Bezirksoffene Veranstaltung: genehmigt durch den Bezirksvorsitzenden Fritz Sander
14. Stammheimer Läuferabend "Läufer für Läufer" 18. Juni 2003 -  2 000 Meter
Etwa 20°, sonnig, teilweise stärkerer Wind, Start 19.30 Uhr.
PL SNr Pass Name JG Verein Platz AK Zeit
1 1 Christoph Scharr 89 TV Dornstetten 1 M 14 6:32,3
2 93 26760 Andreas Lutz 88 VfL Nagold 1 M 15 6:38,2
3 19 Daniel Schöttle 90 VfL Sindelfingen 1 M 13 6:39,4
4 56 25034 Benedikt Karus 90 Skiclub Loßburg 2 M 13 6:54,3
5 17 Pass Alexander Korn 90 SpVgg Holzgerlingen 3 M 13 6:57,6
6 18 Pass Michael Gackstatter 90 SpVgg Holzgerlingen 4 M 13 7:03,2
7 2 Pass Michael Schwarz 90 TSV Freudenstadt 5 M 13 7:13,4
8 60 18903 Sven Weispfennig 88 Skiclub Loßburg 2 M 15 7:14,9
9 0 26742 Lisa Philippin 89 SpVgg  Renningen 1 W 14 7:19,5
10 21 25215 Christina Kupprion 89 SpVgg Renningen 2 W 14 7:30,2
11 6 Hanna Philippin 92 SpVgg  Renningen 1 W 11 7:36,4
12 10 Christian Braun 91 TSV Wildbad 1 M 12 7:43,5
13 16 Pass Tamara Wagner 89 SpVgg Holzgerlingen 3 W 14 7:50,3
14 20 Roche' Persinger 90 VfL Sindelfingen 6 M 13 7:53,9
15 57 22660 Alexandra Rothfuß 91 Skiclub Loßburg 1 W 12 7:54,5
16 59 18906 Lars Weispfennig 90 Skiclub Loßburg 7 M 13 8:03,9
17 5 Madeleine Walter 91 LG Calw 2 W 12 8:05,6
18 64 29165 Martin Mania 93 Skiclub Loßburg 1 M 10 8:08,0
19 67 26259 Benjamin Schubert 92 Skiclub Loßburg 1 M 11 8:21,8
20 94 23545 Lena Haizmann 88 VfL Hochdorf 1 W 15 8:24,1
21 15 Jasmina Mustafai 93 TSV Wildbad 1 W 10 8:24,5
22 11 Sebastian Braun 94 TSV Wildbad 1 M 9 8:24,8
23 61 Vanessa Salic 93 Skiclub Loßburg 2 W 10 8:25,1
24 4 25357 Axel Borns 89 TSV Freudenstadt 2 M 14 8:27,3
25 3 Pass Tobias Borns 91 TSV Freudenstadt 2 M 12 8:36,0
26 63 Robin Salic 95 Skiclub Loßburg 1 M 8 8:58,5
27 65 26258 Simone Schubert 94 Skiclub Loßburg 1 W 9 9:10,7
14 Nadine Veile 93 TSV Wildbad W 10 DNF
Bezirksmeisterschaften  -  2 000 Meter am 18. Juni 2003 in Calw-Stammheim
1 1 Christoph Scharr 89 TV Dornstetten 1 M 14 6:32,3
2 93 26760 Andreas Lutz 88 VfL Nagold 1 M 15 6:38,2
3 19 Daniel Schöttle 90 VfL Sindelfingen 1 M 13 6:39,4
4 56 25034 Benedikt Karus 90 Skiclub Loßburg 2 M 13 6:54,3
5 17 Pass Alexander Korn 90 SpVgg Holzgerlingen 3 M 13 6:57,6
6 18 Pass Michael Gackstatter 90 SpVgg Holzgerlingen 4 M 13 7:03,2
7 2 Pass Michael Schwarz 90 TSV Freudenstadt 5 M 13 7:13,4
8 60 18903 Sven Weispfennig 88 Skiclub Loßburg 2 M 15 7:14,9
9 0 26742 Lisa Philippin 89 SpVgg  Renningen 1 W 14 7:19,5
10 21 25215 Christina Kupprion 89 SpVgg Renningen 2 W 14 7:30,2
12 10 Christian Braun 91 TSV Wildbad 1 M 12 7:43,5
13 16 Pass Tamara Wagner 89 SpVgg Holzgerlingen 3 W 14 7:50,3
14 20 Roche' Persinger 90 VfL Sindelfingen 6 M 13 7:53,9
15 57 22660 Alexandra Rothfuß 91 Skiclub Loßburg 1 W 12 7:54,5
16 59 18906 Lars Weispfennig 90 Skiclub Loßburg 7 M 13 8:03,9
17 5 Madeleine Walter 91 LG Calw 2 W 12 8:05,6
20 94 23545 Lena Haizmann 88 VfL Hochdorf 1 W 15 8:24,1
24 4 25357 Axel Borns 89 TSV Freudenstadt 2 M 14 8:27,3
25 3 Pass Tobias Borns 91 TSV Freudenstadt 2 M 12 8:36,0
Bezirksoffene Veranstaltung: genehmigt durch den Bezirksvorsitzenden Fritz Sander
14. Stammheimer Läuferabend "Läufer für Läufer" 18. Juni 2003 -  3 000 Meter
A-Lauf (2. Rennen), etwa 19 °, tiefe Sonne, kaum Wind,  Start 20.51 Uhr.
PL SNr Pass Name JG Verein Lauf Platz AK Zeit
1 47 2112 Thomas Gigl 71 LG Badenova Nords. A M 30 9:16,2
2 43 13234 Guido Schmid 73 LG Badenova Nords. A M 30 9:18,7
3 49 Rainer Hartmann 70 Sportler ruft Sportler A M 30 9:21,5
4 2 24445 Harald Kopp 77 LT Sulz am Eck A M HK 9:27,7
5 3 17093 Idalecio Ferreira 65 LT Sulz am Eck A M 35 9:28,7
6 46 9168 Fritz Schaber 62 Skiclub Loßburg A M 40 9:31,4
7 1 585 Sven Herty 75 LT Sulz am Eck A M HK 9:39,4
8 38 21123 Konrad Ulmer 59 SV Böblingen A M 40 10:05,1
9 57 25121 Armin Gotsch 70 VfL Ostelsheim A M 30 10:14,6
10 4 20234 Gunther Moll 72 VfL Ostelsheim A M 30 10:15,2
11 9 28240 Uwe Wochele 84 LT Sulz am Eck A M JA 10:15,5
12 39 21324 Stefan Binder 61 SV Böblingen A M 40 10:20,2
13 40 26205 Stefan Kretzschmer 69 SV Böblingen A M 30 10:20,5
14 59 3964 Roland Stumpf 54 VfL Ostelsheim A M 45 10:23,5
15 48 Joachim Rudolf 57 SV Böblingen A M 45 10:29,6
16 36 8575 Wilfried Lehmann 58 VfL Ostelsheim A M 45 10:43,3
17 35 2147 Uli Ohngemach 68 LG Calw A M 35 10:51,5
18 53 25977 Thomas Pfeiffer 88 SpVgg Renningen A M 15 11:05,8
14. Stammheimer Läuferabend "Läufer für Läufer" 18. Juni 2003 -  3 000 Meter
B-Lauf (1. Rennen), etwa 19 °, tiefe Sonne, kaum Wind, Start 20.30 Uhr.
PL SNr Pass Name JG Verein Lauf Platz AK Zeit
1 44 28271 Daniela Schnell 87 LG Badenova Nords. B W JB 11:11,2
2 34 19597 Friedemann Hecke 61 VfL Ostelsheim B M 40 11:15,3
3 12 27475 Uwe Dunst 57 LT Altburg B M 45 11:16,9
4 17 9873 Günter Kaupp 63 LT Altburg B M 40 11:19,6
5 60 25122 Arnold Hörrmann 57 VfL Ostelsheim B M 45 11:21,4
6 16 19423 Helmut Rentschler 59 LT Altburg B M 40 11:25,7
7 63 19887 Andrea Pascher 86 VfL Nagold B W JB 11:26,5
8 15 26348 Uwe Keppler 58 LT Altburg B M 45 11:26,9
9 41 13834 Andrea Müller-Wüst 60 SV Böblingen B W 40 11:27,3
10 42 19378 Hans-Jürgen Kiss 56 VfL Nagold B M 45 11:30,6
11 56 22788 Manfred Knoll-Härtter 60 LT Sulz am Eck B M 40 11:33,8
12 33 12730 Martin Walter 54 LG Calw B M 45 11:35,9
13 25 305 Kurt Kalmbach 53 VfL Ostelsheim B M 50 11:36,2
14 20 9932 Martin Neusch 47 VfL Ostelsheim B M 55 11:40,8
15 61 10549 Dorothea Krämer 64 LT Altburg B W 35 11:51,2
16 50 24698 Wolfgang Roller 65 LT Altburg B M 35 11:52,9
17 45 20307 Paul Huber 54 VfL Hochdorf B M 45 12:16,6
18 21 27476 Walter Stoll 63 LT Altburg B M 40 12:16,8
19 30 13399 Andreas Kohler 60 TS Bad Liebenzell B M 40 12:23,1
20 27 5696 Brigitte Wyrwal 52 VfL Ostelsheim B W 50 12:30,8
21 64 25268 Gerlinde Kienzler 58 Running Pfalzgrafenw. B W 45 12:38,3
22 29 23017 Martina Gundling 63 LT Altburg B W 40 12:39,4
23 13 28571 Marion Bühler 72 LT Altburg B W 30 12:39,8
24 26 5372 Jürgen Deeg 42 VfL Ostelsheim B M 60 12:49,9
25 65 25333 Dr. Joachim Liebendörfer 54 VfL Ostelsheim B M 45 12:55,2
26 31 10546 Ulrike Rosenfelder 58 LT Altburg B W 45 13:31,5
27 37 13836 Heidi Azeroth 43 SV Böblingen B W 60 13:40,3
28 14 10294 Heidi Dunst 59 LT Altburg B W 40 13:43,1
29 28 11639 Sigrid Schepp 45 LT Sulz am Eck B W 55 16:29,2
Bezirksoffene Veranstaltung: genehmigt durch den Bezirksvorsitzenden Fritz Sander
14. Stammheimer Läuferabend "Läufer für Läufer" 18. Juni 2003 -  3 000 Meter
Bezirksmeisterschaften  -  3 000 Meter am 18. Juni 2003 in Calw-Stammheim
A-Lauf (2. Rennen), etwa 19 °, tiefe Sonne, kaum Wind,  Start 20.51 Uhr.
B-Lauf (1. Rennen), etwa 19 °, tiefe Sonne, kaum Wind, Start 20.30 Uhr.
PL SNr Pass Name JG Verein Lauf Platz AK Zeit Bezirk
1 47 2112 Thomas Gigl 71 LG Badenova Nords. A 1/1 M 30 9:16,2 1
2 43 13234 Guido Schmid 73 LG Badenova Nords. A 2/2 M 30 9:18,7 2
3 49 Rainer Hartmann 70 Sportler ruft Sportler A 3 M 30 9:21,5
4 2 24445 Harald Kopp 77 LT Sulz am Eck A M HK 9:27,7 3
5 3 17093 Idalecio Ferreira 65 LT Sulz am Eck A 1 M 35 9:28,7 4
6 46 9168 Fritz Schaber 62 Skiclub Loßburg A 1 M 40 9:31,4 5
7 1 585 Sven Herty 75 LT Sulz am Eck A M HK 9:39,4 6
8 38 21123 Konrad Ulmer 59 SV Böblingen A 2 M 40 10:05,1 7
9 57 25121 Armin Gotsch 70 VfL Ostelsheim A 4/3 M 30 10:14,6 8
10 4 20234 Gunther Moll 72 VfL Ostelsheim A 5/4 M 30 10:15,2 9
11 9 28240 Uwe Wochele 84 LT Sulz am Eck A 1 M JA 10:15,5 1
12 39 21324 Stefan Binder 61 SV Böblingen A 3 M 40 10:20,2 10
13 40 26205 Stefan Kretzschmer 69 SV Böblingen A 6/5 M 30 10:20,5 11
14 59 3964 Roland Stumpf 54 VfL Ostelsheim A 1/1 M 45 10:23,5 12
15 46 Joachim Rudolf 57 SV Böblingen A 2 M 45 10:29,6
16 36 8575 Wilfried Lehmann 58 VfL Ostelsheim A 3/2 M 45 10:43,3 13
17 35 2147 Uli Ohngemach 68 LG Calw A 2 M 35 10:51,5 14
18 53 25977 Thomas Pfeiffer 88 SpVgg Renningen A 1 M 15 11:05,8 1 MJB
19 44 28271 Daniela Schnell 87 LG Badenova Nords. B 1 W JB 11:11,2 1
20 34 19597 Friedemann Hecke 61 VfL Ostelsheim B 4 M 40 11:15,3 15
21 12 27475 Uwe Dunst 57 LT Altburg B 4/3 M 45 11:16,9 16
22 17 9873 Günter Kaupp 63 LT Altburg B 5 M 40 11:19,6 17
23 60 25122 Arnold Hörrmann 57 VfL Ostelsheim B 5/4 M 45 11:21,4 18
24 16 19423 Helmut Rentschler 59 LT Altburg B 6 M 40 11:25,7 19
25 63 19887 Andrea Pascher 86 VfL Nagold B 2 W JB 11:26,5 2
26 15 26348 Uwe Keppler 58 LT Altburg B 6/5 M 45 11:26,9 20
27 41 13834 Andrea Müller-Wüst 60 SV Böblingen B 1 W 40 11:27,3 1
28 42 19378 Hans-Jürgen Kiss 56 VfL Nagold B 7/6 M 45 11:30,6 21
29 56 22788 Manfred Knoll-Härtter 60 LT Sulz am Eck B 7 M 40 11:33,8 22
30 33 12730 Martin Walter 54 LG Calw B 8/7 M 45 11:35,9 23
31 25 305 Kurt Kalmbach 53 VfL Ostelsheim B 1 M 50 11:36,2 24
32 20 9932 Martin Neusch 47 VfL Ostelsheim B 1 M 55 11:40,8 25
33 61 10549 Dorothea Krämer 64 LT Altburg B 1 W 35 11:51,2 2
34 50 24698 Wolfgang Roller 65 LT Altburg B 3 M 35 11:52,9 26
35 45 20307 Paul Huber 54 VfL Hochdorf B 9/8 M 45 12:16,6 27
36 21 27476 Walter Stoll 63 LT Altburg B 8 M 40 12:16,8 28
37 30 13399 Andreas Kohler 60 TS Bad Liebenzell B 9 M 40 12:23,1 29
38 27 5696 Brigitte Wyrwal 52 VfL Ostelsheim B 1 W 50 12:30,8 3
39 64 25268 Gerlinde Kienzler 58 Running Pfalzgrafenw. B 1 W 45 12:38,3 4
40 29 23017 Martina Gundling 63 LT Altburg B 2 W 40 12:39,4 5
41 13 28571 Marion Bühler 72 LT Altburg B 1 W 30 12:39,8 6
42 26 5372 Jürgen Deeg 42 VfL Ostelsheim B 1 M 60 12:49,9 30
43 65 25333 Dr. Joachim Liebendörfer 54 VfL Ostelsheim B 10/9 M 45 12:55,2 31
44 31 10546 Ulrike Rosenfelder 58 LT Altburg B 2 W 45 13:31,5 7
45 37 13836 Heidi Azeroth 43 SV Böblingen B 1 W 60 13:40,3 8
46 14 10294 Heidi Dunst 59 LT Altburg B 3 W 40 13:43,1 9
47 28 11639 Sigrid Schepp 45 LT Sulz am Eck B 1 W 55 16:29,2 10
Ostelsheimer Vereinsmeisterschaften über 3 000 Meter
im Rahmen des 14. Stammheimer Läuferabends "Läufer für Läufer" 18. Juni 2003
PL SNr Pass Name JG Verein Lauf Platz AK Zeit
1 57 25121 Armin Gotsch 70 VfL Ostelsheim A 1 M 30 10:14,6
2 4 20234 Gunther Moll 72 VfL Ostelsheim A 2 M 30 10:15,2
3 59 3964 Roland Stumpf 54 VfL Ostelsheim A 1 M 45 10:23,5
4 36 8575 Wilfried Lehmann 58 VfL Ostelsheim A 2 M 45 10:43,3
5 34 19597 Friedemann Hecke 61 VfL Ostelsheim B 1 M 40 11:15,3
6 60 25122 Arnold Hörrmann 57 VfL Ostelsheim B 3 M 45 11:21,4
7 25 305 Kurt Kalmbach 53 VfL Ostelsheim B 1 M 50 11:36,2
8 20 9932 Martin Neusch 47 VfL Ostelsheim B 1 M 55 11:40,8
1 27 5696 Brigitte Wyrwal 52 VfL Ostelsheim B 1 W 50 12:30,8
9 26 5372 Jürgen Deeg 42 VfL Ostelsheim B 1 M 60 12:49,9
10 65 25333 Dr. Joachim Liebendörfer 54 VfL Ostelsheim B 4 M 45 12:55,2
Sämtliche Ergebnisse der Teilnehmer mit gültigem Startpass können in die Bestenliste aufgenommen werden.
Für die Richtigkeit: Günter Krehl (Kreisstatistiker)