Calw-Stammheim 6. Juni 2007
21. Stammheimer Läuferabend "Läufer für Läufer"  800 Meter
Genehmigt durch den Kreisvorsitzenden Fritz Sander
Etwa 24°, leichte Schwüle, etwas Wind. Start 19.30 Uhr.
PL SN Pass Name JG Verein PL AK Zeit
1 1 30155 Hanna Philippin 92 SpVgg Renningen 1 W 15 2:25,0
2 0 33259 Larissa Müller 92 LAV Tübingen 2 W 15 2:26,1
3 2 B10190 Sarah Richter 93 Gazelle Pforzh./Königsb. 1 W 14 2:40,5
4 4 33853 Josina Armbruster 93 Skiclub Loßburg 2 W 14 2:41,9
5 3 32604 Jasmina Mustafai 93 TSV Wildbad 3 W 14 2:43,6
6 48 35331 Katrin Diehl 95 SpVgg Weil der Stadt 1 W 12 2:56,3
7 5 35577 Jenny Haug 95 VfL Ostelsheim 2 W 12 2:57,6
8 9 33856 Leonie Mania 95 Skiclub Loßburg 3 W 12 2:58,7
9 16 Lorena Wolf 94 Skiclub Loßburg 1 W 13 3:00,8
10 6 Johanna Böttinger 97 VfL Ostelsheim 1 W 10 3:01,1
11 7 Rahel-Marie Lang 96 VfL Ostelsheim 1 W 11 3:10,1
12 39 35330 Luisa Beyerle 95 SpVgg Weil der Stadt 4 W 12 3:11,1
13 49 Magdalena Lang 98 VfL Ostelsheim 1 W 9 3:17,8
14 27 Elena Rothfuss 97 Skiclub Loßburg 2 W 10 3:21,3
15 29 ohne Jessica Greenwood 97 TSV Wildbad 3 W 10 3:40,9
Sämtliche Ergebnisse der Teilnehmer mit gültigem Startpass können in die Bestenliste aufgenommen werden.
Für die Richtigkeit: Günter Krehl (Kreisstatistiker)
Calw-Stammheim 6. Juni 2007
21. Stammheimer Läuferabend "Läufer für Läufer"  1 000 Meter
Genehmigt durch den Kreisvorsitzenden Fritz Sander
Etwa 24°, leichte Schwüle, etwas Wind. Start 19.38 Uhr.
PL SN Pass Name JG Verein Sch PL AK Zeit
1 0 35567 Simon Schwarz 93 Skiclub Loßburg M 14 2:56,4
2 75 34030 Ferdinand Baaij 93 VfL Sindelfingen M 14 2:57,4
3 3 32304 Daniel Mutz 93 LG Nagoldtal M 14 3:12,1
4 2 35576 Samuel Böttinger 94 VfL Ostelsheim M 13 3:12,4
5 7 35379 Sebastian Braun 94 TSV Wildbad M 13 3:12,7
6 1 29165 Martin Mania 93 Skiclub Loßburg M 14 3:19,3
7 5 33302 Timo Heiland 94 LG Calw M 13 3:26,0
8 76 17553 Christian Dubiel 95 VfL Sindelfingen M 12 3:29,3
9 15 33854 Johannes Wössner 95 Skiclub Loßburg M 12 3:31,0
10 4 Steffen Mögel 96 VfL Sindelfingen M 11 3:33,3
11 6 Pass Nathan Müller 95 TSV Freudenstadt M 12 3:34,1
12 8 Jakob Böttinger 96 VfL Ostelsheim M 11 3:34,7
13 60 Simeon Karus 94 Skiclub Loßburg M 13 3:35,5
14 62 Konstantin Göbl 96 VfL Ostelsheim M 11 3:53,5
15 52 Tobias Diehl 95 SpVgg Weil der Stadt M 12 3:54,4
16 65 35565 Felix Mania 97 Skiclub Loßburg M 10 3:58,6
17 50 33855 Philipp Wössner 97 Skiclub Loßburg M 10 4:03,4
18 64 35564 Marcel Ajdinovic 98 Skiclub Loßburg M 9 4:15,1
19 68 David Armbruster 95 Skiclub Loßburg M 12 4:21,3
Sämtliche Ergebnisse der Teilnehmer mit gültigem Startpass können in die Bestenliste aufgenommen werden.
Für die Richtigkeit: Günter Krehl (Kreisstatistiker)
Calw-Stammheim 6. Juni 2007
21. Stammheimer Läuferabend "Läufer für Läufer"  1 500 Meter
Genehmigt durch den Kreisvorsitzenden Fritz Sander
PL SN Pass Name JG Verein La PL AK Zeit
1 2 32848 Rainer Hartmann 70 SC Neubulach A 1 M 35 4:18,0
2 75 34901 Rene Kuwilsky 77 LG Badenova Nordschw. A 1 M 30 4:23,4
3 4 25034 Benedikt Karus 90 LG Badenova Nordschw. A 1 M JB 4:24,7
4 6 26466 Holger Reichert 75 LG Badenova Nordschw. A 2 M 30 4:31,8
5 0 33005 Janosch Kunz 85 LAV Asics Tübingen A 1 M HK 4:33,9
6 7 25074 Benjamin Mutz 89 LG Nagoldtal A 1 M JA 4:35,5
7 74 1780 Michael Götz 66 SGV Murr A 1 M 40 4:38,4
8 80 2147 Ulrich Ohngemach 68 SC Neubulach A 2 M 35 4:41,0
9 68 13990 Martin Pfrommer 79 LG Calw A 2 M HK 4:42,0
10 8 B1881 Rainer Hesse 58 LC 80 Pforzheim A 1 M 45 4:44,5
11 67 33312 Manfred Heiland 59 LG Calw A 2 M 45 4:44,8
12 54 13837 Hartmut Lechler 60 SV Böblingen A 3 M 45 4:49,9
13 13 25121 Armin Gotsch 70 VfL Ostelsheim A 3 M 35 4:50,2
14 60 21123 Konrad Ulmer 59 SV Böblingen A 4 M 45 4:51,6
15 81 B13303 Thomas Brandt 59 Gazelle Pforzh./Königsb. A 5 M 45 4:53,1
16 79 31484 Dr. Wolfgang Bauder 57 SpVgg Weil der Stadt B 1 M 50 4:53,3
17 70 1491 Uwe Buck 64 Unterländer LG/TV Flein A 2 M 40 4:55,7
18 21 20234 Gunther Moll 72 VfL Ostelsheim A 4 M 35 4:57,1
19 69 33955 Ludger Becker 60 VfL Ostelsheim B 6 M 45 5:01,2
20 82 B Tino Zink 59 Gazelle Pforzh./Königsb. A 7 M 45 5:09,1
21 88 B5785 Ralf Seifert 65 Gazelle Pforzh./Königsb. B 3 M 40 5:10,8
22 78 23146 Jürgen Luginsland 63 SV Nufringen B 4 M 40 5:15,9
23 73 10285 Sinja Wahl 79 LG Weinstadt B 1 W HK 5:16,4
24 71 309 Wilhelm Gubitzer 50 VfL Ostelsheim B 1 M 55 5:19,0
25 76 B Johann Bold 57 LC 80 Pforzheim B 2 M 50 5:24,1
26 86 B5946 Kathrin Bachteler 91 TV Tiefenbronn B 1 W JB 5:27,3
27 77 11254 Michaela Kummer 65 LT Altburg B 1 W 40 5:33,1
28 72 3840 Reinhard Rhaue 52 SCC Altensteig B 2 M 55 5:35,0
29 89 305 Kurt Kalmbach 53 VfL Ostelsheim B 3 M 50 5:40,0
30 90 33478 Steve Robinson 60 LT Sulz am Eck B 8 M 45 6:08,8
31 94 32300 Siglinde Mutz 66 LG Nagoldtal B 2 W 40 6:14,6
32 92 5372 Jürgen Deeg 42 VfL Ostelsheim B 1 M 65 6:17,1
33 95 13836 Heidi Azeroth 43 SV Böblingen B 1 W 60 6:58,7
66 ohne Volker Kapp 62 TSV Kuppingen A M 45 DNF
Sämtliche Ergebnisse der Teilnehmer mit gültigem Startpass können in die Bestenliste aufgenommen werden.
Für die Richtigkeit: Günter Krehl (Kreisstatistiker)
Großen Dank an das Spitzenhelferteam Gaby Hansmann, Petra Krehl, Günter Schrön und Udo Stossberger!
B-Lauf 1 500 m: Etwa 22°, leichte Schwüle, etwas Wind. Start 20.30 Uhr.
1 79 31484 Dr. Wolfgang Bauder 57 SpVgg Weil der Stadt B 1 M 50 4:53,3
2 69 33955 Ludger Becker 60 VfL Ostelsheim B 6 M 45 5:01,2
3 88 B5785 Ralf Seifert 65 Gazelle Pforzh./Königsb. B 3 M 40 5:10,8
4 78 23146 Jürgen Luginsland 63 SV Nufringen B 4 M 40 5:15,9
5 73 10285 Sinja Wahl 79 LG Weinstadt B 1 W HK 5:16,4
6 71 309 Wilhelm Gubitzer 50 VfL Ostelsheim B 1 M 55 5:19,0
7 76 B Johann Bold 57 LC 80 Pforzheim B 2 M 50 5:24,1
8 86 B5946 Kathrin Bachteler 91 TV Tiefenbronn B 1 W JB 5:27,3
9 77 11254 Michaela Kummer 65 LT Altburg B 1 W 40 5:33,1
10 72 3840 Reinhard Rhaue 52 SCC Altensteig B 2 M 55 5:35,0
11 89 305 Kurt Kalmbach 53 VfL Ostelsheim B 3 M 50 5:40,0
12 90 33478 Steve Robinson 60 LT Sulz am Eck B 8 M 45 6:08,8
13 94 32300 Siglinde Mutz 66 LG Nagoldtal B 2 W 40 6:14,6
14 92 5372 Jürgen Deeg 42 VfL Ostelsheim B 1 M 65 6:17,1
15 95 13836 Heidi Azeroth 43 SV Böblingen B 1 W 60 6:58,7
A-Lauf 1 500 m: Etwa 22°, leichte Schwüle, etwas Wind. Start 20.40 Uhr. Im Ziel Gewitterguss.
1 2 32848 Rainer Hartmann 70 SC Neubulach A 1 M 35 4:18,0
2 75 34901 Rene Kuwilsky 77 LG Badenova Nordschw. A 1 M 30 4:23,4
3 4 25034 Benedikt Karus 90 LG Badenova Nordschw. A 1 M JB 4:24,7
4 6 26466 Holger Reichert 75 LG Badenova Nordschw. A 2 M 30 4:31,8
5 0 33005 Janosch Kunz 85 LAV Asics Tübingen A 1 M HK 4:33,9
6 7 25074 Benjamin Mutz 89 LG Nagoldtal A 1 M JA 4:35,5
7 74 1780 Michael Götz 66 SGV Murr A 1 M 40 4:38,4
8 80 2147 Ulrich Ohngemach 68 SC Neubulach A 2 M 35 4:41,0
9 68 13990 Martin Pfrommer 79 LG Calw A 2 M HK 4:42,0
10 8 B1881 Rainer Hesse 58 LC 80 Pforzheim A 1 M 45 4:44,5
11 67 33312 Manfred Heiland 59 LG Calw A 2 M 45 4:44,8
12 54 13837 Hartmut Lechler 60 SV Böblingen A 3 M 45 4:49,9
13 13 25121 Armin Gotsch 70 VfL Ostelsheim A 3 M 35 4:50,2
14 60 21123 Konrad Ulmer 59 SV Böblingen A 4 M 45 4:51,6
15 81 B13303 Thomas Brandt 59 Gazelle Pforzh./Königsb. A 5 M 45 4:53,1
16 70 1491 Uwe Buck 64 Unterländer LG/TV Flein A 2 M 40 4:55,7
17 21 20234 Gunther Moll 72 VfL Ostelsheim A 4 M 35 4:57,1
18 82 B Tino Zink 59 Gazelle Pforzh./Königsb. A 7 M 45 5:09,1
66 ohne Volker Kapp 62 TSV Kuppingen A M 45 DNF
Ostelsheimer Vereinsmeisterschaften 800 Meter
1 5 35577 Jenny Haug 95 VfL Ostelsheim 1 W 12 2:57,6
2 6 Johanna Böttinger 97 VfL Ostelsheim 1 W 10 3:01,1
3 7 Rahel-Marie Lang 96 VfL Ostelsheim 1 W 11 3:10,1
4 49 Magdalena Lang 98 VfL Ostelsheim 1 W 9 3:17,8
Ostelsheimer Vereinsmeisterschaften 1 000 Meter
1 2 35576 Samuel Böttinger 94 VfL Ostelsheim 1 M 13 3:12,4
2 8 Jakob Böttinger 96 VfL Ostelsheim 1 M 11 3:34,7
3 62 Konstantin Göbl 96 VfL Ostelsheim 2 M 11 3:53,5
Ostelsheimer Vereinsmeisterschaften 1 500 Meter
1 13 25121 Armin Gotsch 70 VfL Ostelsheim A 1 M 35 4:50,2
2 21 20234 Gunther Moll 72 VfL Ostelsheim A 2 M 35 4:57,1
3 69 33955 Ludger Becker 60 VfL Ostelsheim B 1 M 45 5:01,2
4 71 309 Wilhelm Gubitzer 50 VfL Ostelsheim B 1 M 55 5:19,0
5 89 305 Kurt Kalmbach 53 VfL Ostelsheim B 1 M 50 5:40,0
6 92 5372 Jürgen Deeg 42 VfL Ostelsheim B 1 M 65 6:17,1