Calw-Stammheim 30. Juni 2010
28. Stammheimer Läuferabend "Läufer für Läufer"  2 000 Meter
Genehmigt durch den Kreisvorsitzenden Andreas Puhm
Etwa 29°, bewölkt, wenig Wind. Start 18.45 Uhr.
PL SNr Pass Name JG Verein G Pl AK Zeit
1 1 37828 Alina Reh 97 TSV Erbach 1 1 W 13 6:26,3
2 2 40066 Louis Straßer 96 LG Calw 1 1 M 14 7:06,6
3 3 36801 Matthias Schell 97 TV Enzberg 2 1 M 13 7:13,9
4 4 38871 Jonas Stepper 98 TV Oberhaugstett 3 1 M 12 7:28,3
5 5 37187 Ramona Böttinger 95 LG Calw 2 1 W 15 7:33,7
6 7 37039 Franziska Sieger 96 Skiclub Loßburg 3 1 W 14 7:45,8
7 6 37756 Joshua Müller 97 VfL Hochdorf 4 2 M 13 7:49,6
8 16 37040 Silva Kroll 96 Skiclub Loßburg 4 2 W 14 7:49,8
9 21 Felix Schölldorf 98 Skiclub Loßburg 5 2 M 12 7:53,8
10 17 39261 Maike Kroll 99 Skiclub Loßburg 5 1 W 11 8:11,9
11 11 Alexis Terzidis 01 VfB Stuttgart 1893 6 1 M 9 8:12,9
12 8 36795 Max Pfleiderer 97 TV Enzberg 7 3 M 13 8:15,6
13 15 38296 Tamara Schwarz 96 Skiclub Loßburg 6 3 W 14 8:27,6
14 10 36800 Henriette Schell 98 TV Enzberg 7 1 W 12 8:38,2
15 19 39263 Lena Bukenberger 98 Skiclub Loßburg 8 2 W 12 8:39,3
16 12 Michael Faßnacht 98 SV Unterjesingen 8 3 M 12 8:44,8
17 9 Ann-Sophie Schmidt 00 TV Oberhaugstett 9 1 W 10 9:06,1
18 13 36796 Carl Pfleiderer 96 TV Enzberg 9 2 M 14 10:17,6
Sämtliche Ergebnisse der Teilnehmer mit gültigem Startpass können in die Bestenliste aufgenommen werden.
Für die Richtigkeit: Günter Krehl (Kreisstatistiker)
Calw-Stammheim 30. Juni 2010
28. Stammheimer Läuferabend "Läufer für Läufer"  3 000 Meter
Genehmigt durch den Kreisvorsitzenden Andreas Puhm
B-Lauf : Etwa 27°, bewölkt, wenig Wind. Start 20.00 Uhr.
A-Lauf : Etwa 26°, bewölkt, wenig Wind. Start 20.21 Uhr.
PL SN Pass Name JG Verein L PL AK Zeit
1 1 26466 Holger Reichert 75 LG Badenova Nordschw. A 1 M 30 9:21,0
2 3 36804 Raphael Wenger 78 TF Feuerbach A 2 M 30 9:26,2
3 2 40005 Fabian Schnekenburger 83 TF Feuerbach A 1 M HK 9:27,0
4 86 2112 Thomas Gigl 71 LG Badenova Nordschw. A 1 M 35 9:38,5
5 5 5371 Sergio Paulo 63 LT Altburg A 1 M 45 9:46,7
6 15 17093 Idalecio Ferreira Vaz 65 LT Sulz am Eck A 2 M 45 9:50,7
7 10 35379 Sebastian Braun 94 LG Badenova Nordschw. A 1 M JB 9:51,5
8 9 Ba11488 Steffen Weiße 63 LV Biet A 3 M 45 9:51,8
9 12 33285 Oliver Patek 96 LSG Aalen A 1 M 14 9:52,9
10 7 27402 Jens Becker 91 VfL Ostelsheim A 1 M JA 10:01,4
11 11 38379 Alexander Wenzel 68 TF Feuerbach A 1 M 40 10:05,2
12 8 25121 Armin Gotsch 70 VfL Ostelsheim A 2 M 40 10:05,5
13 77 35576 Samuel Böttinger 94 VfL Ostelsheim A 2 M JB 10:08,9
14 13 24445 Harald Kopp 77 LT Sulz am Eck A 3 M 30 10:09,4
15 89 31019 Tim Schäfer 95 TSV Kusterdingen A 1 M 15 10:16,1
16 17 20234 Gunther Moll 72 VfL Ostelsheim A 2 M 35 10:22,2
17 19 2104 Andre Freckmann 63 TF Feuerbach A 4 M 45 10:27,2
18 88 37483 Hubert Bauz 70 SV Böblingen A 3 M 40 10:29,6
19 80 33955 Ludger Becker 58 VfL Ostelsheim B 1 M 50 10:35,3
20 22 2147 Ulrich Ohngemach 68 SC Neubulach A 4 M 40 10:45,3
21 40 NRW Pass Meike Hess 78 LA ASV DSHS Köln B 1 W 30 10:55,9
22 35 13733 Gregor Kober 67 LT Altburg B 5 M 40 10:56,2
23 87 21123 Konrad Ulmer 59 SV Böblingen A 2 M 50 10:59,2
24 42 37635 Frank Wolf 64 LC Waldachtal B 5 M 45 11:07,8
25 27 2105 Walter Geib 56 TF Feuerbach B 3 M 50 11:08,4
26 21 38380 Carsten Scholten 75 TF Feuerbach A 3 M 35 11:16,8
27 33 37690 Lothar Schmidt 67 SC Neubulach B 6 M 40 11:18,2
28 52 33833 Frank Pflästerer 63 LG Nagoldtal B 6 M 45 11:23,1
29 45 8237 Frank Weitkamp 63 VfL Freudenstadt B 7 M 45 11:33,8
30 30 39239 Erhard Schlenker 59 TF Feuerbach B 4 M 50 11:41,4
31 90 23146 Jürgen Luginsland 63 SV Nufringen B 1 M 65 11:43,0
32 55 40004 Anja Maurer 85 TF Feuerbach B 1 W HK 12:00,4
33 54 10549 Dorothea Krämer 64 LT Altburg B 1 W 45 12:01,7
34 62 32299 Peter Mutz 66 LG Nagoldtal B 7 M 40 12:08,3
35 53 36805 Martina Wenger 77 TF Feuerbach B 2 W 30 12:09,6
36 59 27476 Walter Stoll 63 LT Altburg B 8 M 45 12:27,9
37 65 37864 Silke Sommer 69 VfL Ostelsheim B 1 W 40 12:45,4
38 56 39327 Hans-Martin Dölz 49 TF Feuerbach B 1 M 60 12:46,2
39 61 36836 Markus Kleinert 65 VfL Ostelsheim B 9 M 45 12:54,2
40 69 4187 Hans Sütterlin 52 LT Sulz am Eck B 1 M 55 12:56,6
41 68 26216 Birgit Ohngemach 68 SC Neubulach B 2 W 40 12:59,8
42 75 9494 Ursula Klemm 60 MTV Stuttgart B 1 W 50 13:11,4
43 72 32300 Siglinde Mutz 66 LG Nagoldtal B 3 W 40 13:17,6
44 71 32407 Solveig Laskowski-Pfrommer 66 LT Altburg B 4 W 40 13:33,6
45 76 Audrey Roche 84 SV Böblingen B 2 W HK 13:50,4
46 73 5372 Jürgen Deeg 42 VfL Ostelsheim B 2 M 65 15:05,1
47 74 11639 Sigrid Schepp 45 LT Sulz am Eck B 1 W 65 17:07,1
6 NRW 5616 Detlev Tirp 71 SV Teuto Riesenbeck A M 35 DNF
Sämtliche Ergebnisse der Teilnehmer mit gültigem Startpass können in die Bestenliste aufgenommen werden.
Für die Richtigkeit: Günter Krehl (Kreisstatistiker) 65 Teilnehmer: 18 über 2 000 m, 47 über 3 000 m
Großen Dank an das Spitzenhelferteam Petra und Tanja Krehl, Günter Schrön, Kurt Kalmbach (Foto 3 000 m)
Calw-Stammheim 30. Juni 2010
28. Stammheimer Läuferabend "Läufer für Läufer"  3 000 Meter
Genehmigt durch den Kreisvorsitzenden Andreas Puhm
3 000 m B-Lauf : Etwa 27°, bewölkt, wenig Wind. Start 20.00 Uhr.
PL SN Pass Name JG Verein L PL AK Zeit
1 80 33955 Ludger Becker 58 VfL Ostelsheim B 1 M 50 10:35,3
2 40 NRW Pass Meike Hess 78 LA ASV DSHS Köln B 1 W 30 10:55,9
3 35 13733 Gregor Kober 67 LT Altburg B 5 M 40 10:56,2
4 42 37635 Frank Wolf 64 LC Waldachtal B 5 M 45 11:07,8
5 27 2105 Walter Geib 56 TF Feuerbach B 3 M 50 11:08,4
6 33 37690 Lothar Schmidt 67 SC Neubulach B 6 M 40 11:18,2
7 52 33833 Frank Pflästerer 63 LG Nagoldtal B 6 M 45 11:23,1
8 45 8237 Frank Weitkamp 63 VfL Freudenstadt B 7 M 45 11:33,8
9 30 39239 Erhard Schlenker 59 TF Feuerbach B 4 M 50 11:41,4
10 90 23146 Jürgen Luginsland 63 SV Nufringen B 1 M 65 11:43,0
11 55 40004 Anja Maurer 85 TF Feuerbach B 1 W HK 12:00,4
12 54 10549 Dorothea Krämer 64 LT Altburg B 1 W 45 12:01,7
13 62 32299 Peter Mutz 66 LG Nagoldtal B 7 M 40 12:08,3
14 53 36805 Martina Wenger 77 TF Feuerbach B 2 W 30 12:09,6
15 59 27476 Walter Stoll 63 LT Altburg B 8 M 45 12:27,9
16 65 37864 Silke Sommer 69 VfL Ostelsheim B 1 W 40 12:45,4
17 56 39327 Hans-Martin Dölz 49 TF Feuerbach B 1 M 60 12:46,2
18 61 36836 Markus Kleinert 65 VfL Ostelsheim B 9 M 45 12:54,2
19 69 4187 Hans Sütterlin 52 LT Sulz am Eck B 1 M 55 12:56,6
20 68 26216 Birgit Ohngemach 68 SC Neubulach B 2 W 40 12:59,8
21 75 9494 Ursula Klemm 60 MTV Stuttgart B 1 W 50 13:11,4
22 72 32300 Siglinde Mutz 66 LG Nagoldtal B 3 W 40 13:17,6
23 71 32407 Solveig Laskowski-Pfrommer 66 LT Altburg B 4 W 40 13:33,6
24 76 Audrey Roche 84 SV Böblingen B 2 W HK 13:50,4
25 73 5372 Jürgen Deeg 42 VfL Ostelsheim B 2 M 65 15:05,1
26 74 11639 Sigrid Schepp 45 LT Sulz am Eck B 1 W 65 17:07,1
Calw-Stammheim 30. Juni 2010
28. Stammheimer Läuferabend "Läufer für Läufer"  3 000 Meter
Genehmigt durch den Kreisvorsitzenden Andreas Puhm
3 000 m A-Lauf : Etwa 26°, bewölkt, wenig Wind. Start 20.21 Uhr.
PL SN Pass Name JG Verein L PL AK Zeit
1 1 26466 Holger Reichert 75 LG Badenova Nordschw. A 1 M 30 9:21,0
2 3 36804 Raphael Wenger 78 TF Feuerbach A 2 M 30 9:26,2
3 2 40005 Fabian Schnekenburger 83 TF Feuerbach A 1 M HK 9:27,0
4 86 2112 Thomas Gigl 71 LG Badenova Nordschw. A 1 M 35 9:38,5
5 5 5371 Sergio Paulo 63 LT Altburg A 1 M 45 9:46,7
6 15 17093 Idalecio Ferreira Vaz 65 LT Sulz am Eck A 2 M 45 9:50,7
7 10 35379 Sebastian Braun 94 LG Badenova Nordschw. A 1 M JB 9:51,5
8 9 Ba11488 Steffen Weiße 63 LV Biet A 3 M 45 9:51,8
9 12 33285 Oliver Patek 96 LSG Aalen A 1 M 14 9:52,9
10 7 27402 Jens Becker 91 VfL Ostelsheim A 1 M JA 10:01,4
11 11 38379 Alexander Wenzel 68 TF Feuerbach A 1 M 40 10:05,2
12 8 25121 Armin Gotsch 70 VfL Ostelsheim A 2 M 40 10:05,5
13 77 35576 Samuel Böttinger 94 VfL Ostelsheim A 2 M JB 10:08,9
14 13 24445 Harald Kopp 77 LT Sulz am Eck A 3 M 30 10:09,4
15 89 31019 Tim Schäfer 95 TSV Kusterdingen A 1 M 15 10:16,1
16 17 20234 Gunther Moll 72 VfL Ostelsheim A 2 M 35 10:22,2
17 19 2104 Andre Freckmann 63 TF Feuerbach A 4 M 45 10:27,2
18 88 37483 Hubert Bauz 70 SV Böblingen A 3 M 40 10:29,6
19 22 2147 Ulrich Ohngemach 68 SC Neubulach A 4 M 40 10:45,3
20 87 21123 Konrad Ulmer 59 SV Böblingen A 2 M 50 10:59,2
21 21 38380 Carsten Scholten 75 TF Feuerbach A 3 M 35 11:16,8
6 NRW Detlev Tirp 71 SV Teuto Riesenbeck A M 35 DNF
Ostelsheimer Vereinsmeisterschaften 3 000 Meter
1 7 27402 Jens Becker 91 VfL Ostelsheim A 1 M JA 10:01,4
2 8 25121 Armin Gotsch 70 VfL Ostelsheim A 1 M 40 10:05,5
3 77 35576 Samuel Böttinger 94 VfL Ostelsheim A 1 M JB 10:08,9
4 17 20234 Gunther Moll 72 VfL Ostelsheim A 1 M 35 10:22,2
5 80 33955 Ludger Becker 58 VfL Ostelsheim B 1 M 50 10:35,3
6 65 37864 Silke Sommer 69 VfL Ostelsheim B 1 W 40 12:45,4
7 61 36836 Markus Kleinert 65 VfL Ostelsheim B 1 M 45 12:54,2
8 73 5372 Jürgen Deeg 42 VfL Ostelsheim B 1 M 65 15:05,1