Calw-Stammheim 29. Juni 2011
29. Stammheimer Läuferabend "Läufer für Läufer"  800 Meter
Genehmigt durch den Kreisvorsitzenden Andreas Puhm. Einlauf videokontrolliert.
Etwa 20°, leichter Nieselregen, etwas schwül. Start 18.00 Uhr. 16 Teilnehmer.
PL SN Pass Name JG Verein PL AK Zeit
a. K. 21 39455 Johannes Bergdolt 94 VfL Sindelfingen M JB 2:18,8
1 18 33053 Kirsten Mögel 92 VfL Sindelfingen 1 W JA 2:19,1
2 22 40355 Svenja Wüst 98 SV Böblingen 1 W 13 2:28,7
3 1 37039 Franziska Sieger 96 Skiclub Loßburg 1 W 15 2:29,8
4 2 37040 Silvia Kroll 96 Skiclub Loßburg 2 W 15 2:30,4
5 4 35217 Pauline Helber 94 TSV Haiterbach 1 W JB 2:32,5
6 7 39261 Maike Kroll 99 Skiclub Loßburg 1 W 12 2:40,4
7 5 38296 Tamara Schwarz 96 Skiclub Loßburg 3 W 15 2:45,0
8 8 38293 Johanna Böttinger 97 VfL Ostelsheim 1 W 14 2:45,6
9 13 Jana Albrecht 00 LG Calw 1 W 11 2:51,9
10 10 Pia Kummer 99 TSV Calw 2 W 12 2:58,0
11 15 604763 Melanie Block 01 SV Nufringen 1 W 10 3:06,0
12 24 41054 Marie Körner 98 VfL Ostelsheim 2 W 13 3:14,9
13 23 Carla Wätzel 99 TSV Wildbad 3 W 12 3:16,6
14 17 Emily Piesch 01 VfL Ostelsheim 2 W 10 3:24,3
15 11 Laetita Richt 00 VfL Ostelsheim 2 W 11 3:26,0
Sämtliche Ergebnisse der Teilnehmer mit gültigem Startpass können in die Bestenliste aufgenommen werden.
Für die Richtigkeit: Günter Krehl (Kreisstatistiker)
Calw-Stammheim 29. Juni 2011
29. Stammheimer Läuferabend "Läufer für Läufer"  1 000 Meter
Genehmigt durch den Kreisvorsitzenden Andreas Puhm. Einlauf videokontrolliert.
Etwa 20°, leichter Nieselregen, etwas schwül. Start 18.11 Uhr. 21 Teilnehmer.
PL SN Pass Name JG Verein PL AK Zeit
1 21 39455 Johannes Bergdolt 94 VfL Sindelfingen 1 M JB 2:54,6
2 1 40066 Louis Straßer 96 LG Calw 1 M 15 3:01,8
3 3 605159 Lucas Ziefle 96 TSV Haiterbach 2 M 15 3:02,1
4 2 37071 Jakob Böttinger 96 VfL Ostelsheim 3 M 15 3:03,7
5 18 41141 Deniz Almas 97 LG Calw 1 M 14 3:13,1
6 4 37756 Joshua Müller 97 VfL Hochdorf 2 M 14 3:14,9
7 5 41588 Sören Riegraf 99 SV Mitteltal-Obertal 1 M 12 3:28,9
8 34 Nils Wätzel 01 TSV Wildbad 1 M 10 3:35,3
9 6 38286 Jonas Dickenherr 97 VfL Ostelsheim 3 M 14 3:36,0
10 17 Louis Schmid 00 VfL Ostelsheim 1 M 11 3:46,0
11 8 41776 Fabian Bukenberger 00 Skiclub Loßburg 2 M 11 3:46,5
12 13 Lennart Voellmer 01 VfL Ostelsheim 2 M 10 3:46,8
13 12 Anton Faber 00 VfL Ostelsheim 4 M 11 3:47,1
14 20 Philipp Wolf 98 LG Calw 1 M 13 3:47,4
15 24 604868 Nelio Babel 01 SV Nufringen 3 M 10 3:56,5
16 9 41589 Levin Rieckert 01 SV Mitteltal-Obertal 4 M 10 4:01,0
17 26 605842 Sebastian Lutz 02 SV Nufringen 1 M 9 4:01,3
18 10 41773 Marcel Haag 01 Skiclub Loßburg 5 M 10 4:02,2
19 35 Leon Lange 00 TSV Calw 5 M 11 4:12,8
20 23 Erik Körner 00 VfL Ostelsheim 6 M 11 4:19,9
21 27 604762 Tobias Block 03 SV Nufringen 1 M 8 4:21,5
Sämtliche Ergebnisse der Teilnehmer mit gültigem Startpass können in die Bestenliste aufgenommen werden.
Für die Richtigkeit: Günter Krehl (Kreisstatistiker)
Calw-Stammheim 29. Juni 2011
29. Stammheimer Läuferabend "Läufer für Läufer"  1 500 Meter
Genehmigt durch den Kreisvorsitzenden Andreas Puhm. 46 Teilnehmer.
PL SN Pass Name JG Verein La PL AK Zeit
1 1 32654 Julian Mutterer 88 TSV Calw A 1 M HK 4:20,8
2 63 41598 Christian Kunisch 85 SV Böblingen A 2 M HK 4:33,1
3 65 32848 Rainer Hartmann 70 SC Neubulach A 1 M 40 4:35,8
4 4 25121 Armin Gotsch 70 VfL Ostelsheim A 2 M 40 4:40,5
5 11 40572 Bernd Stahl 65 VfL Ostelsheim A 1 M 45 4:42,0
6 12 33312 Manfred Heiland 59 LG Calw A 1 M 50 4:42,9
7 10 ohne Steffen Wörner 69 Vorsicht Elch Herrenberg A 3 M 40 4:43,4
8 9 ohne Thomas Wörner 71 Vorsicht Elch Herrenberg A 4 M 40 4:44,1
9 59 38379 Alexander Wenzel 68 TF Feuerbach A 5 M 40 4:45,9
10 8 ohne Jochen Nüßle 86 VfL Herrenberg A 3 M HK 4:46,4
11 3 2147 Ulrich Ohngemach 68 SC Neubulach A 6 M 40 4:48,5
12 13 20234 Gunther Moll 72 VfL Ostelsheim A 1 M 35 4:52,9
13 14 32216 Rene Hauck 94 TSV Haiterbach A 1 M JB 4:59,3
14 58 32419 Andreas Schumann 68 TF Feuerbach A 7 M 40 5:00,9
15 64 21123 Konrad Ulmer 59 SV Böblingen A 2 M 50 5:06,3
16 16 26570 Alexander Straßer 64 LT Altburg B 2 M 45 5:12,3
17 5 13733 Gregor Kober 67 LT Altburg A 8 M 40 5:12,4
18 61 39816 Antonio Giunta 65 TF Feuerbach B 3 M 45 5:12,9
19 20 37635 Frank Wolf 64 LC Waldachtal B 4 M 45 5:13,3
20 18 Baden Friedemann Wörner 66 LG Baar B 5 M 45 5:13,7
21 19 33833 Frank Pflästerer 63 LG Nagoldtal B 6 M 45 5:16,1
22 23 41475 Andreas Belle 80 VfL Ostelsheim B 1 M 30 5:20,4
23 29 39080 Benjamin Dannenmann 88 SC Neubulach B 4 M HK 5:20,9
24 28 33886 Roland Dalcolmo 61 LT Altburg B 3 M 50 5:22,6
25 17 31443 Wolfgang Nehring 46 VfL Ostelsheim B 1 M 65 5:23,5
26 27 40732 Sebastian Hess 77 VfL Ostelsheim B 2 M 30 5:24,7
27 22 309 Wilhelm Gubitzer 50 VfL Ostelsheim B 1 M 60 5:25,2
28 66 36833 Sebastian Dürr 81 SC Neubulach B 3 M 30 5:25,5
29 25 26323 Werner Pluschke 57 TSV Hildrizhausen B 4 M 50 5:26,5
30 33 37187 Ramona Böttinger 95 LG Calw B 1 W JB 5:31,3
31 31 11254 Michaela Kummer 65 VfL Ostelsheim B 1 W 45 5:34,5
32 60 41031 Harald Stiehle 61 TF Feuerbach B 5 M 50 5:39,6
33 35 32299 Peter Mutz 66 LG Nagoldtal B 7 M 45 5:43,4
34 38 36830 Lenda Riegraf 95 SV Mitteltal-Obertal B 2 W JB 5:51,4
35 55 38411 Audrey Roche 84 SV Böblingen B 1 W HK 5:52,6
36 41 25958 Martina Kugele 70 LT Altburg B 1 W 40 5:54,3
37 46 9494 Ursula Klemm 60 MTV Stuttgart B 1 W 50 5:58,4
38 62 39327 Hans-Martin Dölz 49 TF Feuerbach B 2 M 60 5:59,0
39 44 27476 Walter Stoll 63 LT Altburg B 8 M 45 6:00,2
40 53 30798 Sarah Maidorn 89 VfL Ostelsheim B 2 W HK 6:11,3
41 56 37864 Silke Sommer 69 VfL Ostelsheim B 2 W 40 6:13,7
42 50 26216 Birgit Ohngemach 68 SC Neubulach B 3 W 40 6:14,0
43 51 32300 Siglinde Mutz 66 LG Nagoldtal B 2 W 45 6:25,7
44 57 41032 Christa Bewersdorff 65 TF Feuerbach B 3 W 45 6:27,5
45 45 3794 Martin Staiger 47 TF Feuerbach B 3 M 60 6:41,7
46 48 Baden Elisabeth Wörner 62 LG Baar B 4 W 45 6:43,2
Sämtliche Ergebnisse der Teilnehmer mit gültigem Startpass können in die Bestenliste aufgenommen werden.
 83 Gesamtteilnehmer. - Für die Richtigkeit: Günter Krehl (Kreisstatistiker).
Großen Dank an das Spitzenhelferteam Petra Krehl, Meike Hess, Kurt Kalmbach, Udo Stossberger und Volker Held.
Fotogalerien von Frank Sommer und Kurt Kalmbach über www.gkrehl.de
B-Lauf 1 500 m: Etwa 19°, bewölkt, feuchte Luft, kein Regen, leicht schwül. 30 Teilnehmer. Start 19.30 Uhr.
Genehmigt durch den Kreisvorsitzenden Andreas Puhm. Einlauf videokontrolliert.
PL SN Pass Name JG Verein Lauf PL AK Zeit
1 16 26570 Alexander Straßer 64 LT Altburg B 2 M 45 5:12,3
2 61 39816 Antonio Giunta 65 TF Feuerbach B 3 M 45 5:12,9
3 20 37635 Frank Wolf 64 LC Waldachtal B 4 M 45 5:13,3
4 18 Baden Friedemann Wörner 66 LG Baar B 5 M 45 5:13,7
5 19 33833 Frank Pflästerer 63 LG Nagoldtal B 6 M 45 5:16,1
6 23 41475 Andreas Belle 80 VfL Ostelsheim B 1 M 30 5:20,4
7 29 39080 Benjamin Dannenmann 88 SC Neubulach B 4 M HK 5:20,9
8 28 33886 Roland Dalcolmo 61 LT Altburg B 3 M 50 5:22,6
9 17 31443 Wolfgang Nehring 46 VfL Ostelsheim B 1 M 65 5:23,5
10 27 40732 Sebastian Hess 77 VfL Ostelsheim B 2 M 30 5:24,7
11 22 309 Wilhelm Gubitzer 50 VfL Ostelsheim B 1 M 60 5:25,2
12 66 36833 Sebastian Dürr 81 SC Neubulach B 3 M 30 5:25,5
13 25 26323 Werner Pluschke 57 TSV Hildrizhausen B 4 M 50 5:26,5
14 33 37187 Ramona Böttinger 95 LG Calw B 1 W JB 5:31,3
15 31 11254 Michaela Kummer 65 VfL Ostelsheim B 1 W 45 5:34,5
16 60 41031 Harald Stiehle 61 TF Feuerbach B 5 M 50 5:39,6
17 35 32299 Peter Mutz 66 LG Nagoldtal B 7 M 45 5:43,4
18 38 36830 Lenda Riegraf 95 SV Mitteltal-Obertal B 2 W JB 5:51,4
19 55 38411 Audrey Roche 84 SV Böblingen B 1 W HK 5:52,6
20 41 25958 Martina Kugele 70 LT Altburg B 1 W 40 5:54,3
21 46 9494 Ursula Klemm 60 MTV Stuttgart B 1 W 50 5:58,4
22 62 39327 Hans-Martin Dölz 49 TF Feuerbach B 2 M 60 5:59,0
23 44 27476 Walter Stoll 63 LT Altburg B 8 M 45 6:00,2
24 53 30798 Sarah Maidorn 89 VfL Ostelsheim B 2 W HK 6:11,3
25 56 37864 Silke Sommer 69 VfL Ostelsheim B 2 W 40 6:13,7
26 50 26216 Birgit Ohngemach 68 SC Neubulach B 3 W 40 6:14,0
27 51 32300 Siglinde Mutz 66 LG Nagoldtal B 2 W 45 6:25,7
28 57 41032 Christa Bewersdorff 65 TF Feuerbach B 3 W 45 6:27,5
29 45 3794 Martin Staiger 47 TF Feuerbach B 3 M 60 6:41,7
30 48 Baden Elisabeth Wörner 62 LG Baar B 4 W 45 6:43,2
A-Lauf 1 500 m: Etwa 19°, bewölkt, feuchte Luft, kein Regen, leicht schwül. 16 Teilnehmer. Start 19.40 Uhr.
Genehmigt durch den Kreisvorsitzenden Andreas Puhm. Einlauf videokontrolliert.
PL SN Pass Name JG Verein Lauf PL AK Zeit
1 1 32654 Julian Mutterer 88 TSV Calw A 1 M HK 4:20,8
2 63 41598 Christian Kunisch 85 SV Böblingen A 2 M HK 4:33,1
3 65 32848 Rainer Hartmann 70 SC Neubulach A 1 M 40 4:35,8
4 4 25121 Armin Gotsch 70 VfL Ostelsheim A 2 M 40 4:40,5
5 11 40572 Bernd Stahl 65 VfL Ostelsheim A 1 M 45 4:42,0
6 12 33312 Manfred Heiland 59 LG Calw A 1 M 50 4:42,9
7 10 ohne Steffen Wörner 69 Vorsicht Elch Herrenberg A 3 M 40 4:43,4
8 9 ohne Thomas Wörner 71 Vorsicht Elch Herrenberg A 4 M 40 4:44,1
9 59 38379 Alexander Wenzel 68 TF Feuerbach A 5 M 40 4:45,9
10 8 ohne Jochen Nüßle 86 VfL Herrenberg A 3 M HK 4:46,4
11 3 2147 Ulrich Ohngemach 68 SC Neubulach A 6 M 40 4:48,5
12 13 20234 Gunther Moll 72 VfL Ostelsheim A 1 M 35 4:52,9
13 14 32216 Rene Hauck 94 TSV Haiterbach A 1 M JB 4:59,3
14 58 32419 Andreas Schumann 68 TF Feuerbach A 7 M 40 5:00,9
15 64 21123 Konrad Ulmer 59 SV Böblingen A 2 M 50 5:06,3
16 5 13733 Gregor Kober 67 LT Altburg A 8 M 40 5:12,4
Ostelsheimer Vereinsmeisterschaften 800 Meter
1 8 38293 Johanna Böttinger 97 VfL Ostelsheim 1 W 14 2:45,6
2 24 41054 Marie Körner 98 VfL Ostelsheim 1 W 13 3:14,9
3 17 Emily Piesch 01 VfL Ostelsheim 1 W 10 3:24,3
4 11 Laetita Richt 00 VfL Ostelsheim 1 W 11 3:26,0
Ostelsheimer Vereinsmeisterschaften 1 000 Meter
1 2 37071 Jakob Böttinger 96 VfL Ostelsheim 1 M 15 3:03,7
2 6 38286 Jonas Dickenherr 97 VfL Ostelsheim 1 M 14 3:36,0
3 17 Louis Schmid 00 VfL Ostelsheim 1 M 11 3:46,0
4 13 Lennart Voellmer 01 VfL Ostelsheim 1 M 10 3:46,8
5 12 Anton Faber 00 VfL Ostelsheim 2 M 11 3:47,1
6 23 Erik Körner 00 VfL Ostelsheim 3 M 11 4:19,9
Ostelsheimer Vereinsmeisterschaften 1 500 Meter
1 4 25121 Armin Gotsch 70 VfL Ostelsheim A 1 M 40 4:40,5
2 11 40572 Bernd Stahl 65 VfL Ostelsheim A 1 M 45 4:42,0
3 13 20234 Gunther Moll 72 VfL Ostelsheim A 1 M 35 4:52,9
4 23 41475 Andreas Belle 80 VfL Ostelsheim B 1 M 30 5:20,4
5 17 31443 Wolfgang Nehring 46 VfL Ostelsheim B 1 M 65 5:23,5
6 27 40732 Sebastian Hess 77 VfL Ostelsheim B 1 M 30 5:24,7
7 22 309 Wilhelm Gubitzer 50 VfL Ostelsheim B 1 M 60 5:25,2
1 31 11254 Michaela Kummer 65 VfL Ostelsheim B 1 W 45 5:34,5
2 53 30798 Sarah Maidorn 89 VfL Ostelsheim B 1 W HK 6:11,3
3 56 37864 Silke Sommer 69 VfL Ostelsheim B 1 W 40 6:13,7