Calw-Stammheim 20. Juni 2012
31. Stammheimer Läuferabend "Läufer für Läufer"  800 Meter
Genehmigt durch den WLV und den Kreisvorsitzenden Andreas Puhm  Einlauf videokontrolliert.
Etwa 24°, bewölkt, dann sonnig, etwas schwül. Start 18.01 Uhr. 20 Teilnehmer. Elektronische Zeitnahme.
PL SN Pass Name JG Verein PL AK Zeit
1 1 605159 Lucas Ziefle 96 TSV Haiterbach 1 MU18 2:10,79
2 3 35376 Tobias Rottenburger 97 TSV Haiterbach 1 M 15 2:18,81
3 4 40355 Svenja Wüst 98 SV Böblingen 1 W 14 2:29,53
4 5 40470 Florian Bürger 98 VfL Nagold 1 M 14 2:29,70
5 8 43276 Jana Mast 98 TSV Haiterbach 2 W 14 2:31,75
6 6 42719 Lena Niethammer 00 LG Glems 1 W 12 2:43,60
7 10 42817 Jana Albrecht 00 LG Calw 2 W 12 2:47,80
8 7 Pia Kummer 99 VfL Ostelsheim 1 W 13 2:48,62
9 12 38293 Johanna Böttinger 97 VfL Ostelsheim 1 W 15 2:51,14
10 11 Ann-Sophie Schmidt 00 TV Oberhaugstett 3 W 12 2:51,53
11 18 Marco Jarek 99 VfL Ostelsheim 1 M 13 2:57,22
12 19 41056 Antonia Koppenhöfer 98 VfL Ostelsheim 3 W 14 3:12,45
13 27 Melina Hesse 02 LG Calw 1 W 10 3:16,09
14 29 Clara Benz 02 LG Calw 2 W 10 3:16,83
15 30 Kira Schreiber 02 LG Calw 3 W 10 3:17,82
16 25 Jasmin Mutschler 02 Skiclub Loßburg 4 W 10 3:18,41
17 23 Nina Eberhard 02 Skiclub Loßburg 5 W 10 3:18,64
18 20 Jasmin Folsche 99 VfL Ostelsheim 2 W 13 3:28,67
19 32 Jemina Schmidt 08 TV Oberhaugstett 1 W 9 3:30,22
20 28 Antonia Kellermann 03 LG Calw 2 W 9 3:37,78
2 35216 Rene Hauck 94 TSV Haiterbach MU20 DNF
Sämtliche Ergebnisse der Teilnehmer mit gültigem Startpass können in die Bestenliste aufgenommen werden.
Für die Richtigkeit: Günter Krehl (Kreisstatistiker)
Calw-Stammheim 20. Juni 2012
31. Stammheimer Läuferabend "Läufer für Läufer"  1 000 Meter
Genehmigt durch den WLV und den Kreisvorsitzenden Andreas Puhm  Einlauf videokontrolliert.
Etwa 24°, bewölkt, dann sonnig, etwas schwül. Start 18.13 Uhr. 10 Teilnehmer. Elektronische Zeitnahme.
PL SN Pass Name JG Verein PL AK Zeit
1 2 33871 Jonas Stepper 98 TV Oberhaugstett 1 M 14 3:19,98
2 4 Nils Wätzel 01 TSV Wildbad 1 M 11 3:27,07
3 12 Till Heitmann 00 LG Calw 1 M 12 3:31,96
4 5 42198 Florian Eberhard 00 Skiclub Loßburg 2 M 12 3:33,33
5 8 Lennard Wolf 01 LG Calw 2 M 11 3:47,96
6 3 Luc Kummer 01 VfL Ostelsheim 3 M 11 3:57,85
7 7 Kai Lehr 03 Skiclub Loßburg 1 M 9 4:01,16
8 6 41773 Marcel Haag 01 Skiclub Loßburg 4 M 11 4:06,22
9 11 Benny Kellermann 01 LG Calw 5 M 11 4:14,51
10 46 5372 Jürgen Deeg 42 VfL Ostelsheim 1 M 70 4:45,28
Sämtliche Ergebnisse der Teilnehmer mit gültigem Startpass können in die Bestenliste aufgenommen werden.
Für die Richtigkeit: Günter Krehl (Kreisstatistiker)
Calw-Stammheim 20. Juni 2012
31. Stammheimer Läuferabend "Läufer für Läufer"  1 500 Meter
Genehmigt durch den WLV und den Kreisvorsitzenden Andreas Puhm. 51 Teiln. Elektronische Zeitnahme.
PL SN Pass Name JG Verein La PL AK Zeit
1 2 39455 Johannes Bergdolt 94 VfL Sindelfingen A 1 MU20 4:11,36
2 1 37036 Tobias Kocholl 95 VfL Sindelfingen A 1 MU18 4:12,49
3 3 Pass Bad. Thomas Göpfert 79 FC Alemannia Unter. A 1 M 30 4:14,46
4 4 31134 Lukas Müller 91 LAV Stadt. Tübingen A 1 M 4:26,36
5 52 33854 Johannes Wössner 95 LG Badenova Nords. A 2 MU18 4:27,66
6 5 42314 Alexander Mühlbach 93 LAV Stadt. Tübingen A 2 MU20 4:31,50
7 48 42987 Tyler Gamble 94 VfL Sindelfingen A 3 MU20 4:32,43
8 9 32493 Jochen Nüßle 86 VfL Herrenberg A 2 M 4:39,12
9 6 13990 Martin Pfrommer 79 TV Altburg A 2 M 30 4:45,71
10 7 25121 Armin Gotsch 70 VfL Ostelsheim A 1 M 40 4:45,80
11 16 34901 Rene Kuwilsky 77 LG Badenova Nords. A 1 M 35 4:47,47
12 49 37756 Joshua Müller 97 LG Nagoldtal A 3 MU18 4:50,37
13 15 9867 Markus Spiekermann 67 LT Altburg A 1 M 45 4:50,79
14 8 38379 Alexander Wenzel 68 TF Feuerbach A 2 M 40 4:51,61
15 18 32419 Andreas Schumann 68 TF Feuerbach A 3 M 40 4:52,15
16 23 ohne Marcus Rummel 70 VfL Sindelfingen A 4 M 40 4:53,08
17 17 41352 Günther Fetz 60 TF Feuerbach A 1 M 50 4:55,23
18 50 39590 Daniela Bauermeister 79 TSV Riedlingen A 1 W 30 4:57,21
19 21 33312 Manfred Heiland 59 LG Calw B 2 M 50 5:05,15
20 22 21123 Konrad Ulmer 59 SV Böblingen B 3 M 50 5:07,14
21 60 37185 Michaela Schneck 82 SV Böblingen B 2 W 30 5:07,79
22 59 41467 Armin Bohnet 66 LG Badenova Nords. B 2 M 45 5:10,09
23 26 33833 Frank Pflästerer 63 LG Nagoldtal B 3 M 45 5:15,35
24 53 41475 Andreas Belle 80 VfL Ostelsheim B 3 M 30 5:15,55
25 28 25958 Martina Kugele 70 LT Altburg B 1 W 40 5:18,93
26 51 2105 Walter Geib 56 TF Feuerbach A 1 M 55 5:22,39
27 24 37039 Franziska Sieger 96 LG Badenova Nords. B 1 WU18 5:25,57
28 10 40066 Louis Straßer 96 LG Calw A 4 MU18 5:28,36
29 13 11254 Michaela Kummer 65 VfL Ostelsheim A 1 W 45 5:29,52
30 12 9870 Oliver Kummer 67 VfL Ostelsheim A 4 M 45 5:29,56
31 14 13733 Gregor Kober 67 LT Altburg A 5 M 45 5:30,00
32 62 36833 Sebastian Dürr 81 SC Neubulach B 4 M 30 5:30,85
33 25 37040 Silva Kroll 96 LG Badenova Nords. B 2 WU18 5:31,62
34 61 39080 Benjamin Dannenmann 88 SC Neubulach B 3 M 5:31,73
35 32 37690 Lothar Schmidt 67 SC Neubulach B 6 M 45 5:32,21
36 29 41031 Harald Stiehle 61 TF Feuerbach B 4 M 50 5:35,78
37 55 41823 Monja Krötz 96 LG Badenova Nords. B 3 WU18 5:35,86
38 35 32299 Peter Mutz 66 LG Nagoldtal B 7 M 45 5:36,01
39 27 40732 Sebastian Hess 77 VfL Ostelsheim B 2 M 35 5:38,54
40 34 38296 Tamara Schwarz 96 LG Badenova Nords. B 4 WU18 5:38,98
41 30 37187 Ramona Böttinger 95 LG Calw B 5 WU18 5:43,12
42 54 13834 Andrea Müller-Wüst 60 SV Böblingen B 1 W 50 5:48,16
43 38 27476 Walter Stoll 63 LT Altburg B 8 M 45 5:51,24
44 64 10549 Dorothea Krämer 64 LT Altburg B 2 W 45 5:52,09
45 33 5908 Klaus Ziller 56 LAC Degerloch B 2 M 55 5:53,97
46 40 ohne Anne Schadek 83 VfL Sindelfingen B 1 W 6:01,13
47 57 12730 Martin Walter 54 LG Calw B 3 M 55 6:16,82
48 42 32300 Siglinde Mutz 66 LG Nagoldtal B 3 W 45 6:19,79
49 41 41032 Christa Bewersdorff 65 TF Feuerbach B 4 W 45 6:21,96
50 46 5372 Jürgen Deeg 42 VfL Ostelsheim B 1 M 70 7:12,55
51 44 13836 Heidi Azeroth 43 SV Böblingen B 1 W 65 7:12,91
19 Pass Bad. Lidia Zentner 53 Gazelle Pforzheim/K. A W 55 DNF
Sämtliche Ergebnisse der Teilnehmer mit gültigem Startpass können in die Bestenliste aufgenommen werden.
 81 Gesamtteilnehmer. - Für die Richtigkeit: Günter Krehl (Kreisstatistiker).
Großen Dank an das Spitzenhelferteam Gaby Hansmann, Günter Schrön, Petra Krehl
und den Zeitnehmer Phillip Henne.
B-Lauf 1 500 m: Etwa 23°, sonnig, leicht schwül. 28 Teilnehmer. Start 19.29 Uhr.
Genehmigt durch den WLV und den Kreisvorsitzenden Andreas Puhm  Einlauf videokontrolliert.
PL SN Pass Name JG Verein Lauf PL AK Zeit
1 21 33312 Manfred Heiland 59 LG Calw B 2 M 50 5:05,15
2 22 21123 Konrad Ulmer 59 SV Böblingen B 3 M 50 5:07,14
3 60 37185 Michaela Schneck 82 SV Böblingen B 2 W 30 5:07,79
4 59 41467 Armin Bohnet 66 LG Badenova Nords. B 2 M 45 5:10,09
5 26 33833 Frank Pflästerer 63 LG Nagoldtal B 3 M 45 5:15,35
6 53 41475 Andreas Belle 80 VfL Ostelsheim B 3 M 30 5:15,55
7 28 25958 Martina Kugele 70 LT Altburg B 1 W 40 5:18,93
8 24 37039 Franziska Sieger 96 LG Badenova Nords. B 1 WU18 5:25,57
9 62 36833 Sebastian Dürr 81 SC Neubulach B 4 M 30 5:30,85
10 25 37040 Silva Kroll 96 LG Badenova Nords. B 2 WU18 5:31,62
11 61 39080 Benjamin Dannenmann 88 SC Neubulach B 3 M 5:31,73
12 32 37690 Lothar Schmidt 67 SC Neubulach B 6 M 45 5:32,21
13 29 41031 Harald Stiehle 61 TF Feuerbach B 4 M 50 5:35,78
14 55 41823 Monja Krötz 96 LG Badenova Nords. B 3 WU18 5:35,86
15 35 32299 Peter Mutz 66 LG Nagoldtal B 7 M 45 5:36,01
16 27 40732 Sebastian Hess 77 VfL Ostelsheim B 2 M 35 5:38,54
17 34 38296 Tamara Schwarz 96 LG Badenova Nords. B 4 WU18 5:38,98
18 30 37187 Ramona Böttinger 95 LG Calw B 5 WU18 5:43,12
19 54 13834 Andrea Müller-Wüst 60 SV Böblingen B 1 W 50 5:48,16
20 38 27476 Walter Stoll 63 LT Altburg B 8 M 45 5:51,24
21 64 10549 Dorothea Krämer 64 LT Altburg B 2 W 45 5:52,09
22 33 5908 Klaus Ziller 56 LAC Degerloch B 2 M 55 5:53,97
23 40 ohne Anne Schadek 83 VfL Sindelfingen B 1 W 6:01,13
24 57 12730 Martin Walter 54 LG Calw B 3 M 55 6:16,82
25 42 32300 Siglinde Mutz 66 LG Nagoldtal B 3 W 45 6:19,79
26 41 41032 Christa Bewersdorff 65 TF Feuerbach B 4 W 45 6:21,96
27 46 5372 Jürgen Deeg 42 VfL Ostelsheim B 1 M 70 7:12,55
28 44 13836 Heidi Azeroth 43 SV Böblingen B 1 W 65 7:12,91
A-Lauf 1 500 m: Etwa 23°, sonnig, leicht schwül. 23 Teilnehmer. Start 19.45 Uhr.
Genehmigt durch den WLV und den Kreisvorsitzenden Andreas Puhm  Einlauf videokontrolliert.
PL SN Pass Name JG Verein Lauf PL AK Zeit
1 2 39455 Johannes Bergdolt 94 VfL Sindelfingen A 1 MU20 4:11,36
2 1 37036 Tobias Kocholl 95 VfL Sindelfingen A 1 MU18 4:12,49
3 3 Pass Bad. Thomas Göpfert 79 FC Alemannia Unter. A 1 M 30 4:14,46
4 4 31134 Lukas Müller 91 LAV Stadt. Tübingen A 1 M 4:26,36
5 52 33854 Johannes Wössner 95 LG Badenova Nords. A 2 MU18 4:27,66
6 5 42314 Alexander Mühlbach 93 LAV Stadt. Tübingen A 2 MU20 4:31,50
7 48 42987 Tyler Gamble 94 VfL Sindelfingen A 3 MU20 4:32,43
8 9 32493 Jochen Nüßle 86 VfL Herrenberg A 2 M 4:39,12
9 6 13990 Martin Pfrommer 79 TV Altburg A 2 M 30 4:45,71
10 7 25121 Armin Gotsch 70 VfL Ostelsheim A 1 M 40 4:45,80
11 16 34901 Rene Kuwilsky 77 LG Badenova Nords. A 1 M 35 4:47,47
12 49 37756 Joshua Müller 97 LG Nagoldtal A 3 MU18 4:50,37
13 15 9867 Markus Spiekermann 67 LT Altburg A 1 M 45 4:50,79
14 8 38379 Alexander Wenzel 68 TF Feuerbach A 2 M 40 4:51,61
15 18 32419 Andreas Schumann 68 TF Feuerbach A 3 M 40 4:52,15
16 23 ohne Marcus Rummel 70 VfL Sindelfingen A 4 M 40 4:53,08
17 17 41352 Günther Fetz 60 TF Feuerbach A 1 M 50 4:55,23
18 50 39590 Daniela Bauermeister 79 TSV Riedlingen A 1 W 30 4:57,21
19 51 2105 Walter Geib 56 TF Feuerbach A 1 M 55 5:22,39
20 10 40066 Louis Straßer 96 LG Calw A 4 MU18 5:28,36
21 13 11254 Michaela Kummer 65 VfL Ostelsheim A 1 W 45 5:29,52
22 12 9870 Oliver Kummer 67 VfL Ostelsheim A 4 M 45 5:29,56
23 14 13733 Gregor Kober 67 LT Altburg A 5 M 45 5:30,00
19 Pass Bad. Lidia Zentner 53 Gazelle Pforzheim/K. A W 55 DNF
Ostelsheimer Vereinsmeisterschaften 800 Meter
1 7 Pia Kummer 99 VfL Ostelsheim 1 W 13 2:48,62
2 12 38293 Johanna Böttinger 97 VfL Ostelsheim 1 W 15 2:51,14
1 18 Marco Jarek 99 VfL Ostelsheim 1 M 13 2:57,22
3 19 41056 Antonia Koppenhöfer 98 VfL Ostelsheim 1 W 14 3:12,45
4 20 Jasmin Folsche 99 VfL Ostelsheim 2 W 13 3:28,67
Ostelsheimer Vereinsmeisterschaften 1 000 Meter
1 3 Luc Kummer 01 VfL Ostelsheim 3:59 1 M 11 3:57,85
Ostelsheimer Vereinsmeisterschaften 1 500 Meter
1 7 25121 Armin Gotsch 70 VfL Ostelsheim A 1 M 40 4:45,80
2 53 41475 Andreas Belle 80 VfL Ostelsheim B 1 M 30 5:15,55
1 13 11254 Michaela Kummer 65 VfL Ostelsheim A 1 W 45 5:29,52
3 12 9870 Oliver Kummer 67 VfL Ostelsheim A 1 M 45 5:29,56
4 27 40732 Sebastian Hess 77 VfL Ostelsheim B 1 M 35 5:38,54
5 46 5372 Jürgen Deeg 42 VfL Ostelsheim B 1 M 70 7:12,55
Kreismeisterschaften Calw 1 500 Meter
1 6 13990 Martin Pfrommer 79 TV Altburg CW 1 M 30 4:45,71
2 7 25121 Armin Gotsch 70 VfL Ostelsheim CW 1 M 40 4:45,80
49 37756 Joshua Müller 97 LG Nagoldtal CW 1 MU18 4:50,37
3 15 9867 Markus Spiekermann 67 LT Altburg CW 1 M 45 4:50,79
4 21 33312 Manfred Heiland 59 LG Calw CW 1 M 50 5:05,15
5 26 33833 Frank Pflästerer 63 LG Nagoldtal CW 2 M 45 5:15,35
6 53 41475 Andreas Belle 80 VfL Ostelsheim CW 2 M 30 5:15,55
1 28 25958 Martina Kugele 70 LT Altburg CW 1 W 40 5:18,93
10 40066 Louis Straßer 96 LG Calw CW 2 MU18 5:28,36
2 13 11254 Michaela Kummer 65 VfL Ostelsheim CW 1 W 45 5:29,52
7 12 9870 Oliver Kummer 67 VfL Ostelsheim CW 3 M 45 5:29,56
8 14 13733 Gregor Kober 67 LT Altburg CW 4 M 45 5:30,00
9 32 37690 Lothar Schmidt 67 SC Neubulach CW 5 M 45 5:32,21
10 35 32299 Peter Mutz 66 LG Nagoldtal CW 6 M 45 5:36,01
11 27 40732 Sebastian Hess 77 VfL Ostelsheim CW 1 M 35 5:38,54
30 37187 Ramona Böttinger 95 LG Calw CW 1 WU18 5:43,12
12 38 27476 Walter Stoll 63 LT Altburg CW 7 M 45 5:51,24
3 42 32300 Siglinde Mutz 66 LG Nagoldtal CW 2 W 45 6:19,79
13 46 5372 Jürgen Deeg 42 VfL Ostelsheim CW 1 M 70 7:12,55
Kreismeisterschaften Böblingen 1 500 Meter
2 39455 Johannes Bergdolt 94 VfL Sindelfingen BB 1 MU20 4:11,36
1 37036 Tobias Kocholl 95 VfL Sindelfingen BB 1 MU18 4:12,49
48 42987 Tyler Gamble 94 VfL Sindelfingen BB 2 MU20 4:32,43
1 9 32493 Jochen Nüßle 86 VfL Herrenberg BB M 4:39,12
2 22 21123 Konrad Ulmer 59 SV Böblingen BB 1 M 50 5:07,14
1 54 13834 Andrea Müller-Wüst 60 SV Böblingen BB 1 W 50 5:48,16
2 44 13836 Heidi Azeroth 43 SV Böblingen BB 1 W 65 7:12,91