4. Altbulacher Berglauf am 16.09.2005
Frauen:
Platz Name Jg Verein Zeit
1. Walter, Ursula 60 SC Neubulach 17:13
2. Ahsbahs, Ester 80 Neubulach 17:31
3. Niethammer, Andrea 65 SC Neubulach 18:05
4. Ohngemach, Birgit 68 SC Neubulach 18:51
5. Röhm, Sabrina 87 CVJM Sulz 20:09
6. Krehl, Petra 42 VFfL Ostelsheim 20:27
7. Pfaff, Simone 86 CVJM Sulz 22:57
8. Pfrommer, Lena 94 Lauftreff Altburg 23:43
9. Pfrommer, Rosemarie 63 Lauftreff Altburg 23:43
Männer:
Platz Name Jg Verein Zeit
1. Göpfert, Thomas 79 Lauftreff Sulz am Eck 12:50
2. Paulo, Sergio 63 Lauftreff Altburg 14:10
3. Benz, Peter 69 Lauftreff Altburg 14:11
4. Walter, Frank 67 SC Neubulach 14:27
5. Maier, Michael 74 SV Agenbach 14:35
6. Hohl, Norbert 62 Sulz 14:49
7. Gotsch, Armin 70 VfL Ostelsheim 14:51
8. Schmelzle, Thomas 72 SC Neubulach 14:53
9. Moll, Gunther 72 SC Neubulach 14:53
10. Roller, Fabian 93 SC Neubulach 14:59
11. Rehm, Fabian 88 SV Oberkollbach 15:21
12. Hiller, Fritz 52 Lauftreff Altburg 15:58
13. Dannenmann, Lars 82 Altbulach 16:02
14. Walz, Ottmar 49 VfL Ostelsheim 16:12
15. Müller, Heiko 78 Team Ohngemach 16:17
16. Nothacker, Michael 68 SV Oberkollbach 16:24
17. Dürr, Sebastian 81 Neubulach 16:25
18. Pfrommer, Julian 90 Kohlerstal 16:45
19. Hubig, Benjamin 91 Liebelsberg 17:08
20. Bajohr, Harald 65 KSC Marburg 17:44
21. Kummer, Timo 91 SV Agenbach 17:44
22. Dannenberger, Albert 57 Fitnesstempel Calw 17:54
23. Rauser, Dieter 60 Fitnesstempel Calw 18:05
24. Schwierske, Wolfgang 62 SpVgg Weil der Stadt 21:06
25. Roller, Timo 72 CVJM Sulz 22:20