5. Altbulacher Berglauf am 30.06.2006
Frauen:
Platz Name Jg Verein Zeit
1. Johnen-Ahsbahs, Esther 80 SC Neubulach 15:54
2. Walter, Ursula 60 SC Neubulach 16:29
3. Röhm, Barbara 81 LT Sulz am Eck 17:33
4. Niethammer, Andrea 65 SC Neubulach 17:35
5. Krehl, Petra 42 VFL Ostelsheim 20:51
Männer:
Platz Name Jg Verein Zeit
1. Ohngemach, Uli 68 SC Neubulach 13:53
2. Schmelzle, Thomas 72 SC Neubulach 14:26
3. Häußermann, Jörg 56 TV Tiefenbronn 14:40
4. Nothacker, Micha 89 Liebelsberg 14:52
5. Burckhardt, Hans-Peter 63 VFL Sindelfingen Tria 15:10
6. Dürr Sebastian 81 SC Neubulach 15:16
7. Gubitzer, Wilhelm 50 VfL Ostelsheim 15:22
8. Hiller, Fritz 52 LT Altburg 15:29
9. Dannemann, Benjamin 88 Altbulach 15:45
10. Dannemann, Lars 82 CVJM Neubulach 16:10
11. Reutter, Andreas 66 Altbulach 16:25
12. Nothacker, Paul 58 LG Badenova 16:48
12. Krehl, Günter 48 VFL Ostelsheim 16:48
14. Mücke, Mark 62 TV Oberhaugstett 16:58
15. Ohngemach, Fred 69 SV Oberreichenbach 17:36
16. Strobl, Andreas 64 SC Neubulach 17:39
17. Rentschler, Wolfgang 55 CVJM Neubulach 18:05
18. Deeg, Jürgen 42 VFL Ostelsheim 19:12
19. Roller, Timo 72 CVJM Sulz am Eck 19:26
20. Langhans, Rolf 56 SC Neubulach 19:30
21. Ertle, Martin 56 SC Neubulach 20:40