8. Altbulacher Berglauf am 28.07.2010
Frauen
Platz Name Vorname Verein Jahrg. AK Zeit
1. Schumacher Hannah SV Agenbach 1988 1. wHK 16:45
2. Böttinger Ramona LG Calw 1995 1. wSchüA 17:42
3. Ohngemach Birgit SC Neubulach 1968 1. w40 18:38
4. Keppler Carmen SV Oberkollbach 1978 1. w30 19:46
5. Keppler Christin SV Agenbach 1992 1. wJgdA 20:17
Männer
Platz Name Vorname Verein Jahrg. AK Zeit
1. Wolf Guido SV Agenbach 1990 1. mHK 13:19
2. Gotsch Armin VfL Ostelsheim 1970 1. m40 13:59
3. Hartmann Rainer SC Neubulach 1970 2. m40 14:03
4. Roller Karl-Heinz SC Neubulach 1968 3. m40 14:22
5. Ohngemach Uli SC Neubulach 1968 4. m40 14:24
6. Pfrommer Benjamin LG Calw 1990 2. mHK 14:45
7. Wolf Martin SV Agenbach 1994 1. mJgdB 14:46
8. Straßer Louis LG Calw 1996 1. mSchüA 15:09
9. Keppler Stefan SV Oberkollbach 1978 1. m30 15:16
10. Straßer Alexander LT Altburg 1964 1. m45 15:22
11. Keppler Tobias SV Agenbach 1994 2. mJgdB 15:22
12. Roller Dieter SC Neubulach 1968 5. m40 15:31
13. Wolf Frank LC-Waldachtal 1964 2. m45 15:37
14. Bühler Andreas Feuerwehr Gäufelden 1975 1. m35 15:42
15. Rentschler David CVJM Neubulach 1994 3. mJgdB 15:59
16. Hecke Friedemann VfL Ostelsheim 1961 3. m45 16:27
17. Dannenmann Benjamin SC Neubulach 1988 3. mHK 16:34
18. Gubitzer Willi VfL Ostelsheim 1950 1. m60 16:37
19. Schmidt Lothar SC Neubulach 1967 6. m40 16:39
20. Kampert Andreas VfL Ostelsheim 1959 1. m50 17:07
21. Wolf Johannes SV Agenbach 1994 4. mJgdB 17:32
22. Dunst Uwe LT Altburg 1957 2. m50 17:32
23. Hiller Fritz LT Altburg 1952 1. m55 17:52
24. Kaupp Peter LT Sulz am Eck 1969 7. m40 19:07
25. Rentschler Wolfgang CVJM Neubulach 1955 2. m55 19:22
26. Deeg Jürgen VfL Ostelsheim 1942 1. m65 24:31
Start: 19:30 Uhr bei 19° C (tagsüber Regen, während dem Rennen trocken)