Platz Platz AK St.-Nr. Zeit Name Vorname m/w JG AK Verein Man
1 1. M35 310 0:12:54,25 Gauss Wolfgang m 66 M35 LT Sulz am Eck
2 1. M30 313 0:13:03,65 Hartmann Rainer m 70 M30 Sportler ruft Sportler
3 1. M40 317 0:13:08,70 Hohl Norbert m 62 M40 Tria Kayh
4 1. M20 HK 311 0:13:19,84 Gneiting Michael m 77 M20 HK www.hohenneuffen-berglauf.de
5 2. M20 HK 325 0:13:34,04 Kopp Harald m 77 M20 HK LT Sulz am Eck
6 1. M AJug 308 0:13:38,00 Elbe Robert m 84 M AJug SG Stern Sindelfingen
7 2. M35 309 0:13:44,47 Ferreira Idalecio m 65 M35 LT Sulz am Eck
8 3. M35 342 0:14:03,51 Ohngemach Uli m 68 M35 LG Calw
9 4. M35 336 0:14:09,47 Moll Martin m 66 M35 LF Merklingen
10 3. M20 HK 322 0:14:12,87 Klass Frank m 78 M20 HK www.hohenneuffen-berglauf.de
11 5. M35 358 0:14:16,26 Wössner Tilo m 67 M35 LT Sulz am Eck
12 2. M30 312 0:14:20,77 Gotsch Armin m 70 M30 VfL Ostelsheim
13 3. M30 335 0:14:26,43 Moll Gunther m 72 M30 VfL Ostelsheim
14 1. M BJug 320 0:14:26,94 Kienle Christoph m 86 M BJug TSV Kuppingen
15 4. M20 HK 343 0:14:29,71 Olbrich Tobias m 77 M20 HK TSV Kuppingen
16 6. M35 350 0:14:30,21 Schmitz Klaus m 67 M35 SG Stern Sindelfingen
17 1. M55 326 0:14:32,63 Krehl Günter m 48 M55 VfL Ostelsheim
18 1. M45 331 0:14:37,52 Lehmann Wilfried m 58 M45 VfL Ostelsheim
19 2. M45 346 0:14:37,72 Pluschke Werner m 57 M45 TSV Hildrizhausen
20 2. M40 315 0:14:42,87 Hecke Friedemann m 61 M40 VfL Ostelsheim
21 3. M45 340 0:14:52,70 Nothacker Paul m 58 M45 LG Badenova Nordschwarzwald
22 4. M30 371 0:15:10,08 Dowideit Markus m 69 M30 LT Stammheim
23 1. M50 316 0:15:14,18 Hiller Fritz m 52 M50 LT Altburg
24 3. M40 349 0:15:16,78 Schäfer Peter m 59 M40 SG Stern Sindelfingen
25 4. M40 363 0:15:24,08 Kaupp Günter m 63 M40 LT Altburg
26 2. M50 364 0:15:27,73 Gubitzer Willi m 50 M50 VfL Ostelsheim
27 5. M40 348 0:15:28,32 Richter Peter m 63 M40 Cool Running SV Oberkollbach
28 6. M40 302 0:15:28,95 Becker Ludger m 60 M40 SG Stern Sindelfingen
29 7. M40 330 0:15:29,46 Laule Reinhard m 62 M40 LT Altburg
30 8. M40 365 0:15:31,18 Rentschler Helmut m 59 M40 LT Altburg
31 7. M35 303 0:15:33,69 Butsch Harald m 65 M35 SG Stern Sindelfingen
32 1. W BJug 351 0:15:34,34 Schnell Daniela w 87 W BJug TSV  Wildbad
33 5. M20 HK 337 0:15:36,05 Müller Heiko m 78 M20 HK Dead End Runners
34 1. M ASch 361 0:15:39,74 Dürr Marco m 89 M ASch VfB Effringen
35 9. M40 354 0:15:47,23 Stolz Rainer m 61 M40 SG Stern Sindelfingen
36 4. M45 306 0:16:08,16 Dunst Uwe m 57 M45 LT Altburg
37 6. M20 HK 362 0:16:12,47 Martini Jörg m 76 M20 HK SF Emmingen
38 8. M35 366 0:16:25,27 Schuker Thomas m 67 M35 TSV Kuppingen
39 9. M35 333 0:16:29,68 Maisch Jochen m 68 M35 SG Stern Sindelfingen
40 2. M AJug 373 0:16:43,13 Stürner Christian m 84 M AJug TSV Beuren
41 3. M50 344 0:16:44,32 Pfeffer Ulrich m 52 M50 LT Sulz am Eck
42 1. M BSch 360 0:16:49,90 Pfrommer Julian m 90 M BSch Kohlerstal
43 5. M45 318 0:16:52,41 Hörrmann Arnold m 57 M45 VfL Ostelsheim
44 10. M35 359 0:16:57,44 Ege Michael m 64 M35 SV Rotfelden
45 6. M45 304 0:17:07,44 Dannenberger Albert m 57 M45 Fitness -Tempel Calw
46 1. W40 355 0:17:10,10 Trunk Heidi w 62 W40 SG Stern Sindelfingen
47 7. M45 377 0:17:10,78 Dr. Jerges Alois m 58 M45 LT SC Neubulach
48 10. M40 339 0:17:12,46 Niethammer Thomas m 61 M40 LT SC Neubulach
49 11. M40 323 0:17:16,25 Knoll-Härtter Manfred m 60 M40 LT Sulz am Eck
50 12. M40 376 0:17:30,39 Fischer Jürgen m 62 M40 LT Neubulach
51 1. W35 368 0:17:38,26 Krämer Dorothea w 64 W35 LT Altburg
52 4. M50 301 0:17:41,07 Armbruster Erwin m 51 M50 LT SC Neubulach
53 1. W20 HK 328 0:17:42,19 Krehl Tanja w 78 W20 HK VfL Ostelsheim
54 1. W45 321 0:17:49,96 Kienzler Gerlinde w 58 W45 Running Pfalzgrafenweiler
55 5. M50 372 0:17:58,18 Metzger Wolfgang m 51 M50 IBM Club
56 2. M BJug 334 0:17:59,40 Mikolaizak Thorsten m 86 M BJug TSV Kuppingen
57 2. W35 338 0:18:01,37 Niethammer Andrea w 65 W35 LT SC Neubulach
58 13. M40 324 0:18:22,94 Kohler Andreas m 60 M40 TS 1893 Bad Liebenzell
59 3. W35 379 0:18:37,92 Gülsdorf Caroline w 66 W35 FM Maichingen
60 14. M40 378 0:18:38,21 Gülsdorf Stefan m 61 M40 FM Maichingen
61 2. W40 352 0:18:38,64 Spahn Dagmar w 59 W40 LT SC Neubulach
62 4. W35 332 0:18:43,38 Lupke Susanne w 65 W35 LT SC Neubulach
63 5. W35 341 0:18:54,01 Ohngemach Birgit w 68 W35 LG Calw
64 15. M40 374 0:19:15,76 Rosenfelder Horst m 59 M40 LT Altburg
65 1. M60 353 0:19:16,21 Stoll Georg m 42 M60 LT Altburg
66 6. W35 370 0:19:31,68 Heinkel Susanne w 68 W35 VfL Ostelsheim
67 6. M50 319 0:19:47,79 Käppeler Karl m 51 M50 Egenhausen
68 3. W40 305 0:19:49,24 Dunst Heidi w 59 W40 LT Altburg
69 1. W55 314 0:20:00,11 Haynold Marianne w 48 W55 LT Sulz am Eck
70 7. M20 HK 375 0:20:00,54 Arnold Friedhelm m 78 M20 HK EC Altbulach
71 5. M30 367 0:20:43,89 Gaeta Giovanni m 70 M30 LT Sulz am Eck
72 1. W60 327 0:21:01,54 Krehl Petra w 42 W60 VfL Ostelsheim
73 8. M20 HK 347 0:21:12,82 Rau Marcel m 82 M20 HK TV Haslach
74 4. W40 345 0:21:37,11 Pfrommer Rosemarie w 63 W40 LT Altburg
75 16. M40 369 0:21:59,79 Fritz Heinrich m 63 M40 Altbulach
76 2. M55 357 0:22:51,31 Wiedenmann Walter m 47 M55 Stuttgart-Vaihingen
77 2. W45 356 0:30:05,42 Wiedenmann Hannelore w 57 W45 Stuttgart-Vaihingen