Württembergischer Leichtathletik-Verband |
2010 | Stand: 24.06.2011 |
Männer |
Frauen |
Männliche Jugend A |
Männliche Jugend B |
Weibliche Jugend A |
Weibliche Jugend B |
Schüler: SA M15 M14 SB M13 M12 SC M11 M10 SD M09 M08 |
Schülerinnen: SiA W15 W14 SiB W13 W12 SiC W11 W10 SiD W09 W08 |
Senioren: M30 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 |
Seniorinnen: W30 W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 |
Männer |
100 m Lauf |
Bestl. 2009: | 11,26 | Frenzel, Florian 1988 -- TV Oberhaugstett |
12,15 | +0,0 | Pfrommer, Benjamin | 1990 | LG Calw | Nagold-Hochdorf | 25.07. |
12,27 | +0,0 | Schwindhammer, Kevin | 1990 | TV Oberhaugstett | Oberhaugstett | 04.07. |
12,36 | +0,0 | Pfrommer, Martin | 1979 | LG Calw | Oberhaugstett | 04.07. |
12,72 | -0,4 | Reichert, Philipp | 1990 | LG Nagoldtal | Nagold-Hochdorf | 25.07. |
13,03 | +0,0 | Walter, Martin | 1954 | LG Calw | Maulbronn | 02.10. |
13,08 | Bruder, Hans Martin | 1970 | TV Oberhaugstett | Nyiregyhaza/HUN | 15.07. | |
14,70 | +0,0 | Neuweiler, Thomas | 1956 | LG Enz 72 | Bad Wildbad-Calmbach | 26.09. |
200 m Lauf |
Bestl. 2009: | 22,65 | Frenzel, Florian 1988 -- TV Oberhaugstett |
25,10 | Schwindhammer, Kevin | 1990 | TV Oberhaugstett | Nagold | 24.04. | |
31,76 | +0,3 | Eisele, Roland | 1944 | TSV Calw | Aichach | 13.06. |
400 m Lauf |
Bestl. 2009: | 49,42 | Frenzel, Florian 1988 -- TV Oberhaugstett |
55,47 | Pfrommer, Martin | 1979 | LG Calw | Nagold | 24.04. | |
57,07 | Mutz, Benjamin | 1989 | LG Nagoldtal | Nagold | 24.04. | |
57,68 | Bruder, Hans Martin | 1970 | TV Oberhaugstett | Nyiregyhaza/HUN | 15.07. | |
57,92 | Schwindhammer, Kevin | 1990 | TV Oberhaugstett | Flein | 09.10. |
800 m Lauf |
Bestl. 2009: | 1:53,63 | Loy, Rico 1986 -- LG Badenova Nordschwarzwald |
2:13,77 | Mutz, Benjamin | 1989 | LG Nagoldtal | Dagersheim | 09.05. | |
2:14,06 | Ohngemach, Ulrich | 1968 | SC Neubulach | Waiblingen | 09.05. | |
2:46,5 | Schwindhammer, Kevin | 1990 | TV Oberhaugstett | Calw-Stammheim | 23.06. |
1000 m Lauf |
Bestl. 2009: | 2:41,25 | Brunner, Johannes 1988 -- LG Badenova Nordschwarzwald |
4:48,1 | Deeg, Jürgen | 1942 | VfL Ostelsheim | Calw-Stammheim | 23.06. |
1500 m Lauf |
Bestl. 2009: | 3:51,43 | Loy, Rico 1986 -- LG Badenova Nordschwarzwald |
3:45,27 | Loy, Rico | 1986 | LG Badenova Nordschwarzwald | Des Moines/USA | 24.04. | |
4:33,3 | Paulo, Sergio | 1963 | Lauftreff Altburg | Calw-Stammheim | 23.06. | |
4:39,5 | Kopp, Harald | 1977 | Lauftreff Sulz am Eck | Calw-Stammheim | 23.06. | |
4:40,0 | Ohngemach, Ulrich | 1968 | SC Neubulach | Calw-Stammheim | 23.06. | |
4:41,5 | Ferreira Vaz, Idalecio | 1965 | Lauftreff Sulz am Eck | Calw-Stammheim | 23.06. | |
4:44,0 | Gotsch, Armin | 1970 | VfL Ostelsheim | Calw-Stammheim | 23.06. | |
4:49,45 | Bruder, Hans Martin | 1970 | TV Oberhaugstett | Nyiregyhaza/HUN | 15.07. | |
4:49,4 | Stahl, Bernd | 1965 | VfL Ostelsheim | Calw-Stammheim | 23.06. | |
4:55,0 | Moll, Gunther | 1972 | VfL Ostelsheim | Calw-Stammheim | 23.06. | |
5:00,6 | Heiland, Manfred | 1959 | LG Calw | Calw-Stammheim | 23.06. |
5:09,5 | Schmidt, Lothar | 1967 | SC Neubulach | Calw-Stammheim | 23.06. | |
5:12,6 | Pflästerer, Frank | 1963 | LG Nagoldtal | Calw-Stammheim | 23.06. | |
5:24,7 | Stahl, Thomas | 1973 | VfL Ostelsheim | Calw-Stammheim | 23.06. | |
5:29,60 | Pfrommer, Martin | 1979 | LG Calw | Aichach | 02.10. | |
5:34,0 | Mutz, Peter | 1966 | LG Nagoldtal | Calw-Stammheim | 23.06. | |
5:42,0 | Stoll, Walter | 1963 | Lauftreff Altburg | Calw-Stammheim | 23.06. | |
5:59,2 | Kleinert, Markus | 1965 | VfL Ostelsheim | Calw-Stammheim | 23.06. | |
6:07,15 | Schwindhammer, Kevin | 1990 | TV Oberhaugstett | Flein | 10.10. | |
6:28,8 | Voellmer, Martin | 1962 | VfL Ostelsheim | Calw-Stammheim | 23.06. | |
7:28,75 | Eisele, Roland | 1944 | TSV Calw | Aichach | 13.06. |
3000 m Lauf |
Bestl. 2009: | 8:59,45 | Göpfert, Thomas 1979 -- Lauftreff Sulz am Eck |
9:46,7 | Paulo, Sergio | 1963 | Lauftreff Altburg | Calw-Stammheim | 30.06. | |
9:50,7 | Ferreira Vaz, Idalecio | 1965 | Lauftreff Sulz am Eck | Calw-Stammheim | 30.06. | |
10:05,5 | Gotsch, Armin | 1970 | VfL Ostelsheim | Calw-Stammheim | 30.06. | |
10:09,4 | Kopp, Harald | 1977 | Lauftreff Sulz am Eck | Calw-Stammheim | 30.06. | |
10:22,2 | Moll, Gunther | 1972 | VfL Ostelsheim | Calw-Stammheim | 30.06. | |
10:35,3 | Becker, Ludger | 1960 | VfL Ostelsheim | Calw-Stammheim | 30.06. | |
10:45,3 | Ohngemach, Ulrich | 1968 | SC Neubulach | Calw-Stammheim | 30.06. | |
10:56,2 | Kober, Gregor | 1967 | Lauftreff Altburg | Calw-Stammheim | 30.06. | |
11:18,2 | Schmidt, Lothar | 1967 | SC Neubulach | Calw-Stammheim | 30.06. | |
11:23,1 | Pflästerer, Frank | 1963 | LG Nagoldtal | Calw-Stammheim | 30.06. |
12:08,3 | Mutz, Peter | 1966 | LG Nagoldtal | Calw-Stammheim | 30.06. | |
12:27,9 | Stoll, Walter | 1963 | Lauftreff Altburg | Calw-Stammheim | 30.06. | |
12:54,2 | Kleinert, Markus | 1965 | VfL Ostelsheim | Calw-Stammheim | 30.06. | |
12:56,6 | Sütterlin, Hans | 1952 | Lauftreff Sulz am Eck | Calw-Stammheim | 30.06. | |
15:05,1 | Deeg, Jürgen | 1942 | VfL Ostelsheim | Calw-Stammheim | 30.06. |
5000 m Lauf |
Bestl. 2009: | 15:02,50 | Loy, Rico 1986 -- LG Badenova Nordschwarzwald |
14:34,57 | Loy, Rico | 1986 | LG Badenova Nordschwarzwald | Stanford/USA | 26.03. | |
17:05,16 | Brunner, Johannes | 1988 | LG Badenova Nordschwarzwald | Köngen | 24.04. |
10 km Str. |
Bestl. 2009: | 33:46 | Hoffmann, Sascha 1985 -- TSV Calw |
33:56 | Paulo, Sergio | 1963 | Lauftreff Altburg | Calw | 27.03. | |
33:59 | Mutterer, Julian | 1988 | TSV Calw | Rheinzabern | 12.12. | |
34:45 | Hartmann, Rainer | 1970 | SC Neubulach | Calw | 27.03. | |
34:47 | Löffler, Klaus | 1965 | VfL Ostelsheim | Calw | 27.03. | |
34:57 | Kunz, Oliver | 1976 | Lauftreff Altburg | Calw | 27.03. | |
36:08 | Mittelsdorf, Stefan | 1972 | SV Oberkollbach | Hockenheim | 01.11. | |
36:14 | Gotsch, Armin | 1970 | VfL Ostelsheim | Rheinzabern | 28.03. | |
36:29 | Kummer, Oliver | 1967 | VfL Ostelsheim | Calw | 27.03. | |
36:47 | Moll, Gunther | 1972 | VfL Ostelsheim | Calw | 27.03. | |
36:54 | Kopp, Daniel | 1978 | TSV Calw | Rheinzabern | 12.12. |
37:08 | Groteloh, Sebastian | 1974 | TSV Schwarzenberg | Calw | 27.03. | |
37:15 | Maidorn, Axel | 1969 | VfL Ostelsheim | Calw | 27.03. | |
37:22 | Stahl, Bernd | 1965 | VfL Ostelsheim | Neuhengstett | 23.10. | |
37:23 | Nothacker, Herbert | 1954 | TSV Calw | Rheinzabern | 12.12. | |
37:38 | Lutz, Armin | 1962 | SV Rotfelden | Neuhengstett | 23.10. | |
37:49 | Schmelzle, Thomas | 1972 | SC Neubulach | Calw | 27.03. | |
37:49 | Kober, Gregor | 1967 | Lauftreff Altburg | Bruchhausen | 04.12. | |
37:57 | Straßer, Alexander | 1964 | Lauftreff Altburg | Calw | 27.03. | |
38:24 | Heiland, Manfred | 1959 | LG Calw | Calw | 27.03. | |
38:30 | Lutz, Andreas | 1988 | SV Rotfelden | Altburg | 25.09. |
38:36 | Ohngemach, Ulrich | 1968 | SC Neubulach | Calw | 27.03. | |
38:48 | Kuhn, Paul | 1971 | SG 77 Monakam | Calw | 27.03. | |
38:50 | Keppler, Stefan | 1978 | SV Oberkollbach | Rheinzabern | 12.12. | |
38:52 | Krehl, Günter | 1948 | VfL Ostelsheim | Calw | 27.03. | |
38:54 | Benz, Peter | 1969 | TSV Calw | Rheinzabern | 12.12. | |
38:58 | Schmidt, Lothar | 1967 | SC Neubulach | Calw | 27.03. | |
39:00 | Vielmeier, Andreas | 1957 | SV Oberkollbach | Neuhengstett | 23.10. | |
39:09 | Gubitzer, Wilhelm | 1950 | VfL Ostelsheim | Bruchhausen | 16.10. | |
39:13 | Schnell, Gerhard | 1957 | SV Rotfelden | Neuhengstett | 23.10. | |
39:21 | Rollwa, Herbert | 1950 | VfL Ostelsheim | Kaiserslautern | 25.07. |
39:37 | Stingl, Jürgen | 1965 | SV Rotfelden | Neuhengstett | 23.10. | |
39:39 | Beuerle, Uwe | 1961 | VfL Ostelsheim | Calw | 27.03. | |
39:44 | Blau, Martin | 1961 | SV Rotfelden | Neuhengstett | 23.10. | |
39:46 | Keppler, Uwe | 1958 | Lauftreff Altburg | Heilbronn | 03.10. | |
39:53 | Schlenker, Edmund | 1944 | VfL Ostelsheim | Rheinzabern | 12.12. | |
40:12 | Johanntokrax, Günter | 1961 | LG Calw | Calw | 27.03. | |
40:37 | Kampert, Andreas | 1959 | VfL Ostelsheim | Altburg | 25.09. | |
40:38 | Veit, Waldemar | 1954 | SV Rotfelden | Calw | 27.03. | |
40:53 | Schropp, Andreas | 1978 | Lauftreff Altburg | Altburg | 25.09. | |
40:57 | Moser, Thilo | 1967 | VfL Ostelsheim | Altburg | 25.09. |
41:01 | Stahl, Thomas | 1973 | VfL Ostelsheim | Calw | 27.03. | |
41:08 | Mutz, Benjamin | 1989 | LG Nagoldtal | Neuhengstett | 23.10. | |
41:11 | Dalcolmo, Roland | 1961 | Lauftreff Altburg | Calw | 27.03. | |
41:19 | Hecke, Friedemann | 1961 | VfL Ostelsheim | Neuhengstett | 23.10. | |
41:43 | Hauck, Peter | 1967 | SV Rotfelden | Altburg | 25.09. | |
41:56 | Prutner, Matthias | 1975 | TSV Calw | Rheinzabern | 12.12. | |
42:29 | Nothacker, Michael | 1968 | SV Oberkollbach | Seewald-Erzgrube | 20.06. | |
42:34 | Richter, Peter | 1963 | SV Oberkollbach | Neuhengstett | 23.10. | |
42:38 | Dunst, Uwe | 1957 | Lauftreff Altburg | Rheinzabern | 28.03. | |
42:54 | Pflästerer, Frank | 1963 | LG Nagoldtal | Neuhengstett | 23.10. |
43:17 | Laubert, Michael | 1966 | TSV Calw | Rheinzabern | 12.12. | |
43:25 | Bohn, Ralf | 1963 | TSV Calw | Rheinzabern | 12.12. | |
44:19 | Hörrmann, Arnold | 1957 | VfL Ostelsheim | Calw | 27.03. | |
44:22 | Grube, Christian | 1976 | TSV Calw | Rheinzabern | 12.12. | |
44:24 | Stoll, Walter | 1963 | Lauftreff Altburg | Seewald-Erzgrube | 20.06. | |
44:24 | Haselmaier, Walter | 1955 | SV Rotfelden | Seewald-Erzgrube | 20.06. | |
44:28 | Constien, Martin | 1960 | VfL Ostelsheim | Calw | 27.03. | |
44:35 | Sommer, Frank | 1965 | VfL Ostelsheim | Calw | 27.03. | |
44:45 | Mutz, Peter | 1966 | LG Nagoldtal | Neuhengstett | 23.10. | |
44:53 | Laule, Reinhard | 1962 | Lauftreff Altburg | Altburg | 25.09. |
45:03 | Dreher, Günther | 1964 | SV Oberkollbach | Altburg | 25.09. | |
45:10 | Pfeiffle, Joachim | 1956 | SV Oberkollbach | Altburg | 25.09. | |
45:25 | Hess, Sebastian | 1977 | VfL Ostelsheim | Rheinzabern | 12.12. | |
45:27 | Schönthaler, Siegfried | 1952 | Lauftreff Altburg | Rheinzabern | 28.03. | |
45:47 | Sackmann, Tobias | 1987 | TSV Calw | Rheinzabern | 12.12. | |
46:10 | Kaupp, Peter | 1969 | Lauftreff Sulz am Eck | Calw | 27.03. | |
46:16 | Hiller, Fritz | 1952 | Lauftreff Altburg | Altburg | 25.09. | |
47:05 | Dreher, Martin | 1963 | SG 77 Monakam | Calw | 27.03. | |
47:58 | Pfeilsticker, Dietrich | 1950 | Lauftreff Altburg | Calw | 27.03. | |
48:14 | Schaible, Thomas | 1963 | Lauftreff Altburg | Neuhengstett | 23.10. |
48:25 | Süßer, Roland | 1955 | SV Rotfelden | Calw | 27.03. | |
48:57 | Patzer, Michael | 1963 | LG Calw | Calw | 27.03. | |
49:26 | Rosenfelder, Horst | 1959 | Lauftreff Altburg | Seewald-Erzgrube | 20.06. | |
50:45 | Prislam, Uwe | 1962 | LG Calw | Neuhengstett | 23.10. | |
53:19 | Robinson, Steve | 1960 | Lauftreff Sulz am Eck | Neuhengstett | 23.10. | |
60:27 | Deeg, Jürgen | 1942 | VfL Ostelsheim | Neuhengstett | 23.10. | |
63:03 | Wiedenmann, Walter | 1947 | Lauftreff Sulz am Eck | Neuhengstett | 23.10. |
10 km Str. Ma. |
Bestl. 2009: | 1:46:08 | TSV Calw |
1:46:50 | Lauftreff Altburg | Calw | 27.03. |
Paulo, Sergio (1963) - 33:56; Kunz, Oliver (1976) - 34:57; Straßer, Alexander (1964) - 37:57 |
1:48:03 | VfL Ostelsheim | Calw | 27.03. |
Löffler, Klaus (1965) - 34:47; Kummer, Oliver (1967) - 36:29; Moll, Gunther (1972) - 36:47 |
1:48:16 | TSV Calw | Rheinzabern | 12.12. |
Mutterer, Julian (1988) - 33:59; Kopp, Daniel (1978) - 36:54; Nothacker, Herbert (1954) - 37:23 |
1:51:10 | SC Neubulach | Calw | 27.03. |
Hartmann, Rainer (1970) - 34:45; Schmelzle, Thomas (1972) - 37:49; Ohngemach, Ulrich (1968) - 38:36 |
1:55:39 | SV Rotfelden | Neuhengstett | 23.10. |
Lutz, Armin (1962) - 37:38; Lutz, Andreas (1988) - 38:48; Schnell, Gerhard (1957) - 39:13 |
1:55:46 | VfL Ostelsheim II | Calw | 27.03. |
Maidorn, Axel (1969) - 37:15; Krehl, Günter (1948) - 38:52; Beuerle, Uwe (1961) - 39:39 |
1:58:07 | VfL Ostelsheim III | Altburg | 25.09. |
Gotsch, Armin (1970) - 36:33; Kampert, Andreas (1959) - 40:37; Moser, Thilo (1967) - 40:57 |
2:02:35 | SV Rotfelden II | Altburg | 25.09. |
Stingl, Jürgen (1965) - 40:23; Blau, Martin (1961) - 40:29; Hauck, Peter (1967) - 41:43 |
2:04:07 | TSV Calw II | Rheinzabern | 12.12. |
Benz, Peter (1969) - 38:54; Prutner, Matthias (1975) - 41:56; Laubert, Michael (1966) - 43:17 |
2:05:45 | Lauftreff Altburg II | Altburg | 25.09. |
Schropp, Andreas (1978) - 40:53; Kober, Gregor (1967) - 41:46; Dalcolmo, Roland (1961) - 43:06 |
2:08:21 | VfL Ostelsheim IV | Calw | 27.03. |
Stahl, Thomas (1973) - 41:01; Hecke, Friedemann (1961) - 42:45; Sommer, Frank (1965) - 44:35 |
2:13:29 | SV Rotfelden III | Calw | 27.03. |
Veit, Waldemar (1954) - 40:38; Haselmaier, Walter (1955) - 44:26; Süßer, Roland (1955) - 48:25 |
2:13:34 | TSV Calw III | Rheinzabern | 12.12. |
Bohn, Ralf (1963) - 43:25; Grube, Christian (1976) - 44:22; Sackmann, Tobias (1987) - 45:47 |
2:16:01 | Lauftreff Altburg III | Altburg | 25.09. |
Laule, Reinhard (1962) - 44:53; Stoll, Walter (1963) - 45:28; Schönthaler, Siegfried (1952) - 45:40 |
Halbmarathon |
Bestl. 2009: | 1:15:23 | Paulo, Sergio 1963 -- Lauftreff Altburg |
1:13:28 | Widmann, Uwe | 1970 | Lauftreff Altburg | Bad Liebenzell | 18.04. | |
1:14:25 | Paulo, Sergio | 1963 | Lauftreff Altburg | Rot | 02.05. | |
1:16:12 | Kopp, Daniel | 1978 | TSV Calw | Bad Liebenzell | 18.04. | |
1:16:52 | Löffler, Klaus | 1965 | VfL Ostelsheim | Bad Liebenzell | 18.04. | |
1:17:07 | Kunz, Oliver | 1976 | Lauftreff Altburg | Bad Liebenzell | 18.04. | |
1:19:40 | Gotsch, Armin | 1970 | VfL Ostelsheim | Bad Liebenzell | 18.04. | |
1:20:36 | Mittelsdorf, Stefan | 1972 | SV Oberkollbach | Bruchhausen | 04.12. | |
1:20:58 | Gruden, Roman | 1970 | LG Badenova Nordschwarzwald | Rheinzabern | 28.03. | |
1:21:21 | Nothacker, Herbert | 1954 | TSV Calw | Karlsruhe | 19.09. | |
1:22:02 | Lutz, Andreas | 1988 | SV Rotfelden | Stuttgart | 20.06. |
1:22:06 | Becker, Ludger | 1960 | VfL Ostelsheim | Bad Liebenzell | 18.04. | |
1:23:04 | Moll, Gunther | 1972 | VfL Ostelsheim | Bad Liebenzell | 18.04. | |
1:23:17 | Schnell, Gerhard | 1957 | SV Rotfelden | Stuttgart | 20.06. | |
1:23:45 | Maidorn, Axel | 1969 | VfL Ostelsheim | Bad Liebenzell | 18.04. | |
1:24:09 | Kopp, Harald | 1977 | Lauftreff Sulz am Eck | Bad Liebenzell | 18.04. | |
1:24:33 | Lutz, Armin | 1962 | SV Rotfelden | Stuttgart | 20.06. | |
1:24:34 | Vielmeier, Andreas | 1957 | SV Oberkollbach | Karlsruhe | 19.09. | |
1:25:11 | Krehl, Günter | 1948 | VfL Ostelsheim | Bad Liebenzell | 18.04. | |
1:25:23 | Heiland, Manfred | 1959 | LG Calw | Bad Liebenzell | 18.04. | |
1:25:26 | Moser, Thilo | 1967 | VfL Ostelsheim | Bad Liebenzell | 18.04. |
1:25:31 | Schlenker, Edmund | 1944 | VfL Ostelsheim | Bad Liebenzell | 18.04. | |
1:25:44 | Schropp, Andreas | 1978 | Lauftreff Altburg | Bad Liebenzell | 18.04. | |
1:25:57 | Stingl, Jürgen | 1965 | SV Rotfelden | Bregenz/A | 03.10. | |
1:28:17 | Ohngemach, Ulrich | 1968 | SC Neubulach | Bad Liebenzell | 18.04. | |
1:28:40 | Schmidt, Lothar | 1967 | SC Neubulach | Bad Liebenzell | 18.04. | |
1:29:09 | Kuhn, Paul | 1971 | SG 77 Monakam | Bad Liebenzell | 18.04. | |
1:29:09 | Rollwa, Herbert | 1950 | VfL Ostelsheim | Offenbach/Pf | 10.10. | |
1:29:32 | Beuerle, Uwe | 1961 | VfL Ostelsheim | Bad Liebenzell | 18.04. | |
1:29:40 | Blau, Martin | 1961 | SV Rotfelden | Bregenz/A | 03.10. | |
1:29:47 | Held, Volker | 1967 | Lauftreff Sulz am Eck | Kandel | 12.03. |
1:30:45 | Stahl, Thomas | 1973 | VfL Ostelsheim | Bad Liebenzell | 18.04. | |
1:31:31 | Reutter, Thomas | 1966 | SG 77 Monakam | Bad Liebenzell | 18.04. | |
1:35:36 | Braun, Frank | 1971 | Lauftreff Altburg | Bad Liebenzell | 18.04. | |
1:35:42 | Wössner, Tilo | 1967 | Lauftreff Sulz am Eck | Kandel | 12.03. | |
1:36:06 | Hauck, Peter | 1967 | SV Rotfelden | Bad Liebenzell | 18.04. | |
1:36:18 | Leins, Franz | 1957 | Lauftreff Sulz am Eck | Oberndorf | 02.05. | |
1:36:34 | Sommer, Frank | 1965 | VfL Ostelsheim | Stuttgart | 20.06. | |
1:37:29 | Constien, Martin | 1960 | VfL Ostelsheim | Bad Liebenzell | 18.04. | |
1:37:33 | Keppler, Uwe | 1958 | Lauftreff Altburg | Bad Liebenzell | 18.04. | |
1:40:27 | Stoll, Walter | 1963 | Lauftreff Altburg | Bruchhausen | 04.12. |
1:41:25 | Nothacker, Michael | 1968 | SV Oberkollbach | Bad Liebenzell | 18.04. | |
1:41:36 | Laubert, Michael | 1966 | TSV Calw | Bad Liebenzell | 18.04. | |
1:42:44 | Blöhm, Hartmut | 1965 | Lauftreff Altburg | Stuttgart | 20.06. | |
1:45:17 | Haselmaier, Walter | 1955 | SV Rotfelden | Bad Liebenzell | 18.04. | |
1:45:19 | Dreher, Martin | 1963 | SG 77 Monakam | Bad Liebenzell | 18.04. | |
1:48:04 | Dieterle, Werner | 1964 | SV Rotfelden | Bad Liebenzell | 18.04. | |
1:48:07 | Hess, Sebastian | 1977 | VfL Ostelsheim | Köln | 03.10. | |
1:57:03 | Deeg, Jürgen | 1942 | VfL Ostelsheim | Bad Liebenzell | 18.04. | |
1:58:58 | Wetteskind, Wolfgang | 1957 | SV Rotfelden | Stuttgart | 20.06. | |
1:59:53 | Stossberger, Udo | 1963 | VfL Ostelsheim | Tübingen | 05.12. |
2:00:44 | Borowka, Roland | 1957 | SG 77 Monakam | Bad Liebenzell | 18.04. | |
2:32:42 | Wiedenmann, Walter | 1947 | Lauftreff Sulz am Eck | Leinfelden | 16.05. |
Halbmarathon Ma. |
Bestl. 2009: | 4:13:49 | LG Calw |
3:58:38 | VfL Ostelsheim | Bad Liebenzell | 18.04. |
Löffler, Klaus (1965) - 1:16:52; Gotsch, Armin (1970) - 1:19:40; Becker, Ludger (1960) - 1:22:06 |
4:09:52 | SV Rotfelden | Stuttgart | 20.06. |
Lutz, Andreas (1988) - 1:22:02; Schnell, Gerhard (1957) - 1:23:17; Lutz, Armin (1962) - 1:24:33 |
4:11:25 | Lauftreff Altburg | Bad Liebenzell | 18.04. |
Widmann, Uwe (1970) - 1:13:28; Paulo, Sergio (1963) - 1:20:24; Keppler, Uwe (1958) - 1:37:33 |
4:14:22 | VfL Ostelsheim II | Bad Liebenzell | 18.04. |
Maidorn, Axel (1969) - 1:23:45; Krehl, Günter (1948) - 1:25:11; Moser, Thilo (1967) - 1:25:26 |
4:18:27 | Lauftreff Altburg II | Bad Liebenzell | 18.04. |
Kunz, Oliver (1976) - 1:17:07; Schropp, Andreas (1978) - 1:25:44; Braun, Frank (1971) - 1:35:36 |
4:32:32 | VfL Ostelsheim III | Bad Liebenzell | 18.04. |
Schlenker, Edmund (1944) - 1:25:31; Beuerle, Uwe (1961) - 1:29:32; Constien, Martin (1960) - 1:37:29 |
5:10:42 | SV Rotfelden II | Bad Liebenzell | 18.04. |
Stingl, Jürgen (1965) - 1:37:21; Haselmaier, Walter (1955) - 1:45:17; Dieterle, Werner (1964) - 1:48:04 |
5:17:34 | SG 77 Monakam | Bad Liebenzell | 18.04. |
Reutter, Thomas (1966) - 1:31:31; Dreher, Martin (1963) - 1:45:19; Borowka, Roland (1957) - 2:00:44 |
Marathon |
Bestl. 2009: | 2:42:07 | Kunz, Oliver 1976 -- Lauftreff Altburg |
2:43:07 | Kunz, Oliver | 1976 | Lauftreff Altburg | Ulm | 19.09. | |
2:46:33 | Gotsch, Armin | 1970 | VfL Ostelsheim | München | 10.10. | |
2:49:23 | Mittelsdorf, Stefan | 1972 | SV Oberkollbach | Großbottwar | 17.10. | |
2:53:54 | Schnell, Gerhard | 1957 | SV Rotfelden | Frankfurt | 31.10. | |
2:54:41 | Gruden, Roman | 1970 | LG Badenova Nordschwarzwald | Mannheim | 15.05. | |
2:55:31 | Stingl, Jürgen | 1965 | SV Rotfelden | Frankfurt | 31.10. | |
2:56:14 | Lutz, Armin | 1962 | SV Rotfelden | Frankfurt | 31.10. | |
2:59:21 | Rollwa, Herbert | 1950 | VfL Ostelsheim | Frankfurt | 31.10. | |
3:00:20 | Moll, Gunther | 1972 | VfL Ostelsheim | Karlsruhe | 19.09. | |
3:05:22 | Krehl, Günter | 1948 | VfL Ostelsheim | Mainz | 09.05. |
3:10:09 | Hauck, Peter | 1967 | SV Rotfelden | Frankfurt | 31.10. | |
3:13:08 | Ohngemach, Ulrich | 1968 | SC Neubulach | Frankfurt | 31.10. | |
3:14:12 | Kopp, Daniel | 1978 | TSV Calw | Frankfurt | 31.10. | |
3:17:19 | Blau, Martin | 1961 | SV Rotfelden | Frankfurt | 31.10. | |
3:21:31 | Schmidt, Lothar | 1967 | SC Neubulach | Mainz | 09.05. | |
3:25:08 | Stossberger, Udo | 1963 | VfL Ostelsheim | Las Palmas/ES | 24.01. | |
3:31:34 | Prutner, Matthias | 1975 | TSV Calw | Frankfurt | 31.10. | |
3:36:28 | Sommer, Frank | 1965 | VfL Ostelsheim | Frankfurt | 31.10. | |
3:55:01 | Schröder, Sascha | 1975 | TSV Calw | Frankfurt | 31.10. | |
3:55:08 | Nothacker, Michael | 1968 | SV Oberkollbach | Karlsruhe | 19.09. |
3:57:13 | Stoll, Walter | 1963 | Lauftreff Altburg | Bühlertal | 18.07. | |
4:51:38 | Deeg, Jürgen | 1942 | VfL Ostelsheim | Bühlertal | 18.07. | |
5:16:45 | Sütterlin, Hans | 1952 | Lauftreff Sulz am Eck | Biel/CH | 11.06. | |
5:41:52 | Etzrodt, Frank-Ulrich | 1952 | Lauftreff Sulz am Eck | Berlin | 26.09. | |
6:31:17 | Wiedenmann, Walter | 1947 | Lauftreff Sulz am Eck | Biel/CH | 11.06. |
Marathon Ma. |
Bestl. 2009: | 9:00:50 | SV Rotfelden |
8:45:39 | SV Rotfelden | Frankfurt | 31.10. |
Schnell, Gerhard (1957) - 2:53:54; Stingl, Jürgen (1965) - 2:55:31; Lutz, Armin (1962) - 2:56:14 |
10:40:47 | TSV Calw | Frankfurt | 31.10. |
Kopp, Daniel (1978) - 3:14:12; Prutner, Matthias (1975) - 3:31:34; Schröder, Sascha (1975) - 3:55:01 |
110 m Hürden 1.067m |
Bestl. 2009: | 16,08 | Kugele, Matthias 1988 -- TV Oberhaugstett |
16,14 | Pfrommer, Martin | 1979 | LG Calw | Sindelfingen | 11.07. | |
19,45 | +0,2 | Schwindhammer, Kevin | 1990 | TV Oberhaugstett | Flein | 10.10. |
400 m Hürden 0.914m |
Bestl. 2009: | 3:51,43 | Loy, Rico 1986 -- LG Badenova Nordschwarzwald |
63,75 | Bruder, Hans Martin | 1970 | TV Oberhaugstett | Waiblingen | 08.05. |
4 x 100 m Staffel |
Bestl. 2009: | 46,28 | TV Oberhaugstett |
47,03 | TV Oberhaugstett | Sindelfingen | 11.07. |
Hüther, Christof (1992); Schwindhammer, Kevin (1990); Glück, Alexander (1992); Bruder, Hans Martin (1970) |
20km Str.Gehen |
2:36:02 | Daske, Alfred | 1935 | PSG Calw | Innsbruck/A | 23.05. |
Hochsprung |
Bestl. 2009: | 1,86 | Pfrommer, Martin 1979 -- LG Calw |
1,92 | Pfrommer, Martin | 1979 | LG Calw | Sindelfingen | 11.07. | |
1,81 | Bruder, Hans Martin | 1970 | TV Oberhaugstett | Eppingen | 03.07. | |
1,71 | Schwindhammer, Kevin | 1990 | TV Oberhaugstett | Calw-Stammheim | 23.06. |
Stabhochsprung |
Bestl. 2009: | 4,00 | Kugele, Matthias 1988 -- TV Oberhaugstett |
4,32 | Fleck, Stefan | 1985 | TV Oberhaugstett | Oberhaugstett | 24.05. | |
3,72 | Bruder, Hans Martin | 1970 | TV Oberhaugstett | Oberhaugstett | 24.05. | |
3,56 | Schwindhammer, Kevin | 1990 | TV Oberhaugstett | Holzgerlingen | 26.09. |
Weitsprung |
Bestl. 2009: | 6,44 | Pfrommer, Martin 1979 -- LG Calw |
