Württembergischer Leichtathletik-Verband |
Kreisbestenliste Calw 2012 | Stand: 1.02.2013 |
Männer |
Frauen |
Männliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U18 |
Weibliche Jugend U20 |
Weibliche Jugend U18 |
Schüler: SA M15 M14 SB M13 M12 SC M11 M10 SD M09 M08 |
Schülerinnen: SIA W15 W14 SIB W13 W12 SIC W11 W10 SID W09 W08 |
Senioren: M30 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 |
Seniorinnen: W30 W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 |
Männer |
100 m Lauf |
11,70 | +0,0 | Alexander Glück | 1992 | TV Oberhaugstett | Nagold | 28.04. |
11,89 | +0,0 | Sebastian Glück | 1990 | TV Oberhaugstett | Oberhaugstett | 01.07. |
11,92 | +0,0 | Benjamin Pfrommer | 1990 | TV Altburg | Nagold | 28.04. |
11,94 | +0,0 | Christof Hüther | 1992 | TV Oberhaugstett | Nagold | 28.04. |
12,52 | +0,0 | Kevin Schwindhammer | 1990 | TV Oberhaugstett | Nagold | 28.04. |
12,52 | +0,0 | Martin Pfrommer | 1979 | TV Altburg | Nagold | 28.04. |
12,53 | +0,0 | Hermann Schwenker | 1989 | TV Oberhaugstett | Flein | 13.10. |
12,60 | +0,0 | Benedikt Durst | 1992 | TV Oberhaugstett | Bönnigheim | 07.07. |
12,66 | +0,0 | Benjamin Mutz | 1989 | LG Nagoldtal | Nagold-Hochdorf | 22.07. |
13,20 | +0,0 | Martin Walter | 1954 | LG Calw | Calw-Stammheim | 20.06. |
13,34 | +1,1 | Jens Becker | 1991 | VfL Ostelsheim | Niefern-Öschelbronn | 29.09. |
14,22 | Reinhard Rhaue | 1952 | SCC Altensteig | Karlsbad | 28.04. |
200 m Lauf |
24,19 | -1,9 | Alexander Glück | 1992 | TV Oberhaugstett | Nagold | 28.04. |
25,25 | -1,9 | Christof Hüther | 1992 | TV Oberhaugstett | Nagold | 28.04. |
25,65 | +0,1 | Martin Pfrommer | 1979 | TV Altburg | Ellwangen | 24.06. |
28,80 | -1,1 | Reinhard Rhaue | 1952 | SCC Altensteig | Nieder-Olm | 29.09. |
400 m Lauf |
54,75 | Alexander Glück | 1992 | TV Oberhaugstett | Bönnigheim | 07.07. | |
55,21 | Christof Hüther | 1992 | TV Oberhaugstett | Bönnigheim | 07.07. | |
60,28 | Kevin Schwindhammer | 1990 | TV Oberhaugstett | Bönnigheim | 07.07. | |
61,90 | Benedikt Durst | 1992 | TV Oberhaugstett | Bönnigheim | 07.07. | |
65,93 | Reinhard Rhaue | 1952 | SCC Altensteig | Flein | 01.09. |
800 m Lauf |
2:51,07 | Reinhard Rhaue | 1952 | SCC Altensteig | Götzis | 23.06. |
1000 m Lauf |
4:45,28 | Jürgen Deeg | 1942 | VfL Ostelsheim | Calw-Stammheim | 20.06. |
1500 m Lauf |
3:43,18 | Rico Loy | 1986 | LG farbtex Nordschwarzwald | Walnut/USA | 19.04. | |
4:38,24 | Jens Becker | 1991 | VfL Ostelsheim | Niefern-Öschelbronn | 29.09. | |
4:45,71 | Martin Pfrommer | 1979 | TV Altburg | Calw-Stammheim | 20.06. | |
4:45,80 | Armin Gotsch | 1970 | VfL Ostelsheim | Calw-Stammheim | 20.06. | |
4:50,79 | Markus Spiekermann | 1967 | Lauftreff Altburg | Calw-Stammheim | 20.06. | |
5:05,15 | Manfred Heiland | 1959 | LG Calw | Calw-Stammheim | 20.06. | |
5:15,35 | Frank Pflästerer | 1963 | LG Nagoldtal | Calw-Stammheim | 20.06. | |
5:15,55 | Andreas Belle | 1980 | VfL Ostelsheim | Calw-Stammheim | 20.06. | |
5:25,16 | Christof Hüther | 1992 | TV Oberhaugstett | Bönnigheim | 08.07. | |
5:29,56 | Oliver Kummer | 1967 | VfL Ostelsheim | Calw-Stammheim | 20.06. |
5:30,00 | Gregor Kober | 1967 | Lauftreff Altburg | Calw-Stammheim | 20.06. | |
5:30,85 | Sebastian Dürr | 1981 | SC Neubulach | Calw-Stammheim | 20.06. | |
5:31,73 | Benjamin Dannenmann | 1988 | SC Neubulach | Calw-Stammheim | 20.06. | |
5:32,21 | Lothar Schmidt | 1967 | SC Neubulach | Calw-Stammheim | 20.06. | |
5:36,01 | Peter Mutz | 1966 | LG Nagoldtal | Calw-Stammheim | 20.06. | |
5:38,10 | Alexander Glück | 1992 | TV Oberhaugstett | Bönnigheim | 08.07. | |
5:38,54 | Sebastian Hess | 1977 | VfL Ostelsheim | Calw-Stammheim | 20.06. | |
5:51,24 | Walter Stoll | 1963 | Lauftreff Altburg | Calw-Stammheim | 20.06. | |
5:52,43 | Benedikt Durst | 1992 | TV Oberhaugstett | Bönnigheim | 08.07. | |
6:07,85 | Kevin Schwindhammer | 1990 | TV Oberhaugstett | Bönnigheim | 08.07. |
6:16,82 | Martin Walter | 1954 | LG Calw | Calw-Stammheim | 20.06. | |
6:23,88 | Reinhard Rhaue | 1952 | SCC Altensteig | Nieder-Olm | 29.09. | |
7:12,55 | Jürgen Deeg | 1942 | VfL Ostelsheim | Calw-Stammheim | 20.06. |
3000 m Lauf |
9:54,48 | Armin Gotsch | 1970 | VfL Ostelsheim | Calw-Stammheim | 27.06. | |
10:09,57 | Markus Spiekermann | 1967 | Lauftreff Altburg | Calw-Stammheim | 27.06. | |
10:30,83 | Gregor Kober | 1967 | Lauftreff Altburg | Calw-Stammheim | 27.06. | |
11:15,60 | Frank Pflästerer | 1963 | LG Nagoldtal | Calw-Stammheim | 27.06. | |
11:31,14 | Andreas Belle | 1980 | VfL Ostelsheim | Calw-Stammheim | 27.06. | |
11:31,59 | Oliver Kummer | 1967 | VfL Ostelsheim | Calw-Stammheim | 27.06. | |
11:33,60 | Günter Krehl | 1948 | VfL Ostelsheim | Plochingen | 07.09. | |
11:46,16 | Lothar Schmidt | 1967 | SC Neubulach | Calw-Stammheim | 27.06. | |
11:53,80 | Sebastian Hess | 1977 | VfL Ostelsheim | Calw-Stammheim | 27.06. | |
12:03,39 | Benjamin Dannenmann | 1988 | SC Neubulach | Calw-Stammheim | 27.06. |
12:04,96 | Sebastian Dürr | 1981 | SC Neubulach | Calw-Stammheim | 27.06. | |
12:06,88 | Frank Sommer | 1965 | VfL Ostelsheim | Calw-Stammheim | 27.06. | |
12:37,62 | Walter Stoll | 1963 | Lauftreff Altburg | Calw-Stammheim | 27.06. | |
13:18,05 | Joachim Liebendörfer | 1954 | VfL Ostelsheim | Calw-Stammheim | 27.06. | |
14:56,16 | Jürgen Deeg | 1942 | VfL Ostelsheim | Calw-Stammheim | 27.06. |
5000 m Lauf |
13:40,03 | Rico Loy | 1986 | LG farbtex Nordschwarzwald | Palo Alto/USA | 06.04. | |
17:44,4 | Armin Gotsch | 1970 | VfL Ostelsheim | Horb | 18.07. | |
19:50,99 | Oliver Kummer | 1967 | VfL Ostelsheim | Plochingen | 07.09. | |
20:32,29 | Günter Krehl | 1948 | VfL Ostelsheim | Friedrichshafen-Fischbach | 03.08. |
10000 m Lauf |
37:02,6 | Armin Gotsch | 1970 | VfL Ostelsheim | Calw-Stammheim | 04.07. | |
38:32,8 | Gregor Kober | 1967 | Lauftreff Altburg | Calw-Stammheim | 04.07. | |
39:06,1 | Andreas Schropp | 1978 | Lauftreff Altburg | Calw-Stammheim | 04.07. | |
39:17,9 | Markus Spiekermann | 1967 | Lauftreff Altburg | Calw-Stammheim | 04.07. | |
39:37,98 | Wolfgang Nehring | 1946 | VfL Ostelsheim | Marburg | 05.05. | |
39:38,0 | Gunther Moll | 1972 | VfL Ostelsheim | Calw-Stammheim | 04.07. | |
39:55,63 | Edmund Schlenker | 1944 | VfL Ostelsheim | Marburg | 05.05. | |
42:03,8 | Wilhelm Gubitzer | 1950 | VfL Ostelsheim | Calw-Stammheim | 04.07. | |
42:16,8 | Oliver Kummer | 1967 | VfL Ostelsheim | Calw-Stammheim | 04.07. | |
42:41,6 | Frank Pflästerer | 1963 | LG Nagoldtal | Calw-Stammheim | 04.07. |
43:21,0 | Herbert Rollwa | 1950 | VfL Ostelsheim | Calw-Stammheim | 04.07. | |
43:58,1 | Sebastian Hess | 1977 | VfL Ostelsheim | Calw-Stammheim | 04.07. | |
43:58,4 | Andreas Belle | 1980 | VfL Ostelsheim | Calw-Stammheim | 04.07. | |
55:11,41 | Jürgen Deeg | 1942 | VfL Ostelsheim | Pforzheim | 20.05. |
Stundenlauf |
10.858 | Jürgen Deeg | 1942 | VfL Ostelsheim | Pforzheim | 20.05. |
10 km Str. |
34:19 | Andreas Schwarzer | 1984 | SV Oberkollbach | Calw | 24.03. | |
34:58 | Idalecio Ferreira Vaz | 1965 | VfL Ostelsheim | Calw | 24.03. | |
35:25 | Wolfgang Robra | 1958 | Skizunft Calmbach | Calw | 24.03. | |
35:31 | Klaus Löffler | 1965 | VfL Ostelsheim | Calw | 24.03. | |
35:37 | Oliver Kunz | 1976 | Lauftreff Altburg | Calw | 24.03. | |
35:37 | Andreas Schröder | 1978 | TSV Calw | Rheinzabern | 16.12. | |
35:42 | Viktor Luft | 1974 | SV Rotfelden | Ottenbronn | 20.10. | |
36:17 | Daniel Kopp | 1978 | TSV Calw | Rheinzabern | 16.12. | |
36:22 | Armin Gotsch | 1970 | VfL Ostelsheim | Calw | 24.03. | |
36:26 | Rainer Hartmann | 1970 | SC Neubulach | Nagold | 16.09. |
37:07 | Domenik Behnke | 1980 | SV Oberkollbach | Bruchhausen | 01.12. | |
37:15 | Guido Schmid | 1973 | LG farbtex Nordschwarzwald | Ottenbronn | 20.10. | |
37:16 | Sebastian Groteloh | 1974 | TSV Schwarzenberg | Rheinzabern | 16.12. | |
37:23 | Axel Maidorn-Groth | 1969 | TSV Calw | Calw | 24.03. | |
37:35 | Gregor Kober | 1967 | Lauftreff Altburg | Herrenberg | 21.04. | |
37:36 | Ralf Nowak | 1970 | VfL Ostelsheim | Calw | 24.03. | |
37:42 | Sergio Paulo | 1963 | Lauftreff Altburg | Bruchhausen | 01.12. | |
37:47 | Armin Lutz | 1962 | SV Rotfelden | Nagold | 16.09. | |
37:52 | Herbert Nothacker | 1954 | TSV Calw | Calw | 24.03. | |
38:02 | Markus Spiekermann | 1967 | Lauftreff Altburg | Calw | 24.03. |
38:13 | Dieter Roller | 1968 | SC Neubulach | Nagold | 16.09. | |
38:23 | Peter Richter | 1963 | SV Oberkollbach | Rastatt | 11.03. | |
38:24 | Gunther Moll | 1972 | VfL Ostelsheim | Calw | 24.03. | |
38:26 | Oliver Kummer | 1967 | VfL Ostelsheim | Herrenberg | 21.04. | |
38:34 | Ludger Becker | 1960 | VfL Ostelsheim | Nagold | 16.09. | |
38:53 | Wolfgang Nehring | 1946 | VfL Ostelsheim | Nagold | 16.09. | |
39:03 | Andreas Vielmeier | 1957 | SV Oberkollbach | Calw | 24.03. | |
39:04 | Guido Wiegand | 1969 | LG Calw | Seewald-Erzgrube | 17.06. | |
39:05 | Albert Gärtner | 1985 | LG Calw | Calw | 24.03. | |
39:09 | Gerhard Schnell | 1957 | SV Rotfelden | Nagold | 16.09. |
39:28 | Peter Hauck | 1967 | SV Rotfelden | Karlsdorf-Neuthard | 02.09. | |
39:36 | Edmund Schlenker | 1944 | VfL Ostelsheim | Heilbronn | 30.09. | |
39:40 | Günter Krehl | 1948 | VfL Ostelsheim | Calw | 24.03. | |
39:50 | Uwe Keppler | 1958 | Lauftreff Altburg | Rheinzabern | 16.12. | |
39:58 | Andreas Kampert | 1959 | VfL Ostelsheim | Ottenbronn | 20.10. | |
40:03 | Stefan Keppler | 1978 | SV Oberkollbach | Rastatt | 11.03. | |
40:05 | Steffen Bubser | 1970 | SV Rotfelden | Herrenberg | 21.04. | |
40:07 | Wilhelm Gubitzer | 1950 | VfL Ostelsheim | Calw | 24.03. | |
40:08 | Thomas Schmelzle | 1972 | SC Neubulach | Calw | 24.03. | |
40:18 | Günter Johanntokrax | 1961 | LG Calw | Calw | 24.03. |
40:47 | Friedemann Hecke | 1961 | VfL Ostelsheim | Rheinzabern | 16.12. | |
40:51 | Herbert Rollwa | 1950 | VfL Ostelsheim | Nagold | 16.09. | |
41:00 | Uwe Bodmer | 1948 | VfL Ostelsheim | Heilbronn | 30.09. | |
41:03 | Matthias Prutner | 1975 | TSV Calw | Bad Liebenzell | 28.04. | |
41:04 | Manfred Heiland | 1959 | LG Calw | Calw | 24.03. | |
41:13 | Ulrich Ohngemach | 1968 | SC Neubulach | Nagold | 16.09. | |
41:31 | Thomas Stahl | 1973 | VfL Ostelsheim | Calw | 24.03. | |
41:38 | Roland Dalcolmo | 1961 | Lauftreff Altburg | Calw | 24.03. | |
41:40 | Roman Gruden | 1970 | LG farbtex Nordschwarzwald | Herrenberg | 21.04. | |
41:42 | Volker Held | 1967 | VfL Ostelsheim | Rheinzabern | 16.12. |
42:07 | Michael Hammann | 1985 | SV Oberkollbach | Bruchhausen | 01.12. | |
42:08 | Johannes Vaeth | 1960 | VfL Ostelsheim | Nagold | 16.09. | |
42:10 | Ralf Bohn | 1963 | TSV Calw | Rot | 09.09. | |
42:18 | Frank Pflästerer | 1963 | LG Nagoldtal | Seewald-Erzgrube | 17.06. | |
42:47 | Lothar Schmidt | 1967 | SC Neubulach | Calw | 24.03. | |
42:48 | Sebastian Hess | 1977 | VfL Ostelsheim | Rheinzabern | 16.12. | |
42:56 | Jürgen Stingl | 1965 | SV Rotfelden | Nagold | 16.09. | |
42:58 | Alexander Straßer | 1964 | Lauftreff Altburg | Rheinzabern | 16.12. | |
43:17 | Tobias Sackmann | 1987 | TSV Calw | Calw | 24.03. | |
43:24 | Frank Sommer | 1965 | VfL Ostelsheim | Calw | 24.03. |
43:47 | Reinhard Kriessler | 1964 | SV Oberkollbach | Calw | 24.03. | |
44:30 | Christian Grube | 1976 | TSV Calw | Bad Liebenzell | 28.04. | |
44:33 | Michael Geiger | 1958 | SV Rotfelden | Nagold | 16.09. | |
44:53 | Jörg Burkhardt | 1964 | LG Calw | Bad Liebenzell | 28.04. | |
45:23 | Paul Kuhn | 1971 | SG 77 Monakam | Bad Liebenzell | 28.04. | |
45:24 | Siegfried Schönthaler | 1952 | Lauftreff Altburg | Seewald-Erzgrube | 17.06. | |
46:10 | Arnold Hörrmann | 1957 | VfL Ostelsheim | Calw | 24.03. | |
47:15 | Walter Haselmaier | 1955 | SV Rotfelden | Nagold | 16.09. | |
47:15 | Wolfgang Rentschler | 1963 | SV Oberkollbach | Ottenbronn | 20.10. | |
47:18 | Philip Greenwood | 1957 | LG farbtex Nordschwarzwald | Ottenbronn | 20.10. |
47:47 | Peter Kaupp | 1969 | Lauftreff Sulz am Eck | Bad Liebenzell | 28.04. | |
48:09 | Peter Mutz | 1966 | LG Nagoldtal | Ottenbronn | 20.10. | |
48:16 | Martin Dreher | 1963 | SG 77 Monakam | Calw | 24.03. | |
48:26 | Horst Liebing | 1934 | TSV Calw | Nagold | 16.09. | |
48:35 | Manfred Knoll-Härter | 1960 | Lauftreff Sulz am Eck | Bönnigheim | 17.11. | |
49:01 | Ralf Schulz | 1966 | SV Oberkollbach | Ottenbronn | 20.10. | |
50:08 | Joachim Stahr | 1951 | LG Nagoldtal | Mössingen | 08.07. | |
50:41 | Hans Sütterlin | 1952 | Lauftreff Sulz am Eck | Calw | 24.03. | |
50:46 | Wolfgang Wetteskind | 1957 | SV Rotfelden | Nagold | 16.09. | |
51:38 | Jürgen Deeg | 1942 | VfL Ostelsheim | Nagold | 16.09. |
52:04 | Roland Borowka | 1957 | SG 77 Monakam | Ottenbronn | 20.10. | |
58:22 | Steve Robinson | 1960 | Lauftreff Sulz am Eck | Calw | 24.03. |
10 km Str. Ma. |
1:46:51 | VfL Ostelsheim | Calw | 24.03. |
Idalecio Ferreira Vaz - 34:58; Klaus Löffler - 35:31; Armin Gotsch - 36:22 |
1:51:40 | Lauftreff Altburg | Calw | 24.03. |
Oliver Kunz - 35:37; Gregor Kober - 38:01; Markus Spiekermann - 38:02 |
1:52:03 | SV Oberkollbach | Calw | 24.03. |
Andreas Schwarzer - 34:19; Domenik Behnke - 38:41; Andreas Vielmeier - 39:03 |
1:54:22 | TSV Calw | Rheinzabern | 16.12. |
Andreas Schröder - 35:37; Daniel Kopp - 36:17; Matthias Prutner - 42:28 |
1:55:29 | VfL Ostelsheim II | Calw | 24.03. |
Ralf Nowak - 37:36; Gunther Moll - 38:24; Wolfgang Nehring - 39:29 |
1:55:52 | SC Neubulach | Nagold | 16.09. |
Rainer Hartmann - 36:26; Dieter Roller - 38:13; Ulrich Ohngemach - 41:13 |
1:58:32 | TSV Calw II | Calw | 24.03. |
Axel Maidorn-Groth - 37:23; Herbert Nothacker - 37:52; Tobias Sackmann - 43:17 |
1:58:37 | LG Calw | Calw | 24.03. |
Albert Gärtner - 39:05; Guido Wiegand - 39:14; Günter Johanntokrax - 40:18 |
2:01:18 | VfL Ostelsheim III | Calw | 24.03. |
Günter Krehl - 39:40; Wilhelm Gubitzer - 40:07; Thomas Stahl - 41:31 |
2:05:55 | VfL Ostelsheim IV | Herrenberg | 21.04. |
Oliver Kummer - 38:26; Andreas Kampert - 42:53; Frank Sommer - 44:36 |
2:07:02 | SV Rotfelden | Herrenberg | 21.04. |
Viktor Luft - 37:14; Steffen Bubser - 40:05; Walter Haselmaier - 49:43 |
25 km Str. |
1:35:43 | Viktor Luft | 1974 | SV Rotfelden | Hildrizhausen | 07.10. | |
1:40:09 | Herbert Nothacker | 1954 | TSV Calw | Bellheim | 03.08. | |
1:47:11 | Sebastian Groteloh | 1974 | TSV Schwarzenberg | Bellheim | 03.08. | |
1:47:30 | Ulrich Ohngemach | 1968 | SC Neubulach | Hildrizhausen | 07.10. | |
1:49:14 | Andreas Vielmeier | 1957 | SV Oberkollbach | Bellheim | 03.08. | |
1:50:11 | Uwe Keppler | 1958 | Lauftreff Altburg | Hildrizhausen | 07.10. | |
1:58:20 | Peter Kaupp | 1969 | Lauftreff Sulz am Eck | Hildrizhausen | 07.10. | |
2:06:32 | Ulrich Pfeffer | 1952 | Lauftreff Sulz am Eck | Hildrizhausen | 07.10. | |
2:06:51 | Peter Hauck | 1967 | SV Rotfelden | Hildrizhausen | 07.10. | |
2:08:16 | Markus Kleinert | 1965 | VfL Ostelsheim | Hildrizhausen | 07.10. |
2:12:40 | Frank Sommer | 1965 | VfL Ostelsheim | Hildrizhausen | 07.10. | |
2:34:47 | Uwe Prislam | 1962 | LG Calw | Hildrizhausen | 07.10. |
Halbmarathon |
1:17:57 | Viktor Luft | 1974 | SV Rotfelden | Karlsruhe | 23.09. | |
1:18:21 | Oliver Kunz | 1976 | Lauftreff Altburg | Karlsruhe | 23.09. | |
1:19:23 | Axel Maidorn-Groth | 1969 | TSV Calw | Kandel | 11.03. | |
1:19:27 | Andreas Lutz | 1988 | SV Rotfelden | Kandel | 11.03. | |
1:19:31 | Armin Gotsch | 1970 | VfL Ostelsheim | Kandel | 11.03. | |
1:21:06 | Sebastian Groteloh | 1974 | TSV Schwarzenberg | Karlsruhe | 23.09. | |
1:21:26 | Herbert Nothacker | 1954 | TSV Calw | Karlsruhe | 23.09. | |
1:23:06 | Florian Helber | 1989 | TSV Haiterbach | Griesheim | 15.04. | |
1:24:13 | Peter Richter | 1963 | SV Oberkollbach | Freiburg | 01.04. | |
1:25:08 | Steffen Bubser | 1970 | SV Rotfelden | Stuttgart | 17.06. |
1:25:25 | Wolfgang Nehring | 1946 | VfL Ostelsheim | Griesheim | 15.04. | |
1:25:38 | Andreas Vielmeier | 1957 | SV Oberkollbach | Koblenz | 02.06. | |
1:25:38 | Dieter Roller | 1968 | SC Neubulach | Ottenbronn | 20.10. | |
1:26:24 | Andreas Schropp | 1978 | Lauftreff Altburg | Bräunlingen | 09.06. | |
1:27:44 | Edmund Schlenker | 1944 | VfL Ostelsheim | Griesheim | 15.04. | |
1:27:59 | Günter Krehl | 1948 | VfL Ostelsheim | Griesheim | 15.04. | |
1:28:35 | Volker Held | 1967 | VfL Ostelsheim | Kandel | 11.03. | |
1:28:42 | Matthias Prutner | 1975 | TSV Calw | Freiburg | 01.04. | |
1:29:21 | Stefan Keppler | 1978 | SV Oberkollbach | Freiburg | 01.04. | |
1:29:33 | Peter Hauck | 1967 | SV Rotfelden | Karlsruhe | 23.09. |
1:29:50 | Daniel Kopp | 1978 | TSV Calw | Freiburg | 01.04. | |
1:29:51 | Wilhelm Gubitzer | 1950 | VfL Ostelsheim | Griesheim | 15.04. | |
1:31:21 | Uwe Keppler | 1958 | Lauftreff Altburg | Karlsruhe | 23.09. | |
1:32:13 | Jürgen Stingl | 1965 | SV Rotfelden | Kandel | 11.03. | |
1:33:38 | Thomas Stahl | 1973 | VfL Ostelsheim | Kandel | 11.03. | |
1:36:18 | Herbert Rollwa | 1950 | VfL Ostelsheim | Griesheim | 15.04. | |
1:36:43 | Ludger Becker | 1960 | VfL Ostelsheim | Tübingen | 09.12. | |
1:39:52 | Reinhard Kriessler | 1964 | SV Oberkollbach | Freiburg | 01.04. | |
1:40:57 | Michael Geiger | 1958 | SV Rotfelden | Ottenbronn | 20.10. | |
1:41:50 | Christian Grube | 1976 | TSV Calw | Freiburg | 01.04. |
1:41:50 | Ralf Bohn | 1963 | TSV Calw | Freiburg | 01.04. | |
1:44:48 | Walter Stoll | 1963 | Lauftreff Altburg | Bruchhausen | 01.12. | |
1:45:37 | Markus Kleinert | 1965 | VfL Ostelsheim | Kandel | 11.03. | |
1:46:32 | Roland Süßer | 1955 | SV Rotfelden | Stuttgart | 17.06. | |
1:53:33 | Peter Willig | 1969 | VfL Ostelsheim | Berlin | 01.04. | |
1:57:22 | Horst Liebing | 1934 | TSV Calw | Kandel | 11.03. | |
2:01:30 | Michael Nothacker | 1968 | SV Oberkollbach | Karlsruhe | 23.09. | |
2:03:18 | Wolfgang Wetteskind | 1957 | SV Rotfelden | Tübingen | 09.12. | |
3:01:22 | Walter Wiedenmann | 1947 | Lauftreff Sulz am Eck | Biel/CH | 08.06. |
Halbmarathon Ma. |
4:21:08 | VfL Ostelsheim | Griesheim | 15.04. |
Wolfgang Nehring - 1:25:25; Edmund Schlenker - 1:27:44; Günter Krehl - 1:27:59 |
4:21:44 | VfL Ostelsheim II | Kandel | 11.03. |
Armin Gotsch - 1:19:31; Volker Held - 1:28:35; Thomas Stahl - 1:33:38 |
4:27:44 | TSV Calw | Freiburg | 01.04. |
Matthias Prutner - 1:28:42; Axel Maidorn-Groth - 1:29:12; Daniel Kopp - 1:29:50 |
4:33:26 | SV Oberkollbach | Freiburg | 01.04. |
Peter Richter - 1:24:13; Stefan Keppler - 1:29:21; Reinhard Kriessler - 1:39:52 |
Marathon |
2:42:45 | Oliver Kunz | 1976 | Lauftreff Altburg | Freiburg | 01.04. | |
2:43:51 | Viktor Luft | 1974 | SV Rotfelden | Frankfurt | 28.10. | |
2:56:21 | Gerhard Schnell | 1957 | SV Rotfelden | Kandel | 11.03. | |
2:56:21 | Armin Lutz | 1962 | SV Rotfelden | Kandel | 11.03. | |
2:59:10 | Daniel Kopp | 1978 | TSV Calw | Berlin | 30.09. | |
3:00:35 | Andreas Schropp | 1978 | Lauftreff Altburg | Mainz | 06.05. | |
3:02:40 | Peter Hauck | 1967 | SV Rotfelden | Frankfurt | 28.10. | |
3:04:40 | Gunther Moll | 1972 | VfL Ostelsheim | Karlsruhe | 23.09. | |
3:04:43 | Günter Johanntokrax | 1961 | LG Calw | Frankfurt | 28.10. | |
3:07:00 | Stefan Mittelsdorf | 1972 | SV Oberkollbach | Frankfurt | 28.10. |
3:08:36 | Ulrich Ohngemach | 1968 | SC Neubulach | Frankfurt | 28.10. | |
3:12:39 | Sebastian Groteloh | 1974 | TSV Schwarzenberg | Steinheim | 14.10. | |
3:14:14 | Domenik Behnke | 1980 | SV Oberkollbach | Frankfurt | 28.10. | |
3:16:13 | Uwe Keppler | 1958 | Lauftreff Altburg | Frankfurt | 28.10. | |
3:18:39 | Matthias Prutner | 1975 | TSV Calw | München | 14.10. | |
3:20:00 | Herbert Rollwa | 1950 | VfL Ostelsheim | Frankfurt | 28.10. | |
3:23:46 | Johannes Vaeth | 1960 | VfL Ostelsheim | Heilbronn | 06.05. | |
3:23:50 | Volker Held | 1967 | VfL Ostelsheim | Heilbronn | 06.05. | |
3:23:52 | Frank Sommer | 1965 | VfL Ostelsheim | Frankfurt | 28.10. | |
3:33:35 | Reinhard Kriessler | 1964 | SV Oberkollbach | Frankfurt | 28.10. |
3:35:05 | Michael Geiger | 1958 | SV Rotfelden | Frankfurt | 28.10. | |
3:49:54 | Wolfgang Rentschler | 1963 | SV Oberkollbach | Bräunlingen | 14.10. | |
4:04:32 | Steffen Bubser | 1970 | SV Rotfelden | Freiburg | 01.04. | |
4:09:17 | Horst Liebing | 1934 | TSV Calw | Sankt Wendel | 29.04. | |
4:46:40 | Peter Paleit | 1957 | Lauftreff Altburg | Freiburg | 01.04. | |
4:50:49 | Jürgen Deeg | 1942 | VfL Ostelsheim | Metzingen | 08.07. | |
4:56:29 | Frank-Ulrich Etzrodt | 1952 | Lauftreff Sulz am Eck | Berlin | 30.09. |
Marathon Ma. |
8:43:34 | SV Rotfelden | Frankfurt | 28.10. |
Viktor Luft - 2:43:51; Gerhard Schnell - 2:57:03; Peter Hauck - 3:02:40 |
9:54:49 | SV Oberkollbach | Frankfurt | 28.10. |
Stefan Mittelsdorf - 3:07:00; Domenik Behnke - 3:14:14; Reinhard Kriessler - 3:33:35 |
100 km |
15:49:01 | Frank-Ulrich Etzrodt | 1952 | Lauftreff Sulz am Eck | Biel/CH | 08.06. |
110 m Hürden 1.067m |
16,68 | +1,1 | Martin Pfrommer | 1979 | TV Altburg | Stuttgart-Bad Cannstatt | 14.07. |
17,32 | +0,9 | Christof Hüther | 1992 | TV Oberhaugstett | Bönnigheim | 08.07. |
18,35 | +0,0 | Alexander Glück | 1992 | TV Oberhaugstett | Flein | 14.10. |
19,04 | +1,1 | Kevin Schwindhammer | 1990 | TV Oberhaugstett | Stuttgart-Bad Cannstatt | 14.07. |
22,06 | +0,2 | Benedikt Durst | 1992 | TV Oberhaugstett | Bönnigheim | 08.07. |
4 x 100 m Staffel |
46,33 | TV Oberhaugstett | Nagold | 28.04. |
Christof Hüther; Alexander Glück; Kevin Schwindhammer; Benedikt Durst |
Hochsprung |
1,85 | Martin Pfrommer | 1979 | TV Altburg | Calw-Stammheim | 27.06. | |
1,76 | Alexander Glück | 1992 | TV Oberhaugstett | Flein | 13.10. | |
1,73 | Sebastian Glück | 1990 | TV Oberhaugstett | Böblingen | 16.05. | |
1,68 | Christof Hüther | 1992 | TV Oberhaugstett | Bönnigheim | 07.07. | |
1,56 | Kevin Schwindhammer | 1990 | TV Oberhaugstett | Bönnigheim | 07.07. | |
1,40 | Benedikt Durst | 1992 | TV Oberhaugstett | Bönnigheim | 07.07. |
Stabhochsprung |
4,02 | Christof Hüther | 1992 | TV Oberhaugstett | Oberhaugstett | 28.05. | |
3,60 | Kevin Schwindhammer | 1990 | TV Oberhaugstett | Dagersheim | 27.06. | |
3,02 | Benedikt Durst | 1992 | TV Oberhaugstett | Oberhaugstett | 28.05. | |
3,02 | Alexander Glück | 1992 | TV Oberhaugstett | Oberhaugstett | 03.10. | |
2,92 | Albrecht Luz | 1967 | VfL Ostelsheim | Oberhaugstett | 03.10. | |
2,00 | Reinhard Rhaue | 1952 | SCC Altensteig | Moos Iznang | 04.07. |
Weitsprung |
6,11 | +0,0 | Sebastian Glück | 1990 | TV Oberhaugstett | Oberhaugstett | 03.10. |
6,03 | +0,0 | Christof Hüther | 1992 | TV Oberhaugstett | Oberhaugstett | 03.10. |
6,02 | -0,1 | Martin Pfrommer | 1979 | TV Altburg | Ellwangen | 24.06. |
