Württembergischer Leichtathletik-Verband |
Kreisbestenliste 2016 | Stand: 3.01.2017 |
Männer |
Frauen |
Männliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U18 |
Weibliche Jugend U20 |
Weibliche Jugend U18 |
Männliche Jugend: MJ U16 M15 M14 MJ U14 M13 M12 |
Weibliche Jugend: WJ U16 W15 W14 WJ U14 W13 W12 |
Männliche Kinder: MK U12 M11 M10 MK U10 M09 |
Weibliche Kinder: WK U12 W11 W10 WK U10 W09 |
Senioren: M30 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M80 |
Seniorinnen: W30 W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 |
Männer |
100 m Lauf |
11,18 | +1,4 | Andreas Czarnecki | 1995 | LG Nagoldtal | Balingen | 11.09. |
11,51 | +1,1 | Jonas Ott | 1993 | LG Nagoldtal | Stuttgart | 03.07. |
11,95 | +0,0 | Christof Hüther | 1992 | TV Oberhaugstett | Reutlingen | 28.05. |
12,23 | +0,5 | Pascal Heim | 1995 | LG Nagoldtal | Limburgerhof | 15.05. |
12,89 | -0,5 | Kevin Schwindhammer | 1990 | TV Oberhaugstett | Schutterwald | 17.09. |
13,59 | +1,4 | Ahmet Sahin | 1996 | TV Oberhaugstett | Winnenden | 23.07. |
200 m Lauf |
22,48 | -0,7 | Andreas Czarnecki | 1995 | LG Nagoldtal | Renningen | 01.05. |
24,31 | +0,6 | Jonas Ott | 1993 | LG Nagoldtal | Stuttgart - Bad Cannstatt | 09.10. |
24,54 | +0,0 | Christof Hüther | 1992 | TV Oberhaugstett | Calw-Stammheim | 21.07. |
24,70 | +0,6 | Jonas Stepper | 1998 | TV Oberhaugstett | Freiberg a./N. | 23.09. |
27,8 | +0,3 | Hans Martin Bruder | 1970 | TV Oberhaugstett | Freiberg a./N. | 23.09. |
400 m Lauf |
53,53 | Andreas Czarnecki | 1995 | LG Nagoldtal | Nagold | 23.04. | |
55,09 | Christof Hüther | 1992 | TV Oberhaugstett | Pliezhausen | 09.07. | |
60,46 | Pascal Heim | 1995 | LG Nagoldtal | Limburgerhof | 15.05. | |
61,83 | Ulrich Ohngemach | 1968 | SC Neubulach | Calw-Stammheim | 21.07. | |
63,10 | Kevin Schwindhammer | 1990 | TV Oberhaugstett | Schutterwald | 17.09. | |
63,20 | Hans Martin Bruder | 1970 | TV Oberhaugstett | Nagold | 23.04. | |
67,94 | Ahmet Sahin | 1996 | TV Oberhaugstett | Schutterwald | 17.09. |
800 m Lauf |
2:00,21 | Sebastian Braun | 1994 | LG farbtex Nordschwarzwald | Mannheim-Feudenheim | 09.06. | |
2:20,4 | Ulrich Ohngemach | 1968 | SC Neubulach | Calw-Stammheim | 15.06. |
1000 m Lauf |
2:34,29 | Sebastian Braun | 1994 | LG farbtex Nordschwarzwald | Pliezhausen | 08.05. |
1500 m Lauf |
4:04,39 | Sebastian Braun | 1994 | LG farbtex Nordschwarzwald | Karlsbad-Langensteinbach | 12.06. | |
4:49,7 | Armin Gotsch | 1970 | VfL Ostelsheim | Calw-Stammheim | 15.06. | |
4:58,6 | Markus Eißler | 1976 | SV Oberkollbach | Calw-Stammheim | 15.06. | |
4:58,9 | Matthias Vetter | 1984 | VfL Ostelsheim | Calw-Stammheim | 15.06. | |
5:07,7 | Idalecio Ferreira Vaz | 1965 | VfL Ostelsheim | Calw-Stammheim | 15.06. | |
5:08,01 | Christof Hüther | 1992 | TV Oberhaugstett | Pliezhausen | 10.07. | |
5:08,70 | Jonas Stepper | 1998 | TV Oberhaugstett | Freiberg a./N. | 23.09. | |
5:11,0 | Ulrich Ohngemach | 1968 | SC Neubulach | Calw-Stammheim | 15.06. | |
5:21,4 | Hans Martin Bruder | 1970 | TV Oberhaugstett | Freiberg a./N. | 23.09. | |
5:28,3 | Andreas Vielmeier | 1957 | SV Oberkollbach | Calw-Stammheim | 15.06. |
5:31,9 | Wolfgang Nehring | 1946 | VfL Ostelsheim | Calw-Stammheim | 15.06. | |
5:51,45 | Pascal Heim | 1995 | LG Nagoldtal | Limburgerhof | 16.05. | |
5:52,25 | Ahmet Sahin | 1996 | TV Oberhaugstett | Schutterwald | 18.09. | |
5:54,40 | Edmund Schlenker | 1944 | VfL Ostelsheim | Leinefelde | 08.07. | |
6:29,32 | Hans Sütterlin | 1952 | Lauftreff Altburg | Brugg/CH | 21.06. | |
6:50,65 | Kevin Schwindhammer | 1990 | TV Oberhaugstett | Schutterwald | 18.09. |
3000 m Lauf |
10:20,6 | Armin Gotsch | 1970 | VfL Ostelsheim | Calw-Stammheim | 22.06. | |
11:02,9 | Matthias Vetter | 1984 | VfL Ostelsheim | Calw-Stammheim | 22.06. | |
11:18,3 | Gunther Moll | 1972 | VfL Ostelsheim | Calw-Stammheim | 22.06. | |
11:23,4 | Wolfgang Nehring | 1946 | VfL Ostelsheim | Calw-Stammheim | 22.06. | |
11:31,1 | Ulrich Ohngemach | 1968 | SC Neubulach | Calw-Stammheim | 22.06. | |
14:40,32 | Hans Sütterlin | 1952 | Lauftreff Altburg | Brugg/CH | 28.06. |
5000 m Lauf |
18:04,69 | Armin Gotsch | 1970 | VfL Ostelsheim | Calw-Stammheim | 21.07. | |
19:56,60 | Wolfgang Nehring | 1946 | VfL Ostelsheim | Essingen | 11.06. | |
20:06,58 | Markus Radel | 1965 | VfL Ostelsheim | Calw-Stammheim | 21.07. | |
20:07,74 | Ulrich Ohngemach | 1968 | SC Neubulach | Horb | 13.07. | |
20:45,50 | Edmund Schlenker | 1944 | VfL Ostelsheim | Leinefelde | 08.07. | |
26:26,9 | Hans Sütterlin | 1952 | Lauftreff Altburg | Brugg/CH | 19.07. |
10000 m Lauf |
36:08,5 | Tim Weber | 1985 | SV Oberkollbach | Calw-Stammheim | 14.09. | |
37:01,1 | Sergio Paulo | 1963 | Lauftreff Altburg | Calw-Stammheim | 14.09. | |
37:12,6 | Armin Gotsch | 1970 | VfL Ostelsheim | Calw-Stammheim | 14.09. | |
39:09,6 | Gunther Moll | 1972 | VfL Ostelsheim | Calw-Stammheim | 14.09. | |
42:03,3 | Ulrich Ohngemach | 1968 | SC Neubulach | Calw-Stammheim | 14.09. | |
42:26,62 | Wolfgang Nehring | 1946 | VfL Ostelsheim | Celle | 07.05. | |
42:55,4 | Markus Radel | 1965 | VfL Ostelsheim | Calw-Stammheim | 14.09. | |
43:35,6 | Günter Krehl | 1948 | VfL Ostelsheim | Freiberg/Neckar | 06.04. | |
43:42,37 | Edmund Schlenker | 1944 | VfL Ostelsheim | Celle | 07.05. | |
46:31,9 | Herbert Rollwa | 1950 | VfL Ostelsheim | Calw-Stammheim | 14.09. |
49:35,1 | Walter Stoll | 1963 | Lauftreff Altburg | Calw-Stammheim | 14.09. |
10 km Str. |
34:42 | Tim Weber | 1985 | SV Oberkollbach | Rheinzabern | 11.12. | |
35:01 | Viktor Luft | 1974 | SV Rotfelden | Calw | 19.03. | |
35:04 | Guido Schmid | 1973 | LG farbtex Nordschwarzwald | Calw | 19.03. | |
35:25 | Sergio Paulo | 1963 | Lauftreff Altburg | Rheinzabern | 11.12. | |
35:49 | Armin Gotsch | 1970 | VfL Ostelsheim | Calw | 19.03. | |
37:03 | Domenik Behnke | 1980 | SV Oberkollbach | Rheinzabern | 11.12. | |
37:22 | Idalecio Ferreira Vaz | 1965 | VfL Ostelsheim | Bad Liebenzell | 23.04. | |
37:27 | Gunther Moll | 1972 | VfL Ostelsheim | Neuhengstett | 22.10. | |
37:37 | Daniel Kirchenbauer | 1982 | SV Oberkollbach | Karlsruhe | 09.10. | |
37:43 | Andreas Schropp | 1978 | Lauftreff Altburg | Mössingen | 30.04. |
38:36 | Stefan Mittelsdorf | 1972 | SV Rotfelden | Hockenheim | 01.11. | |
39:16 | Guido Wiegand | 1969 | LG Calw | Calw | 19.03. | |
39:30 | Daniel Pfrommer | 1978 | TV Altburg | Bad Liebenzell | 23.04. | |
39:41 | Peter Richter | 1963 | SV Oberkollbach | Rheinzabern | 11.12. | |
39:51 | Markus Eißler | 1976 | SV Oberkollbach | Bad Liebenzell | 23.04. | |
39:56 | Andreas Vielmeier | 1957 | SV Oberkollbach | Calw | 19.03. | |
40:02 | René Schütz | 1983 | LG Calw | Calw | 19.03. | |
40:17 | Alexander Straßer | 1964 | Lauftreff Altburg | Calw | 19.03. | |
40:37 | Ulrich Ohngemach | 1968 | SC Neubulach | Calw | 19.03. | |
40:37 | Ludger Becker | 1960 | VfL Ostelsheim | Neuhengstett | 22.10. |
40:49 | Wolfgang Nehring | 1946 | VfL Ostelsheim | Hockenheim | 01.11. | |
41:03 | Andreas Kampert | 1959 | VfL Ostelsheim | Calw | 19.03. | |
41:18 | Peter Kaupp | 1969 | VfL Ostelsheim | Rheinzabern | 11.12. | |
41:44 | Jörg Burkhardt | 1964 | LG Calw | Neuhengstett | 22.10. | |
41:59 | Manfred Heiland | 1959 | LG Calw | Neuhengstett | 22.10. | |
42:12 | Uwe Traub | 1962 | SV Rotfelden | Bad Liebenzell | 23.04. | |
42:45 | Günter Krehl | 1948 | VfL Ostelsheim | Calw | 19.03. | |
43:12 | Roland Dalcolmo | 1961 | Lauftreff Altburg | Calw | 19.03. | |
43:20 | Walter Johnen | 1945 | VfL Ostelsheim | Hamburg | 11.09. | |
43:38 | Andreas Kricheldorf | 1969 | LG Calw | Bad Liebenzell | 23.04. |
43:44 | Frank Sommer | 1965 | VfL Ostelsheim | Bad Liebenzell | 23.04. | |
43:46 | Stephan Talmon | 1967 | LG Calw | Calw | 19.03. | |
43:47 | Werner Dieterle | 1964 | SV Rotfelden | Bad Liebenzell | 23.04. | |
44:19 | Lothar Schmidt | 1967 | SC Neubulach | Calw | 19.03. | |
45:21 | Daniel Waidelich | 1968 | Skizunft Calmbach | Neuhengstett | 22.10. | |
45:23 | Reinhard Krießler | 1964 | SV Oberkollbach | Rheinzabern | 11.12. | |
45:48 | Jürgen Stingl | 1965 | SV Rotfelden | Bad Liebenzell | 23.04. | |
45:55 | Arnold Hörrmann | 1957 | VfL Ostelsheim | Calw | 19.03. | |
46:26 | Thomas Stahl | 1973 | VfL Ostelsheim | Neuhengstett | 22.10. | |
47:27 | Herbert Rollwa | 1950 | VfL Ostelsheim | Kaiserslautern | 31.07. |
47:37 | Ali Kemal Siner | 1980 | VfL Ostelsheim | Calw | 19.03. | |
48:08 | Walter Stoll | 1963 | Lauftreff Altburg | Neuhengstett | 22.10. | |
48:58 | Dietrich Pfeilsticker | 1950 | Lauftreff Altburg | Calw | 19.03. | |
49:07 | Michael Nothacker | 1968 | SV Oberkollbach | Bad Liebenzell | 23.04. | |
49:16 | Peter Antoni | 1968 | Lauftreff Altburg | Bad Liebenzell | 23.04. | |
49:40 | Martin Kraus | 1976 | VfL Ostelsheim | Rastatt | 06.03. | |
49:52 | Horst Rosenfelder | 1959 | Lauftreff Altburg | Rheinzabern | 11.12. | |
50:30 | Hans Sütterlin | 1952 | Lauftreff Altburg | Bad Liebenzell | 23.04. | |
50:43 | Wolfgang Witt | 1970 | VfL Ostelsheim | Neuhengstett | 22.10. | |
51:54 | Walter Haselmaier | 1955 | SV Rotfelden | Bad Liebenzell | 23.04. |
51:57 | Uwe Prislan | 1962 | LG Calw | Bad Liebenzell | 23.04. | |
52:19 | Roland Borowka | 1957 | SG 77 Monakam | Calw | 19.03. | |
52:32 | Horst Liebing | 1934 | Lauftreff Altburg | Rheinzabern | 11.12. | |
55:21 | Gerhard Sommer | 1956 | SV Oberkollbach | Nagold | 24.09. | |
67:30 | Walter Wiedenmann | 1947 | Lauftreff Altburg | Bad Liebenzell | 23.04. |
10 km Str. Ma. |
1:51:26 | SV Oberkollbach | Rheinzabern | 11.12. |
Tim Weber (1985) - 34:42; Domenik Behnke (1980) - 37:03; Peter Richter (1963) - 39:41 |
1:52:25 | VfL Ostelsheim | Bad Liebenzell | 23.04. |
Armin Gotsch (1970) - 36:06; Idalecio Ferreira Vaz (1965) - 37:22; Gunther Moll (1972) - 38:57 |
2:00:18 | SV Rotfelden | Bad Liebenzell | 23.04. |
Viktor Luft (1974) - 36:38; Stefan Mittelsdorf (1972) - 41:28; Uwe Traub (1962) - 42:12 |
2:01:00 | LG Calw | Calw | 19.03. |
Guido Wiegand (1969) - 39:16; René Schütz (1983) - 40:02; Marvin Raisch (2000) - 41:42 |
2:09:57 | VfL Ostelsheim II | Neuhengstett | 22.10. |
Ludger Becker (1960) - 40:37; Peter Kaupp (1969) - 43:19; Arnold Hörrmann (1957) - 46:01 |
2:13:28 | Lauftreff Altburg | Bad Liebenzell | 23.04. |
Alexander Straßer (1964) - 40:30; Roland Dalcolmo (1961) - 43:42; Peter Antoni (1968) - 49:16 |
2:24:27 | VfL Ostelsheim III | Neuhengstett | 22.10. |
Thomas Stahl (1973) - 46:26; Günter Krehl (1948) - 47:18; Wolfgang Witt (1970) - 50:43 |
25 km Str. |
1:55:13 | Edmund Schlenker | 1944 | VfL Ostelsheim | Hildrizhausen | 02.10. | |
2:03:15 | Peter Kaupp | 1969 | VfL Ostelsheim | Hildrizhausen | 02.10. | |
2:10:02 | Klaus Obländer | 1959 | VfL Ostelsheim | Hildrizhausen | 02.10. | |
2:29:13 | Walter Haselmaier | 1955 | SV Rotfelden | Hildrizhausen | 02.10. | |
2:34:43 | Peter Antoni | 1968 | Lauftreff Altburg | Hildrizhausen | 02.10. | |
2:49:48 | Herbert Rollwa | 1950 | VfL Ostelsheim | Bellheim | 06.08. |
25 km Str. Ma. |
6:08:30 | VfL Ostelsheim | Hildrizhausen | 02.10. |
Edmund Schlenker (1944) - 1:55:13; Peter Kaupp (1969) - 2:03:15; Klaus Obländer (1959) - 2:10:02 |
Halbmarathon |
1:19:01 | Guido Schmid | 1973 | LG farbtex Nordschwarzwald | Karlsruhe | 25.09. | |
1:19:51 | Andreas Schropp | 1978 | Lauftreff Altburg | Bad Liebenzell | 23.04. | |
1:20:42 | Domenik Behnke | 1980 | SV Oberkollbach | Karlsruhe | 25.09. | |
1:20:48 | Tim Weber | 1985 | SV Oberkollbach | Rheinzabern | 26.03. | |
1:23:08 | Viktor Luft | 1974 | SV Rotfelden | Rheinzabern | 26.03. | |
1:25:55 | Daniel Antokovic | 1973 | LG farbtex Nordschwarzwald | Karlsruhe | 25.09. | |
1:26:57 | Steffen Bubser | 1970 | LG Nagoldtal | Stuttgart | 19.06. | |
1:27:28 | Wolfgang Nehring | 1946 | VfL Ostelsheim | Kandel | 13.03. | |
1:28:39 | Andreas Vielmeier | 1957 | SV Oberkollbach | Kandel | 13.03. | |
1:28:46 | Stefan Keppler | 1978 | SV Oberkollbach | Karlsruhe | 25.09. |
1:29:27 | Markus Eißler | 1976 | SV Oberkollbach | Karlsruhe | 25.09. | |
1:29:35 | Axel Maidorn-Groth | 1969 | TSV Calw | Tübingen | 04.12. | |
1:29:56 | Stefan Mittelsdorf | 1972 | SV Rotfelden | Tübingen | 04.12. | |
1:29:59 | Daniel Kopp | 1978 | TSV Calw | Freiburg | 03.04. | |
1:31:23 | Edmund Schlenker | 1944 | VfL Ostelsheim | Stuttgart | 19.06. | |
1:33:54 | Günter Krehl | 1948 | VfL Ostelsheim | Bad Liebenzell | 23.04. | |
1:34:07 | Paul Kuhn | 1971 | SG 77 Monakam | Bad Liebenzell | 23.04. | |
1:34:51 | Alexander Straßer | 1964 | Lauftreff Altburg | Luxemburg/LUX | 28.05. | |
1:35:43 | Uwe Traub | 1962 | SV Rotfelden | Rheinzabern | 26.03. | |
1:35:49 | Walter Johnen | 1945 | VfL Ostelsheim | Bad Liebenzell | 23.04. |
1:37:11 | Thomas Peter | 1963 | LG Calw | Stuttgart | 19.06. | |
1:39:21 | Peter Kaupp | 1969 | VfL Ostelsheim | Rheinzabern | 26.03. | |
1:39:30 | Herbert Rollwa | 1950 | VfL Ostelsheim | Karlsruhe | 25.09. | |
1:39:54 | Silas Bubser | 1999 | LG Nagoldtal | Stuttgart | 19.06. | |
1:40:57 | Friedemann Hecke | 1961 | VfL Ostelsheim | Tübingen | 04.12. | |
1:45:21 | Uwe Keppler | 1958 | Lauftreff Altburg | Heilbronn | 08.05. | |
1:46:40 | Wolfgang Witt | 1970 | VfL Ostelsheim | Kandel | 13.03. | |
1:47:48 | Armin Gotsch | 1970 | VfL Ostelsheim | Tübingen | 04.12. | |
1:49:05 | Reinhard Krießler | 1964 | SV Oberkollbach | Karlsruhe | 25.09. | |
1:49:33 | Klaus Obländer | 1959 | VfL Ostelsheim | Tübingen | 04.12. |
1:55:07 | Horst Liebing | 1934 | Lauftreff Altburg | Bad Liebenzell | 23.04. | |
1:55:16 | Lars Herb | 2001 | LG Nagoldtal | Tübingen | 04.12. | |
1:56:40 | Ali Kemal Siner | 1980 | VfL Ostelsheim | Stuttgart | 19.06. | |
1:57:42 | Ralf Bohn | 1963 | TSV Calw | Freiburg | 03.04. | |
1:59:01 | Roland Borowka | 1957 | SG 77 Monakam | Bad Liebenzell | 23.04. | |
2:03:19 | Peter Antoni | 1968 | Lauftreff Altburg | Rheinzabern | 26.03. |
Halbmarathon Ma. |
4:38:52 | VfL Ostelsheim | Bad Liebenzell | 23.04. |
Wolfgang Nehring (1946) - 1:29:09; Günter Krehl (1948) - 1:33:54; Walter Johnen (1945) - 1:35:49 |
5:07:47 | VfL Ostelsheim II | Tübingen | 04.12. |
Edmund Schlenker (1944) - 1:39:02; Friedemann Hecke (1961) - 1:40:57; Armin Gotsch (1970) - 1:47:48 |
Marathon |
2:41:19 | Oliver Kunz | 1976 | Lauftreff Altburg | Frankfurt | 30.10. | |
2:54:42 | Armin Gotsch | 1970 | VfL Ostelsheim | Mainz | 22.05. | |
2:57:21 | Andreas Schropp | 1978 | Lauftreff Altburg | Frankfurt | 30.10. | |
2:57:39 | Domenik Behnke | 1980 | SV Oberkollbach | Frankfurt | 30.10. | |
3:02:02 | Peter Richter | 1963 | SV Oberkollbach | Hamburg | 17.04. | |
3:04:56 | Gunther Moll | 1972 | VfL Ostelsheim | Karlsruhe | 25.09. | |
3:12:06 | Stefan Keppler | 1978 | SV Oberkollbach | Frankfurt | 30.10. | |
3:30:10 | Manfred Heiland | 1959 | LG Calw | Bräunlingen | 09.10. | |
3:33:02 | Johannes Vaeth | 1960 | VfL Ostelsheim | Kandel | 13.03. | |
3:35:39 | Walter Johnen | 1945 | VfL Ostelsheim | Frankfurt | 30.10. |
3:36:28 | Frank Sommer | 1965 | VfL Ostelsheim | Kandel | 13.03. | |
3:50:14 | Reinhard Krießler | 1964 | SV Oberkollbach | Frankfurt | 30.10. | |
3:52:06 | Ali Kemal Siner | 1980 | VfL Ostelsheim | Karlsruhe | 25.09. | |
3:53:14 | Udo Stossberger | 1963 | VfL Ostelsheim | Hamburg | 17.04. | |
4:13:06 | Gerhard Volz | 1988 | SV Oberkollbach | Bonn | 10.04. | |
4:20:33 | Horst Liebing | 1934 | Lauftreff Altburg | Frankfurt | 30.10. |
Marathon Ma. |
9:59:13 | Lauftreff Altburg | Frankfurt | 30.10. |
Oliver Kunz (1976) - 2:41:19; Andreas Schropp (1978) - 2:57:21; Horst Liebing (1934) - 4:20:33 |
9:59:59 | SV Oberkollbach | Frankfurt | 30.10. |
Domenik Behnke (1980) - 2:57:39; Stefan Keppler (1978) - 3:12:06; Reinhard Krießler (1964) - 3:50:14 |
100 km |
10:03:32 | Uwe Traub | 1962 | SV Rotfelden | Biel/CH | 10.06. |
110 m Hürden 1.067m |
16,65 | +0,0 | Christof Hüther | 1992 | TV Oberhaugstett | Pliezhausen | 10.07. |
17,09 | +1,3 | Pascal Heim | 1995 | LG Nagoldtal | Limburgerhof | 16.05. |
18,55 | +0,0 | Jonas Stepper | 1998 | TV Oberhaugstett | Pliezhausen | 10.07. |
19,82 | +0,0 | Dominik Singer | 1998 | TV Oberhaugstett | Pliezhausen | 10.07. |
21,04 | -0,7 | Kevin Schwindhammer | 1990 | TV Oberhaugstett | Schutterwald | 18.09. |
23,00 | -0,6 | Ahmet Sahin | 1996 | TV Oberhaugstett | Schutterwald | 18.09. |
4 x 100 m Staffel |
48,43 | TV Oberhaugstett | Nagold | 23.04. |
Christof Hüther (1992); Jonas Mohr (1997); Dominik Singer (1998); Kevin Schwindhammer (1990) |
Hochsprung |
1,84 | Pascal Heim | 1995 | LG Nagoldtal | Limburgerhof | 15.05. | |
1,80 | Christof Hüther | 1992 | TV Oberhaugstett | Pliezhausen | 09.07. | |
1,55 | Daniel Hartmann | 1992 | TV Oberhaugstett | Calw-Stammheim | 22.06. | |
1,52 | Kevin Schwindhammer | 1990 | TV Oberhaugstett | Schutterwald | 17.09. | |
1,32 | Ahmet Sahin | 1996 | TV Oberhaugstett | Schutterwald | 17.09. |
Stabhochsprung |
4,20 | Christof Hüther | 1992 | TV Oberhaugstett | Pliezhausen | 10.07. | |
3,32 | Kevin Schwindhammer | 1990 | TV Oberhaugstett | Oberhaugstett | 03.10. | |
3,22 | Hans Martin Bruder | 1970 | TV Oberhaugstett | Oberhaugstett | 03.10. | |
2,70 | Pascal Heim | 1995 | LG Nagoldtal | Limburgerhof | 16.05. | |
2,22 | Ahmet Sahin | 1996 | TV Oberhaugstett | Oberhaugstett | 03.10. |
Weitsprung |
5,98 | +0,0 | Christof Hüther | 1992 | TV Oberhaugstett | Dagersheim | 08.06. |
5,83 | +0,0 | Jonas Ott | 1993 | LG Nagoldtal | Dagersheim | 08.06. |
5,61 | +0,0 | Andreas Czarnecki | 1995 | LG Nagoldtal | Dagersheim | 08.06. |
5,54 | +0,7 | Jonas Stepper | 1998 | TV Oberhaugstett | Freiberg a./N. | 23.09. |
5,38 | Kevin Schwindhammer | 1990 | TV Oberhaugstett | Schutterwald | 17.09. | |
4,87 | +0,0 | Daniel Hartmann | 1992 | TV Oberhaugstett | Oberhaugstett | 03.10. |
4,77 | Ahmet Sahin | 1996 | TV Oberhaugstett | Schutterwald | 17.09. | |
4,45 | +0,8 | Hans Martin Bruder | 1970 | TV Oberhaugstett | Freiberg a./N. | 23.09. |
Kugelstoß 7.26kg |
11,17 | Kevin Schwindhammer | 1990 | TV Oberhaugstett | Oberhaugstett | 03.10. | |
10,79 | Michael Ehrenfried | 1971 | TV Oberhaugstett | Oberhaugstett | 03.10. | |
10,78 | Hermann Schwenker | 1989 | TV Oberhaugstett | Oberhaugstett | 03.10. | |
10,21 | Hans Martin Bruder | 1970 | TV Oberhaugstett | Oberhaugstett | 03.10. | |
9,79 | Gerd Schaible | 1970 | TV Oberhaugstett | Oberhaugstett | 03.10. | |
9,70 | Albrecht Luz | 1967 | VfL Ostelsheim | Freiberg a. N. | 15.10. | |
9,43 | Christof Hüther | 1992 | TV Oberhaugstett | Pliezhausen | 09.07. | |
9,40 | Pascal Heim | 1995 | LG Nagoldtal | Limburgerhof | 15.05. | |
9,25 | Daniel Hartmann | 1992 | TV Oberhaugstett | Oberhaugstett | 03.10. | |
8,69 | Stefan Fleck | 1985 | TV Oberhaugstett | Oberhaugstett | 03.10. |
8,28 | Dominik Singer | 1998 | TV Oberhaugstett | Pliezhausen | 09.07. | |
8,20 | Jonas Stepper | 1998 | TV Oberhaugstett | Pliezhausen | 09.07. | |
6,32 | Ahmet Sahin | 1996 | TV Oberhaugstett | Schutterwald | 17.09. |
Diskuswurf 2 kg |
35,61 | Hermann Schwenker | 1989 | TV Oberhaugstett | Oberhaugstett | 03.10. | |
31,67 | Michael Ehrenfried | 1971 | TV Oberhaugstett | Oberhaugstett | 03.10. | |
30,63 | Hans Martin Bruder | 1970 | TV Oberhaugstett | Oberhaugstett | 03.10. | |
29,81 | Kevin Schwindhammer | 1990 | TV Oberhaugstett | Oberhaugstett | 03.10. | |
28,12 | Dominik Singer | 1998 | TV Oberhaugstett | Pliezhausen | 10.07. | |
28,00 | Albrecht Luz | 1967 | VfL Ostelsheim | Oberhaugstett | 03.10. | |
26,66 | Gerd Schaible | 1970 | TV Oberhaugstett | Oberhaugstett | 03.10. | |
26,16 | Daniel Hartmann | 1992 | TV Oberhaugstett | Oberhaugstett | 03.10. | |
25,90 | Christof Hüther | 1992 | TV Oberhaugstett | Reutlingen | 29.05. | |
23,04 | Pascal Heim | 1995 | LG Nagoldtal | Limburgerhof | 16.05. |
22,44 | Jonas Stepper | 1998 | TV Oberhaugstett | Pliezhausen | 10.07. | |
18,92 | Ahmet Sahin | 1996 | TV Oberhaugstett | Oberhaugstett | 03.10. |
Hammerwurf 7.26kg |
27,30 | Hans Martin Bruder | 1970 | TV Oberhaugstett | Igersheim | 01.10. | |
21,45 | Albrecht Luz | 1967 | VfL Ostelsheim | Freiberg a. N. | 15.10. |
Speerwurf 800 g |
43,79 | Andreas Czarnecki | 1995 | LG Nagoldtal | Balingen | 11.09. | |
42,03 | Kevin Schwindhammer | 1990 | TV Oberhaugstett | Dagersheim | 08.06. | |
39,11 | Pascal Heim | 1995 | LG Nagoldtal | Limburgerhof | 16.05. | |
37,14 | Christof Hüther | 1992 | TV Oberhaugstett | Pliezhausen | 10.07. | |
34,27 | Hans Martin Bruder | 1970 | TV Oberhaugstett | Igersheim | 01.10. | |
31,32 | Jonas Stepper | 1998 | TV Oberhaugstett | Freiberg a./N. | 23.09. | |
30,75 | Albrecht Luz | 1967 | VfL Ostelsheim | Igersheim | 01.10. | |
19,47 | Ahmet Sahin | 1996 | TV Oberhaugstett | Schutterwald | 18.09. |
5-Kampf |
Weit-Speer (800g)-200m-Diskus (2kg)-1500m |
2.230 | Jonas Stepper | 1998 | TV Oberhaugstett | Freiberg a./N. | 23.09. |
5,54(+0,7)-31,32-24,7(+0,6)-21,54-5:08,7 |
1.889 | Hans Martin Bruder | 1970 | TV Oberhaugstett | Freiberg a./N. | 23.09. |
4,45(+0,8)-33,04-27,8(+0,3)-29,26-5:21,4 |
10-Kampf |
100m-Weit-Kugel (7.26kg)-Hoch-400m-110m H.-Diskus (2kg)-Stab-Speer (800g)-1500m |
5.458 | Christof Hüther | 1992 | TV Oberhaugstett | Pliezhausen | 09.07./ |
12,00(+0,0)-5,65(+0,9)-9,43-1,80-55,09/16,65(+0,0)-25,33-4,20-37,14-5:08,01 | 10.07. |
4.604 | Jonas Stepper | 1998 | TV Oberhaugstett | Pliezhausen | 09.07./ |
12,26(+0,0)-5,71(+1,0)-8,20-1,60-56,35/18,55(+0,0)-22,44-3,20-30,51-4:55,33 | 10.07. |
4.538 | Pascal Heim | 1995 | LG Nagoldtal | Limburgerhof | 15.05./ |
12,23(+0,5)-5,41(+2,2)-9,40-1,84-60,46/17,09(+1,3)-23,04-2,70-39,11-5:51,45 | 16.05. |
3.957 | Dominik Singer | 1998 | TV Oberhaugstett | Pliezhausen | 09.07./ |
12,72(+0,0)-5,58(+0,0)-8,28-1,72-60,32/19,82(+0,0)-28,12-2,70-37,74-6:44,62 | 10.07. |
3.776 | Kevin Schwindhammer | 1990 | TV Oberhaugstett | Schutterwald | 17.09./ |
12,89-5,38-10,54-1,52-1:03,10/21,04-28,33-3,00-39,84-6:50,65 | 18.09. |
10-Kampf Ma. |
100m-Weit-Kugel (7.26kg)-Hoch-400m-110m H.-Diskus (2kg)-Stab-Speer (800g)-1500m |
14.019 | TV Oberhaugstett | Pliezhausen | 09.07./ |
Christof Hüther (1992) - 5.458; Jonas Stepper (1998) - 4.604; Dominik Singer (1998) - 3.957 | 10.07. |
Frauen |
100 m Lauf |
