Ostelsheimer Läufer des Jahres 2022
Ostelsheimer Läufer des Monats 2022
| Januar | Herbert Vetter | 2. Platz Marathon rund um Rutesheim | 1 |
| Februar | Tamara Schütz | 37:48 Ubstadt-Weiher 10 km Straße | 12 |
| März | Christoph Beier | 3:13:16 Marathon Kandel | 6 |
| April | Tamara Schütz | Siegerin Diefenbachlauf und Bad Liebenzell | 13 |
| Mai | Tamara Schütz | Deutsche Vizemeisterin 10.000 m und Domasiegerin | 14 |
| Juni | Gunther Moll | Klassensieger Hesselauf Bad Liebenzell | 6 |
| Juli | Tamara Schütz | 17:46,67 Wimberg 5.000 m - BW Meisterin Berglauf | 15 |
| August | Friedemann Hecke | Vizeweltmeister 100 km M 60 | 19 |
| September | Gunther Moll | 3:04:24 Klassensieger Baden Marathon Karlsruhe | 7 |
| Oktober | Madeleine Gerber | 41:24 BW 10 km Heilbronn | 1 |
| November | Oliver Wendel | 42:03 und Klassensieg sowie weitere Topplätze | 1 |
| Dezember | Tamara Schütz | 37:49 Rheinzabern und 37:51 Tuttlingen | 16 |
Ostelsheimer Läufer des Monats seit 2004
| Edmund Schlenker | 34 |
| Armin Gotsch | 31 |
| Friedemann Hecke | 19 |
| Wolfgang Nehring | 18 |
| Tamara Schütz | 16 |
| Günter Krehl | 9 |
| Wilhelm Gubitzer | 8 |
| Gunther Moll | 7 |
| Michaela Kummer | 6 |
| Sergio Paulo | 6 |
| Christoph Beier | 6 |
| Volker Held | 4 |
| Ralf Nowak | 3 |
| Annette Becker | 3 |
| Imke Constien | 3 |
| Thilo Moser | 3 |
| Andrea Hölzle | 3 |
| Sabine Heubach | 3 |
| Immo Trebing | 2 |
| Roland Stumpf | 2 |
| Jochen Gillich | 2 |
| Uwe Bodmer | 2 |
| Oliver Kummer | 2 |
| Pia Kummer | 2 |
| Herbert Rollwa | 2 |
| Peter Kaupp | 2 |
| Simone Kraus | 1 |
| Tanja Krehl | 1 |
| Silke Sommer | 1 |
| Jürgen Deeg | 1 |
| Samuel Böttinger | 1 |
| Johannes Vaeth | 1 |
| Joachim Liebendörfer | 1 |
| Jakob Böttinger | 1 |
| Frank Sommer | 1 |
| Walter Johnen | 1 |
| Arnold Hörrmann | 1 |
| Oliver Kunz | 1 |
| Klaus Löffler | 1 |
| Pauline Hess | 1 |
| Herbert Vetter | 1 |
| Madeleine Gerber | 1 |
| Oliver Wendel | 1 |
| 2004 Roland Stumpf | 2005 Henryk Richter (jetzt Krehl) |
| 2006 Friedemann Hecke | 2007 Armin Gotsch |
| 2008 Günter Krehl und Friedemann Hecke (2) | 2009 Armin Gotsch (2) |
| 2010 Günter Krehl (2) | 2011 Armin Gotsch (3) |
| 2012 Friedemann Hecke (3) | 2013 Günter Krehl (3) |
| 2014 Armin Gotsch (4) | 2015 Edmund Schlenker |
| 2016 Wolfgang Nehring | 2017 Gunther Moll |
| 2018 Gunther Moll (2) | 2019 Edmund Schlenker (2) |
| 2020 Markus Radel + | 2021 Tamara Schütz |
| 2022 Tamara Schütz (2) |