Württembergischer Leichtathletik-Verband |
WLV - Bestenliste 2021 | Stand: 4.11.2021 |
Männliche Jugend: MJ U16 M15 M14 MJ U14 M13 M12 |
Weibliche Jugend: WJ U16 W15 W14 WJ U14 W13 W12 |
Männliche Jugend U16 |
4 x 100 m Staffel | 3 x 800 m Staffel | 4-Kampf Ma. | 9-Kampf Ma. |
zurück zum Anfang |
4 x 100 m Staffel |
Bestl. 2020: | 46,92 | LAZ Ludwigsburg |
WLV-Rekord: | 44,17 | TSV Eltingen | 15.09.2001 |
47,89 | VfL Sindelfingen | Ulm | 17.07. |
50638 Nils Haumann (2007); 50210 Dominik Burkhardt (2006) | ||||
49647 Aaron Ott (2007); 49631 Tammes Ripke (2006) |
48,96 | LG Filder | Schwäbisch Gmünd | 25.09. |
50150 Matthias Bottesch (2006); 51047 Moritz Jäger (2007) | ||||
50436 Philip Niklas Römer (2007); 50099 Jakob Eppinger (2006) |
49,78 | StG LG Rems-Welland | Ulm | 17.07. |
50963 Moritz Ilzhöfer (2007); 49495 Ole Borst (2006) | ||||
49494 Benjamin Beyerle (2006); 49504 Pascal Ilzhöfer (2006) |
49,79 | SSV Ulm 1846 | Ulm | 17.07. |
52441 Jan Gedikoglu (2007); 50671 Felix Schmidt (2007) | ||||
49536 Sören Ulshöfer (2006); 52440 Ron Gedikoglu (2007) |
51,09 | StG Junger Neckar | Sindelfingen | 04.07. |
52337 Benedikt Wegner (2006); 50850 Noel Louis Kretzschmar (2007) | ||||
51130 Tim Rodinger (2007); 51066 Matteo Valenti (2007) |
52,10 | LG Filder II | Schwäbisch Gmünd | 25.09. |
50443 Vincent Beck (2006); 49819 Janne Henschel (2006) | ||||
51004 Silas Finn Ottenbacher (2006); 51218 Yann Ole Steiner (2007) |
52,97 | StG Neckarsulm-Heilbronn | Neckarsulm | 26.09. |
51673 Julian Wefel (2008); 50450 Timo Nolte (2007) | ||||
51675 Mathys Vermeiden (2008); 50448 Moritz Lang (2007) |
zurück |
3 x 800 m Staffel |
WLV-Rekord: | 7:52,00 | LG Filstal | 3.10.2021 |
7:52,00 | LG Filstal | Uhingen | 03.10. |
52370 Pius Blaschke (2009); 51592 Mika Fender (2008) | ||||
50360 Robin Börsken (2007) |
zurück |
4-Kampf Ma. |
100m-Weit-Kugel (4kg)-Hoch |
Bestl. 2020: | 6.157 | SSV Ulm 1846 |
WLV-Rekord: | 6.957 | LG Filstal | 21.06.2003 |
6.153 | LAV Stadtwerke Tübingen | Pliezhausen | 24.07. |
49742 Tim Tressel (2006) - 2.210; 49694 Leonard Gulde (2006) - 2.052 | ||||
49693 Julian Göhring (2006) - 1.891 |
6.045 | LG Neckar-Enz | Pliezhausen | 24.07. |
51183 Finn Breitkreutz (2006) - 2.387; 50308 Joshua Schumm (2006) - 2.114 | ||||
50203 Gero Noller (2006) - 1.544 |
5.874 | TV Weilstetten | Leinfelden-Echterdingen | 18.09. |
51153 Gabriel Bozic (2006) - 2.049; 50382 Jannis Gartmann (2007) - 1.997 | ||||
49229 Steven Steinmaier (2007) - 1.828 |
4.708 | SV Unterjesingen | Pliezhausen | 24.07. |
50969 Johann Letzgus (2007) - 1.671; 50971 Robin Flaisch (2006) - 1.628 | ||||
50970 Moritz Mage (2007) - 1.409 |
zurück |
9-Kampf Ma. |
100m-Weit-Kugel (4kg)-Hoch-80m H.-Diskus (1kg)-Stab-Speer (600g)-1000m |
Bestl. 2020: | 13.853 | TSV Schmiden |
WLV-Rekord: | 15.264 | LG Filstal | 19.08./20.08.2017 |
13.792 | LG Neckar-Enz | Pliezhausen | 24.07./ |
51183 Finn Breitkreutz (2006) - 5.260; 50308 Joshua Schumm (2006) - 4.774 | 25.07. | |||
50203 Gero Noller (2006) - 3.758 |
zurück |
Jugend M15 |
100 m Lauf | 300 m Lauf | 800 m Lauf | 1000 m Lauf | 2000 m Lauf | 3000 m Lauf |
80 m Hürden | 300 m Hürden | 1500 m Hindernis | Hochsprung | Stabhochsprung | Weitsprung |
Dreisprung | Kugelstoß | Diskuswurf | Hammerwurf | Speerwurf | Ballwurf 200g |
4-Kampf | 9-Kampf | Block S/S | Block Lauf | Block Wurf |
zurück zum Anfang |
100 m Lauf |
Bestl. 2020: | 11,10 | Matteo Redinger 2005 -- TG Nürtingen |
WLV-Rekord: | 10,78 | Patrick Hund 1988 -- LG Oberschwaben | 12.07.2003 |
50741 | 11,63 | +1,2 | Nils Gade | 2006 | VfL Waiblingen | Neckarsulm | 26.06. |
51183 | 11,69 | -0,2 | Finn Breitkreutz | 2006 | LG Neckar-Enz | Ettlingen | 26.06. |
48959 | 11,77 | +0,2 | Leon Hofmann | 2006 | LG Staufen | Aichach | 18.09. |
52018 | 11,81 | -0,2 | Samuel Vallipuram | 2006 | SV Unterjesingen | Tübingen | 19.06. |
49504 | 11,81 | +0,4 | Pascal Ilzhöfer | 2006 | LAC Essingen | Schwäbisch Gmünd | 03.07. |
52513 | 11,82 | +0,1 | Emanuel Patnaik | 2006 | SG Weinstadt | Schwäbisch Gmünd | 03.07. |
50099 | 11,99 | +1,6 | Jakob Eppinger | 2006 | LG Filder | Ulm | 17.07. |
49743 | 11,99 | +0,6 | Elias Kraut | 2006 | LG Filstal | Balingen | 12.09. |
52873 | 12,07 | +0,6 | Wenzel Bühler | 2006 | LG Nagoldtal | Balingen | 12.09. |
50249 | 12,09 | +1,6 | Julius Zeisberger | 2006 | LAZ Ludwigsburg | Ulm | 17.07. |
49494 | 12,11 | +1,6 | Benjamin Beyerle | 2006 | LAC Essingen | Ulm | 17.07. |
48960 | 12,11 | +1,9 | Samuel Hofmann | 2006 | LG Staufen | Besigheim | 28.07. |
49742 | 12,12 | +1,5 | Tim Tressel | 2006 | LAV Stadtwerke Tübingen | Ulm | 17.07. |
49824 | 12,14 | +1,5 | Natanael Epp | 2006 | Unterländer LG | Ulm | 17.07. |
49933 | 12,14 | +1,5 | Niklas Moll | 2006 | TSV Schmiden | Ulm | 17.07. |
52047 | 12,17 | +0,1 | Tobias Kränzler | 2006 | TSG Balingen | Albstadt-Tailfingen | 03.07. |
50903 | 12,19 | +1,2 | Nils Bokelmann | 2006 | LG Teck | Weilheim a. d. Teck | 11.07. |
49980 | 12,23 | +1,5 | Joel Putz | 2006 | MTG Wangen | Ulm | 25.06. |
50027 | 12,31 | -0,5 | Jan Amann | 2006 | LG Leinfelden-Echterdingen | Leinfelden-Echterdingen | 18.09. |
50308 | 12,31 | -0,9 | Joshua Schumm | 2006 | LG Neckar-Enz | Winterbach | 02.10. |
51553 | 12,34 | +1,1 | Mick Glücker | 2006 | LAZ Ludwigsburg | Ludwigsburg | 21.07. |
49631 | 12,39 | +1,2 | Tammes Ripke | 2006 | VfL Sindelfingen | Neckarsulm | 26.06. |
51153 | 12,40 | +0,1 | Gabriel Bozic | 2006 | TV Weilstetten | Albstadt-Tailfingen | 03.07. |
44851 | 12,47 | +0,3 | Florian Meier | 2006 | VfL Sindelfingen | Balingen | 31.07. |
49627 | 12,52 | +1,1 | Luis Hornung | 2006 | TSV Gomaringen | Rottenburg | 11.07. |
50210 | 12,55 | -1,4 | Dominik Burkhardt | 2006 | VfL Sindelfingen | Sindelfingen | 04.07. |
50808 | 12,64 | +0,8 | Konstantinos Pindonis | 2006 | TSV Frickenhausen | Emmering | 13.06. |
49857 | 12,67 | +1,1 | Jakob Winter | 2006 | Unterländer LG | Neckarsulm | 26.06. |
50631 | 12,68 | +1,1 | Noah Gabriel Donev | 2006 | VfL Sindelfingen | Neckarsulm | 26.06. |
52576 | 12,77 | -0,1 | Daniel Hankele | 2006 | LG Gäu Athletics | Leonberg | 25.09. |
49536 | 12,80 | -0,4 | Sören Ulshöfer | 2006 | SSV Ulm 1846 | Pliezhausen | 24.07. |
51224 | 12,84 | +0,9 | Chris Thiel | 2006 | TV Sulz | Schwenningen | 02.10. |
51420 | 12,94 | -0,2 | Joschua Ohngemach | 2006 | TV Oberhaugstett | Ettlingen | 26.06. |
49225 | 13,00 | +0,0 | Timo Schmid | 2006 | LG Lauter | Köngen | 25.09. |
50387 | 13,01 | +0,0 | Luis Schüttler | 2006 | Turnverein Rot am See | Neckarsulm | 25.07. |
52673 | 13,02 | +0,1 | Hendrik Papica | 2006 | SSV Ulm 1846 | Schwäbisch Gmünd | 25.09. |
50431 | 13,03 | +0,0 | Jakob Würth | 2006 | TSV Gomaringen | Leonberg | 23.05. |
49657 | 13,04 | +1,6 | Linus Burckhardt | 2006 | TSV Schmiden | Ettlingen | 26.06. |
49819 | 13,04 | +0,6 | Janne Henschel | 2006 | LG Filder | Balingen | 12.09. |
51743 | 13,05 | +1,2 | Finn Müller | 2006 | LAC Degerloch | Emmering | 13.06. |
52115 | 13,08 | -1,5 | Robin Mack | 2006 | VfB Stuttgart 1893 | Stuttgart | 10.07. |
49694 | 13,08 | -0,4 | Leonard Gulde | 2006 | LAV Stadtwerke Tübingen | Pliezhausen | 24.07. |
49977 | 13,15 | +0,0 | Konrad Schiller | 2006 | SG Weinstadt | Stuttgart | 10.10. |
52499 | 13,16 | +0,0 | Jannik Lucka | 2006 | SV Stuttgarter Kickers | Stuttgart | 10.10. |
52337 | 13,19 | +0,6 | Benedikt Wegner | 2006 | SG Schramberg | Balingen | 31.07. |
49693 | 13,24 | -0,2 | Julian Göhring | 2006 | LAV Stadtwerke Tübingen | Pliezhausen | 24.07. |
49421 | 13,30 | -0,1 | Lukas Mannes | 2006 | LG Brenztal | Giengen-Hürben | 26.09. |
49413 | 13,31 | +0,7 | Henrik Walz | 2006 | TSV Dagersheim | Holzgerlingen | 11.07. |
50842 | 13,33 | -1,5 | Timon Block | 2006 | SV Stuttgarter Kickers | Tübingen | 19.06. |
49495 | 13,35 | +1,9 | Ole Borst | 2006 | LAC Essingen | Essingen | 27.06. |
49990 | 13,36 | -0,4 | Lukas Dietz | 2006 | Unterländer LG | Neckarsulm | 19.06. |
49850 | 13,39 | -0,3 | Marius Braun | 2006 | Unterländer LG | Neckarsulm | 25.07. |
51034 | 13,47 | -0,5 | Leonard Müller | 2006 | TSV Geislingen | Geislingen | 19.09. |
51443 | 13,48 | -0,2 | Niklas Nürnberg | 2006 | LAC Degerloch | Stuttgart | 26.09. |
52554 | 13,57 | -0,3 | Paul Schuh | 2006 | VfB LC Friedrichshafen | Neckarsulm | 25.07. |
49480 | 13,67 | +1,2 | Noé Chrétien | 2006 | KSG Gerlingen | Emmering | 13.06. |
49487 | 13,70 | -1,5 | Elias Ephraim Schurr | 2006 | VfB Stuttgart 1893 | Stuttgart | 10.07. |
52439 | 13,76 | +0,0 | Niklas Steinle | 2006 | SSV Ulm 1846 | Ulm | 30.09. |
50971 | 13,85 | +1,1 | Robin Flaisch | 2006 | SV Unterjesingen | Rottenburg | 11.07. |
52823 | 13,98 | -0,3 | Marek Ziegler | 2006 | LV Pliezhausen 2012 | Stuttgart | 26.09. |
51045 | 14,11 | +0,6 | Kay Amann | 2006 | TSV Geislingen | Balingen | 31.07. |
50965 | 14,16 | -1,2 | Axel Mai | 2006 | Unterländer LG | Brackenheim | 12.06. |
50203 | 14,23 | -0,2 | Gero Noller | 2006 | LG Neckar-Enz | Ettlingen | 26.06. |
51699 | 14,39 | +0,9 | Lionel Schmidt | 2006 | SV Mariazell | Schwenningen | 02.10. |
49423 | 14,50 | -0,1 | Linus Kalb | 2006 | LG Brenztal | Giengen-Hürben | 26.09. |
51885 | 15,2 | -0,3 | Ian Hochrein | 2006 | LG Hohenlohe | Igersheim | 19.06. |
50394 | 15,80 | +0,0 | Konstantin Hsu | 2006 | LAC Essingen | Essingen | 27.06. |
zurück |
300 m Lauf |
Bestl. 2020: | 35,88 | Matteo Redinger 2005 -- TG Nürtingen |
WLV-Rekord: | 35,30 | Patrick Hund 1988 -- LG Oberschwaben | 25.05.2003 |
49743 | 38,02 | Elias Kraut | 2006 | LG Filstal | Ulm | 18.07. |
49627 | 38,09 | Luis Hornung | 2006 | TSV Gomaringen | Aichach | 18.09. |
49735 | 38,44 | Yannick Graf | 2006 | TSV Gomaringen | Ulm | 18.07. |
49918 | 38,79 | Daniel Backers | 2006 | VfL Sindelfingen | Holzgerlingen | 11.07. |
50903 | 39,14 | Nils Bokelmann | 2006 | LG Teck | Aichach | 18.09. |
49631 | 39,29 | Tammes Ripke | 2006 | VfL Sindelfingen | Neckarsulm | 26.06. |
49494 | 39,51 | Benjamin Beyerle | 2006 | LAC Essingen | Ulm | 18.07. |
49504 | 39,53 | Pascal Ilzhöfer | 2006 | LAC Essingen | Essingen | 27.06. |
50210 | 39,59 | Dominik Burkhardt | 2006 | VfL Sindelfingen | Ulm | 18.07. |
52873 | 39,75 | Wenzel Bühler | 2006 | LG Nagoldtal | Leonberg | 25.09. |
50992 | 39,90 | David Georgi | 2007 | SV Stuttgarter Kickers | Winnenden | 21.07. |
49819 | 39,94 | Janne Henschel | 2006 | LG Filder | Balingen | 12.09. |
52466 | 40,01 | Clemens Geißner | 2006 | Sportvg Feuerbach | Waiblingen | 03.07. |
52047 | 40,03 | Tobias Kränzler | 2006 | TSG Balingen | Ulm | 18.07. |
49990 | 40,12 | Lukas Dietz | 2006 | Unterländer LG | Neckarsulm | 25.07. |
49201 | 40,29 | Luca Neumeister | 2006 | WGL Schwäbisch Hall | Waiblingen | 03.07. |
50842 | 40,36 | Timon Linus Block | 2006 | SV Stuttgarter Kickers | Winnenden | 21.07. |
51130 | 40,64 | Tim Rodinger | 2007 | FSV Schwenningen | Kirchzarten | 28.07. |
52576 | 40,85 | Daniel Hankele | 2006 | LG Gäu Athletics | Leonberg | 25.09. |
50631 | 40,95 | Noah Gabriel Donev | 2006 | VfL Sindelfingen | Neckarsulm | 26.06. |
49933 | 41,20 | Niklas Moll | 2006 | TSV Schmiden | Stuttgart | 30.05. |
51153 | 41,26 | Gabriel Bozic | 2006 | TV Weilstetten | Balingen | 12.09. |
52218 | 41,66 | Thore Reiser | 2006 | LG Teck | Weilheim a. d. Teck | 11.07. |
49229 | 41,67 | Steven Steinmaier | 2007 | TV Weilstetten | Balingen | 12.09. |
50027 | 41,73 | Jan Amann | 2006 | LG Leinfelden-Echterdingen | Weilheim a. d. Teck | 11.07. |
49536 | 41,80 | Sören Ulshöfer | 2006 | SSV Ulm 1846 | Ulm | 28.07. |
50249 | 41,91 | Julius Zeisberger | 2006 | LAZ Ludwigsburg | Ludwigsburg | 09.10. |
52024 | 41,98 | Tobias Kunz | 2007 | TV Spaichingen | Spaichingen | 25.09. |
49830 | 42,31 | Felix Stengel | 2006 | TV Weilstetten | Balingen | 12.09. |
52499 | 42,32 | Jannik Lucka | 2006 | SV Stuttgarter Kickers | Winnenden | 21.07. |
51005 | 42,48 | Felix Rimmele | 2007 | TG Biberach | Spaichingen | 25.09. |
50443 | 42,67 | Vincent Beck | 2006 | LG Filder | Weilheim a. d. Teck | 11.07. |
51853 | 43,14 | Til Henry Fauth | 2007 | TG Biberach | Spaichingen | 25.09. |
49480 | 43,41 | Noé Chrétien | 2006 | KSG Gerlingen | Leonberg | 23.05. |
50387 | 43,64 | Luis Schüttler | 2006 | Turnverein Rot am See | Neckarsulm | 25.07. |
48290 | 43,71 | Nils Florian Frey | 2007 | TSV Wäschenbeuren | Essingen | 27.06. |
52427 | 44,08 | Simon Riesel | 2007 | LG Gäu Athletics | Holzgerlingen | 11.07. |
49495 | 44,33 | Ole Borst | 2006 | LAC Essingen | Essingen | 27.06. |
50203 | 45,25 | Gero Noller | 2006 | LG Neckar-Enz | Mosbach | 12.06. |
51161 | 45,70 | Samuel König | 2007 | SG Weinstadt | Essingen | 27.06. |
50963 | 47,96 | Moritz Ilzhöfer | 2007 | LAC Essingen | Essingen | 27.06. |
52338 | 51,30 | Felix King | 2007 | SG Schramberg | Spaichingen | 25.09. |
zurück |
800 m Lauf |
Bestl. 2020: | 2:05,13 | Johannes Knoblach 2005 -- Unterländer LG |
WLV-Rekord: | 1:56,3 | Carsten Dehner 1963 -- TV Bad Mergentheim | 24.06.1978 |
49735 | 2:00,45 | Yannick Graf | 2006 | TSV Gomaringen | Gerlingen | 24.09. |
49627 | 2:00,60 | Luis Hornung | 2006 | TSV Gomaringen | Hannover | 05.09. |
49918 | 2:03,96 | Daniel Backers | 2006 | VfL Sindelfingen | Ulm | 17.07. |
49819 | 2:05,27 | Janne Henschel | 2006 | LG Filder | Ulm | 17.07. |
50842 | 2:06,01 | Timon Linus Block | 2006 | SV Stuttgarter Kickers | Ulm | 17.07. |
49990 | 2:08,49 | Lukas Dietz | 2006 | Unterländer LG | Waiblingen | 04.07. |
49830 | 2:08,57 | Felix Stengel | 2006 | TV Weilstetten | Tübingen | 19.06. |
49201 | 2:10,40 | Luca Neumeister | 2006 | WGL Schwäbisch Hall | Ulm | 17.07. |
49480 | 2:11,09 | Noé Chrétien | 2006 | KSG Gerlingen | Balingen | 31.07. |
51743 | 2:11,16 | Finn Müller | 2006 | LAC Degerloch | Riederich | 30.06. |
49862 | 2:11,88 | Ruben Berretta | 2006 | VfL Sindelfingen | Sindelfingen | 04.07. |
49536 | 2:15,97 | Sören Ulshöfer | 2006 | SSV Ulm 1846 | Schwäbisch Gmünd | 25.09. |
50443 | 2:16,09 | Vincent Beck | 2006 | LG Filder | Schwäbisch Gmünd | 25.09. |
52554 | 2:17,44 | Paul Schuh | 2006 | VfB LC Friedrichshafen | Neckarsulm | 25.07. |
52499 | 2:18,51 | Jannik Lucka | 2006 | SV Stuttgarter Kickers | Ulm | 17.07. |
51579 | 2:20,11 | Paul Knickenberg | 2006 | Sportvg Feuerbach | Waiblingen | 04.07. |
50203 | 2:24,16 | Gero Noller | 2006 | LG Neckar-Enz | Waiblingen | 04.07. |
49504 | 2:25,42 | Pascal Ilzhöfer | 2006 | LAC Essingen | Donauwört | 03.10. |
52486 | 2:26,17 | Benedikt Haym | 2006 | Triathlon Team Göppingen | Ulm | 17.07. |
50631 | 2:28,09 | Noah Gabriel Donev | 2006 | VfL Sindelfingen | Sindelfingen | 04.07. |
52576 | 2:29,31 | Daniel Hankele | 2006 | LG Gäu Athletics | Pforzheim-Buckenberg | 25.07. |
49857 | 2:31,60 | Jakob Winter | 2006 | Unterländer LG | Regensburg | 19.06. |
52330 | 2:33,20 | Julian Hugger | 2006 | TSV Rottweil | Konstanz | 26.06. |
52823 | 2:34,56 | Marek Ziegler | 2006 | LV Pliezhausen 2012 | Stuttgart | 26.09. |
52673 | 2:35,55 | Hendrik Papica | 2006 | SSV Ulm 1846 | Schwäbisch Gmünd | 25.09. |
52856 | 2:42,7 | Mathis Vedder | 2006 | LG Freiberg a.N. | Freiberg a.N. | 17.10. |
50965 | 2:45,42 | Axel Mai | 2006 | Unterländer LG | Brackenheim | 12.06. |
49818 | 2:49,75 | Noah Brömmer | 2006 | LG Filstal | Uhingen | 12.06. |
50971 | 2:49,95 | Robin Flaisch | 2006 | SV Unterjesingen | Rottenburg | 11.07. |
zurück |
1000 m Lauf |
Bestl. 2020: | 3:01,91 | Pascal Freyer 2005 -- Neckarsulmer Sport-Union |
WLV-Rekord: | 2:28,14 | Zelalem Martel 1986 -- LG Neckar-Enz | 13.05.2001 |
49743 | 2:56,64 | Elias Kraut | 2006 | LG Filstal | Pliezhausen | 25.07. |
49536 | 2:59,36 | Sören Ulshöfer | 2006 | SSV Ulm 1846 | Pliezhausen | 25.07. |
50027 | 3:06,21 | Jan Amann | 2006 | LG Leinfelden-Echterdingen | Pliezhausen | 25.07. |
51183 | 3:07,20 | Finn Breitkreutz | 2006 | LG Neckar-Enz | Wesel | 21.08. |
50203 | 3:10,18 | Gero Noller | 2006 | LG Neckar-Enz | Pliezhausen | 25.07. |
51420 | 3:13,43 | Joschua Ohngemach | 2006 | TV Oberhaugstett | Pliezhausen | 25.07. |
50308 | 3:19,92 | Joshua Schumm | 2006 | LG Neckar-Enz | Winterbach | 02.10. |
49933 | 3:21,14 | Niklas Moll | 2006 | TSV Schmiden | Pliezhausen | 25.07. |
49657 | 3:22,79 | Linus Burckhardt | 2006 | TSV Schmiden | Pliezhausen | 25.07. |
zurück |
2000 m Lauf |
Bestl. 2020: | 6:46,37 | Claudio Groll-Vßsquez 2005 -- SV Winnenden |
WLV-Rekord: | 5:40,6 | Zelalem Martel 1986 -- LG Neckar-Enz | 24.06.2001 |
49201 | 6:16,42 | Luca Neumeister | 2006 | WGL Schwäbisch Hall | Stuttgart | 26.09. |
49480 | 6:26,81 | Noé Chrétien | 2006 | KSG Gerlingen | Emmering | 13.06. |
51743 | 6:31,16 | Finn Müller | 2006 | LAC Degerloch | Stuttgart | 26.09. |
50443 | 6:49,69 | Vincent Beck | 2006 | LG Filder | Stuttgart | 26.09. |
52486 | 7:14,91 | Benedikt Haym | 2006 | Triathlon Team Göppingen | Rechberghausen | 27.09. |
49818 | 8:18,18 | Noah Brömmer | 2006 | LG Filstal | Rechberghausen | 27.09. |
zurück |
3000 m Lauf |
Bestl. 2020: | 9:32,96 | Matteo Kozka 2005 -- Neckarsulmer Sport-Union |
WLV-Rekord: | 8:38,2 | Carsten Dehner 1963 -- TV Bad Mergentheim | 22.04.1978 |
49201 | 9:25,05 | Luca Neumeister | 2006 | WGL Schwäbisch Hall | Hannover | 04.09. |
49480 | 9:33,81 | Noé Chrétien | 2006 | KSG Gerlingen | Hannover | 04.09. |
49830 | 9:43,68 | Felix Stengel | 2006 | TV Weilstetten | Frankfurt am Main | 15.08. |
49735 | 9:43,73 | Yannick Graf | 2006 | TSV Gomaringen | Pliezhausen | 08.05. |
51743 | 9:53,27 | Finn Müller | 2006 | LAC Degerloch | Besigheim | 28.07. |
49497 | 10:08,01 | Florian Weber | 2006 | LAZ Ludwigsburg | Freiburg i. Br. | 24.04. |
51383 | 10:50,20 | Laurin Simon Wolf | 2006 | TSV Reute | Winnenden | 21.07. |
49423 | 13:24,90 | Linus Kalb | 2006 | LG Brenztal | Giengen-Hürben | 26.09. |
zurück |
80 m Hürden 0.838m |
Bestl. 2020: | 11,04 | Artur Rodrigues 2005 -- SSV Ulm 1846 |
WLV-Rekord: | 10,35 | Patrick Hund 1988 -- LG Oberschwaben | 25.05.2003 |
49631 | 11,27 | +0,0 | Tammes Ripke | 2006 | VfL Sindelfingen | Sindelfingen | 04.07. |
50308 | 11,36 | +0,0 | Joshua Schumm | 2006 | LG Neckar-Enz | Frankfurt am Main | 14.08. |
51183 | 11,49 | -0,8 | Finn Breitkreutz | 2006 | LG Neckar-Enz | Ettlingen | 27.06. |
49504 | 11,56 | +0,1 | Pascal Ilzhöfer | 2006 | LAC Essingen | Essingen | 27.06. |
49743 | 11,63 | +0,3 | Elias Kraut | 2006 | LG Filstal | Ulm | 18.07. |
51553 | 11,64 | +0,0 | Mick Glücker | 2006 | LAZ Ludwigsburg | Neckarsulm | 25.07. |
49980 | 11,69 | +0,3 | Joel Putz | 2006 | MTG Wangen | Ulm | 18.07. |
49933 | 12,29 | +0,3 | Niklas Moll | 2006 | TSV Schmiden | Ulm | 18.07. |
50631 | 12,36 | +0,0 | Noah Gabriel Donev | 2006 | VfL Sindelfingen | Sindelfingen | 04.07. |
49657 | 12,63 | -0,2 | Linus Burckhardt | 2006 | TSV Schmiden | Pliezhausen | 25.07. |
50027 | 12,66 | +0,0 | Jan Amann | 2006 | LG Leinfelden-Echterdingen | Pliezhausen | 25.07. |
49494 | 13,05 | +0,1 | Benjamin Beyerle | 2006 | LAC Essingen | Essingen | 27.06. |
50443 | 13,24 | +0,1 | Vincent Beck | 2006 | LG Filder | Schwäbisch Gmünd | 25.09. |
51153 | 13,25 | +1,0 | Gabriel Bozic | 2006 | TV Weilstetten | Balingen | 31.07. |
51420 | 13,45 | -0,8 | Joschua Ohngemach | 2006 | TV Oberhaugstett | Ettlingen | 27.06. |
52439 | 13,52 | +0,5 | Niklas Steinle | 2006 | SSV Ulm 1846 | Schwäbisch Gmünd | 25.09. |
50210 | 13,76 | +0,0 | Dominik Burkhardt | 2006 | VfL Sindelfingen | Emmering | 13.06. |
49536 | 13,81 | -0,2 | Sören Ulshöfer | 2006 | SSV Ulm 1846 | Pliezhausen | 25.07. |
44851 | 14,06 | +1,0 | Florian Meier | 2006 | VfL Sindelfingen | Balingen | 31.07. |
49495 | 14,22 | +0,1 | Ole Borst | 2006 | LAC Essingen | Essingen | 27.06. |
51743 | 14,37 | +0,1 | Finn Müller | 2006 | LAC Degerloch | Emmering | 13.06. |
50203 | 14,78 | +0,0 | Gero Noller | 2006 | LG Neckar-Enz | Pliezhausen | 25.07. |
50808 | 15,54 | +1,0 | Konstantinos Pindonis | 2006 | TSV Frickenhausen | Emmering | 13.06. |
49480 | 16,37 | +0,1 | Noé Chrétien | 2006 | KSG Gerlingen | Emmering | 13.06. |
50807 | 18,31 | +1,6 | Christos Pindonis | 2006 | TSV Frickenhausen | Emmering | 13.06. |
zurück |
300 m Hürden 0.838m |
Bestl. 2020: | 43,97 | Lennart Specht 2005 -- VfL Sindelfingen |
WLV-Rekord: | 39,05 | Bruno Betz 2004 -- Turnverein Rot am See | 7.07.2019 |
49631 | 42,82 | Tammes Ripke | 2006 | VfL Sindelfingen | Hannover | 05.09. |
49743 | 45,40 | Elias Kraut | 2006 | LG Filstal | Uhingen | 12.06. |
51130 | 45,56 | Tim Rodinger | 2007 | FSV Schwenningen | Engen | 27.06. |
49933 | 45,64 | Niklas Moll | 2006 | TSV Schmiden | Ulm | 18.07. |
49819 | 46,09 | Janne Henschel | 2006 | LG Filder | Uhingen | 12.06. |
zurück |
1500 m Hindernis |
Bestl. 2020: | 4:59,92 | Linus Kenner 2005 -- LG Filder |
WLV-Rekord: | 4:41,55 | Janne Henschel 2006 -- LG Filder | 4.09.2021 |
49819 | 4:41,55 | Janne Henschel | 2006 | LG Filder | Hannover | 04.09. |
50360 | 4:52,55 | Robin Börsken | 2007 | LG Filstal | Waiblingen | 03.07. |
50443 | 4:58,29 | Vincent Beck | 2006 | LG Filder | Waiblingen | 03.07. |
51743 | 5:00,48 | Finn Müller | 2006 | LAC Degerloch | Waiblingen | 03.07. |
49480 | 5:04,95 | Noé Chrétien | 2006 | KSG Gerlingen | Pliezhausen | 08.05. |
zurück |
Hochsprung |
Bestl. 2020: | 1,84 | Maik Nold 2005 -- Spvgg Holzgerlingen |
WLV-Rekord: | 2,04 | Stefan Vogt 1993 -- TSV Crailsheim | 9.08.2008 |
51264 | 1,78 | Marlon Gräfe | 2006 | Sportvg Feuerbach | Calw-Wimberg | 19.08. |
51183 | 1,76 | Finn Breitkreutz | 2006 | LG Neckar-Enz | Pliezhausen | 24.07. |
50027 | 1,76 | Jan Amann | 2006 | LG Leinfelden-Echterdingen | Leinfelden-Echterdingen | 18.09. |
49742 | 1,72 | Tim Tressel | 2006 | LAV Stadtwerke Tübingen | Tübingen | 19.06. |
49631 | 1,72 | Tammes Ripke | 2006 | VfL Sindelfingen | Sindelfingen | 04.07. |
49743 | 1,72 | Elias Kraut | 2006 | LG Filstal | Ulm | 18.07. |
51553 | 1,68 | Mick Glücker | 2006 | LAZ Ludwigsburg | Neckarsulm | 25.07. |
52337 | 1,68 | Benedikt Wegner | 2006 | SG Schramberg | Spaichingen | 25.09. |
49487 | 1,63 | Elias Ephraim Schurr | 2006 | VfB Stuttgart 1893 | Stuttgart | 13.06. |
49657 | 1,60 | Linus Burckhardt | 2006 | TSV Schmiden | Schmiden | 17.06. |
49694 | 1,60 | Leonard Gulde | 2006 | LAV Stadtwerke Tübingen | Tübingen | 19.06. |
50738 | 1,60 | Jan Eric Dittfurth | 2006 | TB Tailfingen | Albstadt-Tailfingen | 03.07. |
51153 | 1,60 | Gabriel Bozic | 2006 | TV Weilstetten | Albstadt-Tailfingen | 03.07. |
