Württembergischer Leichtathletik-Verband
WLV Jugendbestenliste U16 2023 Stand: 23.12.2023

Männliche Jugend: MJ U16 M15 M14 MJ U14 M13 M12
Weibliche Jugend: WJ U16 W15 W14 WJ U14 W13 W12

Männliche Jugend U16
4 x 100 m Staffel 3 x 1000 m Staffel 4-Kampf Ma. 9-Kampf Ma.

zurück zum Anfang
4 x 100 m Staffel
45,46 SSV Ulm 1846 Dagersheim 15.07.
51724 Benjamin Lukas Bosch (2008); 52026 Ferdinand Busse (2008)
51637 Hannes Klecker (2008); 51725 Theodor Keller (2008)
46,57 Sport-Union Neckarsulm Stuttgart 29.07.
51673 Julian Wefel (2008); 53381 Cedric Riecker (2009)
51675 Mathys Vermeiden (2008); 52507 Pius Förch (2008)
46,90 LAZ Ludwigsburg Dagersheim 15.07.
51137 Frieder Schmoll (2008); 56988 Niclas Neib (2008)
51436 Ben Fischer (2008); 52488 Ekkanat Neo Schweissgut (2009)
47,34 LG Filder Stuttgart 29.07.
55711 Achilleas Tatsis (2009); 55709 Jimi Konnertz (2009)
62228 Adrian Lieder (2008); 55498 Ruben Sternberg (2008)
47,93 LV Pliezhausen 2012 Dagersheim 15.07.
52341 Ethan Schmidt (2009); 52185 Emil Veit (2009)
52300 Pablo Julia Calac (2008); 52814 Marcel Veith (2008)
49,40 LAC Degerloch Stuttgart 08.07.
53066 Jan-Lukas Engelmann (2008); 53067 Marc-Leon Engelmann (2008)
56602 Théo Weber (2009); 55836 Levin Baumeister (2009)
49,99 KSG Gerlingen Leonberg 21.05.
60353 Hrishikesh Talluri (2008); 52297 Levi Schäfer (2008)
52737 Felix Jockel (2009); 61680 Phil Biedenbach (2008)
50,70 TSV Schmiden Stuttgart 08.07.
64715 Aaron Schill (2009); 52651 Luca Heinemann (2009)
62915 Linus Neubronner (2009); 52650 Nikola Santor (2008)
52,27 SSV Ulm 1846 II Uhingen 20.05.
52689 Julius Gräve (2009); 52429 Nils Noel Zeller (2009)
51803 Maximilian Schmidt (2008); 52680 Julian Gallmeier (2009)
52,42 LAC Essingen Donauwörth 01.10.
52274 Philipp Sturm (2009); 58136 Jacob von Cube (2009)
52275 Kian Janouschek (2009); 52688 Mattis Orthen (2009)

52,84 LV Pliezhausen 2012 II Dagersheim 15.07.
52190 Leonard Blumenstock (2009); 52184 Jannes Kuhn (2009)
52186 Felix Krauth (2009); 60186 Conrad Simon (2008)
53,86 LG Maulbronn-Stromberg Oberderdingen 14.07.
64438 Jonathan Dreißigacker (2008); 64450 Magnus Hahn (2008)
64440 Jann Eifried (2008); 61786 Michael Reister (2008)
54,23 LG Brenztal Heidenheim 29.04.
52607 Max Ludwig (2009); 52606 Tim Rettenberger (2009)
52589 Lars Bader (2008); 58242 Julian Rath (2008)
54,59 TSV Bisingen Albstadt 23.07.
52699 Constantin Schell (2008); 63776 Nico Balk (2009)
63761 Konrad Ertelt (2009); 64490 Arthur Jenike (2011)
55,89 VfL Winterbach Weinstadt-Endersbach 29.04.
55060 Silas Rittberger (2009); 62251 Gregor Till (2008)
55053 Nikolai Butschek (2009); 55043 Simon Schlender (2009)
57,05 StG Winnenden-Weinstadt Weinstadt-Endersbach 29.04.
55568 Fynn Schulz (2008); 58895 Alessio von Hoyningen (2009)
54715 Marvin Gregorius (2009); 54712 Moritz Herdtle (2009)
58,80 TV Mühlacker Oberderdingen 14.07.
58130 Moritz Kraft (2008); 58118 Erik Fischbach (2009)
58132 Mati Moser (2009); 58120 Raffael Krauth (2009)
69,08 LG Maulbronn-Stromberg II Oberderdingen 14.07.
64448 Amira Amri (2008); Laila Lissy (2008)
Sebastian Bäßler (2009); 64782 Johannes Reister (2009)

zurück
3 x 1000 m Staffel
9:12,31 KSG Gerlingen Balingen 18.05.
52264 Elias Pölzing (2009); 52737 Felix Jockel (2009)
52297 Levi Schäfer (2008)
9:30,05 VfL Waiblingen Balingen 18.05.
53489 Klemens Junger (2009); 53487 Bela Gränzer (2009)
51835 Marco Di Giovanni (2008)
9:58,98 LG Filder Balingen 18.05.
55644 Lukas Blessing (2009); 55678 Nils Steiner (2009)
51658 Felix von Balduin (2008)
10:21,02 LAC Essingen Balingen 18.05.
52274 Philipp Sturm (2009); 58136 Jacob von Cube (2009)
52501 Max Meissner (2009)
10:47,16 KSG Gerlingen II Balingen 18.05.
63999 Anton Hössl (2008); 63977 Sebastian Kranz (2009)
61680 Phil Biedenbach (2008)
12:04,01 KSG Gerlingen III Balingen 18.05.
60353 Hrishikesh Talluri (2008); 61489 Liam Rinne (2009)
52329 Thomas Aaron Schuster (2009)

zurück
4-Kampf Ma.
100m-Weit-Kugel (4kg)-Hoch
6.649 SSV Ulm 1846 Heidenheim 01.07.
51637 Hannes Klecker (2008) - 2.281; 51725 Theodor Keller (2008) - 2.218
51724 Benjamin Lukas Bosch (2008) - 2.150
6.106 LAZ Ludwigsburg Heidenheim 01.07.
51436 Ben Fischer (2008) - 2.052; 56988 Niclas Neib (2008) - 2.049
51137 Frieder Schmoll (2008) - 2.005
6.031 Unterländer LG Brackenheim 07.10.
56676 Silas Rammhofer (2009) - 2.040; 51458 Janne Strehle (2008) - 1.996
52594 Marlon Wittmann (2008) - 1.995
5.971 TSV Oberkochen Heidenheim 01.07.
52580 Justin Hopfensitz (2008) - 2.224; 51840 Johannes Hoffrogge (2008) - 1.953
51843 Tony Konetzky (2009) - 1.794
5.857 SSV Ulm 1846 II Heidenheim 01.07.
52026 Ferdinand Busse (2008) - 2.076; 52429 Nils Noel Zeller (2009) - 1.973
51803 Maximilian Schmidt (2008) - 1.808
5.683 LG Filder Pfullingen 20.05.
55744 Marcel Miola (2009) - 1.977; 51658 Felix von Balduin (2008) - 1.908
52768 Lenn Weinmann (2009) - 1.798
5.651 LV Pliezhausen 2012 Heidenheim 01.07.
52185 Emil Veit (2009) - 1.990; 52814 Marcel Veith (2008) - 1.927
52184 Jannes Kuhn (2009) - 1.734
5.619 LG Staufen Ulm 06.05.
51353 Devin Otto (2008) - 1.918; 52347 Jakob Westenburger (2009) - 1.904
49273 Maurice Schnelle (2008) - 1.797
5.556 LG Welfen Weingarten 14.10.
57078 Jannik Ries (2008) - 2.042; 54847 Leon Flaig (2008) - 1.992
54849 Benedikt Wagner (2009) - 1.522
5.359 TSV Bisingen Weilstetten 18.06.
63761 Konrad Ertelt (2009) - 1.854; 63776 Nico Balk (2009) - 1.754
52699 Constantin Schell (2008) - 1.751

5.285 LG Teck Pfullingen 20.05.
52011 Sören Butter (2008) - 1.915; 50901 Henrik Bokelmann (2009) - 1.692
52779 Tom Schumacher (2009) - 1.678
5.158 LAC Essingen Heidenheim 01.07.
52688 Mattis Orthen (2009) - 1.778; 52274 Philipp Sturm (2009) - 1.715
58136 Jacob von Cube (2009) - 1.665
4.857 VfL Pfullingen Pfullingen 20.05.
57884 Nathanael Kirchmaier (2009) - 1.833; 53643 Olayinka Adekunle (2009) - 1.635
56660 Leo Kromer (2009) - 1.389
4.622 SV Jungingen Ulm 06.05.
52175 Jonathan Vöhringer (2009) - 1.904; 52178 Patrick Guha (2009) - 1.613
52171 Jonas Ruhland (2009) - 1.105

zurück
9-Kampf Ma.
100m-Weit-Kugel (4kg)-Hoch-80m H.-Diskus (1kg)-Stab-Speer (600g)-1000m
14.925 SSV Ulm 1846 Heidenheim 01.07./
51725 Theodor Keller (2008) - 5.034; 51637 Hannes Klecker (2008) - 5.013 02.07.
51724 Benjamin Lukas Bosch (2008) - 4.878
13.137 SSV Ulm 1846 II Heidenheim 01.07./
52026 Ferdinand Busse (2008) - 4.846; 52429 Nils Noel Zeller (2009) - 4.409 02.07.
52689 Julius Gräve (2009) - 3.882
11.288 LAC Essingen Heidenheim 01.07./
52274 Philipp Sturm (2009) - 4.058; 52688 Mattis Orthen (2009) - 3.629 02.07.
58136 Jacob von Cube (2009) - 3.601

zurück

Jugend M15
100 m Lauf 300 m Lauf 800 m Lauf 1000 m Lauf 2000 m Lauf 3000 m Lauf
5 km Str. 80 m Hürden 300 m Hürden 1500 m Hindernis Hochsprung Stabhochsprung
Weitsprung Dreisprung Kugelstoß Diskuswurf Hammerwurf Speerwurf
Ballwurf 200g 4-Kampf 9-Kampf Block S/S Block Lauf Block Wurf

zurück zum Anfang
100 m Lauf
51963 11,49 -0,7 Liam Reips 2008 TUS Metzingen Dagersheim 15.07.
51637 11,69 -0,6 Hannes Klecker 2008 SSV Ulm 1846 Ulm 07.10.
51673 11,75 -0,7 Julian Wefel 2008 Sport-Union Neckarsulm Dagersheim 15.07.
52580 11,80 +0,1 Justin Hopfensitz 2008 TSV Oberkochen Aichach 18.06.
52732 11,82 -0,7 Aaron Vallipuram 2008 SV Unterjesingen Dagersheim 15.07.
51554 11,85 -0,7 Luke Schmidt 2008 Spvgg Holzgerlingen Dagersheim 15.07.
52087 11,87 +1,2 Florian Binder 2008 SV Winnenden Mannheim 08.07.
52026 11,87 +0,4 Ferdinand Busse 2008 SSV Ulm 1846 Hannover 01.09.
58553 11,92 -0,7 Daniel Zischka 2008 TV Großsachsenheim Dagersheim 15.07.
55429 12,03 -0,5 Henri Massing 2008 MTV Stuttgart Stuttgart 30.09.

56988 12,10 +1,1 Niclas Neib 2008 LAZ Ludwigsburg Balingen 30.09.
52594 12,16 +0,5 Marlon Wittmann 2008 LAV Heilbronner Land Neckarsulm 09.07.
51724 12,19 -0,2 Benjamin Lukas Bosch 2008 SSV Ulm 1846 Hannover 01.09.
52027 12,19 +0,5 Quentin Roth 2008 LG Östl.Bodenseekreis Balingen 10.09.
53910 12,23 -0,3 Colin Glang 2008 VfL Kirchheim/Teck Dagersheim 15.07.
52814 12,27 -2,7 Marcel Veith 2008 LV Pliezhausen 2012 Dagersheim 15.07.
51725 12,37 -0,1 Theodor Keller 2008 SSV Ulm 1846 Heidenheim 01.07.
51840 12,37 +0,1 Johannes Hoffrogge 2008 TSV Oberkochen Stuttgart 24.09.
55498 12,38 +0,7 Ruben Sternberg 2008 LG Filder Köngen 12.07.
51900 12,40 +0,8 Max Beck 2008 LG Brenztal Erbach 30.06.

62228 12,43 +1,5 Adrian Lieder 2008 LG Filder Köngen 12.07.
52930 12,46 +0,9 Alexander Georgiev 2008 TV Oberhaugstett Ulm 06.05.
51466 12,48 +0,3 Mattis Buchholz 2008 LG Voralb Geislingen/Steige 18.06.
60353 12,49 +0,8 Hrishikesh Talluri 2008 KSG Gerlingen Leonberg 21.05.
52300 12,51 +1,2 Pablo Julia Calac 2008 LV Pliezhausen 2012 Pfullingen 20.05.
52310 12,51 +1,3 Benno Betz 2008 Turnverein Rot am See Heidenheim 01.07.
57078 12,51 -0,6 Jannik Ries 2008 LG Welfen Weingarten 14.10.
52699 12,59 +0,5 Constantin Schell 2008 TSV Bisingen Balingen 10.09.
57430 12,61 +0,2 Runar Armel Mani 2008 TSG Eislingen Uhingen 20.05.
51137 12,63 +1,6 Frieder Schmoll 2008 LAZ Ludwigsburg Heidenheim 01.07.

53066 12,64 -0,3 Jan-Lukas Engelmann 2008 LAC Degerloch Dagersheim 15.07.
51803 12,65 +1,9 Maximilian Schmidt 2008 SSV Ulm 1846 Ulm 19.07.
51863 12,65 -0,2 Levent Aziret 2008 DJK SG Wasseralfingen Essingen 21.07.
51675 12,69 -0,6 Mathys Vermeiden 2008 Sport-Union Neckarsulm Neckarsulm 21.07.
52101 12,69 +0,2 Etienne Duclaux 2008 TSV Rottweil Balingen 30.09.
51353 12,71 +1,3 Devin Otto 2008 LG Staufen Hüttlingen 08.07.
51873 12,78 -2,1 Robin Hellenschmidt 2008 TSV Waldenbuch Nagold 22.04.
52097 12,79 +0,7 Max Schützle 2008 LG Weissacher Tal Weinstadt-Endersbach 29.04.
51859 12,81 -1,5 Robin Kehrle 2008 TG Biberach Biberach/Riß 17.06.
51623 12,82 +1,3 Bruno Emil Lutz 2008 VfL Sindelfingen Renningen 01.05.

51747 12,83 +0,5 Philip Schäberle 2008 TSV Bad Boll Uhingen 20.05.
53112 12,85 +0,9 Luis Metz 2008 ASV Aichwald Weilheim 06.05.
51458 12,86 +1,2 Janne Strehle 2008 Unterländer LG Brackenheim 07.10.
56306 12,88 +0,0 Taddäus Renner 2008 Turnverein Rot am See Crailsheim 01.10.
52931 12,89 +0,6 Thorben Krusche 2008 TV Oberhaugstett Calw 13.07.
52083 12,90 +0,3 Paul Höbler 2008 LeichtathletikTeam Schurwald Geislingen/Steige 18.06.
58508 12,90 -1,4 Timo Füchsle 2008 TSV Bad Saulgau Biberach/Riß 26.07.
51436 12,94 -0,4 Ben Fischer 2008 LAZ Ludwigsburg Ludwigsburg 20.05.
57357 12,94 -0,2 Nils Steiner 2008 LG Nagoldtal Stuttgart 09.07.
56950 12,94 -1,4 Luca Held 2008 Sportverein Ochsenhausen Biberach/Riß 26.07.

54847 12,95 -0,6 Leon Flaig 2008 LG Welfen Weingarten 14.10.
57444 12,96 -0,6 Mateo Siegel 2008 LAV Heilbronner Land Neckarsulm 21.07.
54206 12,97 +0,9 Peter Würsching 2008 TSF Welzheim Weinstadt-Endersbach 29.04.
49712 12,99 +0,0 Kai Weiland 2008 SVG Fachsenfeld Hüttlingen 08.07.
54385 13,02 +0,5 Felix Eberhardt 2008 LG Limes-Rems Stuttgart 09.07.
51655 13,02 +1,5 Hugo Höhmann 2008 LG Filder Köngen 12.07.
58251 13,04 +0,8 Daniel Erhardt 2008 SV Tomerdingen Erbach 30.06.
49273 13,05 +1,3 Maurice Schnelle 2008 LG Staufen Hüttlingen 08.07.
63866 13,06 -0,7 Erik Dargel 2008 TV Großsachsenheim Ludwigsburg 20.05.
52461 13,06 -0,1 Finn Lehmpfuhl 2008 LG Leinfelden-Echterdingen Köngen 23.09.

62251 13,07 +0,9 Gregor Till 2008 VfL Winterbach Weinstadt-Endersbach 29.04.
58130 13,07 +0,8 Moritz Kraft 2008 TV Mühlacker Oberderdingen 14.07.
55806 13,16 +0,1 Luis Stemplewski 2008 LG Gäu Athletics Stuttgart 24.09.
61978 13,17 +0,0 Marco Steil 2008 TSV Wendlingen Köngen 12.07.
53067 13,18 +1,3 Marc-Leon Engelmann 2008 LAC Degerloch Mühlacker 01.07.
61786 13,19 +0,8 Michael Reister 2008 LG Maulbronn-Stromberg Oberderdingen 14.07.
50600 13,27 -0,6 Tim Lange 2008 TB Tailfingen Weingarten 14.10.
52780 13,29 -0,1 Paul Bodon 2008 LG Welfen Tettnang 06.05.
57469 13,37 +0,8 Anton Zug 2008 LG Nagoldtal Leonberg 21.05.
51767 13,38 -0,3 Florian Haid 2008 Skiclub Lossburg Hausach 25.06.

62024 13,40 +0,4 Artem Drobysheva 2008 SC Ilsfeld Brackenheim 22.04.
51981 13,41 +2,0 Lorenz Metzger 2008 LG Neckar-Enz Renningen 01.05.
64010 13,41 +0,6 Ramy Dif 2008 SV Stuttgarter Kickers Stuttgart 13.05.
51558 13,45 +1,3 Dominik Binder 2008 Spvgg Holzgerlingen Renningen 01.05.
51658 13,47 +1,3 Felix von Balduin 2008 LG Filder Heidenheim 01.07.
53275 13,48 +0,0 Finn Henkel 2008 Unterländer LG Neckarsulm 21.07.
64927 13,51 -0,8 Benjamin Gänzle 2008 LG Filder Filderstadt-Bernhausen 07.10.
55568 13,53 -0,4 Fynn Schulz 2008 SG Weinstadt Winterbach 23.09.
61658 13,55 -1,8 Alwin Martini 2008 MTV Stuttgart Stuttgart 22.04.
51757 13,55 -2,0 Jeremy Zimmerhakl 2008 Spvgg Weil der Stadt Stuttgart 08.07.

52011 13,56 +0,0 Sören Butter 2008 LG Teck Pfullingen 20.05.
51915 13,56 +1,2 Jonas Müller 2008 Unterländer LG Brackenheim 07.10.
57246 13,61 +1,2 Felix Bottesch 2008 LG Filder Ostfildern-Nellingen 01.05.
52297 13,65 -1,8 Levi Schäfer 2008 KSG Gerlingen Stuttgart 22.04.
61680 13,65 -1,8 Phil Biedenbach 2008 KSG Gerlingen Stuttgart 22.04.
63859 13,66 -0,7 Elias Pinto-Brixner 2008 TV Großsachsenheim Ludwigsburg 20.05.
55706 13,68 +1,2 Leo Schlesinger 2008 LG Filder Ostfildern-Nellingen 01.05.
63925 13,69 +0,0 Linus Metzger 2008 LG Sigmaringen Mengen 13.05.
53451 13,72 +0,0 Benjamin Bannow 2008 TSV Schmiden Uhingen 20.05.
52798 13,76 -0,1 Felix Steeb 2008 LG Filder Köngen 23.09.

49860 13,77 -0,4 Henry Bars 2008 Unterländer LG Brackenheim 22.04.
52589 13,85 +0,1 Lars Bader 2008 LG Brenztal Heidenheim 29.04.
60186 13,85 +1,2 Conrad Simon 2008 LV Pliezhausen 2012 Pfullingen 20.05.
51592 13,89 +1,7 Mika Fender 2008 LG Filstal Uhingen 29.04.
52238 13,90 +1,7 Linus Zurmühl 2008 TSG Eislingen Uhingen 29.04.
54777 13,90 -1,7 Elias Stadelmaier 2008 TSF Welzheim Stuttgart 08.07.
64450 13,99 +0,8 Magnus Hahn 2008 LG Maulbronn-Stromberg Oberderdingen 14.07.
63696 14,00 +1,5 Vitus Meyer 2008 VfB LC Friedrichshafen Friedrichshafen-Fischbach 28.07.
61558 14,06 -1,5 Silvan Linder 2008 Sportverein Ochsenhausen Biberach/Riß 17.06.
49232 14,13 -0,1 Lukas Melzer 2008 LG Teck Mannheim 01.05.

57509 14,27 +0,9 Emilian Schedel 2008 TSV Ötlingen 1895 Weinstadt-Endersbach 29.04.
64873 14,53 -0,3 Jeremia Kuch 2008 Unterländer LG Künzelsau 17.09.
63923 14,62 +0,0 Paul Engel 2008 LG Sigmaringen Mengen 13.05.
60472 14,65 -0,1 Leo Vozikis 2008 VfB LC Friedrichshafen Tettnang 06.05.
57951 14,67 -0,5 Felix Rieg 2008 SV Stuttgarter Kickers Stuttgart 30.09.
64440 14,80 +1,3 Jann Eifried 2008 LG Maulbronn-Stromberg Mühlacker 01.07.
59395 14,84 +0,1 Robin Hermann 2008 TSG Schnaitheim Heidenheim 29.04.
60967 14,91 +1,2 Leon Dangel 2008 LG Filder Ostfildern-Nellingen 01.05.
52356 15,16 -0,7 Sebastian Michalak 2008 LAC Essingen Donauwörth 01.10.

zurück
300 m Lauf
51673 37,30 Julian Wefel 2008 Sport-Union Neckarsulm Stuttgart 29.07.
52026 37,70 Ferdinand Busse 2008 SSV Ulm 1846 Ulm 07.10.
51724 37,88 Benjamin Lukas Bosch 2008 SSV Ulm 1846 Ulm 07.10.
51637 38,28 Hannes Klecker 2008 SSV Ulm 1846 Ulm 07.10.
56988 38,40 Niclas Neib 2008 LAZ Ludwigsburg Essingen 16.09.
52386 38,50 Cajus Caesar 2008 TSV Baltmannsweiler Hüttlingen 08.07.
53910 39,12 Colin Glang 2008 VfL Kirchheim/Teck Dagersheim 15.07.
52930 39,72 Alexander Georgiev 2008 TV Oberhaugstett Dagersheim 15.07.
52931 39,81 Thorben Krusche 2008 TV Oberhaugstett Dagersheim 15.07.
53381 40,31 Cedric Riecker 2009 Sport-Union Neckarsulm Mosbach 20.05.

51963 40,36 Liam Reips 2008 TUS Metzingen Dagersheim 15.07.
51623 40,52 Bruno Emil Lutz 2008 VfL Sindelfingen Leonberg 21.05.
52297 40,71 Levi Schäfer 2008 KSG Gerlingen Leonberg 21.05.
51458 40,74 Janne Strehle 2008 Unterländer LG Mosbach 20.05.
52310 40,88 Benno Betz 2008 Turnverein Rot am See Mosbach 20.05.
56306 40,91 Taddäus Renner 2008 Turnverein Rot am See Mosbach 20.05.
52185 40,98 Emil Veit 2009 LV Pliezhausen 2012 Pliezhausen 14.05.
52313 40,98 Dominik Wiedenmann 2009 VfL Sindelfingen Ludwigsburg 20.05.
52607 41,29 Max Ludwig 2009 LG Brenztal Ulm 07.10.
55709 41,35 Jimi Konnertz 2009 LG Filder Weilheim 06.05.

52009 41,35 Nico Eberle 2009 SG Schramberg Kernen - Rommelshausen 24.05.
54283 41,40 Pitt Wanninger 2008 TSV Holzelfingen Mannheim 08.07.
61001 41,54 Konrad Walz 2009 MTV Stuttgart Neckarsulm 09.07.
52461 41,86 Finn Lehmpfuhl 2008 LG Leinfelden-Echterdingen Dagersheim 15.07.
53275 42,11 Finn Henkel 2008 Unterländer LG Neckarsulm 09.07.
51137 42,32 Frieder Schmoll 2008 LAZ Ludwigsburg Ludwigsburg 22.04.
56086 42,40 Luis Kern 2009 TG Böckingen Neckarsulm 09.07.
52699 42,44 Constantin Schell 2008 TSV Bisingen Albstadt 23.07.
62024 42,85 Artem Drobysheva 2008 SC Ilsfeld Neckarsulm 09.07.
52341 42,89 Ethan Schmidt 2009 LV Pliezhausen 2012 Pliezhausen 14.05.

52606 42,91 Tim Rettenberger 2009 LG Brenztal Hüttlingen 08.07.
51592 43,07 Mika Fender 2008 LG Filstal Kernen - Rommelshausen 24.05.
57530 43,21 Felix Gräßer 2009 LSG Aalen Hüttlingen 08.07.
56676 43,26 Silas Rammhofer 2009 Unterländer LG Mosbach 20.05.
51621 43,35 Leon-Moritz Hartmann 2008 VfL Sindelfingen Leonberg 21.05.
60353 43,47 Hrishikesh Talluri 2008 KSG Gerlingen Pliezhausen 14.05.
52274 44,32 Philipp Sturm 2009 LAC Essingen Hüttlingen 08.07.
55644 44,94 Lukas Blessing 2009 LG Filder Weilheim 06.05.
54004 45,27 Maximilian Joos 2009 Unterländer LG Neckarsulm 09.07.
52265 45,45 Julius Feuerfeil 2009 KSG Gerlingen Neckarsulm 09.07.

57343 45,51 Neo Dittrich 2009 TSG Leutkirch Wangen im Allgäu 18.05.
52560 45,64 Ferdinand Vormweg 2009 KSV Hoheneck Ludwigsburg 22.04.
52264 46,02 Elias Pölzing 2009 KSG Gerlingen Leonberg 21.05.
52184 46,17 Jannes Kuhn 2009 LV Pliezhausen 2012 Pliezhausen 14.05.
52296 46,63 Julius Abel 2009 KSG Gerlingen Leonberg 21.05.
60186 46,82 Conrad Simon 2008 LV Pliezhausen 2012 Pliezhausen 14.05.
58136 46,99 Jacob von Cube 2009 LAC Essingen Hüttlingen 08.07.
52779 48,41 Tom Schumacher 2009 LG Teck Weilheim 06.05.
52589 54,48 Lars Bader 2008 LG Brenztal Hüttlingen 08.07.

zurück
800 m Lauf
51675 2:05,31 Mathys Vermeiden 2008 Sport-Union Neckarsulm Aichach 17.06.
54283 2:09,70 Pitt Wanninger 2008 TSV Holzelfingen Dagersheim 16.07.
52297 2:09,90 Levi Schäfer 2008 KSG Gerlingen Dagersheim 16.07.
52386 2:10,36 Cajus Caesar 2008 TSV Baltmannsweiler Uhingen 20.05.
51835 2:10,64 Marco Di Giovanni 2008 VfL Waiblingen Dagersheim 16.07.
51859 2:11,17 Robin Kehrle 2008 TG Biberach Dagersheim 16.07.
53910 2:11,33 Colin Glang 2008 VfL Kirchheim/Teck Bad Bergzabern 03.10.
51724 2:11,41 Benjamin Lukas Bosch 2008 SSV Ulm 1846 Dagersheim 16.07.
51757 2:13,13 Jeremy Zimmerhakl 2008 Spvgg Weil der Stadt Stuttgart 30.09.
52708 2:13,53 Josua Nehrlich 2008 SV Stuttgarter Kickers Dagersheim 16.07.

51592 2:13,83 Mika Fender 2008 LG Filstal Dagersheim 16.07.
54233 2:15,66 Finn Tobiska 2008 LAV Stadtwerke Tübingen Köngen 12.07.
51673 2:17,88 Julian Wefel 2008 Sport-Union Neckarsulm Neckarsulm 09.07.
51747 2:18,30 Philip Schäberle 2008 TSV Bad Boll Dagersheim 16.07.
52097 2:19,03 Max Schützle 2008 LG Weissacher Tal Dagersheim 16.07.
56306 2:19,54 Taddäus Renner 2008 Turnverein Rot am See Dagersheim 16.07.
51558 2:21,33 Dominik Binder 2008 Spvgg Holzgerlingen Leonberg 21.05.
55801 2:23,04 Benjamin Seib 2008 LG Gäu Athletics Stuttgart 24.09.
51623 2:23,60 Bruno Emil Lutz 2008 VfL Sindelfingen Renningen 01.05.
64692 2:24,02 Luca Sieger 2008 TSV Erbach Erbach 30.06.

50194 2:25,73 Emil Armleder 2008 TSV Rottweil Balingen 30.09.
51458 2:25,87 Janne Strehle 2008 Unterländer LG Karlsbad 22.04.
51981 2:27,66 Lorenz Metzger 2008 LG Neckar-Enz Stuttgart 09.07.
56988 2:28,79 Niclas Neib 2008 LAZ Ludwigsburg Balingen 30.09.
53451 2:28,85 Benjamin Bannow 2008 TSV Schmiden Balingen 30.09.
64613 2:30,65 Marian Jung 2008 VfB LC Friedrichshafen Friedrichshafen-Fischbach 28.07.
52814 2:30,89 Marcel Veith 2008 LV Pliezhausen 2012 Stuttgart 24.09.
61680 2:31,17 Phil Biedenbach 2008 KSG Gerlingen Stuttgart 08.07.
60472 2:32,50 Leo Vozikis 2008 VfB LC Friedrichshafen Regensburg 03.06.
63999 2:33,26 Anton Hössl 2008 KSG Gerlingen Stuttgart 08.07.

52461 2:34,02 Finn Lehmpfuhl 2008 LG Leinfelden-Echterdingen Bad Bergzabern 03.10.
56192 2:34,15 Luke Josef Beruldsen 2008 LG Staufen Heidenheim 29.04.
58910 2:34,59 Jannik Brumm 2008 TSV Gomaringen Stuttgart 22.04.
53491 2:34,79 Tobias Lang 2008 KSG Gerlingen Renningen 01.05.
57469 2:34,91 Anton Zug 2008 LG Nagoldtal Leonberg 21.05.
51658 2:34,99 Felix von Balduin 2008 LG Filder Ostfildern-Nellingen 01.05.
53067 2:37,48 Marc-Leon Engelmann 2008 LAC Degerloch Stuttgart 09.07.
58251 2:37,79 Daniel Erhardt 2008 SV Tomerdingen Ostfildern-Nellingen 01.05.
53066 2:37,90 Jan-Lukas Engelmann 2008 LAC Degerloch Stuttgart 09.07.
55568 2:37,95 Fynn Schulz 2008 SG Weinstadt Stuttgart 09.07.

56174 2:38,57 Jules Richard-Koemen 2008 LG Filder Filderstadt-Bernhausen 07.10.
51834 2:39,52 Lukas Helmreich 2008 VfL Waiblingen Kernen - Rommelshausen 24.05.
49712 2:40,38 Kai Weiland 2008 SVG Fachsenfeld Hüttlingen 08.07.
58508 2:41,41 Timo Füchsle 2008 TSV Bad Saulgau Biberach/Riß 26.07.
64951 2:44,91 Tom Ulamec 2008 LAZ Ludwigsburg Balingen 30.09.
49273 2:45,31 Maurice Schnelle 2008 LG Staufen Balingen 30.09.
60186 2:52,42 Conrad Simon 2008 LV Pliezhausen 2012 Tübingen 17.06.
52589 3:04,58 Lars Bader 2008 LG Brenztal Heidenheim 29.04.
63923 3:12,75 Paul Engel 2008 LG Sigmaringen Mengen 13.05.

zurück
1000 m Lauf
54283 2:49,14 Pitt Wanninger 2008 TSV Holzelfingen Pliezhausen 14.05.
52297 2:51,27 Levi Schäfer 2008 KSG Gerlingen Pliezhausen 14.05.
51724 2:57,11 Benjamin Lukas Bosch 2008 SSV Ulm 1846 Ulm 07.05.
52708 2:58,58 Josua Nehrlich 2008 SV Stuttgarter Kickers Pliezhausen 14.05.
52026 2:59,39 Ferdinand Busse 2008 SSV Ulm 1846 Hannover 02.09.
51859 3:00,04 Robin Kehrle 2008 TG Biberach Friedrichshafen-Fischbach 13.05.
51981 3:08,81 Lorenz Metzger 2008 LG Neckar-Enz Heidenheim 02.07.
54233 3:10,15 Finn Tobiska 2008 LAV Stadtwerke Tübingen Pliezhausen 14.05.
51840 3:10,49 Johannes Hoffrogge 2008 TSV Oberkochen Heidenheim 02.07.
52101 3:10,74 Etienne Duclaux 2008 TSV Rottweil Heidenheim 02.07.

51725 3:11,81 Theodor Keller 2008 SSV Ulm 1846 Hannover 02.09.
51637 3:14,27 Hannes Klecker 2008 SSV Ulm 1846 Heidenheim 02.07.
50600 3:16,37 Tim Lange 2008 TB Tailfingen Weingarten 15.10.
64613 3:17,72 Marian Jung 2008 VfB LC Friedrichshafen Friedrichshafen-Fischbach 04.08.
