Württembergischer Leichtathletik-Verband |
WLV Jugendbestenliste 2024 | Stand: 23.12.2024 |
Männliche Jugend: MJ U16 M15 M14 MJ U14 M13 M12 |
Weibliche Jugend: WJ U16 W15 W14 WJ U14 W13 W12 |
Männliche Jugend U16 |
4 x 100 m Staffel | 3 x 1000 m Staffel | 4-Kampf Ma. | 9-Kampf Ma. | Block Mannschaft |
zurück zum Anfang |
4 x 100 m Staffel |
45,37 | SSV Ulm 1846 | Koblenz | 26.07. |
Gräve, Julius (2009); Zeller, Nils Noel (2009); Ludwig, Max (2009); Vöhringer, Jonathan (2009) |
45,66 | LG Filder | Koblenz | 26.07. |
Tatsis, Achilleas (2009); Konnertz, Jimi (2009); Riedl, Antonin (2009); Weinmann, Lenn (2009) |
46,74 | LAZ Ludwigsburg | Koblenz | 26.07. |
Schaffert, Noah (2010); Schweissgut, Ekkanat Neo (2009); Lais, Maximilian (2009); Heger, Fynn (2010) |
48,62 | LAC Degerloch | Stuttgart-Hoffeld | 29.09. |
Wuest, Julius (2010); Guddat, Theodor (2009); Weber, Théo (2009); Baumeister, Levin (2009) |
48,71 | LAC Essingen | Stuttgart | 14.07. |
von Cube, Jacob (2009); Sturm, Philipp (2009); Janouschek, Kian (2009); Orthen, Mattis (2009) |
49,22 | TV Mühlacker | Stuttgart-Hoffeld | 29.09. |
Trück, Lukas (2010); Dauth, Jakob (2010); Krauth, Raffael (2009); Seciri, Linor (2010) |
52,25 | StG Schönbuch-Nord | Ludwigsburg | 27.04. |
Klimek, Thomas (2010); Xing, Maximilian (2010); Fedorowski, Angelo (2010); Mögenburg, Niklas (2010) |
52,78 | SSV Ulm 1846 II | Ludwigsburg | 28.09. |
Zimmermann, Henri (2010); Enchelmaier, Philip (2010); Wagner, Matteo (2010); Hummel, Dominik (2010) |
52,82 | LG Gäu Athletics | Renningen | 01.05. |
Molnßr, Ákos (2009); Zeppenfeld, Kjell (2009); Hampel, Linus (2009); Läpple, Jonathan (2010) |
54,38 | LG Filstal | Schwäbisch Gmünd | 04.05. |
Spiegelburg, Theo (2012); Tek, Tekin (2010); Spiegelburg, Henry (2010); Brömmer, David (2010) |
54,93 | LSG Aalen | Weinstadt-Endersbach | 27.04. |
Reichenbach, Linus (2010); Brusch, Leo (2011); Haas, Moritz (2010); Gräßer, Felix (2009) |
57,07 | StG Donau/Neckar | Rottweil | 11.05. |
Bruggner, Lean (2010); Fleckenstein, Johannes (2010); Michaut, Hénock (2010); Sellwig, Luca (2009) |
57,13 | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | Weinstadt-Endersbach | 27.04. |
Mahler, Hanna (2009); Ahrend, Sebastian (2010); Vukoja, Minea (2010); Tönnies, Nils (2010) |
57,78 | LG Maulbronn-Stromberg | Oberderdingen | 26.04. |
Hesser, Moritz (2010); Bäßler, Sebastian (2009); Hesser, Jonas (2010); Reister, Johannes (2009) |
zurück |
3 x 1000 m Staffel |
9:30,33 | LAC Essingen | Waldshut-Tiengen | 27.04. |
Janouschek, Kian (2009); von Cube, Jacob (2009); Sturm, Philipp (2009) |
9:42,96 | TSG Schwäbisch Hall | Waldshut-Tiengen | 27.04. |
Schmidt, Phil (2010); Maywald, Levin (2010); Maywald, Frederik (2010) |
10:10,85 | LG Filder | Waldshut-Tiengen | 27.04. |
Höhmann, Henri (2010); Steiner, Nils (2009); Blessing, Lukas (2009) |
10:30,23 | StG Donau/Neckar | Waldshut-Tiengen | 27.04. |
Bruggner, Lean (2010); Fleckenstein, Johannes (2010); Bader, David (2010) |
zurück |
4-Kampf Ma. |
100m-Weit-Kugel (4kg)-Hoch |
6.399 | SSV Ulm 1846 | Pliezhausen | 29.06. |
Zeller, Nils Noel (2009) - 2.306; Ludwig, Max (2009) - 2.072; Gräve, Julius (2009) - 2.021 |
6.363 | LV Pliezhausen 2012 | Pliezhausen | 29.06. |
Veit, Emil (2009) - 2.268; Schmidt, Ethan (2009) - 2.058; Kuhn, Jannes (2009) - 2.037 |
5.913 | LAC Essingen | Pliezhausen | 29.06. |
Orthen, Mattis (2009) - 2.013; Sturm, Philipp (2009) - 1.976; Janouschek, Kian (2009) - 1.924 |
5.685 | SSV Ulm 1846 II | Pliezhausen | 29.06. |
Wagner, Matteo (2010) - 1.926; Schwarz, David (2010) - 1.886; Schwinn, Benjamin (2010) - 1.873 |
5.451 | LAC Essingen II | Pliezhausen | 29.06. |
von Cube, Jacob (2009) - 1.893; Meissner, Max (2009) - 1.806; Weber, Neo Jaron (2009) - 1.752 |
5.311 | LG Filder | Weilstetten | 16.06. |
Sternberg, Raphael (2010) - 1.843; Steiner, Nils (2009) - 1.838; Höhmann, Henri (2010) - 1.630 |
4.987 | LG Welfen | Weingarten | 12.10. |
Nick, David (2009) - 1.732; Wagner, Benedikt (2009) - 1.731; Echteler, Paul (2010) - 1.524 |
4.854 | LV Pliezhausen 2012 II | Pliezhausen | 29.06. |
Kabisch, Sebastian (2009) - 1.675; Schmidt, Leroy (2010) - 1.599; Nock, Leo (2010) - 1.580 |
4.319 | LG Welfen II | Weingarten | 12.10. |
Artz, Mark (2010) - 1.496; Linder, Paul (2010) - 1.439; Bühler, Josia (2010) - 1.384 |
zurück |
9-Kampf Ma. |
100m-Weit-Kugel (4kg)-Hoch-80m H.-Diskus (1kg)-Stab-Speer (600g)-1000m |
14.290 | SSV Ulm 1846 | Hannover | 23.08. |
Zeller, Nils Noel (2009) - 4.983; Gräve, Julius (2009) - 4.689; Ludwig, Max (2009) - 4.618 |
14.233 | LV Pliezhausen 2012 | Hannover | 23.08. |
Veit, Emil (2009) - 5.014; Schmidt, Ethan (2009) - 4.612; Kuhn, Jannes (2009) - 4.607 |
13.285 | LAC Essingen | Pliezhausen | 29.06./ |
Sturm, Philipp (2009) - 4.626; Orthen, Mattis (2009) - 4.366; von Cube, Jacob (2009) - 4.293 | 30.06. |
12.421 | SSV Ulm 1846 II | Pliezhausen | 29.06./ |
Schwarz, David (2010) - 4.228; Schwinn, Benjamin (2010) - 4.183; Wagner, Matteo (2010) - 4.010 | 30.06. |
10.737 | TV Oberhaugstett | Schutterwald | 14.09./ |
Kling, Silas (2010) - 3.912; Hajdu, Simon (2010) - 3.673; Renninger, Lukas (2010) - 3.152 | 15.09. |
9.962 | LAC Essingen II | Pliezhausen | 29.06./ |
Janouschek, Kian (2009) - 4.268; Weber, Neo Jaron (2009) - 3.888; Meissner, Max (2009) - a | 30.06. |
7.029 | LG Welfen | Weingarten | 04.05./ |
Wagner, Benedikt (2009) - 2.842; Haller, Raphael (2010) - 2.176; Bühler, Josia (2010) - 2.011 | 05.05. |
zurück |
Block Mannschaft |
7.303 | LAC Essingen | Essingen | 01.05. |
Orthen, Mattis (2009) - 2.505; Sturm, Philipp (2009) - 2.408; Janouschek, Kian (2009) - 2.390 |
zurück |
Jugend M15 |
100 m Lauf | 300 m Lauf | 800 m Lauf | 1000 m Lauf | 2000 m Lauf | 3000 m Lauf |
5 km Str. | 80 m Hürden | 300 m Hürden | 1500 m Hindernis | Hochsprung | Stabhochsprung |
Weitsprung | Dreisprung | Kugelstoß | Diskuswurf | Hammerwurf | Speerwurf |
Ballwurf 200g | 4-Kampf | 9-Kampf | Block S/S | Block Lauf | Block Wurf |
zurück zum Anfang |
100 m Lauf |
11,25 | +0,5 | Riecker, Cedric | 2009 | Sport-Union Neckarsulm | Stuttgart | 13.07. |
11,45 | +0,5 | Krom, Dmitrij | 2009 | VfL Sindelfingen | Stuttgart | 13.07. |
11,75 | +0,7 | Westenburger, Jakob | 2009 | LG Staufen | Stuttgart | 06.07. |
11,77 | -0,6 | Ludwig, Max | 2009 | SSV Ulm 1846 | Hannover | 23.08. |
11,80 | +0,2 | Zeller, Nils Noel | 2009 | SSV Ulm 1846 | Hannover | 23.08. |
11,84 | +0,5 | Konnertz, Jimi | 2009 | LG Filder | Stuttgart | 13.07. |
11,97 | +1,9 | Heinemann, Luca | 2009 | TSV Schmiden | Koblenz | 23.06. |
11,97 | -0,1 | Hummel, Jonathan | 2009 | Spvgg Weil der Stadt | Hannover | 23.08. |
11,98 | +0,5 | Veit, Emil | 2009 | LV Pliezhausen 2012 | Stuttgart | 13.07. |
12,09 | +0,7 | Zchekop, Dieudonne | 2009 | LG Steinlach-Zollern | Stuttgart | 06.07. |
12,09 | +0,9 | Vöhringer, Jonathan | 2009 | SSV Ulm 1846 | Heidenheim | 20.07. |
12,11 | +0,7 | Weinmann, Lenn | 2009 | LG Filder | Stuttgart | 06.07. |
12,15 | +1,1 | Baumeister, Levin | 2009 | LAC Degerloch | Pliezhausen | 29.06. |
12,20 | +0,8 | Miola, Marcel | 2009 | LG Filder | Köngen | 17.07. |
12,25 | +0,7 | Rohde, Fabian | 2009 | MTV Stuttgart | Stuttgart | 06.07. |
12,25 | +0,7 | Tatsis, Achilleas | 2009 | LG Filder | Stuttgart | 13.07. |
12,26 | +1,8 | Wünsche, Konstantin | 2009 | LG Neckar-Enz | Hannover | 23.08. |
12,27 | +0,2 | Konetzky, Tony | 2009 | TSV Oberkochen | Hüttlingen | 13.07. |
12,30 | +0,2 | Gräßer, Felix | 2009 | LSG Aalen | Stuttgart | 06.07. |
12,34 | +0,7 | Schweissgut, Ekkanat Neo | 2009 | LAZ Ludwigsburg | Bönnigheim | 09.05. |
12,36 | -1,5 | Kern, Luis | 2009 | TG Böckingen | Neckarsulm | 07.07. |
12,37 | +1,8 | Gräve, Julius | 2009 | SSV Ulm 1846 | Pliezhausen | 29.06. |
12,38 | +1,8 | Di Gennaro, Fabio | 2009 | LG Eningen-Reutlingen | Weilstetten | 16.06. |
12,43 | -0,1 | Schmidt, Ethan | 2009 | LV Pliezhausen 2012 | Hannover | 23.08. |
12,45 | +0,2 | Köstner, Timo | 2009 | SG Schorndorf 1846 | Stuttgart | 06.07. |
12,46 | +0,5 | Kirchmaier, Nathanael | 2009 | VfL Pfullingen | Metzingen | 25.05. |
12,48 | +0,7 | Beyer, Julian | 2009 | VfL Waiblingen | Stuttgart | 06.07. |
12,50 | +0,7 | Riedl, Antonin | 2009 | LG Filder | Stuttgart | 06.07. |
12,51 | +1,2 | Weber, Théo | 2009 | LAC Degerloch | Pliezhausen | 29.06. |
12,51 | +0,0 | Sturm, Philipp | 2009 | LAC Essingen | Essingen | 19.07. |
12,52 | +0,0 | Rapp, Jonas | 2009 | LAV Stadtwerke Tübingen | Weilheim | 11.05. |
12,54 | +0,1 | Pabel, Leo | 2009 | MTV Stuttgart | Stuttgart | 06.07. |
12,57 | +1,1 | Joos, Maximilian | 2009 | Unterländer LG | Neckarsulm | 26.07. |
12,58 | +1,1 | Fuchß, Fred | 2009 | Unterländer LG | Mannheim | 01.05. |
12,58 | +1,8 | Lais, Maximilian | 2009 | LAZ Ludwigsburg | Pliezhausen | 29.06. |
12,62 | +1,2 | Neubronner, Linus | 2009 | TSV Schmiden | Pliezhausen | 29.06. |
12,63 | +0,0 | Krauth, Raffael | 2009 | TV Mühlacker | Stuttgart-Hoffeld | 29.09. |
12,64 | +0,2 | Netzer, Felix | 2009 | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | Stuttgart | 06.07. |
12,67 | +1,2 | Janouschek, Kian | 2009 | LAC Essingen | Pliezhausen | 29.06. |
12,67 | +1,1 | von Cube, Jacob | 2009 | LAC Essingen | Pliezhausen | 29.06. |
12,70 | +0,0 | Rammhofer, Silas | 2009 | Unterländer LG | Brackenheim | 05.10. |
12,71 | +0,2 | Hönig, Jannis | 2009 | Sport-Union Neckarsulm | Neckarsulm | 26.07. |
12,74 | +0,6 | Wiedenmann, Dominik | 2009 | VfL Sindelfingen | Leonberg | 12.05. |
12,75 | -0,6 | Kuhn, Jannes | 2009 | LV Pliezhausen 2012 | Hannover | 23.08. |
12,79 | +1,1 | Sailer, Jan | 2009 | VfL Sindelfingen | Tübingen | 15.06. |
12,81 | +1,8 | Mikschy, Fill | 2009 | SG Weinstadt | Kernen - Rommelshausen | 15.05. |
12,92 | +1,8 | Arroyo Vogt, Camilo | 2009 | TV Weilstetten | Weilstetten | 16.06. |
12,92 | -0,6 | Panchenko, Volodymyr | 2009 | LG Hohenlohe | Schweinfurt | 22.09. |
12,94 | +0,1 | Eberle, Nico | 2009 | SG Schramberg | Bühlertal | 16.06. |
12,98 | -0,1 | Feldwieser, Lucas | 2009 | LG Brenztal | Schwäbisch Gmünd | 04.05. |
12,98 | -0,2 | Oppel, Hagen | 2009 | LAV Heilbronner Land | Neckarsulm | 07.07. |
13,02 | -1,0 | Guddat, Theodor | 2009 | LAC Degerloch | Stuttgart | 21.09. |
13,04 | +0,9 | Müller, Maximilian | 2009 | TSV Geislingen | Balingen | 27.04. |
13,06 | +0,1 | Vormweg, Ferdinand | 2009 | KSV Hoheneck | Stuttgart | 06.07. |
13,08 | +0,8 | Grimm, Florian | 2009 | LV Pliezhausen 2012 | Pliezhausen | 29.06. |
13,09 | -2,9 | Fezer, Elias | 2009 | LG Brenztal | Horgau | 31.07. |
13,12 | +1,1 | Guthmann, Luis | 2009 | LG Eningen-Reutlingen | Weilstetten | 16.06. |
13,12 | +0,6 | Balk, Nico | 2009 | TSV Bisingen | Balingen | 21.07. |
13,15 | -1,0 | Held, Justus | 2009 | TSG Schnaitheim | Stuttgart | 21.09. |
13,16 | +1,8 | Krauth, Felix | 2009 | LV Pliezhausen 2012 | Weilstetten | 16.06. |
13,19 | -1,8 | Blessing, Lukas | 2009 | LG Filder | Ostfildern-Nellingen | 01.05. |
13,19 | +0,7 | Orthen, Mattis | 2009 | LAC Essingen | Pliezhausen | 29.06. |
13,33 | -0,5 | Jurkovic, Nikola | 2009 | Sportclub Staig | Erbach | 04.07. |
13,36 | +0,0 | Eberl, Lorenz | 2009 | TSV Riedlingen | Biberach/Riß | 24.07. |
13,37 | +1,9 | Wolz, Michael | 2009 | LG Neckar-Enz | Bönnigheim | 09.05. |
13,38 | +0,0 | Molnßr, Ákos | 2009 | LG Gäu Athletics | Stuttgart-Hoffeld | 29.09. |
13,41 | -0,6 | Rotter, Lenn | 2009 | SV Oberteuringen | Wangen im Allgäu | 08.06. |
13,42 | +1,8 | Kabisch, Sebastian | 2009 | LV Pliezhausen 2012 | Weilstetten | 16.06. |
13,43 | +1,8 | Steiner, Nils | 2009 | LG Filder | Weilstetten | 16.06. |
13,43 | +1,1 | Pinter, Krisztian | 2009 | LAZ Ludwigsburg | Steinheim an der Murr | 22.06. |
13,45 | +0,0 | Truffault, Loïc | 2009 | LAV Stadtwerke Tübingen | Weilheim | 11.05. |
13,45 | +1,8 | Scheu, Joel | 2009 | LG Dettingen/Erms | Weilstetten | 16.06. |
13,47 | +0,0 | Schumacher, Tom | 2009 | LG Teck | Weilheim | 11.05. |
13,58 | -1,0 | Hoffmann, Hannes | 2009 | ASV Aichwald | Stuttgart | 21.09. |
13,60 | -0,5 | Wagner, Benedikt | 2009 | LG Welfen | Weingarten | 12.10. |
13,64 | -0,5 | Nick, David | 2009 | LG Welfen | Weingarten | 12.10. |
13,67 | -0,2 | Feuerfeil, Julius | 2009 | Sportvg Feuerbach | Neckarsulm | 07.07. |
13,68 | +0,7 | Meissner, Max | 2009 | LAC Essingen | Pliezhausen | 29.06. |
13,69 | +0,6 | Schall, Sebastian | 2009 | TG Tuttlingen | Leonberg | 12.05. |
13,72 | -2,4 | Heckl, Christian | 2009 | LG Filder | Bernhausen | 12.10. |
13,73 | +0,0 | Söll, Moritz | 2009 | LG Filstal | Geislingen/Steige | 08.06. |
13,77 | +0,4 | Matthias, Sebastian Klaus | 2009 | VfB Friedrichshafen | Friedrichshafen | 26.07. |
13,79 | +0,5 | Abel, Julius | 2009 | KSG Gerlingen | Stuttgart | 20.04. |
13,81 | +0,7 | Weber, Neo Jaron | 2009 | LAC Essingen | Pliezhausen | 29.06. |
13,88 | +1,1 | Ilg, Emilian | 2009 | SGV Murr | Steinheim an der Murr | 22.06. |
13,94 | +0,6 | Haußer, Joshua | 2009 | TSG Balingen | Balingen | 21.07. |
14,00 | +0,1 | Reister, Johannes | 2009 | LG Maulbronn-Stromberg | Maulbronn | 07.07. |
14,16 | +1,3 | Sellwig, Luca | 2009 | TV 05 Fridingen | Rottweil | 11.05. |
14,20 | +0,6 | Zerner, Tobias | 2009 | Sport-Union Neckarsulm | Brackenheim | 20.04. |
14,35 | -0,2 | Pölzing, Elias | 2009 | KSG Gerlingen | Bühlertal | 16.06. |
14,37 | +0,5 | Flörchinger, Julian | 2009 | MTV Stuttgart | Stuttgart | 20.04. |
14,93 | +0,9 | Frommer, Tizian | 2009 | TSV Geislingen | Balingen | 27.04. |
14,95 | -1,6 | Amann, Nils | 2009 | TSV Geislingen | Balingen | 27.04. |
14,99 | +0,9 | Wahl, Alexander | 2009 | LG Weissacher Tal | Weissach im Tal | 11.05. |
14,99 | +0,5 | Hausmann, Felix | 2009 | TUS Metzingen | Metzingen | 25.05. |
15,12 | +0,4 | Wieland, Lars | 2009 | VfB Friedrichshafen | Friedrichshafen | 26.07. |
15,44 | +0,1 | Bäßler, Sebastian | 2009 | LG Maulbronn-Stromberg | Maulbronn | 07.07. |
zurück |
300 m Lauf |
35,91 | Riecker, Cedric | 2009 | Sport-Union Neckarsulm | Koblenz | 28.07. |
37,77 | Konnertz, Jimi | 2009 | LG Filder | Koblenz | 27.07. |
37,89 | Ludwig, Max | 2009 | SSV Ulm 1846 | Hösbach | 14.09. |
37,93 | Zeller, Nils Noel | 2009 | SSV Ulm 1846 | Ulm | 05.10. |
38,45 | Fuchß, Fred | 2009 | Unterländer LG | Neckarsulm | 07.07. |
38,75 | Rohde, Fabian | 2009 | MTV Stuttgart | Stuttgart | 13.07. |
39,17 | Wiedenmann, Dominik | 2009 | VfL Sindelfingen | Stuttgart | 13.07. |
39,58 | Veit, Emil | 2009 | LV Pliezhausen 2012 | Pliezhausen | 05.05. |
39,69 | Weber, Théo | 2009 | LAC Degerloch | Stuttgart | 13.07. |
39,70 | Schweissgut, Ekkanat Neo | 2009 | LAZ Ludwigsburg | Stuttgart | 13.07. |
39,74 | Weinmann, Lenn | 2009 | LG Filder | Balingen | 08.09. |
39,76 | Kern, Luis | 2009 | TG Böckingen | Neckarsulm | 07.07. |
39,86 | Gräve, Julius | 2009 | SSV Ulm 1846 | Ulm | 05.10. |
40,01 | Neubronner, Linus | 2009 | TSV Schmiden | Stuttgart | 13.07. |
40,18 | Janouschek, Kian | 2009 | LAC Essingen | Stuttgart | 13.07. |
40,28 | Sturm, Philipp | 2009 | LAC Essingen | Stuttgart | 13.07. |
40,45 | Pabel, Leo | 2009 | MTV Stuttgart | Stuttgart | 13.07. |
40,85 | Hoch, Colin | 2010 | TV Weilstetten | Balingen | 21.07. |
40,99 | Heinemann, Luca | 2009 | TSV Schmiden | Kernen - Rommelshausen | 15.05. |
41,07 | Schwinn, Benjamin | 2010 | SSV Ulm 1846 | Ulm | 05.10. |
41,19 | Hönig, Jannis | 2009 | Sport-Union Neckarsulm | Stuttgart | 13.07. |
41,26 | Xing, :) Maximilian | 2010 | Spvgg Holzgerlingen | Neckarsulm | 26.07. |
41,28 | Mikschy, Fill | 2009 | SG Weinstadt | Kernen - Rommelshausen | 15.05. |
41,75 | Fedorowski, Angelo | 2010 | Spvgg Holzgerlingen | Ludwigsburg | 27.04. |
41,86 | Walz, Konrad | 2009 | MTV Stuttgart | Ludwigsburg | 27.04. |
42,01 | Blessing, Lukas | 2009 | LG Filder | Weilheim | 11.05. |
42,25 | Feuerfeil, Julius | 2009 | Sportvg Feuerbach | Kernen - Rommelshausen | 15.05. |
42,33 | Krauth, Raffael | 2009 | TV Mühlacker | Bönnigheim | 09.05. |
42,33 | Gräßer, Felix | 2009 | LSG Aalen | Essingen | 19.07. |
42,39 | Köhler, Maximilian | 2010 | SV Böblingen | Bönnigheim | 09.05. |
42,42 | Kuhn, Jannes | 2009 | LV Pliezhausen 2012 | Pliezhausen | 05.05. |
42,91 | Trück, Lukas | 2010 | TV Mühlacker | Pforzheim/Buckenberg | 20.07. |
43,34 | Meissner, Max | 2009 | LAC Essingen | Hüttlingen | 13.07. |
43,41 | Küssner, Timo | 2010 | LAC Degerloch | Bönnigheim | 09.05. |
43,91 | Enchelmaier, Philip | 2010 | SSV Ulm 1846 | Ulm | 05.10. |
44,04 | Crepin, Nicola | 2010 | Sportvg Feuerbach | Kernen - Rommelshausen | 15.05. |
44,17 | Schäfer, Mats | 2010 | KSG Gerlingen | Karlsruhe | 14.07. |
44,33 | Döbert, Bastian | 2009 | SV Salamander Kornwestheim | Steinheim an der Murr | 22.06. |
44,36 | Vormweg, Ferdinand | 2009 | KSV Hoheneck | Pforzheim/Buckenberg | 20.07. |
44,37 | Guddat, Theodor | 2009 | LAC Degerloch | Bönnigheim | 09.05. |
44,38 | Bader, David | 2010 | TSV Rottweil | Balingen | 21.07. |
45,42 | Lembke, Lukas | 2010 | SV Winnenden | Steinheim an der Murr | 22.06. |
45,51 | Demelezi, Valent | 2010 | Sportvg Feuerbach | Neckarsulm | 07.07. |
45,85 | Twork, Ben | 2010 | SV Stuttgarter Kickers | Kernen - Rommelshausen | 15.05. |
46,48 | Schmidt, Leroy | 2010 | LV Pliezhausen 2012 | Pliezhausen | 05.05. |
46,58 | Dauth, Jakob | 2010 | TV Mühlacker | Pforzheim/Buckenberg | 20.07. |
47,08 | Hummel, Dominik | 2010 | SSV Ulm 1846 | Ulm | 05.10. |
48,49 | Mack, Noah | 2010 | SSV Ulm 1846 | Ulm | 05.10. |
49,68 | Fleckenstein, Johannes | 2010 | TV 05 Fridingen | Balingen | 21.07. |
zurück |
800 m Lauf |
2:01,40 | Wiedenmann, Dominik | 2009 | VfL Sindelfingen | Koblenz | 23.06. |
2:01,69 | Fuchß, Fred | 2009 | Unterländer LG | Koblenz | 26.07. |
2:03,23 | Eberle, Nico | 2009 | LG farbtex Nordschwarzwald | Koblenz | 23.06. |
2:06,33 | Jockel, Felix | 2009 | KSG Gerlingen | Stuttgart | 14.07. |
2:07,08 | Deutschmann, Felix | 2009 | TSV Wildbad | Koblenz | 23.06. |
2:07,83 | Feuerfeil, Julius | 2009 | Sportvg Feuerbach | Stuttgart | 14.07. |
2:10,40 | Schall, Sebastian | 2009 | TG Tuttlingen | Heidelberg | 19.05. |
2:12,83 | Neubronner, Linus | 2009 | TSV Schmiden | Stuttgart-Hoffeld | 29.09. |
2:13,14 | Pölzing, Elias | 2009 | KSG Gerlingen | Pfungstadt | 08.05. |
2:13,31 | Gräve, Julius | 2009 | SSV Ulm 1846 | Stuttgart | 14.07. |
2:13,52 | Walz, Paul | 2009 | Sport-Union Neckarsulm | Neckarsulm | 26.07. |
2:14,32 | Junger, Klemens | 2009 | VfL Waiblingen | Stuttgart | 06.07. |
2:14,72 | Sturm, Philipp | 2009 | LAC Essingen | Donauwörth | 29.09. |
2:14,73 | Müller, Kurt | 2009 | Tomerdinger LV | Stuttgart | 14.07. |
2:15,23 | Scheu, Joel | 2009 | LG Dettingen/Erms | Stuttgart-Hoffeld | 29.09. |
2:15,58 | Ohmayer, Hannes | 2009 | Tomerdinger LV | Stuttgart | 14.07. |
2:15,62 | Blessing, Lukas | 2009 | LG Filder | Weinstadt | 31.05. |
2:17,22 | Ludwig, Max | 2009 | SSV Ulm 1846 | Ludwigsburg | 28.09. |
2:17,93 | Matthias, Sebastian Klaus | 2009 | VfB Friedrichshafen | Friedrichshafen | 26.07. |
2:18,12 | Wilbur, Wyatt | 2009 | SV Intern. Schule Stuttgart | Stuttgart | 20.04. |
2:18,35 | Panchenko, Volodymyr | 2009 | LG Hohenlohe | Stuttgart | 14.07. |
2:19,04 | Zchekop, Dieudonne | 2009 | LG Steinlach-Zollern | Stuttgart | 14.07. |
2:19,38 | Gränzer, Bela | 2009 | VfL Waiblingen | Kernen - Rommelshausen | 15.05. |
2:23,00 | Reister, Johannes | 2009 | LG Maulbronn-Stromberg | Stuttgart | 14.07. |
2:24,53 | Veit, Emil | 2009 | LV Pliezhausen 2012 | Tübingen | 15.06. |
2:24,64 | Vöhringer, Jonathan | 2009 | SSV Ulm 1846 | Heidenheim | 20.07. |
2:24,88 | Sigloch, Lenny Finn | 2009 | TSF Welzheim | Stuttgart | 14.07. |
2:24,90 | Kuhn, Jannes | 2009 | LV Pliezhausen 2012 | Tübingen | 15.06. |
2:25,31 | Schmidt, Ethan | 2009 | LV Pliezhausen 2012 | Tübingen | 15.06. |
2:25,77 | Abel, Julius | 2009 | KSG Gerlingen | Pfungstadt | 14.08. |
2:26,72 | Mikschy, Fill | 2009 | SG Weinstadt | Weinstadt-Endersbach | 27.04. |
2:27,63 | Held, Justus | 2009 | TSG Schnaitheim | Stuttgart | 21.09. |
2:27,83 | Hampel, Linus | 2009 | LG Gäu Athletics | Stuttgart | 14.07. |
2:28,05 | Janouschek, Kian | 2009 | LAC Essingen | Donauwörth | 29.09. |
2:29,08 | Fezer, Elias | 2009 | LG Brenztal | Horgau | 31.07. |
2:29,16 | Dittrich, Neo | 2009 | TSG Leutkirch | Wangen im Allgäu | 08.06. |
2:31,24 | Jurkovic, Nikola | 2009 | Sportclub Staig | Erbach | 04.07. |
2:31,64 | Meissner, Max | 2009 | LAC Essingen | Schwäbisch Gmünd | 04.05. |
2:31,98 | Rettenberger, Tim | 2009 | LG Brenztal | Horgau | 31.07. |
2:32,05 | Döbert, Bastian | 2009 | SV Salamander Kornwestheim | Bönnigheim | 09.05. |
2:34,14 | Arroyo Vogt, Camilo | 2009 | TV Weilstetten | Albstadt | 04.05. |
2:34,89 | Truffault, Loïc | 2009 | LAV Stadtwerke Tübingen | Weilheim | 11.05. |
2:37,43 | Steiner, Nils | 2009 | LG Filder | Ostfildern-Nellingen | 01.05. |
2:37,94 | Müller, Jan | 2009 | SV Oberteuringen | Wangen im Allgäu | 08.06. |
2:40,82 | Ulrich, Paul Jakob | 2009 | LV Pliezhausen 2012 | Tübingen | 15.06. |
2:43,56 | Wanninger, Kevin | 2009 | TSV Holzelfingen | Uhingen | 15.09. |
2:45,49 | Pujari, Sahit | 2009 | KSG Gerlingen | Stuttgart | 20.04. |
2:46,16 | Blaschke, Pius | 2009 | LG Filstal | Ludwigsburg | 28.09. |
2:51,8 | Dürr, Laurenz | 2009 | Turnverein Rot am See | Niederstetten | 20.06. |
2:55,52 | Leal, Nicolas Hernandez | 2009 | LG Filder | Ostfildern-Nellingen | 01.05. |
3:06,87 | Sellwig, Christian | 2009 | TV 05 Fridingen | Ludwigsburg | 28.09. |
3:30,44 | Wahl, Alexander | 2009 | LG Weissacher Tal | Weissach im Tal | 11.05. |
zurück |
1000 m Lauf |
2:42,02 | Wiedenmann, Dominik | 2009 | VfL Sindelfingen | Pliezhausen | 05.05. |
2:53,04 | Deutschmann, Felix | 2009 | TSV Wildbad | Pliezhausen | 05.05. |
2:53,09 | Schall, Sebastian | 2009 | TG Tuttlingen | Friedrichshafen | 02.08. |
2:54,21 | Gräve, Julius | 2009 | SSV Ulm 1846 | Hannover | 24.08. |
2:57,06 | Müller, Kurt | 2009 | Tomerdinger LV | Pliezhausen | 05.05. |
2:57,11 | Wünsche, Konstantin | 2009 | LG Neckar-Enz | Ulm | 12.05. |
2:58,37 | Zeller, Nils Noel | 2009 | SSV Ulm 1846 | Ulm | 12.05. |
2:59,62 | Ludwig, Max | 2009 | SSV Ulm 1846 | Pliezhausen | 30.06. |
3:01,36 | Ohmayer, Hannes | 2009 | Tomerdinger LV | Pliezhausen | 05.05. |
3:01,63 | Sturm, Philipp | 2009 | LAC Essingen | Ulm | 12.05. |
3:04,22 | Blessing, Lukas | 2009 | LG Filder | Pliezhausen | 05.05. |
3:04,57 | Veit, Emil | 2009 | LV Pliezhausen 2012 | Pliezhausen | 05.05. |
