Württembergischer Leichtathletik-Verband
WLV Jugendbestenliste 2024 Stand: 26.07.2024

Männliche Jugend: MJ U16 M15 M14 MJ U14 M13 M12
Weibliche Jugend: WJ U16 W15 W14 WJ U14 W13 W12

Männliche Jugend U16
4 x 100 m Staffel 3 x 1000 m Staffel 4-Kampf Ma. 9-Kampf Ma. Block Mannschaft

zurück zum Anfang
4 x 100 m Staffel
45,85 SSV Ulm 1846 II Heidenheim 20.07.
52689 Gräve, Julius (2009); 52429 Zeller, Nils Noel (2009)
52607 Ludwig, Max (2009); 65026 Vöhringer, Jonathan (2009)
45,88 LG Filder Koblenz 22.06.
55711 Tatsis, Achilleas (2009); 55709 Konnertz, Jimi (2009)
62513 Riedl, Antonin (2009); 64409 Rüdinger, Ben (2010)
46,00 SSV Ulm 1846 Koblenz 22.06.
52689 Gräve, Julius (2009); 52429 Zeller, Nils Noel (2009)
52607 Ludwig, Max (2009); 65026 Vöhringer, Jonathan (2009)
46,68 LG Filder II Ostfildern-Nellingen 01.05.
55711 Tatsis, Achilleas (2009); 55709 Konnertz, Jimi (2009)
52768 Weinmann, Lenn (2009); 64409 Rüdinger, Ben (2010)
47,19 LAZ Ludwigsburg Stuttgart 14.07.
54783 Schaffert, Noah (2010); 52488 Schweissgut, Ekkanat Neo (2009)
55845 Lais, Maximilian (2009); 66599 Heger, Fynn (2010)
47,68 LG Filder I Wendlingen 08.06.
64934 Miola, Marcel (2009); 52308 Konnertz, Jimi (2009)
60130 Tatsis, Achilleas (2009); 58912 Riedl, Antonin (2009)
48,71 LAC Essingen Stuttgart 14.07.
58136 von Cube, Jacob (2009); 52274 Sturm, Philipp (2009)
52275 Janouschek, Kian (2009); 52688 Orthen, Mattis (2009)
50,40 SSV Ulm 1846 I Heidenheim 20.07.
66481 Arpaci, Furkan (2010); 53340 Schwarz, David (2010)
53342 Schwinn, Benjamin (2010); 53266 Manning Cicorella, Giosuè (2010)
52,25 StG Schönbuch-Nord Ludwigsburg 27.04.
54176 Klimek, Thomas (2010); 54172 Xing, Maximilian (2010)
54468 Fedorowski, Angelo (2010); 66296 Mögenburg, Niklas (2010)
52,82 LG Gäu Athletics Renningen 01.05.
66472 Molnßr, Ákos (2009); 55831 Zeppenfeld, Kjell (2009)
66475 Hampel, Linus (2009); 64752 Läpple, Jonathan (2010)

53,72 TV Mühlacker Oberderdingen 26.04.
62950 Trück, Lukas (2010); 64687 Renz, Felix (2011)
59235 Schulz, Lotta (2009); 58365 Seciri, Linor (2010)
54,38 LG Filstal Schwäbisch Gmünd 04.05.
65213 Spiegelburg, Theo (2012); 58710 Tek, Tekin (2010)
53906 Spiegelburg, Henry (2010); 53907 Brömmer, David (2010)
54,93 LSG Aalen Weinstadt-Endersbach 27.04.
58177 Reichenbach, Linus (2010); 65205 Brusch, Leo (2011)
62548 Haas, Moritz (2010); 57530 Gräßer, Felix (2009)
57,07 StG Donau/Neckar Rottweil 11.05.
52654 Bruggner, Lean (2010); 64836 Fleckenstein, Johannes (2010)
56414 Michaut, Hénock (2010); 56405 Sellwig, Luca (2009)
57,13 Spvgg Rommelshausen-LA Kernen Weinstadt-Endersbach 27.04.
54246 Mahler, Hanna (2009); 54594 Ahrend, Sebastian (2010)
54688 Vukoja, Minea (2010); 54600 Tönnies, Nils (2010)
57,78 LG Maulbronn-Stromberg Oberderdingen 26.04.
64573 Hesser, Moritz (2010); Bäßler, Sebastian (2009)
64571 Hesser, Jonas (2010); 64782 Reister, Johannes (2009)

zurück
3 x 1000 m Staffel
9:30,33 LAC Essingen Waldshut-Tiengen 27.04.
52275 Janouschek, Kian (2009); 58136 von Cube, Jacob (2009)
52274 Sturm, Philipp (2009)
9:42,96 TSG Schwäbisch Hall Waldshut-Tiengen 27.04.
63963 Schmidt, Phil (2010); 61638 Maywald, Levin (2010)
61640 Maywald, Frederik (2010)
10:10,85 LG Filder Waldshut-Tiengen 27.04.
53504 Höhmann, Henri (2010); 55678 Steiner, Nils (2009)
55644 Blessing, Lukas (2009)
10:30,23 StG Donau/Neckar Waldshut-Tiengen 27.04.
52654 Bruggner, Lean (2010); 64836 Fleckenstein, Johannes (2010)
55079 Bader, David (2010)

zurück
4-Kampf Ma.
100m-Weit-Kugel (4kg)-Hoch
6.399 SSV Ulm 1846 Pliezhausen 29.06.
52429 Zeller, Nils Noel (2009) - 2.306; 52607 Ludwig, Max (2009) - 2.072
52689 Gräve, Julius (2009) - 2.021
6.363 LV Pliezhausen 2012 Pliezhausen 29.06.
52185 Veit, Emil (2009) - 2.268; 52341 Schmidt, Ethan (2009) - 2.058
52184 Kuhn, Jannes (2009) - 2.037
5.913 LAC Essingen Pliezhausen 29.06.
52688 Orthen, Mattis (2009) - 2.013; 52274 Sturm, Philipp (2009) - 1.976
52275 Janouschek, Kian (2009) - 1.924
5.685 SSV Ulm 1846 II Pliezhausen 29.06.
53344 Wagner, Matteo (2010) - 1.926; 53340 Schwarz, David (2010) - 1.886
53342 Schwinn, Benjamin (2010) - 1.873
5.311 LG Filder Weilstetten 16.06.
55496 Sternberg, Raphael (2010) - 1.843; 55678 Steiner, Nils (2009) - 1.838
53504 Höhmann, Henri (2010) - 1.630
4.380 LV Pliezhausen 2012 II Weilstetten 16.06.
52825 Schmidt, Leroy (2010) - 1.605; 52818 Gerber, Elias (2010) - 1.601
52820 Nock, Leo (2010) - 1.174
4.003 LG Welfen Weingarten 04.05.
56580 Haller, Raphael (2010) - 1.381; 54275 Echteler, Paul (2010) - 1.371
57227 Bühler, Josia (2010) - 1.251

zurück
9-Kampf Ma.
100m-Weit-Kugel (4kg)-Hoch-80m H.-Diskus (1kg)-Stab-Speer (600g)-1000m
14.241 SSV Ulm 1846 Pliezhausen 29.06./
52429 Zeller, Nils Noel (2009) - 4.972; 52689 Gräve, Julius (2009) - 4.635 30.06.
52607 Ludwig, Max (2009) - 4.634
14.064 LV Pliezhausen 2012 Pliezhausen 29.06./
52185 Veit, Emil (2009) - 4.999; 52341 Schmidt, Ethan (2009) - 4.598 30.06.
52184 Kuhn, Jannes (2009) - 4.467
13.285 LAC Essingen Pliezhausen 29.06./
52274 Sturm, Philipp (2009) - 4.626; 52688 Orthen, Mattis (2009) - 4.366 30.06.
58136 von Cube, Jacob (2009) - 4.293
12.421 SSV Ulm 1846 II Pliezhausen 29.06./
53340 Schwarz, David (2010) - 4.228; 53342 Schwinn, Benjamin (2010) - 4.183 30.06.
53344 Wagner, Matteo (2010) - 4.010
7.029 LG Welfen Weingarten 04.05./
54849 Wagner, Benedikt (2009) - 2.842; 56580 Haller, Raphael (2010) - 2.176 05.05.
57227 Bühler, Josia (2010) - 2.011

zurück
Block Mannschaft
7.303 LAC Essingen Essingen 01.05.
52688 Orthen, Mattis (2009) - 2.505; 52274 Sturm, Philipp (2009) - 2.408
52275 Janouschek, Kian (2009) - 2.390

zurück

Jugend M15
100 m Lauf 300 m Lauf 800 m Lauf 1000 m Lauf 2000 m Lauf 3000 m Lauf
5 km Str. 80 m Hürden 300 m Hürden 1500 m Hindernis Hochsprung Stabhochsprung
Weitsprung Dreisprung Kugelstoß Diskuswurf Hammerwurf Speerwurf
4-Kampf 9-Kampf Block S/S Block Lauf Block Wurf

zurück zum Anfang
100 m Lauf
53381 11,25 +0,5 Riecker, Cedric 2009 Sport-Union Neckarsulm Stuttgart 13.07.
52315 11,45 +0,5 Krom, Dmitrij 2009 VfL Sindelfingen Stuttgart 13.07.
52347 11,75 +0,7 Westenburger, Jakob 2009 LG Staufen Stuttgart 06.07.
52607 11,80 +0,5 Ludwig, Max 2009 SSV Ulm 1846 Stuttgart 13.07.
55709 11,84 +0,5 Konnertz, Jimi 2009 LG Filder Stuttgart 13.07.
52429 11,89 +0,5 Zeller, Nils Noel 2009 SSV Ulm 1846 Stuttgart 13.07.
52651 11,97 +1,9 Heinemann, Luca 2009 TSV Schmiden Koblenz 23.06.
52185 11,98 +0,5 Veit, Emil 2009 LV Pliezhausen 2012 Stuttgart 13.07.
65692 12,09 +0,7 Zchekop, Dieudonne 2009 LG Steinlach-Zollern Stuttgart 06.07.
65026 12,09 +0,9 Vöhringer, Jonathan 2009 SSV Ulm 1846 Heidenheim 20.07.

52768 12,11 +0,7 Weinmann, Lenn 2009 LG Filder Stuttgart 06.07.
61322 12,15 +0,0 Hummel, Jonathan 2009 Spvgg Weil der Stadt Ulm 11.05.
55836 12,15 +1,1 Baumeister, Levin 2009 LAC Degerloch Pliezhausen 29.06.
55744 12,20 +0,8 Miola, Marcel 2009 LG Filder Köngen 17.07.
57577 12,25 +0,7 Rohde, Fabian 2009 MTV Stuttgart Stuttgart 06.07.
55711 12,25 +0,7 Tatsis, Achilleas 2009 LG Filder Stuttgart 13.07.
51843 12,27 +0,2 Konetzky, Tony 2009 TSV Oberkochen Hüttlingen 13.07.
57530 12,30 +0,2 Gräßer, Felix 2009 LSG Aalen Stuttgart 06.07.
52488 12,34 +0,7 Schweissgut, Ekkanat Neo 2009 LAZ Ludwigsburg Bönnigheim 09.05.
56086 12,36 -1,5 Kern, Luis 2009 TG Böckingen Neckarsulm 07.07.

52689 12,37 +1,8 Gräve, Julius 2009 SSV Ulm 1846 Pliezhausen 29.06.
45349 12,38 +1,8 Di Gennaro, Fabio 2009 LG Eningen-Reutlingen Weilstetten 16.06.
52727 12,42 +1,8 Wünsche, Konstantin 2009 LG Neckar-Enz Pliezhausen 29.06.
52341 12,45 +0,8 Schmidt, Ethan 2009 LV Pliezhausen 2012 Pliezhausen 29.06.
54650 12,45 +0,2 Köstner, Timo 2009 SG Schorndorf 1846 Stuttgart 06.07.
57884 12,46 +0,5 Kirchmaier, Nathanael 2009 VfL Pfullingen Metzingen 25.05.
54582 12,48 +0,7 Beyer, Julian 2009 VfL Waiblingen Stuttgart 06.07.
62513 12,50 +0,7 Riedl, Antonin 2009 LG Filder Stuttgart 06.07.
56602 12,51 +1,2 Weber, Théo 2009 LAC Degerloch Pliezhausen 29.06.
52274 12,51 +0,0 Sturm, Philipp 2009 LAC Essingen Essingen 19.07.

52420 12,52 +0,0 Rapp, Jonas 2009 LAV Stadtwerke Tübingen Weilheim 11.05.
57622 12,54 +0,1 Pabel, Leo 2009 MTV Stuttgart Stuttgart 06.07.
53063 12,58 +1,1 Fuchß, Fred 2009 Unterländer LG Mannheim 01.05.
55845 12,58 +1,8 Lais, Maximilian 2009 LAZ Ludwigsburg Pliezhausen 29.06.
62915 12,62 +1,2 Neubronner, Linus 2009 TSV Schmiden Pliezhausen 29.06.
55834 12,64 +0,2 Netzer, Felix 2009 Spvgg Rommelshausen-LA Kernen Stuttgart 06.07.
58136 12,67 +1,1 von Cube, Jacob 2009 LAC Essingen Pliezhausen 29.06.
52275 12,67 +1,2 Janouschek, Kian 2009 LAC Essingen Pliezhausen 29.06.
58120 12,68 +0,1 Krauth, Raffael 2009 TV Mühlacker Niefern-Öschelbronn 01.06.
52313 12,74 +0,6 Wiedenmann, Dominik 2009 VfL Sindelfingen Leonberg 12.05.

52314 12,79 +1,1 Sailer, Jan 2009 VfL Sindelfingen Tübingen 15.06.
52572 12,81 +1,8 Mikschy, Fill 2009 SG Weinstadt Kernen - Rommelshausen 15.05.
56676 12,83 +1,2 Rammhofer, Silas 2009 Unterländer LG Pliezhausen 29.06.
65443 12,88 +0,6 Hönig, Jannis 2009 Sport-Union Neckarsulm Mosbach 09.05.
55275 12,92 +1,8 Arroyo Vogt, Camilo 2009 TV Weilstetten Weilstetten 16.06.
52009 12,94 +0,1 Eberle, Nico 2009 SG Schramberg Bühlertal 16.06.
63544 12,98 -0,1 Feldwieser, Lucas 2009 LG Brenztal Schwäbisch Gmünd 04.05.
55875 12,98 -0,2 Oppel, Hagen 2009 LAV Heilbronner Land Neckarsulm 07.07.
56847 13,04 +0,9 Müller, Maximilian 2009 TSV Geislingen Balingen 27.04.
52560 13,06 +0,1 Vormweg, Ferdinand 2009 KSV Hoheneck Stuttgart 06.07.

52183 13,08 +0,8 Grimm, Florian 2009 LV Pliezhausen 2012 Pliezhausen 29.06.
52184 13,09 +0,8 Kuhn, Jannes 2009 LV Pliezhausen 2012 Pliezhausen 29.06.
56841 13,12 +1,1 Guthmann, Luis 2009 LG Eningen-Reutlingen Weilstetten 16.06.
54004 13,13 -1,4 Joos, Maximilian 2009 Unterländer LG Brackenheim 20.04.
64897 13,14 +1,1 Guddat, Theodor 2009 LAC Degerloch Tübingen 15.06.
52186 13,16 +1,8 Krauth, Felix 2009 LV Pliezhausen 2012 Weilstetten 16.06.
55644 13,19 -1,8 Blessing, Lukas 2009 LG Filder Ostfildern-Nellingen 01.05.
52688 13,19 +0,7 Orthen, Mattis 2009 LAC Essingen Pliezhausen 29.06.
53255 13,20 -2,6 Held, Justus 2009 TSG Schnaitheim Erbach 04.07.
55070 13,24 -0,4 Fezer, Elias 2009 LG Brenztal Schwäbisch Gmünd 04.05.

66747 13,33 -0,5 Jurkovic, Nikola 2009 Sportclub Staig Erbach 04.07.
55552 13,36 +0,0 Eberl, Lorenz 2009 TSV Riedlingen Biberach/Riß 24.07.
58269 13,37 +1,9 Wolz, Michael 2009 LG Neckar-Enz Bönnigheim 09.05.
54326 13,41 -0,6 Rotter, Lenn 2009 SV Oberteuringen Wangen im Allgäu 08.06.
65117 13,42 +1,8 Kabisch, Sebastian 2009 LV Pliezhausen 2012 Weilstetten 16.06.
55678 13,43 +1,8 Steiner, Nils 2009 LG Filder Weilstetten 16.06.
55010 13,43 +1,1 Pinter, Krisztian 2009 LAZ Ludwigsburg Steinheim an der Murr 22.06.
52552 13,45 +0,0 Truffault, Loïc 2009 LAV Stadtwerke Tübingen Weilheim 11.05.
57812 13,45 +1,8 Scheu, Joel 2009 LG Dettingen/Erms Weilstetten 16.06.
52779 13,47 +0,0 Schumacher, Tom 2009 LG Teck Weilheim 11.05.

63776 13,55 +1,3 Balk, Nico 2009 TSV Bisingen Albstadt 04.05.
66121 13,55 +1,2 Panchenko, Volodymyr 2009 LG Hohenlohe Heilbronn-Biberach 11.05.
52265 13,67 -0,2 Feuerfeil, Julius 2009 Sportvg Feuerbach Neckarsulm 07.07.
63737 13,68 +0,7 Meissner, Max 2009 LAC Essingen Pliezhausen 29.06.
52198 13,69 +0,6 Schall, Sebastian 2009 TG Tuttlingen Leonberg 12.05.
55691 13,73 +0,0 Söll, Moritz 2009 LG Filstal Geislingen/Steige 08.06.
54849 13,77 -0,8 Wagner, Benedikt 2009 LG Welfen Weingarten 04.05.
52296 13,79 +0,5 Abel, Julius 2009 KSG Gerlingen Stuttgart 20.04.
53291 13,81 +0,7 Weber, Neo Jaron 2009 LAC Essingen Pliezhausen 29.06.
55653 13,88 +1,1 Ilg, Emilian 2009 SGV Murr Steinheim an der Murr 22.06.

64782 14,00 +0,1 Reister, Johannes 2009 LG Maulbronn-Stromberg Maulbronn 07.07.
56405 14,16 +1,3 Sellwig, Luca 2009 TV 05 Fridingen Rottweil 11.05.
52508 14,20 +0,6 Zerner, Tobias 2009 Sport-Union Neckarsulm Brackenheim 20.04.
52264 14,35 -0,2 Pölzing, Elias 2009 KSG Gerlingen Bühlertal 16.06.
65884 14,37 +0,5 Flörchinger, Julian 2009 MTV Stuttgart Stuttgart 20.04.
55935 14,93 +0,9 Frommer, Tizian 2009 TSV Geislingen Balingen 27.04.
55930 14,95 -1,6 Amann, Nils 2009 TSV Geislingen Balingen 27.04.
54694 14,99 +0,9 Wahl, Alexander 2009 LG Weissacher Tal Weissach im Tal 11.05.
66581 14,99 +0,5 Hausmann, Felix 2009 TUS Metzingen Metzingen 25.05.
66823 15,44 +0,1 Bäßler, Sebastian 2009 LG Maulbronn-Stromberg Maulbronn 07.07.

zurück
300 m Lauf
53381 36,25 Riecker, Cedric 2009 Sport-Union Neckarsulm Stuttgart 13.07.
55709 38,07 Konnertz, Jimi 2009 LG Filder Koblenz 23.06.
53063 38,45 Fuchß, Fred 2009 Unterländer LG Neckarsulm 07.07.
57577 38,75 Rohde, Fabian 2009 MTV Stuttgart Stuttgart 13.07.
52313 39,17 Wiedenmann, Dominik 2009 VfL Sindelfingen Stuttgart 13.07.
52185 39,58 Veit, Emil 2009 LV Pliezhausen 2012 Pliezhausen 05.05.
56602 39,69 Weber, Théo 2009 LAC Degerloch Stuttgart 13.07.
52488 39,70 Schweissgut, Ekkanat Neo 2009 LAZ Ludwigsburg Stuttgart 13.07.
56086 39,76 Kern, Luis 2009 TG Böckingen Neckarsulm 07.07.
62915 40,01 Neubronner, Linus 2009 TSV Schmiden Stuttgart 13.07.

52275 40,18 Janouschek, Kian 2009 LAC Essingen Stuttgart 13.07.
52274 40,28 Sturm, Philipp 2009 LAC Essingen Stuttgart 13.07.
57622 40,45 Pabel, Leo 2009 MTV Stuttgart Stuttgart 13.07.
55192 40,85 Hoch, Colin 2010 TV Weilstetten Balingen 21.07.
52651 40,99 Heinemann, Luca 2009 TSV Schmiden Kernen - Rommelshausen 15.05.
65443 41,19 Hönig, Jannis 2009 Sport-Union Neckarsulm Stuttgart 13.07.
52572 41,28 Mikschy, Fill 2009 SG Weinstadt Kernen - Rommelshausen 15.05.
54468 41,75 Fedorowski, Angelo 2010 Spvgg Holzgerlingen Ludwigsburg 27.04.
61001 41,86 Walz, Konrad 2009 MTV Stuttgart Ludwigsburg 27.04.
55644 42,01 Blessing, Lukas 2009 LG Filder Weilheim 11.05.

52265 42,25 Feuerfeil, Julius 2009 Sportvg Feuerbach Kernen - Rommelshausen 15.05.
58120 42,33 Krauth, Raffael 2009 TV Mühlacker Bönnigheim 09.05.
57530 42,33 Gräßer, Felix 2009 LSG Aalen Essingen 19.07.
54140 42,39 Köhler, Maximilian 2010 SV Böblingen Bönnigheim 09.05.
52184 42,42 Kuhn, Jannes 2009 LV Pliezhausen 2012 Pliezhausen 05.05.
62950 42,91 Trück, Lukas 2010 TV Mühlacker Pforzheim/Buckenberg 20.07.
52501 43,34 Meissner, Max 2009 LAC Essingen Hüttlingen 13.07.
59059 43,41 Küssner, Timo 2010 LAC Degerloch Bönnigheim 09.05.
53827 44,04 Crepin, Nicola 2010 Sportvg Feuerbach Kernen - Rommelshausen 15.05.
52711 44,17 Schäfer, Mats 2010 KSG Gerlingen Karlsruhe 14.07.

55382 44,33 Döbert, Bastian 2009 SV Salamander Kornwestheim Steinheim an der Murr 22.06.
52560 44,36 Vormweg, Ferdinand 2009 KSV Hoheneck Pforzheim/Buckenberg 20.07.
64897 44,37 Guddat, Theodor 2009 LAC Degerloch Bönnigheim 09.05.
55079 44,38 Bader, David 2010 TSV Rottweil Balingen 21.07.
65801 45,42 Lembke, Lukas 2010 SV Winnenden Steinheim an der Murr 22.06.
53932 45,51 Demelezi, Valent 2010 Sportvg Feuerbach Neckarsulm 07.07.
56109 45,85 Twork, Ben 2010 SV Stuttgarter Kickers Kernen - Rommelshausen 15.05.
52825 46,48 Schmidt, Leroy 2010 LV Pliezhausen 2012 Pliezhausen 05.05.
58362 46,58 Dauth, Jakob 2010 TV Mühlacker Pforzheim/Buckenberg 20.07.
64836 49,68 Fleckenstein, Johannes 2010 TV 05 Fridingen Balingen 21.07.

zurück
800 m Lauf
52313 2:01,40 Wiedenmann, Dominik 2009 VfL Sindelfingen Koblenz 23.06.
53063 2:02,18 Fuchß, Fred 2009 Unterländer LG Koblenz 23.06.
65093 2:03,23 Eberle, Nico 2009 LG farbtex Nordschwarzwald Koblenz 23.06.
52737 2:06,33 Jockel, Felix 2009 KSG Gerlingen Stuttgart 14.07.
52469 2:07,08 Deutschmann, Felix 2009 TSV Wildbad Koblenz 23.06.
52265 2:07,83 Feuerfeil, Julius 2009 Sportvg Feuerbach Stuttgart 14.07.
52198 2:10,40 Schall, Sebastian 2009 TG Tuttlingen Heidelberg 19.05.
52264 2:13,14 Pölzing, Elias 2009 KSG Gerlingen Pfungstadt 08.05.
52689 2:13,31 Gräve, Julius 2009 SSV Ulm 1846 Stuttgart 14.07.
53489 2:14,32 Junger, Klemens 2009 VfL Waiblingen Stuttgart 06.07.

64372 2:14,73 Müller, Kurt 2009 Tomerdinger LV Stuttgart 14.07.
62915 2:15,22 Neubronner, Linus 2009 TSV Schmiden Stuttgart 14.07.
64968 2:15,58 Ohmayer, Hannes 2009 Tomerdinger LV Stuttgart 14.07.
55644 2:15,62 Blessing, Lukas 2009 LG Filder Weinstadt 31.05.
65086 2:17,66 Walz, Paul 2009 Sport-Union Neckarsulm Stuttgart 14.07.
66116 2:18,12 Wilbur, Wyatt 2009 SV Intern. Schule Stuttgart Stuttgart 20.04.
66121 2:18,35 Panchenko, Volodymyr 2009 LG Hohenlohe Stuttgart 14.07.
52274 2:18,51 Sturm, Philipp 2009 LAC Essingen Weinstadt 31.05.
52607 2:18,67 Ludwig, Max 2009 SSV Ulm 1846 Heidenheim 20.07.
65692 2:19,04 Zchekop, Dieudonne 2009 LG Steinlach-Zollern Stuttgart 14.07.

53487 2:19,38 Gränzer, Bela 2009 VfL Waiblingen Kernen - Rommelshausen 15.05.
57812 2:20,24 Scheu, Joel 2009 LG Dettingen/Erms Weilheim 11.05.
64782 2:23,00 Reister, Johannes 2009 LG Maulbronn-Stromberg Stuttgart 14.07.
52185 2:24,53 Veit, Emil 2009 LV Pliezhausen 2012 Tübingen 15.06.
65026 2:24,64 Vöhringer, Jonathan 2009 SSV Ulm 1846 Heidenheim 20.07.
54210 2:24,88 Sigloch, Lenny Finn 2009 TSF Welzheim Stuttgart 14.07.
52184 2:24,90 Kuhn, Jannes 2009 LV Pliezhausen 2012 Tübingen 15.06.
52341 2:25,31 Schmidt, Ethan 2009 LV Pliezhausen 2012 Tübingen 15.06.
52572 2:26,72 Mikschy, Fill 2009 SG Weinstadt Weinstadt-Endersbach 27.04.
52296 2:27,62 Abel, Julius 2009 KSG Gerlingen Pfungstadt 19.06.

66475 2:27,83 Hampel, Linus 2009 LG Gäu Athletics Stuttgart 14.07.
57343 2:29,16 Dittrich, Neo 2009 TSG Leutkirch Wangen im Allgäu 08.06.
53255 2:30,20 Held, Justus 2009 TSG Schnaitheim Erbach 04.07.
66747 2:31,24 Jurkovic, Nikola 2009 Sportclub Staig Erbach 04.07.
52501 2:31,64 Meissner, Max 2009 LAC Essingen Schwäbisch Gmünd 04.05.
55382 2:32,05 Döbert, Bastian 2009 SV Salamander Kornwestheim Bönnigheim 09.05.
55275 2:34,14 Arroyo Vogt, Camilo 2009 TV Weilstetten Albstadt 04.05.
52552 2:34,89 Truffault, Loïc 2009 LAV Stadtwerke Tübingen Weilheim 11.05.
55678 2:37,43 Steiner, Nils 2009 LG Filder Ostfildern-Nellingen 01.05.
55247 2:37,94 Müller, Jan 2009 SV Oberteuringen Wangen im Allgäu 08.06.

52179 2:40,82 Ulrich, Paul Jakob 2009 LV Pliezhausen 2012 Tübingen 15.06.
63120 2:45,49 Pujari, Sahit 2009 KSG Gerlingen Stuttgart 20.04.
57937 2:51,8 Dürr, Laurenz 2009 Turnverein Rot am See Niederstetten 20.06.
66200 2:55,52 Leal, Nicolas Hernandez 2009 LG Filder Ostfildern-Nellingen 01.05.
54694 3:30,44 Wahl, Alexander 2009 LG Weissacher Tal Weissach im Tal 11.05.

zurück
1000 m Lauf
52313 2:42,02 Wiedenmann, Dominik 2009 VfL Sindelfingen Pliezhausen 05.05.
52469 2:53,04 Deutschmann, Felix 2009 TSV Wildbad Pliezhausen 05.05.
52689 2:56,28 Gräve, Julius 2009 SSV Ulm 1846 Ulm 12.05.
64372 2:57,06 Müller, Kurt 2009 Tomerdinger LV Pliezhausen 05.05.
52727 2:57,11 Wünsche, Konstantin 2009 LG Neckar-Enz Ulm 12.05.
52429 2:58,37 Zeller, Nils Noel 2009 SSV Ulm 1846 Ulm 12.05.
52607 2:59,62 Ludwig, Max 2009 SSV Ulm 1846 Pliezhausen 30.06.
64968 3:01,36 Ohmayer, Hannes 2009 Tomerdinger LV Pliezhausen 05.05.
52274 3:01,63 Sturm, Philipp 2009 LAC Essingen Ulm 12.05.
55644 3:04,22 Blessing, Lukas 2009 LG Filder Pliezhausen 05.05.

52185 3:04,57 Veit, Emil 2009 LV Pliezhausen 2012 Pliezhausen 05.05.
52184 3:05,36 Kuhn, Jannes 2009 LV Pliezhausen 2012 Pliezhausen 05.05.
52488 3:09,40 Schweissgut, Ekkanat Neo 2009 LAZ Ludwigsburg Pliezhausen 30.06.
56602 3:10,34 Weber, Théo 2009 LAC Degerloch Pliezhausen 30.06.
52275 3:10,80 Janouschek, Kian 2009 LAC Essingen Pliezhausen 30.06.
52341 3:11,82 Schmidt, Ethan 2009 LV Pliezhausen 2012 Pliezhausen 30.06.
55845 3:11,96 Lais, Maximilian 2009 LAZ Ludwigsburg Pliezhausen 30.06.
58136 3:19,62 von Cube, Jacob 2009 LAC Essingen Pliezhausen 30.06.
61322 3:20,56 Hummel, Jonathan 2009 Spvgg Weil der Stadt Pliezhausen 30.06.
52779 3:21,97 Schumacher, Tom 2009 LG Teck Pliezhausen 30.06.

55678 3:22,67 Steiner, Nils 2009 LG Filder Pliezhausen 30.06.
57530 3:31,23 Gräßer, Felix 2009 LSG Aalen Ulm 12.05.
52688 3:37,88 Orthen, Mattis 2009 LAC Essingen Pliezhausen 30.06.
53291 4:00,41 Weber, Neo Jaron 2009 LAC Essingen Pliezhausen 30.06.

zurück
2000 m Lauf
52313 6:22,51 Wiedenmann, Dominik 2009 VfL Sindelfingen Leonberg 12.05.
52265 6:24,86 Feuerfeil, Julius 2009 Sportvg Feuerbach Ettlingen 27.04.
53063 6:26,48 Fuchß, Fred 2009 Unterländer LG Mannheim 01.05.
52264 6:35,04 Pölzing, Elias 2009 KSG Gerlingen Bühlertal 16.06.
52198 6:44,66 Schall, Sebastian 2009 TG Tuttlingen Leonberg 12.05.
64372 6:50,66 Müller, Kurt 2009 Tomerdinger LV Regensburg 23.06.
64968 6:51,94 Ohmayer, Hannes 2009 Tomerdinger LV Regensburg 23.06.
52009 6:54,28 Eberle, Nico 2009 SG Schramberg Bühlertal 16.06.
52274 6:54,65 Sturm, Philipp 2009 LAC Essingen Essingen 01.05.
53381 7:54,14 Riecker, Cedric 2009 Sport-Union Neckarsulm Mannheim 01.05.

zurück
3000 m Lauf
52264 9:36,79 Pölzing, Elias 2009 KSG Gerlingen Koblenz 23.06.
52265 9:45,08 Feuerfeil, Julius 2009 Sportvg Feuerbach Koblenz 23.06.
52198 10:31,45 Schall, Sebastian 2009 TG Tuttlingen Rottenburg 20.04.
58876 10:42,70 Meyer zu Schwabedissen, Jann 2009 LAV Stadtwerke Tübingen Rottenburg 20.04.
51948 11:08,99 Matthias, Sebastian Klaus 2009 VfB LC Friedrichshafen Weinstadt 31.05.
66792 12:54,12 Geyer, Victor 2009 LG Oberschwaben Erbach 04.07.

zurück
5 km Str.
54497 19:49 Umbeer, Gabriel 2009 SV Oberkollbach Calw 16.03.
56678 20:45 Zabel, Brighton 2010 Skiclub Lossburg Calw 16.03.

zurück
80 m Hürden 0.838m
52315 10,65 +0,8 Krom, Dmitrij 2009 VfL Sindelfingen Koblenz 22.06.
52429 11,35 +0,1 Zeller, Nils Noel 2009 SSV Ulm 1846 Heidenheim 20.07.
61322 11,36 -1,6 Hummel, Jonathan 2009 Spvgg Weil der Stadt Stuttgart 14.07.
52488 11,58 +0,8 Schweissgut, Ekkanat Neo 2009 LAZ Ludwigsburg Stuttgart 06.07.
52768 11,78 -1,6 Weinmann, Lenn 2009 LG Filder Stuttgart 14.07.
52727 11,92 -0,6 Wünsche, Konstantin 2009 LG Neckar-Enz Pliezhausen 30.06.
