Württembergischer Leichtathletik-Verband |
WLV Jugendbestenliste 2024 | Stand: 1.11.2024 |
Männliche Jugend: MJ U16 M15 M14 MJ U14 M13 M12 |
Weibliche Jugend: WJ U16 W15 W14 WJ U14 W13 W12 |
Männliche Jugend U16 |
4 x 100 m Staffel | 3 x 1000 m Staffel | 4-Kampf Ma. | 9-Kampf Ma. | Block Mannschaft |
zurück zum Anfang |
4 x 100 m Staffel |
45,37 | SSV Ulm 1846 | Koblenz | 26.07. |
52689 Gräve, Julius (2009); 52429 Zeller, Nils Noel (2009) | ||||
52607 Ludwig, Max (2009); 65026 Vöhringer, Jonathan (2009) |
45,66 | LG Filder | Koblenz | 26.07. |
55711 Tatsis, Achilleas (2009); 55709 Konnertz, Jimi (2009) | ||||
62513 Riedl, Antonin (2009); 52768 Weinmann, Lenn (2009) |
46,74 | LAZ Ludwigsburg | Koblenz | 26.07. |
54783 Schaffert, Noah (2010); 52488 Schweissgut, Ekkanat Neo (2009) | ||||
55845 Lais, Maximilian (2009); 66599 Heger, Fynn (2010) |
48,62 | LAC Degerloch | Stuttgart-Hoffeld | 29.09. |
55422 Wuest, Julius (2010); 64897 Guddat, Theodor (2009) | ||||
56602 Weber, Théo (2009); 55836 Baumeister, Levin (2009) |
48,71 | LAC Essingen | Stuttgart | 14.07. |
58136 von Cube, Jacob (2009); 52274 Sturm, Philipp (2009) | ||||
52275 Janouschek, Kian (2009); 52688 Orthen, Mattis (2009) |
49,22 | TV Mühlacker | Stuttgart-Hoffeld | 29.09. |
62950 Trück, Lukas (2010); 58362 Dauth, Jakob (2010) | ||||
58120 Krauth, Raffael (2009); 58365 Seciri, Linor (2010) |
52,25 | StG Schönbuch-Nord | Ludwigsburg | 27.04. |
54176 Klimek, Thomas (2010); 54172 Xing, Maximilian (2010) | ||||
54468 Fedorowski, Angelo (2010); 66296 Mögenburg, Niklas (2010) |
52,78 | SSV Ulm 1846 II | Ludwigsburg | 28.09. |
53346 Zimmermann, Henri (2010); 59747 Enchelmaier, Philip (2010) | ||||
53344 Wagner, Matteo (2010); 53299 Hummel, Dominik (2010) |
52,82 | LG Gäu Athletics | Renningen | 01.05. |
66472 Molnßr, Ákos (2009); 55831 Zeppenfeld, Kjell (2009) | ||||
66475 Hampel, Linus (2009); 64752 Läpple, Jonathan (2010) |
54,38 | LG Filstal | Schwäbisch Gmünd | 04.05. |
65213 Spiegelburg, Theo (2012); 58710 Tek, Tekin (2010) | ||||
53906 Spiegelburg, Henry (2010); 53907 Brömmer, David (2010) |
54,93 | LSG Aalen | Weinstadt-Endersbach | 27.04. |
58177 Reichenbach, Linus (2010); 65205 Brusch, Leo (2011) | ||||
62548 Haas, Moritz (2010); 57530 Gräßer, Felix (2009) |
57,07 | StG Donau/Neckar | Rottweil | 11.05. |
52654 Bruggner, Lean (2010); 64836 Fleckenstein, Johannes (2010) | ||||
56414 Michaut, Hénock (2010); 56405 Sellwig, Luca (2009) |
57,13 | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | Weinstadt-Endersbach | 27.04. |
54246 Mahler, Hanna (2009); 54594 Ahrend, Sebastian (2010) | ||||
54688 Vukoja, Minea (2010); 54600 Tönnies, Nils (2010) |
57,78 | LG Maulbronn-Stromberg | Oberderdingen | 26.04. |
64573 Hesser, Moritz (2010); 66823 Bäßler, Sebastian (2009) | ||||
64571 Hesser, Jonas (2010); 64782 Reister, Johannes (2009) |
zurück |
3 x 1000 m Staffel |
9:30,33 | LAC Essingen | Waldshut-Tiengen | 27.04. |
52275 Janouschek, Kian (2009); 58136 von Cube, Jacob (2009) | ||||
52274 Sturm, Philipp (2009) |
9:42,96 | TSG Schwäbisch Hall | Waldshut-Tiengen | 27.04. |
63963 Schmidt, Phil (2010); 61638 Maywald, Levin (2010) | ||||
61640 Maywald, Frederik (2010) |
10:10,85 | LG Filder | Waldshut-Tiengen | 27.04. |
53504 Höhmann, Henri (2010); 55678 Steiner, Nils (2009) | ||||
55644 Blessing, Lukas (2009) |
10:30,23 | StG Donau/Neckar | Waldshut-Tiengen | 27.04. |
52654 Bruggner, Lean (2010); 64836 Fleckenstein, Johannes (2010) | ||||
55079 Bader, David (2010) |
zurück |
4-Kampf Ma. |
100m-Weit-Kugel (4kg)-Hoch |
6.399 | SSV Ulm 1846 | Pliezhausen | 29.06. |
52429 Zeller, Nils Noel (2009) - 2.306; 52607 Ludwig, Max (2009) - 2.072 | ||||
52689 Gräve, Julius (2009) - 2.021 |
6.363 | LV Pliezhausen 2012 | Pliezhausen | 29.06. |
52185 Veit, Emil (2009) - 2.268; 52341 Schmidt, Ethan (2009) - 2.058 | ||||
52184 Kuhn, Jannes (2009) - 2.037 |
5.913 | LAC Essingen | Pliezhausen | 29.06. |
52688 Orthen, Mattis (2009) - 2.013; 52274 Sturm, Philipp (2009) - 1.976 | ||||
52275 Janouschek, Kian (2009) - 1.924 |
5.685 | SSV Ulm 1846 II | Pliezhausen | 29.06. |
53344 Wagner, Matteo (2010) - 1.926; 53340 Schwarz, David (2010) - 1.886 | ||||
53342 Schwinn, Benjamin (2010) - 1.873 |
5.451 | LAC Essingen II | Pliezhausen | 29.06. |
58136 von Cube, Jacob (2009) - 1.893; 52501 Meissner, Max (2009) - 1.806 | ||||
53291 Weber, Neo Jaron (2009) - 1.752 |
5.311 | LG Filder | Weilstetten | 16.06. |
55496 Sternberg, Raphael (2010) - 1.843; 55678 Steiner, Nils (2009) - 1.838 | ||||
53504 Höhmann, Henri (2010) - 1.630 |
4.987 | LG Welfen | Weingarten | 12.10. |
66976 Nick, David (2009) - 1.732; 54849 Wagner, Benedikt (2009) - 1.731 | ||||
54275 Echteler, Paul (2010) - 1.524 |
4.854 | LV Pliezhausen 2012 II | Pliezhausen | 29.06. |
65117 Kabisch, Sebastian (2009) - 1.675; 52825 Schmidt, Leroy (2010) - 1.599 | ||||
52820 Nock, Leo (2010) - 1.580 |
4.319 | LG Welfen II | Weingarten | 12.10. |
54271 Artz, Mark (2010) - 1.496; 57080 Linder, Paul (2010) - 1.439 | ||||
57227 Bühler, Josia (2010) - 1.384 |
zurück |
9-Kampf Ma. |
100m-Weit-Kugel (4kg)-Hoch-80m H.-Diskus (1kg)-Stab-Speer (600g)-1000m |
14.290 | SSV Ulm 1846 | Hannover | 23.08. |
52429 Zeller, Nils Noel (2009) - 4.983; 52689 Gräve, Julius (2009) - 4.689 | ||||
52607 Ludwig, Max (2009) - 4.618 |
14.233 | LV Pliezhausen 2012 | Hannover | 23.08. |
52185 Veit, Emil (2009) - 5.014; 52341 Schmidt, Ethan (2009) - 4.612 | ||||
52184 Kuhn, Jannes (2009) - 4.607 |
13.285 | LAC Essingen | Pliezhausen | 29.06./ |
52274 Sturm, Philipp (2009) - 4.626; 52688 Orthen, Mattis (2009) - 4.366 | 30.06. | |||
58136 von Cube, Jacob (2009) - 4.293 |
12.421 | SSV Ulm 1846 II | Pliezhausen | 29.06./ |
53340 Schwarz, David (2010) - 4.228; 53342 Schwinn, Benjamin (2010) - 4.183 | 30.06. | |||
53344 Wagner, Matteo (2010) - 4.010 |
10.737 | TV Oberhaugstett | Schutterwald | 14.09./ |
62977 Kling, Silas (2010) - 3.912; 59287 Hajdu, Simon (2010) - 3.673 | 15.09. | |||
59289 Renninger, Lukas (2010) - 3.152 |
9.962 | LAC Essingen II | Pliezhausen | 29.06./ |
52275 Janouschek, Kian (2009) - 4.268; 53291 Weber, Neo Jaron (2009) - 3.888 | 30.06. | |||
52501 Meissner, Max (2009) - a |
7.029 | LG Welfen | Weingarten | 04.05./ |
54849 Wagner, Benedikt (2009) - 2.842; 56580 Haller, Raphael (2010) - 2.176 | 05.05. | |||
57227 Bühler, Josia (2010) - 2.011 |
zurück |
Block Mannschaft |
7.303 | LAC Essingen | Essingen | 01.05. |
52688 Orthen, Mattis (2009) - 2.505; 52274 Sturm, Philipp (2009) - 2.408 | ||||
52275 Janouschek, Kian (2009) - 2.390 |
zurück |
Jugend M15 |
100 m Lauf | 300 m Lauf | 800 m Lauf | 1000 m Lauf | 2000 m Lauf | 3000 m Lauf |
5 km Str. | 80 m Hürden | 300 m Hürden | 1500 m Hindernis | Hochsprung | Stabhochsprung |
Weitsprung | Dreisprung | Kugelstoß | Diskuswurf | Hammerwurf | Speerwurf |
4-Kampf | 9-Kampf | Block S/S | Block Lauf | Block Wurf |
zurück zum Anfang |
100 m Lauf |
53381 | 11,25 | +0,5 | Riecker, Cedric | 2009 | Sport-Union Neckarsulm | Stuttgart | 13.07. |
52315 | 11,45 | +0,5 | Krom, Dmitrij | 2009 | VfL Sindelfingen | Stuttgart | 13.07. |
52347 | 11,75 | +0,7 | Westenburger, Jakob | 2009 | LG Staufen | Stuttgart | 06.07. |
52607 | 11,77 | -0,6 | Ludwig, Max | 2009 | SSV Ulm 1846 | Hannover | 23.08. |
52429 | 11,80 | +0,2 | Zeller, Nils Noel | 2009 | SSV Ulm 1846 | Hannover | 23.08. |
55709 | 11,84 | +0,5 | Konnertz, Jimi | 2009 | LG Filder | Stuttgart | 13.07. |
52651 | 11,97 | +1,9 | Heinemann, Luca | 2009 | TSV Schmiden | Koblenz | 23.06. |
61322 | 11,97 | -0,1 | Hummel, Jonathan | 2009 | Spvgg Weil der Stadt | Hannover | 23.08. |
52185 | 11,98 | +0,5 | Veit, Emil | 2009 | LV Pliezhausen 2012 | Stuttgart | 13.07. |
65692 | 12,09 | +0,7 | Zchekop, Dieudonne | 2009 | LG Steinlach-Zollern | Stuttgart | 06.07. |
65026 | 12,09 | +0,9 | Vöhringer, Jonathan | 2009 | SSV Ulm 1846 | Heidenheim | 20.07. |
52768 | 12,11 | +0,7 | Weinmann, Lenn | 2009 | LG Filder | Stuttgart | 06.07. |
55836 | 12,15 | +1,1 | Baumeister, Levin | 2009 | LAC Degerloch | Pliezhausen | 29.06. |
55744 | 12,20 | +0,8 | Miola, Marcel | 2009 | LG Filder | Köngen | 17.07. |
57577 | 12,25 | +0,7 | Rohde, Fabian | 2009 | MTV Stuttgart | Stuttgart | 06.07. |
55711 | 12,25 | +0,7 | Tatsis, Achilleas | 2009 | LG Filder | Stuttgart | 13.07. |
52727 | 12,26 | +1,8 | Wünsche, Konstantin | 2009 | LG Neckar-Enz | Hannover | 23.08. |
51843 | 12,27 | +0,2 | Konetzky, Tony | 2009 | TSV Oberkochen | Hüttlingen | 13.07. |
57530 | 12,30 | +0,2 | Gräßer, Felix | 2009 | LSG Aalen | Stuttgart | 06.07. |
52488 | 12,34 | +0,7 | Schweissgut, Ekkanat Neo | 2009 | LAZ Ludwigsburg | Bönnigheim | 09.05. |
56086 | 12,36 | -1,5 | Kern, Luis | 2009 | TG Böckingen | Neckarsulm | 07.07. |
52689 | 12,37 | +1,8 | Gräve, Julius | 2009 | SSV Ulm 1846 | Pliezhausen | 29.06. |
45349 | 12,38 | +1,8 | Di Gennaro, Fabio | 2009 | LG Eningen-Reutlingen | Weilstetten | 16.06. |
52341 | 12,43 | -0,1 | Schmidt, Ethan | 2009 | LV Pliezhausen 2012 | Hannover | 23.08. |
54650 | 12,45 | +0,2 | Köstner, Timo | 2009 | SG Schorndorf 1846 | Stuttgart | 06.07. |
57884 | 12,46 | +0,5 | Kirchmaier, Nathanael | 2009 | VfL Pfullingen | Metzingen | 25.05. |
54582 | 12,48 | +0,7 | Beyer, Julian | 2009 | VfL Waiblingen | Stuttgart | 06.07. |
62513 | 12,50 | +0,7 | Riedl, Antonin | 2009 | LG Filder | Stuttgart | 06.07. |
56602 | 12,51 | +1,2 | Weber, Théo | 2009 | LAC Degerloch | Pliezhausen | 29.06. |
52274 | 12,51 | +0,0 | Sturm, Philipp | 2009 | LAC Essingen | Essingen | 19.07. |
52420 | 12,52 | +0,0 | Rapp, Jonas | 2009 | LAV Stadtwerke Tübingen | Weilheim | 11.05. |
57622 | 12,54 | +0,1 | Pabel, Leo | 2009 | MTV Stuttgart | Stuttgart | 06.07. |
54004 | 12,57 | +1,1 | Joos, Maximilian | 2009 | Unterländer LG | Neckarsulm | 26.07. |
53063 | 12,58 | +1,1 | Fuchß, Fred | 2009 | Unterländer LG | Mannheim | 01.05. |
55845 | 12,58 | +1,8 | Lais, Maximilian | 2009 | LAZ Ludwigsburg | Pliezhausen | 29.06. |
62915 | 12,62 | +1,2 | Neubronner, Linus | 2009 | TSV Schmiden | Pliezhausen | 29.06. |
58120 | 12,63 | +0,0 | Krauth, Raffael | 2009 | TV Mühlacker | Stuttgart-Hoffeld | 29.09. |
55834 | 12,64 | +0,2 | Netzer, Felix | 2009 | Spvgg Rommelshausen-LA Kernen | Stuttgart | 06.07. |
52275 | 12,67 | +1,2 | Janouschek, Kian | 2009 | LAC Essingen | Pliezhausen | 29.06. |
58136 | 12,67 | +1,1 | von Cube, Jacob | 2009 | LAC Essingen | Pliezhausen | 29.06. |
56676 | 12,70 | +0,0 | Rammhofer, Silas | 2009 | Unterländer LG | Brackenheim | 05.10. |
65443 | 12,71 | +0,2 | Hönig, Jannis | 2009 | Sport-Union Neckarsulm | Neckarsulm | 26.07. |
52313 | 12,74 | +0,6 | Wiedenmann, Dominik | 2009 | VfL Sindelfingen | Leonberg | 12.05. |
52184 | 12,75 | -0,6 | Kuhn, Jannes | 2009 | LV Pliezhausen 2012 | Hannover | 23.08. |
52314 | 12,79 | +1,1 | Sailer, Jan | 2009 | VfL Sindelfingen | Tübingen | 15.06. |
52572 | 12,81 | +1,8 | Mikschy, Fill | 2009 | SG Weinstadt | Kernen - Rommelshausen | 15.05. |
55275 | 12,92 | +1,8 | Arroyo Vogt, Camilo | 2009 | TV Weilstetten | Weilstetten | 16.06. |
66121 | 12,92 | -0,6 | Panchenko, Volodymyr | 2009 | LG Hohenlohe | Schweinfurt | 22.09. |
52009 | 12,94 | +0,1 | Eberle, Nico | 2009 | SG Schramberg | Bühlertal | 16.06. |
63544 | 12,98 | -0,1 | Feldwieser, Lucas | 2009 | LG Brenztal | Schwäbisch Gmünd | 04.05. |
55875 | 12,98 | -0,2 | Oppel, Hagen | 2009 | LAV Heilbronner Land | Neckarsulm | 07.07. |
64897 | 13,02 | -1,0 | Guddat, Theodor | 2009 | LAC Degerloch | Stuttgart | 21.09. |
56847 | 13,04 | +0,9 | Müller, Maximilian | 2009 | TSV Geislingen | Balingen | 27.04. |
52560 | 13,06 | +0,1 | Vormweg, Ferdinand | 2009 | KSV Hoheneck | Stuttgart | 06.07. |
52183 | 13,08 | +0,8 | Grimm, Florian | 2009 | LV Pliezhausen 2012 | Pliezhausen | 29.06. |
55070 | 13,09 | -2,9 | Fezer, Elias | 2009 | LG Brenztal | Horgau | 31.07. |
56841 | 13,12 | +1,1 | Guthmann, Luis | 2009 | LG Eningen-Reutlingen | Weilstetten | 16.06. |
53255 | 13,15 | -1,0 | Held, Justus | 2009 | TSG Schnaitheim | Stuttgart | 21.09. |
52186 | 13,16 | +1,8 | Krauth, Felix | 2009 | LV Pliezhausen 2012 | Weilstetten | 16.06. |
55644 | 13,19 | -1,8 | Blessing, Lukas | 2009 | LG Filder | Ostfildern-Nellingen | 01.05. |
52688 | 13,19 | +0,7 | Orthen, Mattis | 2009 | LAC Essingen | Pliezhausen | 29.06. |
66747 | 13,33 | -0,5 | Jurkovic, Nikola | 2009 | Sportclub Staig | Erbach | 04.07. |
55552 | 13,36 | +0,0 | Eberl, Lorenz | 2009 | TSV Riedlingen | Biberach/Riß | 24.07. |
58269 | 13,37 | +1,9 | Wolz, Michael | 2009 | LG Neckar-Enz | Bönnigheim | 09.05. |
66472 | 13,38 | +0,0 | Molnßr, Ákos | 2009 | LG Gäu Athletics | Stuttgart-Hoffeld | 29.09. |
54326 | 13,41 | -0,6 | Rotter, Lenn | 2009 | SV Oberteuringen | Wangen im Allgäu | 08.06. |
65117 | 13,42 | +1,8 | Kabisch, Sebastian | 2009 | LV Pliezhausen 2012 | Weilstetten | 16.06. |
55678 | 13,43 | +1,8 | Steiner, Nils | 2009 | LG Filder | Weilstetten | 16.06. |
55010 | 13,43 | +1,1 | Pinter, Krisztian | 2009 | LAZ Ludwigsburg | Steinheim an der Murr | 22.06. |
52552 | 13,45 | +0,0 | Truffault, Loïc | 2009 | LAV Stadtwerke Tübingen | Weilheim | 11.05. |
57812 | 13,45 | +1,8 | Scheu, Joel | 2009 | LG Dettingen/Erms | Weilstetten | 16.06. |
52779 | 13,47 | +0,0 | Schumacher, Tom | 2009 | LG Teck | Weilheim | 11.05. |
63776 | 13,55 | +1,3 | Balk, Nico | 2009 | TSV Bisingen | Albstadt | 04.05. |
53130 | 13,58 | -1,0 | Hoffmann, Hannes | 2009 | ASV Aichwald | Stuttgart | 21.09. |
54849 | 13,60 | -0,5 | Wagner, Benedikt | 2009 | LG Welfen | Weingarten | 12.10. |
66976 | 13,64 | -0,5 | Nick, David | 2009 | LG Welfen | Weingarten | 12.10. |
52265 | 13,67 | -0,2 | Feuerfeil, Julius | 2009 | Sportvg Feuerbach | Neckarsulm | 07.07. |
63737 | 13,68 | +0,7 | Meissner, Max | 2009 | LAC Essingen | Pliezhausen | 29.06. |
52198 | 13,69 | +0,6 | Schall, Sebastian | 2009 | TG Tuttlingen | Leonberg | 12.05. |
52767 | 13,72 | -2,4 | Heckl, Christian | 2009 | LG Filder | Bernhausen | 12.10. |
55691 | 13,73 | +0,0 | Söll, Moritz | 2009 | LG Filstal | Geislingen/Steige | 08.06. |
51948 | 13,77 | +0,4 | Matthias, Sebastian Klaus | 2009 | VfB LC Friedrichshafen | Friedrichshafen | 26.07. |
52296 | 13,79 | +0,5 | Abel, Julius | 2009 | KSG Gerlingen | Stuttgart | 20.04. |
53291 | 13,81 | +0,7 | Weber, Neo Jaron | 2009 | LAC Essingen | Pliezhausen | 29.06. |
55653 | 13,88 | +1,1 | Ilg, Emilian | 2009 | SGV Murr | Steinheim an der Murr | 22.06. |
64782 | 14,00 | +0,1 | Reister, Johannes | 2009 | LG Maulbronn-Stromberg | Maulbronn | 07.07. |
56405 | 14,16 | +1,3 | Sellwig, Luca | 2009 | TV 05 Fridingen | Rottweil | 11.05. |
52508 | 14,20 | +0,6 | Zerner, Tobias | 2009 | Sport-Union Neckarsulm | Brackenheim | 20.04. |
52264 | 14,35 | -0,2 | Pölzing, Elias | 2009 | KSG Gerlingen | Bühlertal | 16.06. |
65884 | 14,37 | +0,5 | Flörchinger, Julian | 2009 | MTV Stuttgart | Stuttgart | 20.04. |
55935 | 14,93 | +0,9 | Frommer, Tizian | 2009 | TSV Geislingen | Balingen | 27.04. |
55930 | 14,95 | -1,6 | Amann, Nils | 2009 | TSV Geislingen | Balingen | 27.04. |
54694 | 14,99 | +0,9 | Wahl, Alexander | 2009 | LG Weissacher Tal | Weissach im Tal | 11.05. |
66581 | 14,99 | +0,5 | Hausmann, Felix | 2009 | TUS Metzingen | Metzingen | 25.05. |
57015 | 15,12 | +0,4 | Wieland, Lars | 2009 | VfB LC Friedrichshafen | Friedrichshafen | 26.07. |
66823 | 15,44 | +0,1 | Bäßler, Sebastian | 2009 | LG Maulbronn-Stromberg | Maulbronn | 07.07. |
zurück |
300 m Lauf |
53381 | 35,91 | Riecker, Cedric | 2009 | Sport-Union Neckarsulm | Koblenz | 28.07. |
55709 | 37,77 | Konnertz, Jimi | 2009 | LG Filder | Koblenz | 27.07. |
52607 | 37,89 | Ludwig, Max | 2009 | SSV Ulm 1846 | Hösbach | 14.09. |
52429 | 37,93 | Zeller, Nils Noel | 2009 | SSV Ulm 1846 | Ulm | 05.10. |
53063 | 38,45 | Fuchß, Fred | 2009 | Unterländer LG | Neckarsulm | 07.07. |
57577 | 38,75 | Rohde, Fabian | 2009 | MTV Stuttgart | Stuttgart | 13.07. |
52313 | 39,17 | Wiedenmann, Dominik | 2009 | VfL Sindelfingen | Stuttgart | 13.07. |
52185 | 39,58 | Veit, Emil | 2009 | LV Pliezhausen 2012 | Pliezhausen | 05.05. |
56602 | 39,69 | Weber, Théo | 2009 | LAC Degerloch | Stuttgart | 13.07. |
52488 | 39,70 | Schweissgut, Ekkanat Neo | 2009 | LAZ Ludwigsburg | Stuttgart | 13.07. |
52768 | 39,74 | Weinmann, Lenn | 2009 | LG Filder | Balingen | 08.09. |
56086 | 39,76 | Kern, Luis | 2009 | TG Böckingen | Neckarsulm | 07.07. |
52689 | 39,86 | Gräve, Julius | 2009 | SSV Ulm 1846 | Ulm | 05.10. |
62915 | 40,01 | Neubronner, Linus | 2009 | TSV Schmiden | Stuttgart | 13.07. |
52275 | 40,18 | Janouschek, Kian | 2009 | LAC Essingen | Stuttgart | 13.07. |
52274 | 40,28 | Sturm, Philipp | 2009 | LAC Essingen | Stuttgart | 13.07. |
57622 | 40,45 | Pabel, Leo | 2009 | MTV Stuttgart | Stuttgart | 13.07. |
55192 | 40,85 | Hoch, Colin | 2010 | TV Weilstetten | Balingen | 21.07. |
52651 | 40,99 | Heinemann, Luca | 2009 | TSV Schmiden | Kernen - Rommelshausen | 15.05. |
53342 | 41,07 | Schwinn, Benjamin | 2010 | SSV Ulm 1846 | Ulm | 05.10. |
65443 | 41,19 | Hönig, Jannis | 2009 | Sport-Union Neckarsulm | Stuttgart | 13.07. |
54172 | 41,26 | Xing, :) Maximilian | 2010 | Spvgg Holzgerlingen | Neckarsulm | 26.07. |
52572 | 41,28 | Mikschy, Fill | 2009 | SG Weinstadt | Kernen - Rommelshausen | 15.05. |
54468 | 41,75 | Fedorowski, Angelo | 2010 | Spvgg Holzgerlingen | Ludwigsburg | 27.04. |
61001 | 41,86 | Walz, Konrad | 2009 | MTV Stuttgart | Ludwigsburg | 27.04. |
55644 | 42,01 | Blessing, Lukas | 2009 | LG Filder | Weilheim | 11.05. |
52265 | 42,25 | Feuerfeil, Julius | 2009 | Sportvg Feuerbach | Kernen - Rommelshausen | 15.05. |
58120 | 42,33 | Krauth, Raffael | 2009 | TV Mühlacker | Bönnigheim | 09.05. |
57530 | 42,33 | Gräßer, Felix | 2009 | LSG Aalen | Essingen | 19.07. |
54140 | 42,39 | Köhler, Maximilian | 2010 | SV Böblingen | Bönnigheim | 09.05. |
52184 | 42,42 | Kuhn, Jannes | 2009 | LV Pliezhausen 2012 | Pliezhausen | 05.05. |
62950 | 42,91 | Trück, Lukas | 2010 | TV Mühlacker | Pforzheim/Buckenberg | 20.07. |
52501 | 43,34 | Meissner, Max | 2009 | LAC Essingen | Hüttlingen | 13.07. |
59059 | 43,41 | Küssner, Timo | 2010 | LAC Degerloch | Bönnigheim | 09.05. |
59747 | 43,91 | Enchelmaier, Philip | 2010 | SSV Ulm 1846 | Ulm | 05.10. |
53827 | 44,04 | Crepin, Nicola | 2010 | Sportvg Feuerbach | Kernen - Rommelshausen | 15.05. |
52711 | 44,17 | Schäfer, Mats | 2010 | KSG Gerlingen | Karlsruhe | 14.07. |
55382 | 44,33 | Döbert, Bastian | 2009 | SV Salamander Kornwestheim | Steinheim an der Murr | 22.06. |
52560 | 44,36 | Vormweg, Ferdinand | 2009 | KSV Hoheneck | Pforzheim/Buckenberg | 20.07. |
64897 | 44,37 | Guddat, Theodor | 2009 | LAC Degerloch | Bönnigheim | 09.05. |
55079 | 44,38 | Bader, David | 2010 | TSV Rottweil | Balingen | 21.07. |
65801 | 45,42 | Lembke, Lukas | 2010 | SV Winnenden | Steinheim an der Murr | 22.06. |
53932 | 45,51 | Demelezi, Valent | 2010 | Sportvg Feuerbach | Neckarsulm | 07.07. |
56109 | 45,85 | Twork, Ben | 2010 | SV Stuttgarter Kickers | Kernen - Rommelshausen | 15.05. |
52825 | 46,48 | Schmidt, Leroy | 2010 | LV Pliezhausen 2012 | Pliezhausen | 05.05. |
58362 | 46,58 | Dauth, Jakob | 2010 | TV Mühlacker | Pforzheim/Buckenberg | 20.07. |
53299 | 47,08 | Hummel, Dominik | 2010 | SSV Ulm 1846 | Ulm | 05.10. |
66682 | 48,49 | Mack, Noah | 2010 | SSV Ulm 1846 | Ulm | 05.10. |
64836 | 49,68 | Fleckenstein, Johannes | 2010 | TV 05 Fridingen | Balingen | 21.07. |
zurück |
800 m Lauf |
52313 | 2:01,40 | Wiedenmann, Dominik | 2009 | VfL Sindelfingen | Koblenz | 23.06. |
53063 | 2:01,69 | Fuchß, Fred | 2009 | Unterländer LG | Koblenz | 26.07. |
65093 | 2:03,23 | Eberle, Nico | 2009 | LG farbtex Nordschwarzwald | Koblenz | 23.06. |
52737 | 2:06,33 | Jockel, Felix | 2009 | KSG Gerlingen | Stuttgart | 14.07. |
52469 | 2:07,08 | Deutschmann, Felix | 2009 | TSV Wildbad | Koblenz | 23.06. |
52265 | 2:07,83 | Feuerfeil, Julius | 2009 | Sportvg Feuerbach | Stuttgart | 14.07. |
52198 | 2:10,40 | Schall, Sebastian | 2009 | TG Tuttlingen | Heidelberg | 19.05. |
62915 | 2:12,83 | Neubronner, Linus | 2009 | TSV Schmiden | Stuttgart-Hoffeld | 29.09. |
52264 | 2:13,14 | Pölzing, Elias | 2009 | KSG Gerlingen | Pfungstadt | 08.05. |
52689 | 2:13,31 | Gräve, Julius | 2009 | SSV Ulm 1846 | Stuttgart | 14.07. |
65086 | 2:13,52 | Walz, Paul | 2009 | Sport-Union Neckarsulm | Neckarsulm | 26.07. |
53489 | 2:14,32 | Junger, Klemens | 2009 | VfL Waiblingen | Stuttgart | 06.07. |
52274 | 2:14,72 | Sturm, Philipp | 2009 | LAC Essingen | Donauwörth | 29.09. |
64372 | 2:14,73 | Müller, Kurt | 2009 | Tomerdinger LV | Stuttgart | 14.07. |
57812 | 2:15,23 | Scheu, Joel | 2009 | LG Dettingen/Erms | Stuttgart-Hoffeld | 29.09. |
64968 | 2:15,58 | Ohmayer, Hannes | 2009 | Tomerdinger LV | Stuttgart | 14.07. |
55644 | 2:15,62 | Blessing, Lukas | 2009 | LG Filder | Weinstadt | 31.05. |
52607 | 2:17,22 | Ludwig, Max | 2009 | SSV Ulm 1846 | Ludwigsburg | 28.09. |
51948 | 2:17,93 | Matthias, Sebastian Klaus | 2009 | VfB LC Friedrichshafen | Friedrichshafen | 26.07. |
66116 | 2:18,12 | Wilbur, Wyatt | 2009 | SV Intern. Schule Stuttgart | Stuttgart | 20.04. |
66121 | 2:18,35 | Panchenko, Volodymyr | 2009 | LG Hohenlohe | Stuttgart | 14.07. |
65692 | 2:19,04 | Zchekop, Dieudonne | 2009 | LG Steinlach-Zollern | Stuttgart | 14.07. |
53487 | 2:19,38 | Gränzer, Bela | 2009 | VfL Waiblingen | Kernen - Rommelshausen | 15.05. |
64782 | 2:23,00 | Reister, Johannes | 2009 | LG Maulbronn-Stromberg | Stuttgart | 14.07. |
52185 | 2:24,53 | Veit, Emil | 2009 | LV Pliezhausen 2012 | Tübingen | 15.06. |
65026 | 2:24,64 | Vöhringer, Jonathan | 2009 | SSV Ulm 1846 | Heidenheim | 20.07. |
54210 | 2:24,88 | Sigloch, Lenny Finn | 2009 | TSF Welzheim | Stuttgart | 14.07. |
52184 | 2:24,90 | Kuhn, Jannes | 2009 | LV Pliezhausen 2012 | Tübingen | 15.06. |
52341 | 2:25,31 | Schmidt, Ethan | 2009 | LV Pliezhausen 2012 | Tübingen | 15.06. |
52296 | 2:25,77 | Abel, Julius | 2009 | KSG Gerlingen | Pfungstadt | 14.08. |
52572 | 2:26,72 | Mikschy, Fill | 2009 | SG Weinstadt | Weinstadt-Endersbach | 27.04. |
53255 | 2:27,63 | Held, Justus | 2009 | TSG Schnaitheim | Stuttgart | 21.09. |
66475 | 2:27,83 | Hampel, Linus | 2009 | LG Gäu Athletics | Stuttgart | 14.07. |
52275 | 2:28,05 | Janouschek, Kian | 2009 | LAC Essingen | Donauwörth | 29.09. |
