Württembergischer Leichtathletik-Verband
Bestenliste WLV U16 2025 Stand: 15.10.2025

Männer
Frauen
Männliche Jugend: MJ U16 M15 M14 MJ U14 M13 M12
Weibliche Jugend: WJ U16 W15 W14 WJ U14 W13 W12

Männliche Jugend U16
4 x 100 m Staffel 3 x 1000 m Staffel 4-Kampf Ma. 9-Kampf Ma. Block Mannschaft

zurück zum Anfang
4 x 100 m Staffel
47,12 SSV Ulm 1846 Stuttgart 20.07.
66481 Furkan Arpaci (2010); 53342 Benjamin Schwinn (2010)
67047 Jona Lampmann (2010); 60439 Lukas Gallmeier (2011)
47,21 LG Filstal Stuttgart 20.07.
59865 Finn Kälberer (2011); 53906 Henry Spiegelburg (2010)
58710 Tekin Tek (2010); 57145 Mick Class (2010)
47,63 LG Filder Stuttgart 20.07.
58004 Jakob Metzger (2010); 58873 Nils Manuel Bubeck (2010)
55496 Raphael Sternberg (2010); 64409 Ben Rüdinger (2010)
48,94 StG Mühlacker/Oberderdingen Stuttgart 20.07.
58362 Jakob Dauth (2010); 62943 Dario Di Caro (2011)
58365 Linor Seciri (2010); 63288 Emil Haag (2011)
49,43 LAV Heilbronner Land Brackenheim 24.05.
60820 Jona Heinz (2011); 55092 Oscar Hutzenlaub (2011)
64960 Jonas Frankowski (2010); 61056 Diego Karim Riccetti (2011)
49,47 SSV Ulm 1846 II Sindelfingen 27.09.
53344 Matteo Wagner (2010); 60673 Florian Schauz (2011)
66682 Noah Mack (2010); 60453 Konrad Wäsler (2011)
50,25 LAZ Ludwigsburg Ludwigsburg 01.05.
61318 Dennis Laible (2011); 54130 Frederick Seitz (2010)
54783 Noah Schaffert (2010); 66599 Fynn Heger (2010)
50,70 StG Donau/Neckar Sindelfingen 27.09.
52654 Lean Bruggner (2010); 52619 Jona Vogt (2011)
66970 Jacob Schweickhardt (2011); 58070 Noah Benzing (2011)
50,75 LG Neckar-Enz Weissach im Tal 06.07.
62552 Linus Totaro (2011); 54377 Elia Zuccala (2010)
66305 Frederik Weyhing (2010); 66371 Matti Hertig (2011)
51,61 TV Oberhaugstett Stuttgart 20.07.
62982 Kalle Ahsbahs (2011); 62977 Silas Kling (2010)
59287 Simon Hajdu (2010); 62984 Pascal Bilz (2011)

51,85 VfL Sindelfingen Sindelfingen 27.09.
62147 Sergey Zhabitskiy (2010); 60093 Lars Küppers (2011)
60099 Julian Fauser (2011); 67705 Elias Kelm (2011)
52,07 LG Filstal II Uhingen 03.05.
67117 Benedikt von Bargen (2010); 53905 Lasse Henrik Prestel (2010)
53891 Paul Wolf (2010); 63268 Yannick Trappmann (2011)
52,22 Spvgg Rommelshausen-LA Kernen Kernen- Rommelshausen 23.05.
57765 Johann Jakob Daniel (2010); 54600 Nils Tönnies (2010)
54594 Sebastian Ahrend (2010); 61529 Mika Müller (2011)
52,30 StG Weil der Stadt-Nufringen Leonberg 01.06.
61412 Felix Thulfaut (2011); 64733 Luca Eckert (2011)
61436 Pascal Herrmann (2010); 61434 Lasse Hülder (2010)
53,00 LG Steinlach-Zollern Stuttgart 20.07.
61702 Noah Handte (2011); 64490 Arthur Jenike (2011)
61706 Tom Hoch (2011); 61739 Paul Zukunft (2011)
54,80 LSG Aalen Schwäbisch Gmünd 31.05.
60581 Mattheo Holst (2011); 51810 Joshua Funk (2010)
62548 Moritz Haas (2010); 65205 Leo Brusch (2011)
55,23 LG Welfen Wangen im Allgäu 24.05.
56580 Raphael Haller (2010); 54275 Paul Echteler (2010)
57227 Josia Bühler (2010); 54271 Mark Artz (2010)

zurück
3 x 1000 m Staffel
8:57,96 VfL Sindelfingen St. Wendel 29.06.
62147 Sergey Zhabitskiy (2010); 67705 Elias Kelm (2011)
53601 Konstantin Zhabitskiy (2010)
9:25,74 Sportvg Feuerbach Balingen 11.05.
53827 Nicola Crepin (2010); 53926 Elias Troszka (2010)
52443 Jakob Feuerfeil (2011)
9:34,88 StG Donau/Neckar Balingen 11.05.
58070 Noah Benzing (2011); 54558 Lionel Stern (2011)
52619 Jona Vogt (2011)
9:57,47 LAV Heilbronner Land I Brackenheim 24.05.
60820 Jona Heinz (2011); 55092 Oscar Hutzenlaub (2011)
64960 Jonas Frankowski (2010)
10:06,46 LG Hohenlohe Balingen 11.05.
68181 Felix Eidmann (2011); 65994 Clemens Pohlan (2010)
62963 Lukas Frank (2010)
10:44,15 SV Salamander Kornwestheim Affalterbach 06.04.
64104 Anton Bauer (2011); 55385 Elia Hummel (2010)
66238 Julius Schmidt (2011)
11:34,00 LAV Heilbronner Land II Brackenheim 24.05.
67629 Paul Huth (2011); 61060 Maximilian Dörges (2011)
61056 Diego Karim Riccetti (2011)

zurück
4-Kampf Ma.
100m-Weit-Kugel (4kg)-Hoch
6.421 LG Filstal Ulm 10.05.
53905 Lasse Henrik Prestel (2010) - 2.147; 58710 Tekin Tek (2010) - 2.147
53906 Henry Spiegelburg (2010) - 2.127
6.191 SSV Ulm 1846 Ulm 10.05.
60439 Lukas Gallmeier (2011) - 2.094; 53342 Benjamin Schwinn (2010) - 2.080
66682 Noah Mack (2010) - 2.017
5.988 LG Steinlach-Zollern Weingarten 02.08.
56322 Clesio De Carvalho (2010) - 2.351; 61739 Paul Zukunft (2011) - 1.867
64490 Arthur Jenike (2011) - 1.770
5.790 LV Pliezhausen 2012 Weingarten 11.10.
52820 Leo Nock (2010) - 2.010; 52825 Leroy Schmidt (2010) - 1.990
52819 Fynn Roelofsen (2010) - 1.790
5.612 SSV Ulm 1846 II Ulm 10.05.
67047 Jona Lampmann (2010) - 1.954; 66481 Furkan Arpaci (2010) - 1.835
53344 Matteo Wagner (2010) - 1.823
5.586 TV Weilstetten Weilstetten 29.06.
55192 Colin Hoch (2010) - 2.210; 55194 Jeronimo Mosbacher (2010) - 1.752
62669 Simon Helber (2011) - 1.624
5.543 TV Oberhaugstett Weingarten 02.08.
62982 Kalle Ahsbahs (2011) - 1.979; 62977 Silas Kling (2010) - 1.910
59287 Simon Hajdu (2010) - 1.654
5.378 SSV Ulm 1846 III Ulm 10.05.
59747 Philip Enchelmaier (2010) - 1.821; 60437 Alexander Busse (2011) - 1.797
60673 Florian Schauz (2011) - 1.760
5.220 TSV Rottweil Oberndorf 10.05.
55079 David Bader (2010) - 1.884; 66202 Jayden Richter (2011) - 1.719
54558 Lionel Stern (2011) - 1.617
4.989 LG Welfen Weingarten 11.10.
54275 Paul Echteler (2010) - 1.767; 57080 Paul Linder (2010) - 1.640
57227 Josia Bühler (2010) - 1.582

4.691 LG Welfen II Weingarten 11.10.
61381 Jonah Schmidt-Rüdt (2011) - 1.564; 54271 Mark Artz (2010) - 1.564
56580 Raphael Haller (2010) - 1.563
4.402 TSV Trochtelfingen Weilstetten 29.06.
61850 Hannes Ahlburg (2010) - 1.915; 61100 Felix Heinzelmann (2011) - 1.474
61863 Leo Jannotti (2011) - 1.013
4.183 SSV Ulm 1846 IV Ulm 10.05.
60453 Konrad Wäsler (2011) - 1.714; 53299 Dominik Hummel (2010) - 1.332
63538 Felix von Normann (2011) - 1.137

zurück
9-Kampf Ma.
100m-Weit-Kugel (4kg)-Hoch-80m H.-Diskus (1kg)-Stab-Speer (600g)-1000m
14.400 SSV Ulm 1846 Leverkusen 29.08./
60439 Lukas Gallmeier (2011) - 4.880; 66682 Noah Mack (2010) - 4.805 30.08.
53342 Benjamin Schwinn (2010) - 4.715
14.240 LG Filstal Leverkusen 29.08./
53905 Lasse Henrik Prestel (2010) - 5.190; 53906 Henry Spiegelburg (2010) - 4.711 30.08.
57145 Mick Class (2010) - 4.339
13.274 LV Pliezhausen 2012 Weingarten 11.10./
52825 Leroy Schmidt (2010) - 4.666; 52820 Leo Nock (2010) - 4.475 12.10.
52819 Fynn Roelofsen (2010) - 4.133
13.106 LG Steinlach-Zollern Weingarten 02.08./
56322 Clesio De Carvalho (2010) - 5.105; 61739 Paul Zukunft (2011) - 4.210 03.08.
61702 Noah Handte (2011) - 3.791
12.892 SSV Ulm 1846 II Ulm 10.05./
67047 Jona Lampmann (2010) - 4.461; 66481 Furkan Arpaci (2010) - 4.226 11.05.
59747 Philip Enchelmaier (2010) - 4.205
12.755 TV Oberhaugstett Schutterwald 20.09./
62982 Kalle Ahsbahs (2011) - 4.709; 62977 Silas Kling (2010) - 4.157 21.09.
59287 Simon Hajdu (2010) - 3.889
11.946 SSV Ulm 1846 III Ulm 10.05./
60437 Alexander Busse (2011) - 4.099; 60453 Konrad Wäsler (2011) - 3.993 11.05.
60673 Florian Schauz (2011) - 3.854
11.264 LG Welfen Weingarten 11.10./
54275 Paul Echteler (2010) - 3.929; 57227 Josia Bühler (2010) - 3.729 12.10.
56580 Raphael Haller (2010) - 3.606
10.724 TV Oberhaugstett II Schutterwald 20.09./
66879 Florian Schroeder (2011) - 3.652; 62984 Pascal Bilz (2011) - 3.588 21.09.
59289 Lukas Renninger (2010) - 3.484

zurück
Block Mannschaft
7.534 LG Filder Wendlingen 18.05.
64409 Ben Rüdinger (2010) - 2.780; 55496 Raphael Sternberg (2010) - 2.410
58873 Nils Manuel Bubeck (2010) - 2.344

zurück

Jugend M15
100 m Lauf 300 m Lauf 800 m Lauf 1000 m Lauf 2000 m Lauf 3000 m Lauf
5 km Str. 80 m Hürden 300 m Hürden 1500 m Hindernis Hochsprung Stabhochsprung
Weitsprung Dreisprung Kugelstoß Diskuswurf Hammerwurf Speerwurf
Ballwurf 200g 4-Kampf 9-Kampf Block S/S Block Lauf Block Wurf

zurück zum Anfang
100 m Lauf
58365 11,05 +0,0 Linor Seciri 2010 TV Mühlacker Ulm 05.07.
64409 11,51 +0,1 Ben Rüdinger 2010 LG Filder Wendlingen 18.05.
66599 11,82 +0,0 Fynn Heger 2010 LAZ Ludwigsburg Stuttgart 20.07.
54783 11,91 +0,3 Noah Schaffert 2010 LAZ Ludwigsburg Kandel 22.06.
55192 12,08 +0,4 Colin Hoch 2010 TV Weilstetten Balingen 27.07.
66305 12,15 +0,0 Frederik Weyhing 2010 LG Neckar-Enz Stuttgart 20.07.
56301 12,17 +0,0 Marvin Schmid 2010 LG Teck Weingarten 11.10.
65998 12,18 +0,0 Luis Eckert 2010 Spvgg Bissingen Stuttgart 20.07.
66679 12,18 -0,7 Joshua Omonzokpia 2010 LG Dettingen/Erms Stuttgart 20.07.
53906 12,19 +1,5 Henry Spiegelburg 2010 LG Filstal Uhingen 12.04.

58710 12,24 +1,5 Tekin Tek 2010 LG Filstal Uhingen 12.04.
55385 12,24 +0,3 Elia Hummel 2010 SV Salamander Kornwestheim Stuttgart 20.07.
66481 12,27 +0,0 Furkan Arpaci 2010 SSV Ulm 1846 Stuttgart 20.07.
53342 12,28 +0,0 Benjamin Schwinn 2010 SSV Ulm 1846 Weingarten 02.08.
52820 12,30 +0,0 Leo Nock 2010 LV Pliezhausen 2012 Weingarten 11.10.
54468 12,31 -1,7 Angelo Fedorowski 2010 Spvgg Holzgerlingen Holzgerlingen 26.07.
53044 12,34 +0,1 Luke Schuh 2010 Sport-Union Neckarsulm Brackenheim 24.05.
57856 12,42 +1,3 Laurin Miklosch 2010 Sport-Union Neckarsulm Mosbach 17.05.
54140 12,43 +0,3 Maximilian Köhler 2010 SV Böblingen Renningen 01.05.
62977 12,44 +1,1 Silas Kling 2010 TV Oberhaugstett Leonberg 31.05.

54861 12,45 -1,1 Mattis Wahl 2010 LG Limes-Rems Stuttgart 20.07.
57145 12,50 +0,2 Mick Class 2010 LG Filstal Geislingen/Steige 01.06.
62548 12,55 -1,0 Moritz Haas 2010 LSG Aalen Hüttlingen 28.06.
67047 12,57 -0,3 Jona Lampmann 2010 SSV Ulm 1846 Leverkusen 29.08.
56322 12,60 +0,0 Clesio De Carvalho 2010 LG Steinlach-Zollern Weingarten 02.08.
12,61 -0,7 Maximilian Xing 2010 Spvgg Holzgerlingen Stuttgart 20.07.
65994 12,63 +0,0 Clemens Pohlan 2010 LG Hohenlohe Stuttgart 20.07.
55496 12,64 -0,8 Raphael Sternberg 2010 LG Filder Ostfildern-Nellingen 01.05.
54600 12,64 +1,7 Nils Tönnies 2010 Spvgg Rommelshausen-LA Kernen Kernen- Rommelshausen 23.05.
58873 12,64 -0,1 Nils Manuel Bubeck 2010 LG Filder Weingarten 02.08.

61919 12,66 -0,4 Moritz Seibold 2010 TSG Esslingen Stuttgart 26.04.
67117 12,68 +0,0 Benedikt von Bargen 2010 LG Filstal Uhingen 03.05.
53721 12,71 -0,3 Marcus Knauel 2010 LAV Stadtwerke Tübingen Tübingen 12.07.
53073 12,71 -0,3 Leonhard Weller 2010 SV Mariazell Spaichingen 27.09.
53905 12,75 -0,3 Lasse Henrik Prestel 2010 LG Filstal Leverkusen 29.08.
55204 12,76 -0,1 Jonas Heinrich 2010 TSG Balingen Weilstetten 29.06.
58932 12,78 +0,0 Elias Ruess 2010 LG Hohenlohe Weingarten 02.08.
62950 12,79 -1,5 Lukas Trück 2010 TV Mühlacker Königsbach-Stein 03.05.
65801 12,87 -0,3 Lukas Lembke 2010 SV Winnenden Schorndorf 10.05.
64573 12,87 +1,1 Moritz Hesser 2010 LG Maulbronn-Stromberg Maulbronn 25.05.

66682 12,88 -1,0 Noah Mack 2010 SSV Ulm 1846 Leverkusen 29.08.
65083 12,89 +1,0 Benjamin Henle 2010 LG Gäu Athletics Renningen 01.05.
58004 12,93 -1,0 Jakob Metzger 2010 LG Filder Weilheim 11.05.
53344 12,94 +0,0 Matteo Wagner 2010 SSV Ulm 1846 Weingarten 02.08.
52825 12,94 +0,0 Leroy Schmidt 2010 LV Pliezhausen 2012 Weingarten 11.10.
56620 12,95 -0,4 Levi Britsch 2010 TSV Riedlingen Biberach/Riß 30.07.
59059 13,00 +0,3 Timo Küssner 2010 LAC Degerloch Brackenheim 11.10.
64960 13,01 +0,1 Jonas Frankowski 2010 LAV Heilbronner Land Brackenheim 24.05.
63155 13,04 +1,8 Jannik Luka Hübner 2010 LG Leinfelden-Echterdingen Niefern-Öschelbronn 07.06.
68686 13,04 -0,4 Jonathan Obi 2010 LG Neckar-Enz Neckarsulm 25.07.

51810 13,06 -0,5 Joshua Funk 2010 LSG Aalen Schwäbisch Gmünd 31.05.
59144 13,06 +1,2 Mirco Lobina 2010 TSV Oberboihingen Köngen 27.09.
67611 13,08 -0,1 Tobias Dengler 2010 LG Nagoldtal Leonberg 01.06.
61434 13,19 +0,3 Lasse Hülder 2010 Spvgg Weil der Stadt Renningen 01.05.
52654 13,19 -1,9 Lean Bruggner 2010 TV 05 Fridingen Tuttlingen 24.05.
53054 13,21 +1,7 Yassin Bouchti 2010 Sport-Union Neckarsulm Leonberg 31.05.
62147 13,22 +0,7 Sergey Zhabitskiy 2010 VfL Sindelfingen Sindelfingen 30.07.
61436 13,26 -1,7 Pascal Herrmann 2010 Spvgg Weil der Stadt Holzgerlingen 26.07.
62963 13,30 +0,5 Lukas Frank 2010 LG Hohenlohe Freiberg 24.05.
55079 13,32 -1,9 David Bader 2010 TSV Rottweil Tuttlingen 24.05.

52819 13,33 +0,0 Fynn Roelofsen 2010 LV Pliezhausen 2012 Weingarten 11.10.
61850 13,34 -0,1 Hannes Ahlburg 2010 TSV Trochtelfingen Weilstetten 29.06.
54594 13,37 +1,6 Sebastian Ahrend 2010 Spvgg Rommelshausen-LA Kernen Kernen- Rommelshausen 23.05.
64983 13,38 -0,6 Nolan Lucas 2010 TV Kressbronn Weingarten 03.05.
64040 13,40 +0,3 Mateo Tilsner 2010 Sportvg Feuerbach Renningen 01.05.
55654 13,41 +1,3 Fabian Krämer 2010 SGV Murr Asperg 10.05.
58362 13,41 +1,1 Jakob Dauth 2010 TV Mühlacker Maulbronn 25.05.
56147 13,44 -0,3 Noel Brügger 2010 TV Sulz Spaichingen 27.09.
54130 13,45 +1,3 Frederick Seitz 2010 LAZ Ludwigsburg Asperg 10.05.
61018 13,45 +1,5 Gabriel Tchoffo 2010 VfL Pfullingen Balingen 27.07.

54204 13,48 -0,5 Martin Würsching 2010 TSF Welzheim Weinstadt-Endersbach 03.05.
53299 13,50 +0,0 Dominik Hummel 2010 SSV Ulm 1846 Weingarten 02.08.
63734 13,51 +0,0 Nico Hermann 2010 StG Donau/Neckar Sindelfingen 27.09.
55230 13,52 +2,0 Arthur Adolph 2010 SG Schramberg Hausach 17.05.
54176 13,57 -0,1 Thomas Klimek 2010 Spvgg Holzgerlingen Neckarsulm 27.04.
66750 13,57 +0,4 Natan Jurkovic 2010 Sportclub Staig Ulm 10.05.
54377 13,59 -1,3 Elia Zuccala 2010 LG Neckar-Enz Ulm 10.05.
66253 13,61 +0,5 Benjamin Loen 2010 Polizei SV Stuttgart Stuttgart-Hoffeld 28.09.
57765 13,63 +1,6 Johann Jakob Daniel 2010 Spvgg Rommelshausen-LA Kernen Kernen- Rommelshausen 23.05.
53601 13,63 +0,6 Konstantin Zhabitskiy 2010 VfL Sindelfingen Bönnigheim 29.05.

59747 13,66 +0,8 Philip Enchelmaier 2010 SSV Ulm 1846 Ulm 04.10.
64836 13,67 +0,0 Johannes Fleckenstein 2010 StG Donau/Neckar Sindelfingen 27.09.
53290 13,70 -0,8 Jonas Haubensack 2010 LG Leinfelden-Echterdingen Ostfildern-Nellingen 01.05.
64571 13,70 +1,1 Jonas Hesser 2010 LG Maulbronn-Stromberg Maulbronn 25.05.
60476 13,73 +0,3 Sandro Brückner 2010 LG Neckar-Enz Ulm 10.05.
13,75 +0,6 Arno Freitag 2010 SSV Ulm 1846 Ulm 10.05.
66007 13,76 -1,5 Patrick Marschat 2010 Spvgg Bissingen Stuttgart 20.09.
54275 13,79 +0,0 Paul Echteler 2010 LG Welfen Weingarten 11.10.
53891 13,85 +0,0 Paul Wolf 2010 LG Filstal Uhingen 03.05.
53346 13,85 +0,1 Henri Zimmermann 2010 SSV Ulm 1846 Ulm 05.06.

66296 13,86 -1,7 Niklas Mögenburg 2010 Spvgg Holzgerlingen Holzgerlingen 26.07.
58883 13,88 -0,3 Julian Steininger 2010 TSV Riederich Tübingen 12.07.
54700 13,89 +0,5 Tom Schröder 2010 LG Filstal Freiberg 24.05.
57922 13,89 -0,3 Maxim Wagner 2010 TSV Crailsheim Neckarsulm 06.07.
55759 13,93 -0,7 Eric Lochner 2010 KSV Hoheneck Asperg 10.05.
66748 13,96 +0,2 Elia Jurkovic 2010 Sportclub Staig Ulm 05.06.
56527 13,97 +1,5 Lennart Steinmaier 2010 TSV Riederich Balingen 27.07.
53932 14,04 +0,0 Valent Demelezi 2010 Sportvg Feuerbach Ludwigsburg 01.05.
64876 14,06 -1,5 Silas Kuch 2010 Unterländer LG Künzelsau 20.09.
68724 14,08 -1,5 Falk Munz 2010 Unterländer LG Künzelsau 20.09.

58496 14,11 +0,0 Niklas Hilbig 2010 TG Biberach Biberach/Riß 17.05.
56580 14,12 +0,0 Raphael Haller 2010 LG Welfen Weingarten 11.10.
66662 14,14 +0,0 Jakob Strotmann 2010 TSV Wain Biberach/Riß 17.05.
64095 14,19 -0,6 Hannes Göppinger 2010 TSV Urach Geislingen 28.09.
54669 14,22 -0,3 Anton Hasler 2010 VfL Winterbach Schorndorf 10.05.
54271 14,22 +0,0 Mark Artz 2010 LG Welfen Weingarten 11.10.
54904 14,34 -1,3 Paul Rauch 2010 LG Östl.Bodenseekreis Weingarten 03.05.
66579 14,37 -2,1 Moritz Huthmacher 2010 TV 1846 Isny Leutkirch 25.05.
68237 14,38 +0,5 Niko Bosnjak 2010 TB Tailfingen Albstadt 10.05.
68532 14,40 -1,8 Johannes Pannewitz 2010 Allgemeiner Sportverein Horb Tuttlingen 24.05.

59287 14,50 +1,2 Simon Hajdu 2010 TV Oberhaugstett Schutterwald 21.09.
57080 14,52 +0,0 Paul Linder 2010 LG Welfen Weingarten 11.10.
68791 14,53 -0,3 Ben Glück 2010 SV Mariazell Spaichingen 27.09.
59289 14,54 +1,7 Lukas Renninger 2010 TV Oberhaugstett Leonberg 31.05.
54775 14,66 -0,2 Marius Stadelmaier 2010 TSF Welzheim Weinstadt-Endersbach 03.05.
55222 14,71 -1,3 Luca Vachon 2010 TV Spaichingen Oberndorf 10.05.
57227 14,74 +0,0 Josia Bühler 2010 LG Welfen Weingarten 11.10.
55666 14,78 -1,9 Noah Müller 2010 TV Spaichingen Tuttlingen 24.05.
56129 14,81 -1,1 Simon Kaczmarek 2010 TG Nürtingen Renningen 01.05.
63084 14,94 +0,7 Julian Huang 2010 TSG Schnaitheim Hürben 24.05.

53926 15,25 +0,0 Elias Troszka 2010 Sportvg Feuerbach Ludwigsburg 01.05.
62175 15,30 -0,6 Julius Krause 2010 LG Welfen Weingarten 03.05.
68597 15,31 +0,2 Aaron Parmakovic 2010 SSV Ulm 1846 Ulm 05.06.
15,39 +1,1 Linus Schulze 2010 LG Maulbronn-Stromberg Maulbronn 25.05.
55194 16,52 -0,1 Jeronimo Mosbacher 2010 TV Weilstetten Weilstetten 29.06.

zurück
300 m Lauf
58365 35,63 Linor Seciri 2010 TV Mühlacker Stuttgart 19.07.
66599 37,24 Fynn Heger 2010 LAZ Ludwigsburg Kandel 22.06.
54140 38,24 Maximilian Köhler 2010 SV Böblingen Kandel 22.06.
66305 38,81 Frederik Weyhing 2010 LG Neckar-Enz Stuttgart 19.07.
67047 38,90 Jona Lampmann 2010 SSV Ulm 1846 Stuttgart 19.07.
55192 39,17 Colin Hoch 2010 TV Weilstetten Balingen 27.07.
55092 39,27 Oscar Hutzenlaub 2011 LAV Heilbronner Land Mannheim 09.06.
52820 39,64 Leo Nock 2010 LV Pliezhausen 2012 Stuttgart 19.07.
57856 39,88 Laurin Miklosch 2010 Sport-Union Neckarsulm Neckarsulm 25.07.
54468 40,23 Angelo Fedorowski 2010 Spvgg Holzgerlingen Stuttgart 19.07.

59113 40,32 Linus Weinmann 2010 LG Filder Stuttgart 19.07.
59059 40,48 Timo Küssner 2010 LAC Degerloch Bönnigheim 29.05.
55385 40,83 Elia Hummel 2010 SV Salamander Kornwestheim Stuttgart 19.07.
62147 41,00 Sergey Zhabitskiy 2010 VfL Sindelfingen Sindelfingen 23.07.
52825 41,35 Leroy Schmidt 2010 LV Pliezhausen 2012 Stuttgart 19.07.
65801 41,59 Lukas Lembke 2010 SV Winnenden Ludwigsburg 01.05.
65083 41,94 Benjamin Henle 2010 LG Gäu Athletics Stuttgart 19.07.
54700 42,01 Tom Schröder 2010 LG Filstal Schorndorf 01.06.
62982 42,04 Kalle Ahsbahs 2011 TV Oberhaugstett Leonberg 01.06.
62977 42,10 Silas Kling 2010 TV Oberhaugstett Leonberg 01.06.

53827 42,15 Nicola Crepin 2010 Sportvg Feuerbach Bönnigheim 29.05.
66481 42,24 Furkan Arpaci 2010 SSV Ulm 1846 Uhingen 25.05.
59747 42,49 Philip Enchelmaier 2010 SSV Ulm 1846 Stuttgart 19.07.
62669 42,50 Simon Helber 2011 TV Weilstetten Balingen 27.07.
55079 42,60 David Bader 2010 TSV Rottweil Balingen 27.07.
54130 42,87 Frederick Seitz 2010 LAZ Ludwigsburg Stuttgart 19.07.
53932 43,22 Valent Demelezi 2010 Sportvg Feuerbach Neckarsulm 06.07.
60820 43,38 Jona Heinz 2011 LAV Heilbronner Land Leonberg 01.06.
55654 43,48 Fabian Krämer 2010 SGV Murr Asperg 10.05.
59782 43,49 Maxim Lindner 2011 LG Nagoldtal Leonberg 01.06.

66202 43,63 Jayden Richter 2011 TSV Rottweil Balingen 27.07.
56147 43,81 Noel Brügger 2010 TV Sulz Spaichingen 27.09.
61436 43,92 Pascal Herrmann 2010 Spvgg Weil der Stadt Leonberg 01.06.
53601 44,22 Konstantin Zhabitskiy 2010 VfL Sindelfingen Bönnigheim 29.05.
52619 44,29 Jona Vogt 2011 TV 05 Fridingen Balingen 27.07.
66238 44,59 Julius Schmidt 2011 SV Salamander Kornwestheim Ludwigsburg 01.05.
56030 45,15 Orlin Marquardt 2010 LG Teck Weilheim 11.05.
68471 45,34 Pio Heider 2011 VfL Pfullingen Balingen 27.07.
63288 45,43 Emil Haag 2011 Sportverein Oberderdingen Bönnigheim 29.05.
61318 45,47 Dennis Laible 2011 LAZ Ludwigsburg Bönnigheim 29.05.

65205 45,51 Leo Brusch 2011 LSG Aalen Hüttlingen 28.06.
61018 45,83 Gabriel Tchoffo 2010 VfL Pfullingen Balingen 27.07.
53926 46,09 Elias Troszka 2010 Sportvg Feuerbach Neckarsulm 06.07.
64854 46,29 Aaron Hummel 2011 LG Leinfelden-Echterdingen Bönnigheim 29.05.
53735 46,39 Jan-Philipp Lang 2011 KSG Gerlingen Asperg 10.05.
57145 46,70 Mick Class 2010 LG Filstal Uhingen 12.04.
59471 46,77 Leo Janouschek 2011 LAC Essingen Hüttlingen 28.06.
53928 47,09 Noah Troszka 2011 KSG Gerlingen Neckarsulm 06.07.
52443 47,18 Jakob Feuerfeil 2011 Sportvg Feuerbach Ludwigsburg 01.05.
66579 47,24 Moritz Huthmacher 2010 TV 1846 Isny Leutkirch 25.05.

53906 47,43 Henry Spiegelburg 2010 LG Filstal Uhingen 12.04.
61056 47,73 Diego Karim Riccetti 2011 LAV Heilbronner Land Neckarsulm 06.07.
61060 50,32 Maximilian Dörges 2011 LAV Heilbronner Land Neckarsulm 06.07.

zurück
800 m Lauf
53054 2:04,28 Yassin Bouchti 2010 Sport-Union Neckarsulm Neckarsulm 25.07.
59059 2:05,35 Timo Küssner 2010 LAC Degerloch Karlsruhe 31.05.
56109 2:09,36 Ben Twork 2010 SV Stuttgarter Kickers Stuttgart 20.07.
61640 2:10,35 Frederik Maywald 2010 TSG Schwäbisch Hall Mannheim 09.06.
62963 2:10,73 Lukas Frank 2010 LG Hohenlohe Stuttgart 20.07.
53932 2:10,88 Valent Demelezi 2010 Sportvg Feuerbach Stuttgart 20.07.
62147 2:11,67 Sergey Zhabitskiy 2010 VfL Sindelfingen Stuttgart 20.07.
54700 2:12,16 Tom Schröder 2010 LG Filstal Stuttgart 20.07.
55079 2:12,70 David Bader 2010 TSV Rottweil Stuttgart 20.07.
61638 2:13,12 Levin Maywald 2010 TSG Schwäbisch Hall Mannheim 09.06.

53601 2:13,29 Konstantin Zhabitskiy 2010 VfL Sindelfingen Kandel 22.06.
53827 2:13,87 Nicola Crepin 2010 Sportvg Feuerbach Stuttgart 20.07.
65046 2:13,88 Adam Kulik 2010 KSG Gerlingen Pfungstadt 23.07.
67047 2:14,13 Jona Lampmann 2010 SSV Ulm 1846 Sindelfingen 27.09.
53342 2:14,24 Benjamin Schwinn 2010 SSV Ulm 1846 Sindelfingen 27.09.
53305 2:16,60 Janosch Reitz 2010 SSV Ulm 1846 Sindelfingen 27.09.
53056 2:19,01 Gianluca Capotorto 2010 Sport-Union Neckarsulm Neckarsulm 25.07.
53926 2:19,05 Elias Troszka 2010 Sportvg Feuerbach Durmersheim 26.07.
53859 2:20,77 Tim Klass 2010 TB Neuffen Weilheim 11.05.
54600 2:21,10 Nils Tönnies 2010 Spvgg Rommelshausen-LA Kernen Weissach im Tal 06.07.

58362 2:22,65 Jakob Dauth 2010 TV Mühlacker Stuttgart 20.07.
59747 2:24,38 Philip Enchelmaier 2010 SSV Ulm 1846 Ulm 05.06.
58122 2:24,54 Theo Heinrich 2010 TV Mühlacker Mühlacker 02.06.
55204 2:27,42 Jonas Heinrich 2010 TSG Balingen Albstadt 10.05.
55230 2:28,68 Arthur Adolph 2010 SG Schramberg Tuttlingen 24.05.
64573 2:31,20 Moritz Hesser 2010 LG Maulbronn-Stromberg Oberderdingen 09.05.
59287 2:31,27 Simon Hajdu 2010 TV Oberhaugstett Sindelfingen 27.09.
