TSV Wildbad - Leichtathletik 2. Wildbader Stadtlauf am 4.05.02 in Bad Wildbad -



Ergebnis-Liste


Wettbewerb-Übersicht
Bambinilauf Freizeitlauf Staffellauf Jg. 91/92 Staffellauf Jg. 89/90 Hauptlauf Schülerlauf Schüler C Schülerlauf Schüler B

Bambinilauf

WETTBEWERB:  Bambinilauf                       Männlich/Weiblich

   1./1.   SD   157 Gundling, Ralf       93 Calw-Stammheim           2:46,8
   2./2.   SD   148 Grammel, Timo        94 Skiclub Enzklösterle     2:53,4
   3./3.   SD   143 Daub, Felix          93 SZ Bad Herrenalb         2:54,1
   4./1.   SiD  163 Göbel, Andrea        93 TV Calmbach              2:57,0
   5./4.   SD   222 Meier, Paul          93 Wilhelmschule            3:00,5
   6./5.   SD   140 Kübler, Marc         93 SZ Bad Herrenalb         3:02,9
   7./2.   SiD  172 Veile, Nadine        93 TSV Wildbad              3:05,1
   8./6.   SD   176 Braun, Sebastian     94 TSV Wildbad              3:08,6
   9./7.   SD   177 Porschke, Jonas      94 TSV Wildbad              3:10,1
  10./8.   SD   138 Weißinger, Dustin    95 SZ Bad Herrenalb         3:11,0
  11./9.   SD   133 Haag, Kai            93 Skizunft Calmbach        3:12,7
  12./10.  SD   150 Waidelich, Benjamin  93 Skiclub Enzklösterle     3:13,0
  13./11.  SD   174 Gauß, Simon          94 TSV Wildbad              3:19,2
  14./12.  SD   139 Kübler, Falk         95 SZ Bad Herrenalb         3:21,3
  15./13.  SD   144 Krampert, Caroline   93 SZ Bad Herrenalb         3:24,2
  16./14.  SD   135 Dürr, Simon          93 Skizunft Calmbach        3:26,4
  17./15.  SD   149 Waidelich, Moritz    95 Skiclub Enzklösterle     3:27,0
  18./3.   SiD  146 Frey, Lena           95 Skiclub Enzklösterle     3:27,6
  19./16.  SD   175 Frey, Rico           94 TSV Wildbad              3:28,2
  20./17.  SD   178 Straub, Philipp      94 TSV Wildbad              3:28,6
  21./18.  SD   217 Tsetoglou, Daniel    94 Wilhelmschule            3:29,0
  22./19.  SD   227 Müller, Dominik      93 Wilhelmschule            3:30,2
  23./20.  SD   147 Gauß, Niclas         95 Skiclub Enzklösterle     3:33,1
  24./4.   SiD  173 Knöri, Sarah         93 TSV Wildbad              3:35,1
  25./21.  SD   215 Hofsäß, Denis        94 Wilhelmschule            3:39,8
  26./22.  SD   158 Strittmatter, Sebast 94 TSV Wildbad              3:40,2
  27./5.   SiD  171 Hülsmann, Sanja      94 TSV Wildbad              3:40,6
  28./6.   SiD  229 Schaible, Lisa       93 Wilhelmschule            3:44,1
  28./6.   SiD  260 Roller, Daniel       93 FC Altburg               3:44,1
  30./24.  SD   213 Stammler, Jan        93 Kein Verein              3:46,5
  31./7.   SiD  145 Klaiber, Anna        93 Skiclub Enzklösterle     3:47,0
  32./25.  SD   120 Klaiber, Kai         95 Kein Verein              3:47,7
  33./26.  SD   223 Ksoll, Thomas        93 Wilhelmschule            3:48,1
  34./27.  SD   179 Stephan, Felix       93 TSV Wildbad              3:48,5
  35./8.   SiD  221 Ivankovic, Katharina 94 Wilhelmschule            3:48,8
  36./9.   SiD  212 Haug, Sina           93 Kein Verein              3:49,3
  37./10.  SiD  228 Zöhrens, Freya       93 Wilhelmschule            3:49,7
  38./28.  SD   134 Dürr, Johannes       95 Skizunft Calmbach        3:56,2
  39./11.  SiD  220 Wilczek, Jessica     94 Wilhelmschule            3:57,7
  40./29.  SD   159 Strittmatter, Cornel 95 TSV Wildbad              4:04,9
  41./30.  SD   224 Guth, Kevin          93 Wilhelmschule            4:21,6
  42./31.  SD   225 Misiak, Kevin        93 Wilhelmschule            4:25,5
  43./12.  SiD  167 Höhn, Elena          96 Kein Verein              4:42,5
  44./13.  SiD  214 Stammler, Britta     97 Kein Verein              4:57,8
  45./14.  SiD  246 Winter, Bettina      97 Kein Verein              4:58,2
  46./32.  SD   218 Manjo, Admir         94 Wilhelmschule            4:58,6

Anfang


Freizeitlauf

WETTBEWERB:  Freizeitlauf                      Männlich/Weiblich

   1./1.   M    131 Ohngemach, Michael   62 Skizunft Calmbach       13:08,2
   2./2.   M    126 Robra, Wolfgang      58 Skizunft Calmbach       13:10,8
   3./3.   M    251 Wildbrett, Thomas    65 Kein Verein             13:20,4
   4./4.   M    254 Poppendieck, Wigand  77 LG Leinfelden-Echterd.  13:26,9
   5./5.   M    129 Dürr, Richard        63 Skizunft Calmbach       13:36,6
   6./1.   WJB  160 Nittel, Jennifer     85 TV Calmbach             14:08,6
   7./6.   M    127 Bauer, Ralf          76 Skizunft Calmbach       14:41,6
   8./1.   MJB  258 Reichle, Stefan      86 Wilhelmschule           14:45,8
   9./7.   M    170 Vischer, Martin      65 Kein Verein             15:05,7
  10./1.   SA   204 Kraft, Jens          88 Enztal-Gymnasium        15:17,3
  11./1.   F    190 Waidelich, Sarah     89 Enztal-Gymnasium        15:30,8
  11./1.   F    207 Haag, Lena           88 Enztal-Gymnasium        15:30,8
  13./8.   M    130 Dürr, Jürgen         63 Skizunft Calmbach       15:44,3
  14./2.   MJB  261 Musliu, Labinot      86 FV Wildbad              15:52,4
  15./2.   WJB  161 Becker, Katharina    86 TV Calmbach             15:53,5
  16./2.   SA   211 Metzler, Florian     87 Enztal-Gymnasium        16:01,1
  17./3.   SA   141 Weiß, Sebastian      88 SZ Bad Herrenalb        16:23,9
  18./9.   M    124 Greenwood, Philip    57 TSV Wildbad             16:34,4
  19./10.  M     54 Gimber, Oliver       63 Pforzheim               17:02,8
  20./11.  M     55 Eckert, Markus       64 Neulingen               17:03,7
  21./4.   SA   210 Cisowski, Simon      87 Enztal-Gymnasium        17:17,0
  22./2.   F    248 Lenart, Timea        80 TSV Wildbad             17:43,4
  23./3.   F    165 Wellmann, Martina    67 Kein Verein             18:14,3
  24./12.  M    253 Kustermann, Helmut   42 LG Leinfelden-Echterd.  18:17,5
  25./13.  M    262 Apollonio, Mario     62 Kein Verein             18:25,0
  26./14.  M    249 Mannerings, Kevin    51 Kein Verein             18:48,0
  27./4.   F    166 Keichel-Höhn, Dr. An 59 Kein Verein             18:56,7
  28./15.  M    121 Beck, Rudolf         43 TSV Wildbad             19:07,2
  29./5.   F    125 Pfach, Claudia       62 Kein Verein             20:26,1

Anfang


Staffellauf Jg. 91/92

WETTBEWERB: Staffellauf Jg. 91/92 Männlich/Weiblich 1./1. SC 401 Wilhelm I, 91 Wilhelmschule 1:23,3 2./2. SC 402 Wilhelm II, 91 Wilhelmschule 1:35,0 3./3. SC 404 Wilhelm IV, 91 Wilhelmschule 1:35,2 4./4. SC 403 Wilhelm III, 91 Wilhelmschule 1:44,4 5./1. SiC 405 Wilhelmina I, 91 Wilhelmschule 1:50,4 6./5. SC 414 Gossweiler M1, 91 Gossweilerschule Calmb 1:50,8 7./2. SiC 406 Wilhelmina II, 91 Wilhelmschule 1:52,4

Anfang


Staffellauf Jg. 89/90

WETTBEWERB: Staffellauf Jg. 89/90 Männlich/Weiblich 1./1. SB 412 ETG M1, 89 Enztal-Gymnasium 1:21,9 2./1. SiB 410 ETG W1, 89 Enztal-Gymnasium 1:23,2 3./2. SB 413 ETG M2, 89 Enztal-Gymnasium 1:23,9 4./2. SiB 409 William Girls, 89 Wilhelmschule 1:25,4 5./3. SiB 415 Gossweiler W1, 90 Gossweiler Schule 1:31,2 6./4. SiB 416 RS Calmbach, 89 Realschule Calmbach 1:31,9 7./5. SiB 411 ETG W2, 89 Enztal-Gymnasium 1:33,8 8./3. SB 408 William Top, 89 Wilhelmschule 1:42,3

Anfang


Hauptlauf

WETTBEWERB:  Hauptlauf                       Männer

   1./1.      2 Antokovic, Daniel       73 TSV Wildbad             23:35,8
   2./2.     10 Loy, Rico               86 TSV Wildbad             24:10,0
   3./4.      3 Schmid, Guido           74 TSV Wildbad             24:21,2
   4./5.     89 Obloh, Christian        82 LC 80 Pforzheim         24:51,2
   5./6.      4 Skrzos, Alexander       74 TSV Wildbad             25:28,3
   6./7.     88 Schülli, Tobias         74 VfL Waiblingen          25:47,2
   7./9.     18 Kopp, Harald            77 TV Oberhaugstett        27:02,7
   8./15.    78 May, Günther            69 Lauftreff Altburg       28:09,2
   9./17.    13 Merker, Freddy          85 Skizunft Calmbach       28:46,9
  10./24.    95 Kogele, Markus          69 Halleluja Bikers SRS    30:12,2
  11./57.    87 Hansmann, Dominik       84 Calw-Stammheim          34:39,2
  12./65.    37 Hermann, Mike           74 SV Oberkollbach         35:29,3
  13./73.    60 Gladisch, Roland        78 TV Rheinzabern          37:52,2
  14./74.    47 Heinrich, Ralf          73 Kinderklinik Schömberg  38:38,2


WETTBEWERB:  Hauptlauf                       Senioren M30

   1./3.      1 Gigl, Thomas            71 LG Badenova Nordschwar  24:13,9
   2./11.    80 Moll, Gunther           72 VFL Ostelsheim          27:18,2
   3./12.    71 Pannach, Andreas        70 Enztal-Gymnasium        27:25,2
   4./32.    36 Nothacker, Michael      68 SV Oberkollbach         31:54,1


WETTBEWERB:  Hauptlauf                       Senioren M35

   1./20.    38 Dreher, Günter          64 SV Oberkollbach         29:51,1
   2./22.    39 Richter, Peter          63 SV Oberkollbach         30:01,1
   3./26.    21 Kaupp, Günter           63 Lauftreff Altburg       30:39,0
   4./31.    40 Cruz, Jose              64 SV Oberkollbach         31:44,0
   5./40.    73 Michalofski, Andrzej    67 Kein Verein             32:29,2
   6./58.    41 Reutter, Thomas         66 SV Oberkollbach         34:40,0
   7./79.    64 Schabram, Bernd         67 Lauftreff Maisenbach    42:04,2
   8./82.    63 Schülke, Axel           63 Lauftreff Maisenbach    42:47,2


WETTBEWERB:  Hauptlauf                       Senioren M40

   1./8.     16 Mürle, Thomas           62 TSG Heidelberg          26:49,4
   2./13.    15 Huss, Fred              62 SV Rotfelden            27:38,3
   3./18.    30 Strittmatter, Martin    60 Kein Verein             29:06,1
   4./19.    19 Rentschler, Helmut      59 Lauftreff Altburg       29:38,2
   5./34.    20 Keppler, Uwe            58 Lauftreff Altburg       32:00,2
   6./42.    59 Ring, Werner            59 TV Rheinzabern          32:45,2
   7./45.    62 Porth, Dieter           60 Lauftreff Maisenbach    33:21,2
   8./47.    91 Behnke, Matthias        60 Lauftreff Altburg       33:38,2
   9./53.     9 Ochner, Roland          59 SZ Bad Herrenalb        34:29,2
  10./62.    72 Stammler, Frank         60 Kein Verein             34:57,2
  11./76.    70 Lorenz, Markus          61 Enztal-Gymnasium        39:27,2


WETTBEWERB:  Hauptlauf                       Senioren M45

   1./14.    57 Nothacker, Herbert      54 Lauftreff Stammheim     27:43,2
   2./35.    81 Hörrmann, Arnold        57 VFL Ostelsheim          32:01,2
   3./37.    22 Dunst, Uwe              57 Lauftreff Altburg       32:08,1
   4./39.    34 Haselmaier, Walter      55 SV Rotfelden            32:22,9
   5./41.    92 Werner, Robert          57 Lauftreff Böblingen     32:36,2
   6./46.    14 Bauder, Wilhelm         54 Kein Verein             33:30,0
   7./56.    61 Clausing, Tilo          56 Lauftreff Maisenbach    34:36,2
   8./69.    76 Hammann, Werner         56 SV Rotfelden            35:58,2


WETTBEWERB:  Hauptlauf                       Senioren M50

   1./10.    82 Krehl, Günter           48 VFL Ostelsheim          27:04,2
   2./16.    49 Maisenbacher, Hans      50 Ba-FC Alem.Unterkirnac  28:30,2
   3./30.    35 Sütterlin, Hans         52 LT Sulz am Eck          31:28,1
   4./78.    32 Schulz, Helmut          49 LT Sulz am Eck          40:37,2


WETTBEWERB:  Hauptlauf                       Senioren M55

   1./28.    83 Neusch, Martin          47 VFL Ostelsheim          30:52,2
   2./33.    51 Racki, Dieter           45 Skizunft Calmbach       31:58,2
   3./36.   111 Sander, Fritz           43 VFL Ostelsheim          32:05,2
   4./77.    68 Trigub, Werner          44 Enztal-Gymnasium        39:39,2


WETTBEWERB:  Hauptlauf                       Senioren M60

   1./25.    75 Bertsch, Dieter         38 LG Hardt                30:27,2
   2./48.    50 Neunecker, Bernd        39 LTG Kämpfelbach         33:48,2
   3./67.    12 Weiss, Manfred          38 VFL Ostelsheim          35:50,4


WETTBEWERB:  Hauptlauf                       Senioren M65

   1./63.    53 Roller, Siegfried       34 Skizunft Calmbach       34:57,3
   2./71.    74 Hiller, Alfred          36 Lauftreff Altburg       37:47,2
   3./80.    93 Braun, Karl             37 Hobbyclub Haiterbach    42:06,2


WETTBEWERB:  Hauptlauf

   1./27.    43 Schnell, Daniela        87 Skiclub Enzklösterle    30:46,1
   2./38.    67 Frisch, Christin        88 Enztal-Gymnasium        32:10,2
   3./44.    77 Kienzler, Gerlinde      58 Running Pfalzgrafenwlr  32:52,2
   4./50.    84 Krehl, Tanja            78 VFL Ostelsheim          33:55,2
   5./52.    97 Skrzos, Magdalene       74 Kinderklinik Schömberg  34:13,2
   6./59.    42 Welt, Kirsi             87 Skiclub Enzklösterle    34:40,8
   7./60.    96 Jöst, Tanja             72 Kinderklinik Schömberg  34:48,2


WETTBEWERB:  Hauptlauf                       Seniorinnen W30

   1./43.    66 Eisenhut, Karin         71 Kein Verein             32:45,2
   2./49.    28 Kugele, Martina         70 Lauftreff Altburg       33:52,5
   3./81.    65 Streibich, Sylvia       71 Lauftreff Maisenbach    42:46,2


WETTBEWERB:  Hauptlauf                       Seniorinnen W35

   1./21.    48 Haar, Verena            63 LC Waldachtal           30:00,0
   2./51.    24 Gundling, Martina       63 Lauftreff Altburg       34:03,0
   3./72.    85 Hansmann, Gaby          63 VFL Ostelsheim          37:47,2


WETTBEWERB:  Hauptlauf                       Seniorinnen W40

   1./23.    56 Bäuerle, Ulrike         59 SG Stern Sindelfingen   30:01,2
   2./29.    79 Walter, Ursula          60 Lauftreff Altburg       31:02,2
   3./64.    23 Rosenfelder, Ulrike     58 Lauftreff Altburg       35:13,5
   4./66.    98 Schmid, Ute             60 LT Stammheim            35:42,2
   5./70.    25 Dunst, Heidi            59 Lauftreff Altburg       37:41,8
   6./75.    58 Ring, Elisabeth         61 TV Rheinzabern          38:38,2


WETTBEWERB:  Hauptlauf                       Seniorinnen W50

   1./55.    33 Haynold, Marianne       48 Kein Verein             34:33,6
   2./68.    52 Mettler, Ingrid         50 Skizunft Calmbach       35:54,5


WETTBEWERB:  Hauptlauf                       Seniorinnen W60

   1./54.    11 Weiss, Sigrid           40 Lauftreff Altburg       34:31,9
   2./61.    86 Krehl, Petra            42 VFL Ostelsheim          34:52,2

Anfang


Schülerlauf Schüler C

WETTBEWERB: Schülerlauf Schüler C Männlich/Weiblich 1./1. SC 184 Braun, Christian 91 TSV Wildbad 5:48,1 2./2. SC 250 Kusterer, Maximilian 91 Kinderklinik Schömberg 5:49,0 3./3. SC 252 Geißler, Julian 91 Skiclub Enzklösterle 5:50,2 4./1. SiC 152 Nych, Hannah 92 Skiclub Enzklösterle 6:11,1 5./4. SC 234 Reule, Tim 92 Wilhelmschule 6:11,6 6./5. SC 137 Schneider, Ivo 92 SZ Bad Herrenalb 6:12,4 7./2. SiC 237 Gerhardt, Nadja 91 Wilhelmschule 6:21,4 8./6. SC 183 Arp, Michael 91 TSV Wildbad 6:24,7 9./7. SC 182 Arp, Stefan 91 TSV Wildbad 6:25,7 10./8. SC 181 Gauß, Jonas 92 TSV Wildbad 6:28,5 11./1. SD 169 Fenchel, Ralf 93 Kein Verein 6:30,5 12./3. SiC 156 Gauß, Jana 91 Skiclub Enzklösterle 6:31,1 13./9. SC 180 Fornieles, Enrico 92 TSV Wildbad 6:33,8 14./10. SC 233 Gaiser, Björn 92 Wilhelmschule 6:38,5 15./11. SC 236 Meier, Tobias 91 Wilhelmschule 6:45,0 16./12. SC 153 Grammel, Kai 92 Skiclub Enzklösterle 6:48,0 17./2. SD 168 Fenchel, Kai Uwe 93 Kein Verein 7:00,4 18./4. SiC 155 Frey, Janina 91 Skiclub Enzklösterle 7:07,2 19./13. SC 188 Glatz, Oliver 91 Enztal-Gymnasium 7:10,0 20./14. SC 197 König, Sebastian 91 Enztal-Gymnasium 7:11,4 21./5. SiC 151 Scheuermann, Laura 92 Skiclub Enzklösterle 7:18,3 22./6. SiC 205 Knospe, Bianca 91 Enztal-Gymnasium 7:20,0 23./15. SC 154 Nonnenmann, Christia 92 Skiclub Enzklösterle 7:40,7 24./7. SiC 257 Bott, Theresa 92 TSV Dobel 8:01,2 25./16. SC 232 Bürger, Jan 92 Wilhelmschule 8:09,7 26./8. SiC 235 Skanthavel, Suregha 92 Wilhelmschule 8:16,1

Anfang


Schülerlauf Schüler B

WETTBEWERB: Schülerlauf Schüler B Männlich/Weiblich 1./1. SB 241 Antokovic, Stiven 89 Wilhelmschule 5:54,0 2./2. SB 193 Gimber, Daniel 89 Enztal-Gymnasium 6:13,0 3./3. SB 200 Dieckhoff, Alexander 90 Enztal-Gymnasium 6:20,0 4./4. SB 132 Haag, Alexander 90 Skizunft Calmbach 6:21,0 5./5. SB 203 Robra, Frederic 90 Enztal-Gymnasium 6:22,0 6./6. SB 239 Knöri, Conner 90 Wilhelmschule 6:24,0 7./7. SB 189 Heibach, Maxim 90 Enztal-Gymnasium 6:38,0 7./7. SB 195 Jusczyk, Nathalie 89 Enztal-Gymnasium 6:38,0 9./2. SiB 191 Vogel, Silke 89 Enztal-Gymnasium 6:39,0 10./8. SB 255 Daub, Max 89 SZ Bad Herrenalb 6:40,0 11./9. SB 185 Veile, Tobias 90 TSV Wildbad 6:46,0 12./3. SiB 164 Freimüller, Sarah 90 Enztal-Gymnasium 6:49,0 12./3. SiB 187 Braun, Vinzent 90 Enztal-Gymnasium 6:49,0 14./11. SB 240 Benedikt, Jude 90 Wilhelmschule 6:50,0 15./12. SB 256 Weiß, Andreas 90 SZ Bad Herrenalb 6:53,0 16./4. SiB 196 Bächle, Rebecca 89 Enztal-Gymnasium 7:13,0 17./13. SB 209 Theurer, Hubertus 89 Enztal-Gymnasium 7:35,0

Anfang


Erstellt mit COSA-LAUF 2.0 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, 38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/