Bahn-Langstreckentag des LC 80 Pforzheim | 07.04. | |
Ca. 12°, etwas Wind, ca. 30 Teilnehmer beim 10 000 m Lauf.. | ||
4. Günter Krehl | 36:38,6 | 1. M 50 |
6. Herrenberger Frühlingslauf 10,3 km | 07.04. | |
Gute Laufbedingungen, schwierige Strecke, trotzdem viele langsame Volksläufer am Start (das sollten sich die hiesigen Lauftreffler zum Vorbild nehmen). Uli bestätigt Superform, Armin geht schon wieder fremd, Petra und Tanja laufen locker. 439 TN. | ||
5. Ulrich Dorn | 36:12 | 3. M 40 |
30. Armin Gotsch (Zooteam Bondorf) | 40:17 | 12. M 30 |
42. Ralf Nowak | 41:05 | 14. M 30 |
53. Andreas Kampert | 41:35 | 15. M 40 |
101. Arnold Hörrmann | 44:38 | 21. M 40 |
305. Petra Krehl (Zeit nicht ganz OK) | 54:29 | 3. W 55 |
306. Tanja Krehl (Zeit nicht ganz OK) | 54:32 | 3. W 20 |
22. WERNER-DIEFENBACH-GEDÄCHTNISLAUF | 31.03. | |
Bei sonnigem Frühlingswetter waren 70 Teilnehmer (inklusive 2 Vorläufer und ein Kleinkind im Babyjogger) und ein Hund auf der schwierigen Panoramastrecke. Uli Dorn und die Frauen und Männer des VfL Ostelsheim sorgten für einen dreifachen Sieg der Gelbhemden. Hinter Seriensiegerin Ursula Walter (erstmals für den neuen Club LT Altburg startend) belegte Tanja Krehl Platz zwei in der Frauenwertung. | ||
Ergebnisse und Bericht unter Veranstaltungen! | ||
Weltmeisterschaft Wintertriathlon Lenzerheide/CH | 25.03. | |
Immo Trebing (Triathlon Calw) nun auch Seniorenweltmeister M 35 Wintertriathlon. Immo startet in der jüngeren Klasse und siegt als bester Senior mit 3:53 Minuten Vorsprung, in M 35 (11 Teilnehmer), über 2 Minuten schneller als der Sieger M 30 und mehr als 8 Minuten schneller als der Sieger in seiner eigentlichen Klasse M 40. Ergebnisse auf Homepage über Links Triathlon Verband, dann Weltverband. | ||
20. Immo Trebing | 1:39:53,1 | 1. M 35 |
Deutsche Halbmarathonmeisterschaften Arnstadt/TH | 24.03. | |
Relativ
warm aber wenigstens fast immer bewölkt, sehr windig aber
etwas geschützte, leicht wellige und sehr eckige Strecke (dreieinhalb
Runden). Willi wird kurz vor dem Ziel falsch eingewiesen
und verliert wertvolle Zeit. Sonst jedoch gute
Streckenabsicherung aber völlig überfordertes
Organisationsbüro. Siegerehrung der Seniorenmannschaften
in tiefster Nacht, fast alle Athleten sind bereits auf dem
Heimweg. Ostelsheimer mit den Zeiten auf der mäßig
schnellen Strecke nur teilweise zufrieden.
Bronzemedaille für Krehl - Gubitzer - Deeg in M 50 Bericht |
||
Roland Stumpf (47 TN M 45) | 1:17:54 | 14. M 45 |
Günter Krehl (42 TN M 50) | 1:17:58 | 10. M 50 |
Günter Schrön (27 TN M 55) | 1:21:20 | 7. M 55 |
Wilhelm Gubitzer | 1:23:59 | 23. M 50 |
Jürgen Deeg | 1:30:13 | 35. M 50 |
Europameisterschaften Wintertriathlon Achensee/A | 18.03. | |
Immo Trebing (Triathlon Calw) Senioreneuropameister M 40 Wintertriathlon. Tolle Leistung, ein kleines erlesenes Feld der Winterspezialisten am Start. Immo total ausgeglichen, überraschend wenig Verlust auf dem Rad. Ergebnisse auf Homepage über Links Triathlon Verband dann Tria Österreich. Ergebnisse | ||
19. Immo Trebing 33:16 (-4:15/17.) - 28:20 (-0:53/17.) - 34:35 (-3:11/16.) | 1:36:12,1 | 1. M 40 |
Kreis- und Bezirkswaldlaufmeisterschaft N.-Dennach | 17.03. | |
Gute Organisation, schwere Strecke, Kurt verpasst den Start, Armins Debüt wegen Krankheit verschoben, Ewald und Joachim geben guten Einstand. Frauenteam überraschend Vizemeister hinter der LG Enz 72. Männermannschaften Platz 4, 7, 9 und 12. Erster und Dritter M 50/55, Erster M 40/45. Frauen 3 Runden (ca. 5,5 km), Männer 5 Runden (ca. 9,020 km). | ||
4. Tanja Krehl | 24:20 | |
8. Angelika Trebing | 26:10 | 1. W 30 |
14. Petra Krehl | 26:55 | 2. W 55 |
4. Ulrich Dorn | 31:36 | 2. M 40 |
13. Gunther Moll | 34:54 | |
14. Friedemann Hecke | 34:56 | 4. M 40 |
18. Ralf Nowak | 35:47 | 4. M 30 |
21. Willi Gubitzer | 36:43 | 1. M 50 |
26. Ottmar Walz | 38:45 | 2. M 50 |
27. Günter Krehl | 38:45 | 3. M 50 |
32. Ewald Kappler | 41:30 | 5. M 45 |
34. Jürgen Deeg | 42:04 | 1. M 55 |
35. Dr. Joachim Liebendörfer | 42:51 | 6. M 45 |
falsch gestoppt, ca. 38. Fritz Sander Zeit in der Liste ist Minuten zu langsam | 2. M 55 | |
41. Manfred Weiß | 49:46 | 3. M 60 |
BW und WLV Senioren 10 km Straße in St. Leon-Rot | 11.03 | |
Flache
schnelle aber pfützenübersäte Strecke (2 Runden mit 2 +
8 km), chaotischer Start (Organisationsfehler) und 200 m
schlammiger Zieleinlauf im Stadion. Regen bei ca. 14°,
windig. Schneller und korrekter Ergebnisdienst aber
unzumutbar lange Wartezeit zur Siegerehrung ohne
Seniorenmannschaften. Tolle Zeiten und Platzierungen für
uns Ostelsheimer. 357 TN (BW Meisterschaft).
Frauen Platz 10 in der BW-Gesamtwertung!!!!! M 50/55 Platz 1 in WLV Wertung! M 40/45 Platz 2 in WLV Wertung! Eventuell sogar 1. M 50/55 II Platz 5 in WLV Wertung! Ergebnisse: Gesamt WLV Senioren BLV Senioren |
WLV
Sen. Wert. |
|
57. Ulrich Dorn | 33:49 PB | 3. M 40 |
99. Günter Schrön | 35:09 | 1. M 55 |
102. Roland Stumpf | 35:16 PB | 4. M 45 |
112. Günter Krehl | 35:28 | 1. M 50 |
156. Wilhelm Gubitzer | 37:15 | 3. M 50 |
166. Friedemann Hecke | 37:52 | 16. M 40 |
237. Jürgen Deeg | 40:50 | 4. M 55 |
254. Arnold Hörrmann | 41:39 PB | 22. M 40 |
280. Martin Neusch | 43:24 | 15. M 50 |
308. (47. Frau) Tanja Krehl | 46:19 | |
319. Fritz Sander | 47:13 | 8. M 55 |
322. (54. Frau) Angelika Trebing | 47:49 | |
326. (58. Frau) Petra Krehl | 48:14 | 2. W 55 |
337. Manfred Weiss | 49:55 | 7. M 60 |
Deutsche Crossmeisterschaften Regensburg | 04.03. | |
Schwierige Strecke mit viel Schlamm (viele Stürze), lange Passage mit hartem Untergrund. Gute Organisation und souveräner 2. Platz mit einem toll kämpfenden Willi als vollwertigem "Eddyersatz"! | ||
2. M 50/55 VfL Ostelsheim: Schrön (15) - Krehl (16) - Gubitzer (27) | 58 Pt. | 2. M 50/55 |
16. Günter Schrön | 22:57 | 3. M 55 |
17. Günter Krehl | 23:15 | 13. M 50 |
30. Willi Gubitzer | 24:29 | 21. M 50 |
4. Nanstein-Berglauf 7,8 km/350 m HD | 03.03. | |
Waldcross auf wunderschönen Naturwegen. 203 TN. Trocken, schneefrei, ca. 5°. Ergebnisse | ||
142. Petra Krehl | 41:06,07 | 2. W 55 |
Überleitung zur Ostelsheimer Homepage (Günter Krehl):
[Startseite] [Aktuelles] [Termine] [Veranstaltungen ] [Statistik Kr Calw] [Ostelsh.Läufer] [Links] |